6 2013-04-06  Maria Erhart Gedächtnisturnier im Casino Innsbruck - 1 Dg.
GLOYER Marta - GLOYER Willy
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

Paar:  Paar: 6    GLOYER Marta - GLOYER Willy

Score: 319,000    41,974 %    Platz: 47    
                 
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1   A  6   N-S   26  11  5T   W  = H10      -400  15,000   39,47                                          OBERHAUSER, S - STRASSER, W
                      12  3K   W -1 K4     50      31,000   81,58     46,000   60,53     46,000   60,53

 2   A  6   N-S   25  13  Pass              0      15,000   39,47                                          PONTELLI, G - GIRELLI, A
                      14  4P   O  = TK       -420  11,000   28,95     26,000   34,21     72,000   47,37

 3   A  6   N-S   24  15  4P   O -1 TD     50      24,000   63,16                                          VOLDERAUER, K - RAUCH, B
                      16  3N   O +1 T10      -630  28,000   73,68     52,000   68,42    124,000   54,39

 4   A  6   N-S   23  17  3H   S -1 P4        -50   3,000    7,89                                          RHOMBERG, L - RHOMBERG, B
                      18  1N   W  = T5        -90   2,000    5,26      5,000    6,58    129,000   42,43

 5   A  6   N-S   22  19  4H   O +1 P10      -650   0,000    0,00                                          TRETTL, E - PAOLI, W
                      20  3N   N  = T3    600       8,000   21,05      8,000   10,53    137,000   36,05

 6   A  6   N-S   21  21  5H   N  = KA    650      32,000   84,21                                          FEITL, F - MOOSLECHNER, D
                      22  4P   N  = K3    420       9,000   23,68     41,000   53,95    178,000   39,04

 7   A  6   N-S   34  23  4P   O -1 H7    100      17,000   44,74                                          JÄGER, H - JIELG, M
                      24  4K   W -1 HA     50      27,000   71,05     44,000   57,89    222,000   41,73

 8   A  6   N-S   32  25  4H   O +1 PK       -650  27,000   71,05                                          BRADL, G - CORNELIS, H
                      26  3N   O  = H2       -600  17,000   44,74     44,000   57,89    266,000   43,75

 9   A  6   N-S   31  27  1N   S -1 K8        -50  15,000   39,47                                          BRUGGER, W - ALBER, V
                      28  3N   N -2 PD       -200   3,000    7,89     18,000   23,68    284,000   41,52

 10  A  6   N-S   30   1  3H   O -2 P10   100      21,000   55,26                                          KAUL, M - KAUL, W
                       2  2P   N +1 HA    140      14,000   36,84     35,000   46,05    319,000   41,97


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75