33 2013-04-06  Maria Erhart Gedächtnisturnier im Casino Innsbruck - 1 Dg.
FUßEIS Pauline - SCHNEIDER Brigitte
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

Paar:  Paar: 33    FUßEIS Pauline - SCHNEIDER Brigitte

Score: 310,000    40,789 %    Platz: 50    
        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu       %     Ges-Pu       %    Name d. Gegners

 1   A 13   O-W   13  25  4H   O +2 PK       -680  21,000   55,26                                          DEFLORIAN, E - TREVELLIN, E
                      26  3N   O  = H2       -600  21,000   55,26     42,000   55,26     42,000   55,26

 2   A 14   O-W   14   1  3H   O -1 P10    50      25,000   65,79                                          MAURITZ, A - RÜSCHER, M
                       2  4P   N  = HA    620       3,000    7,89     28,000   36,84     70,000   46,05

 3   A  1   O-W   1    5  4H   O +3 P6       -510  24,000   63,16                                          SEIDEL, W - SEIDEL, W
                       6  2P   W -3 K3    300       0,000    0,00     24,000   31,58     94,000   41,23

 4   A  2   O-W   2    9  2H   N -1 T3        -50  32,000   84,21                                          GLOYER, S - ZWICKNAGL, S
                      10  1N   S  = P2     90      16,000   42,11     48,000   63,16    142,000   46,71

 5   A  3   O-W   3   13  3K   W -4 T3    400       0,000    0,00                                          MERANER, V - EISENSTECKER, P
                      14  2P   O +1 TK       -140   5,000   13,16      5,000    6,58    147,000   38,68

 6   A  4   O-W   4   17  4H   N  = P5    420       5,000   13,16                                          KREMSER, G - SKIADAS, M
                      18  3H   W -3 PA    150       9,000   23,68     14,000   18,42    161,000   35,31

 7   A  5   O-W   5   21  4H   N -1 T2       -100  38,000  100,00                                          LECHLEITNER, E - MICHEL, E
                      22  2N   S -1 T5        -50  33,000   86,84     71,000   93,42    232,000   43,61

 8   A  7   O-W   7   27  2H   S -1 T7        -50  23,000   60,53                                          SKIADAS, D - FORSTINGER, F
                      28  3N   N +2 PD    660       0,000    0,00     23,000   30,26    255,000   41,94

 9   A  8   O-W   8    3  4P   W +1 HD       -650  27,000   71,05                                          SHAHID, A - URYUPINA, O
                       4  4P   O -2 H5    200       1,000    2,63     28,000   36,84    283,000   41,37

 10  A  9   O-W   9    7  3N   N  = PB    600      23,000   60,53                                          DENZ, A - DENZ, E
                       8  4P   W -1 HK     50       4,000   10,53     27,000   35,53    310,000   40,79


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75