2011-06-12 - 13  Graz Hauptpaarturnier - 1 Dg.

Einzelresultate

26 Tische, 51 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 33. Durchschnitt: 693,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar   Score     Name                                           %  Kategorie

    1    61  891,72     Jan Fucik - Georg Kriftner                 64,34   GM - JGM
    2     1  850,02     Jörg Eichholzer - Jovanka Smederevac       61,33   GM - GM 
    3    44  837,72  *  Rosita Leindl - Erich Plank                60,44    P - LM 
    4    46  828,73  *  Peter Leitner - Clemens Wanha              59,79   SLM - LM
    5    31  828,53     Mathias Hammer - Peter Kouff               59,78    LM - P 
    6    48  815,31  *  Michael Knoll - Eva Pichler                58,83   LM - LM 
    7    41  807,34  *  Arno Lindermann - Hubert Obermair          58,25  JGM - JGM
    8    65  800,29     Michael Cramer - Helmut Polaschegg         57,74    LM - P 
    9    28  799,08     Oszkar Biro - Peter Steiner                57,65    P - LM 
   10    66  797,64     Johannes Bamberger - Eva Ippisch           57,55   GM - LM 
   11    10  792,94     Gerhard Tappeiner - Sascha Wernle          57,21    A - GM 
   12     6  791,70     György Marjai - Ferenc Zöld                57,12
   13    70  787,89     Gerhard Bosak - Stefan Winter              56,85   SLM - LM
   14    30  778,62     Wolfgang Berner - Max Füreder              56,18  SLM - SLM
   15    50  778,52  *  Eva Kautzky - Markus Knob                  56,17  SLM - SLM
   16    72  773,38     Jürgen Schock - Rudolf Trauner             55,80   LM - LM 
   17     9  759,25     Wolfgang Bieder - Christian Persy          54,78   JGM - LM
   18    24  754,04     Heinz Charkow - Thomas Czinar              54,40    LM - P 
   19    26  743,97     Dietlind Edith Angebrandt - Ernst Pichler  53,68  SLM - JGM
   20    43  737,21  *  Karl Müller - Brigitte Steiner             53,19    H - H  
   21     3  733,05     Alfred Fleischmann - Ursula Fleischmann    52,89  SLM - SLM
   22    67  717,72     Georg Engl - Johann Reifetzhammer          51,78   SLM - LM
   23    12  708,32     Maria Böhm - Wolfgang Kunisch              51,11   P - JGM 
   24    45  705,64  *  Hans Kadletz - Gerald Lackner              50,91   LM - LM 
   25    13  700,88     Anton Fischer - Brigitte Premitzer         50,57   LM - LM 
   26    49  698,39  *  Karl Berthold - Christoph Malik            50,39    K - K  
   27    27  695,84     Manfred Kronabetter - Helmuth Ölsinger     50,20    LM - P 
   28    21  692,31     Andreas Babsch - Renate Hansen             49,95   GM - SLM
   29    33  691,64     Dumbovich - Hülsmann                       49,90
   30    71  689,46     Beate Grote - Helmut Grote                 49,74    T - K  
   31    11  677,73     Gerda Herold - Renate Koschier             48,90   LM - LM 
   32    25  674,95     Judith Ferlic - Peter Seidnitzer           48,70    LM - P 
   33     4  645,54     Inge Knopp - Brigitte Treschmitzer         46,58    H - H  
   34     5  642,90     Inge Stelzl - Nada Zanier                  46,39    T - H  
   35    69  638,50     Christoph Bamberger - Klaus Köpplinger     46,07    P - P  
   36    68  636,89     Charlotte Komericki - Brigitte Laserer     45,95    P - A  
   37    51  629,54     Mario Lackner - Senta Lackner              45,42    T - K  
   38    29  626,67     Elfriede Kuschel - Eva Sodl                45,21    K - K  
   39     7  620,89     Ilse Linhart - Peter Linhart               44,80    P - P  
   40    63  619,38     Franziska Hakl - Helma Hölzl               44,69    H - H  
   41    53  613,70  *  Renate Siegmund - Anna Spieß               44,28    H - P  
   42    22  600,47     Gerda Geyer - Heidi Horneck                43,32    T - K  
   43    32  567,65     Martin Angebrandt - Maria Brojer           40,96    K - T  
   44    23  566,81     Barbara Kreutzer - Doris Wasser            40,90   LM - LM 
   45     8  564,16     Gerhard Hornischer - Astrid Kerbl          40,70   LM - LM 
   46    47  556,08  *  Monika Lang - Gerlinde Loi                 40,12    K - T  
   47    52  525,35     Helga Galle - Oskar Galle                  37,90    K - K  
   48    42  511,29  *  Angelika Heschl - Klaus Heschl             36,89    T - T  
   49     2  510,05     Theresia Deutsch - Ilse Poetsch            36,80    T - A  
   50    64  509,81     Sieglinde Holzer - Veronika Kadletz        36,78    K - K  
   51    62  441,76     Gerlinde Graf - Ute Maurer-Fellbaum        31,87    T - T  


---------------------------------------------------------------------------------
!                                                                               !
! 1      AK9653                                                                 !
! Nord   AK4                                                                    !
! Keine  KB4                                                                    !
!        K                                                                      !
! ---           D2                                                              !
! B7632         D8                                                              !
! AD732         109865                                                          !
! D106          A872                                                            !
!        B10874                                                                 !
!        1095                                                                   !
!        ---                                                                    !
!        B9543                                                                  !
!                                                                               !
! 7Kx O 800                                                                     !
!        T  K  H  P  N                                                          !
! N      8  4  7 11  9                                                          !
! S      7  :  : 12  :                                                          !
! OW     5  9  6  1  4                                                          !
!                                                                               !
!                                                                               !
!                                                                               !
! Paar  Als  Name                                       Kont       Ergebnis  Sco!e  %
!   51  N-S  Mario Lackner - Senta Lackner              4P   N +3   510      41,!5  99,89
!   68  O-W  Charlotte Komericki - Brigitte Laserer     4P   N +3   510      0,05   0,11
!    1  N-S  Jörg Eichholzer - Jovanka Smederevac       4P   N +2   480      34,62  82,43
!    4  N-S  Inge Knopp - Brigitte Treschmitzer         5P   N +1   480      34,62  82,43
!    6  N-S  György Marjai - Ferenc Zöld                4P   N +2   480      34,62  82,43
!   10  N-S  Gerhard Tappeiner - Sascha Wernle          5P   N +1   480      34,62  82,43
!   21  O-W  Andreas Babsch - Renate Hansen             4P   N +2   480      7,38   17,57
!   26  O-W  Dietlind Edith Angebrandt - Ernst Pichler  5P   N +1   480      7,38   17,57
!   27  O-W  Manfred Kronabetter - Helmuth Ölsinger     5P   N +1   480      7,38   17,57
!   31  O-W  Mathias Hammer - Peter Kouff               4P   N +2   480      7,38   17,57
!   44  N-S  Rosita Leindl - Erich Plank                4P   N +2   480      34,62  82,43
!   48  N-S  Michael Knoll - Eva Pichler                4P   N +2   480      34,62  82,43
!   62  O-W  Gerlinde Graf - Ute Maurer-Fellbaum        4P   N +2   480      7,38   17,57
!   67  O-W  Georg Engl - Johann Reifetzhammer          4P   N +2   480      7,38   17,57
!    7  N-S  Ilse Linhart - Peter Linhart               4P   N +1   450      15,76  37,53
!    8  N-S  Gerhard Hornischer - Astrid Kerbl          5P   N  =   450      15,76  37,53
!    9  N-S  Wolfgang Bieder - Christian Persy          4P   N +1   450      15,76  37,53
!   11  N-S  Gerda Herold - Renate Koschier             4P   N +1   450      15,76  37,53
!   12  N-S  Maria Böhm - Wolfgang Kunisch              5P   N  =   450      15,76  37,53
!   13  N-S  Anton Fischer - Brigitte Premitzer         5P   N  =   450      15,76  37,53
!   22  O-W  Gerda Geyer - Heidi Horneck                5P   N  =   450      26,24  62,47
!   24  O-W  Heinz Charkow - Thomas Czinar              4P   N +1   450      26,24  62,47
!   28  O-W  Oszkar Biro - Peter Steiner                4P   N +1   450      26,24  62,47
!   30  O-W  Wolfgang Berner - Max Füreder              5P   N  =   450      26,24  62,47
!   32  O-W  Martin Angebrandt - Maria Brojer           5P   N  =   450      26,24  62,47
!   33  O-W  Dumbovich - Hülsmann                       4P   N +1   450      26,24  62,47
!   41  N-S  Arno Lindermann - Hubert Obermair          5P   N  =   450      15,76  37,53
!   45  N-S  Hans Kadletz - Gerald Lackner              4P   N +1   450      15,76  37,53
!   46  N-S  Peter Leitner - Clemens Wanha              5P   N  =   450      15,76  37,53
!   49  N-S  Karl Berthold - Christoph Malik            4P   N +1   450      15,76  37,53
!   50  N-S  Eva Kautzky - Markus Knob                  4P   N +1   450      15,76  37,53
!   53  N-S  Renate Siegmund - Anna Spieß               4P   N +1   450      15,76  37,53
!   61  O-W  Jan Fucik - Georg Kriftner                 5P   N  =   450      26,24  62,47
!   64  O-W  Sieglinde Holzer - Veronika Kadletz        4P   N +1   450      26,24  62,47
!   66  O-W  Johannes Bamberger - Eva Ippisch           4P   N +1   450      26,24  62,47
!   69  O-W  Christoph Bamberger - Klaus Köpplinger     4P   N +1   450      26,24  62,47
!   71  O-W  Beate Grote - Helmut Grote                 5P   N  =   450      26,24  62,47
!   72  O-W  Jürgen Schock - Rudolf Trauner             4P   N +1   450      26,24  62,47
!   52  N-S  Helga Galle - Oskar Galle                  4P   N  =   420      2,14   5,10
!   70  O-W  Gerhard Bosak - Stefan Winter              4P   N  =   420      39,86  94,90
!    5  N-S  Inge Stelzl - Nada Zanier                  2P   N +3   200      0,05   0,11
!   29  O-W  Elfriede Kuschel - Eva Sodl                2P   N +3   200      41,95  99,89
!                                                                               !
!                                                                               !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                                                               !
! 2      DB64                                                                   !
! Ost    D852                                                                   !
! N-S    K76                                                                    !
!        D7                                                                     !
! 75            AK2                                                             !
! AK            1073                                                            !
! D842          1095                                                            !
! AKB43         10962                                                           !
!        10983                                                                  !
!        B964                                                                   !
!        AB3                                                                    !
!        85                                                                     !
!                                                                               !
! 5K O -400                                                                     !
!        T  K  H  P  N                                                          !
! NS     2  2  6  6  2                                                          !
! OW    11 11  7  7  9                                                          !
!                                                                               !
!                                                                               !
!                                                                               !
!                                                                               !
! Paar  Als  Name                                       Kont       Ergebnis  Sco!e  %
!   48  N-S  Michael Knoll - Eva Pichler                5T   O -2   100      41,!5  99,89
!   62  O-W  Gerlinde Graf - Ute Maurer-Fellbaum        5T   O -2   100      0,05   0,11
!   44  N-S  Rosita Leindl - Erich Plank                3N   O -1    50      39,86  94,90
!   67  O-W  Georg Engl - Johann Reifetzhammer          3N   O -1    50      2,14   5,10
!    1  N-S  Jörg Eichholzer - Jovanka Smederevac       1N   W +1      -120  34,62  82,43
!    4  N-S  Inge Knopp - Brigitte Treschmitzer         2N   W  =      -120  34,62  82,43
!    8  N-S  Gerhard Hornischer - Astrid Kerbl          1N   W +1      -120  34,62  82,43
!   13  N-S  Anton Fischer - Brigitte Premitzer         2N   O  =      -120  34,62  82,43
!   21  O-W  Andreas Babsch - Renate Hansen             1N   W +1      -120  7,38   17,57
!   22  O-W  Gerda Geyer - Heidi Horneck                1N   W +1      -120  7,38   17,57
!   27  O-W  Manfred Kronabetter - Helmuth Ölsinger     2N   W  =      -120  7,38   17,57
!   32  O-W  Martin Angebrandt - Maria Brojer           2N   O  =      -120  7,38   17,57
!    6  N-S  György Marjai - Ferenc Zöld                3T   O +1      -130  27,29  64,97
!   31  O-W  Mathias Hammer - Peter Kouff               3T   O +1      -130  14,71  35,03
!   46  N-S  Peter Leitner - Clemens Wanha              3T   O +1      -130  27,29  64,97
!   51  N-S  Mario Lackner - Senta Lackner              3T   W +1      -130  27,29  64,97
!   68  O-W  Charlotte Komericki - Brigitte Laserer     3T   W +1      -130  14,71  35,03
!   71  O-W  Beate Grote - Helmut Grote                 3T   O +1      -130  14,71  35,03
!    5  N-S  Inge Stelzl - Nada Zanier                  1N   W +2      -150  18,90  45,01
!    7  N-S  Ilse Linhart - Peter Linhart               2N   O +1      -150  18,90  45,01
!    9  N-S  Wolfgang Bieder - Christian Persy          1N   W +2      -150  18,90  45,01
!   11  N-S  Gerda Herold - Renate Koschier             2N   O +1      -150  18,90  45,01
!   12  N-S  Maria Böhm - Wolfgang Kunisch              3T   W +2      -150  18,90  45,01
!   24  O-W  Heinz Charkow - Thomas Czinar              1N   W +2      -150  23,10  54,99
!   28  O-W  Oszkar Biro - Peter Steiner                2N   O +1      -150  23,10  54,99
!   29  O-W  Elfriede Kuschel - Eva Sodl                1N   W +2      -150  23,10  54,99
!   30  O-W  Wolfgang Berner - Max Füreder              3T   W +2      -150  23,10  54,99
!   33  O-W  Dumbovich - Hülsmann                       2N   O +1      -150  23,10  54,99
!   45  N-S  Hans Kadletz - Gerald Lackner              1N   W +3      -180  12,62  30,05
!   69  O-W  Christoph Bamberger - Klaus Köpplinger     1N   W +3      -180  29,38  69,95
!   49  N-S  Karl Berthold - Christoph Malik            3H   N -2      -200  10,52  25,06
!   64  O-W  Sieglinde Holzer - Veronika Kadletz        3H   N -2      -200  31,48  74,94
!   10  N-S  Gerhard Tappeiner - Sascha Wernle          3N   W  =      -400  6,33   15,08
!   26  O-W  Dietlind Edith Angebrandt - Ernst Pichler  3N   W  =      -400  35,67  84,92
!   52  N-S  Helga Galle - Oskar Galle                  3N   W  =      -400  6,33   15,08
!   53  N-S  Renate Siegmund - Anna Spieß               5T   W  =      -400  6,33   15,08
!   70  O-W  Gerhard Bosak - Stefan Winter              3N   W  =      -400  35,67  84,92
!   72  O-W  Jürgen Schock - Rudolf Trauner             5T   W  =      -400  35,67  84,92
!   41  N-S  Arno Lindermann - Hubert Obermair          3N   W +1      -430  2,14   5,10
!   61  O-W  Jan Fucik - Georg Kriftner                 3N   W +1      -430  39,86  94,90
!   50  N-S  Eva Kautzky - Markus Knob                  3N   O +2      -460  0,05   0,11
!   66  O-W  Johannes Bamberger - Eva Ippisch           3N   O +2      -460  41,95  99,89
!                                                                               !
!                                                                               !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                                                               !
! 3      A107                                                                   !
! Süd    ADB107                                                                 !
! O-W    ---                                                                    !
!        B7652                                                                  !
! 42            KB85                                                            !
! 982           K4                                                              !
! AKB4          107632                                                          !
! AKD10         43                                                              !
!        D963                                                                   !
!        653                                                                    !
!        D985                                                                   !
!        98                                                                     !
!                                                                               !
! 4K W -130                                                                     !
!        T  K  H  P  N                                                          !
! NS     6  3  7  6  4                                                          !
! OW     7 10  6  7  8                                                          !
!                                                                               !
!                                                                               !
!                                                                               !
!                                                                               !
! Paar  Als  Name                                       Kont       Ergebnis  Sco!e  %
!   41  N-S  Arno Lindermann - Hubert Obermair          4Px  O -5  1400      41,!0  99,76
!   61  O-W  Jan Fucik - Georg Kriftner                 4Px  O -5  1400      0,10   0,24
!   10  N-S  Gerhard Tappeiner - Sascha Wernle          2Hx  N +1   570      39,70  94,52
!   26  O-W  Dietlind Edith Angebrandt - Ernst Pichler  2Hx  N +1   570      2,30   5,48
!    1  N-S  Jörg Eichholzer - Jovanka Smederevac       3P   W -3   300      36,40  86,67
!   13  N-S  Anton Fischer - Brigitte Premitzer         3N   W -3   300      36,40  86,67
!   21  O-W  Andreas Babsch - Renate Hansen             3P   W -3   300      5,60   13,33
!   32  O-W  Martin Angebrandt - Maria Brojer           3N   W -3   300      5,60   13,33
!   48  N-S  Michael Knoll - Eva Pichler                2H   N +1   140      33,10  78,81
!   62  O-W  Gerlinde Graf - Ute Maurer-Fellbaum        2H   N +1   140      8,90   21,19
!   49  N-S  Karl Berthold - Christoph Malik            2H   N  =   110      30,90  73,57
!   64  O-W  Sieglinde Holzer - Veronika Kadletz        2H   N  =   110      11,10  26,43
!    4  N-S  Inge Knopp - Brigitte Treschmitzer         3N   O -1   100      25,40  60,48
!    8  N-S  Gerhard Hornischer - Astrid Kerbl          4K   W -1   100      25,40  60,48
!   22  O-W  Gerda Geyer - Heidi Horneck                4K   W -1   100      16,60  39,52
!   27  O-W  Manfred Kronabetter - Helmuth Ölsinger     3N   O -1   100      16,60  39,52
!   45  N-S  Hans Kadletz - Gerald Lackner              4K   O -1   100      25,40  60,48
!   51  N-S  Mario Lackner - Senta Lackner              3N   O -1   100      25,40  60,48
!   68  O-W  Charlotte Komericki - Brigitte Laserer     3N   O -1   100      16,60  39,52
!   69  O-W  Christoph Bamberger - Klaus Köpplinger     4K   O -1   100      16,60  39,52
!    6  N-S  György Marjai - Ferenc Zöld                2H   N -1       -50  18,80  44,76
!   31  O-W  Mathias Hammer - Peter Kouff               2H   N -1       -50  23,20  55,24
!   44  N-S  Rosita Leindl - Erich Plank                3H   N -1       -50  18,80  44,76
!   67  O-W  Georg Engl - Johann Reifetzhammer          3H   N -1       -50  23,20  55,24
!   11  N-S  Gerda Herold - Renate Koschier             3H   N -2      -100  14,40  34,29
!   28  O-W  Oszkar Biro - Peter Steiner                3H   N -2      -100  27,60  65,71
!   52  N-S  Helga Galle - Oskar Galle                  2H   N -2      -100  14,40  34,29
!   70  O-W  Gerhard Bosak - Stefan Winter              2H   N -2      -100  27,60  65,71
!    5  N-S  Inge Stelzl - Nada Zanier                  3K   O +1      -130  10,00  23,81
!   12  N-S  Maria Böhm - Wolfgang Kunisch              3K   W +1      -130  10,00  23,81
!   29  O-W  Elfriede Kuschel - Eva Sodl                3K   O +1      -130  32,00  76,19
!   30  O-W  Wolfgang Berner - Max Füreder              3K   W +1      -130  32,00  76,19
!    7  N-S  Ilse Linhart - Peter Linhart               3H   S -3      -150  5,60   13,33
!   33  O-W  Dumbovich - Hülsmann                       3H   S -3      -150  36,40  86,67
!   50  N-S  Eva Kautzky - Markus Knob                  3P   S -3      -150  5,60   13,33
!   66  O-W  Johannes Bamberger - Eva Ippisch           3P   S -3      -150  36,40  86,67
!   46  N-S  Peter Leitner - Clemens Wanha              3Hx  N -2      -300  2,30   5,48
!   71  O-W  Beate Grote - Helmut Grote                 3Hx  N -2      -300  39,70  94,52
!   53  N-S  Renate Siegmund - Anna Spieß               3Hx  N -4      -800  0,10   0,24
!   72  O-W  Jürgen Schock - Rudolf Trauner             3Hx  N -4      -800  41,90  99,76
!    9  N-S  Wolfgang Bieder - Christian Persy                           A+  25,20  60,00
!   24  O-W  Heinz Charkow - Thomas Czinar                               A-  16,80  40,00
!                                                                               !
!                                                                               !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                                                               !
! 4      K10                                                                    !
! West   8765                                                                   !
! Alle   A53                                                                    !
!        A1053                                                                  !
! AB4           7532                                                            !
! 93            AK2                                                             !
! B76           D1082                                                           !
! B9842         K6                                                              !
!        D986                                                                   !
!        DB104                                                                  !
!        K94                                                                    !
!        D7                                                                     !
!                                                                               !
! 2H N 110                                                                      !
!        T  K  H  P  N                                                          !
! NS     6  6  8  7  7                                                          !
! O      6  6  4  6  5                                                          !
! W      7  :  5  :  :                                                          !
!                                                                               !
!                                                                               !
!                                                                               !
! Paar  Als  Name                                       Kont       Ergebnis  Sco!e  %
!   10  N-S  Gerhard Tappeiner - Sascha Wernle          1N   W -3   300      40,!0  97,39
!   25  O-W  Judith Ferlic - Peter Seidnitzer           1N   W -3   300      1,10   2,61
!   48  N-S  Michael Knoll - Eva Pichler                3T   O -3   300      40,90  97,39
!   61  O-W  Jan Fucik - Georg Kriftner                 3T   O -3   300      1,10   2,61
!    8  N-S  Gerhard Hornischer - Astrid Kerbl          1N   W -2   200      32,52  77,44
!    9  N-S  Wolfgang Bieder - Christian Persy          1N   W -2   200      32,52  77,44
!   12  N-S  Maria Böhm - Wolfgang Kunisch              1N   O -2   200      32,52  77,44
!   21  O-W  Andreas Babsch - Renate Hansen             1N   W -2   200      9,48   22,56
!   23  O-W  Barbara Kreutzer - Doris Wasser            1N   W -2   200      9,48   22,56
!   29  O-W  Elfriede Kuschel - Eva Sodl                1N   O -2   200      9,48   22,56
!   42  N-S  Angelika Heschl - Klaus Heschl             2P   W -2   200      32,52  77,44
!   46  N-S  Peter Leitner - Clemens Wanha              1N   O -2   200      32,52  77,44
!   49  N-S  Karl Berthold - Christoph Malik            1Nx  W -1   200      32,52  77,44
!   62  O-W  Gerlinde Graf - Ute Maurer-Fellbaum        2P   W -2   200      9,48   22,56
!   63  O-W  Franziska Hakl - Helma Hölzl               1Nx  W -1   200      9,48   22,56
!   70  O-W  Gerhard Bosak - Stefan Winter              1N   O -2   200      9,48   22,56
!    6  N-S  György Marjai - Ferenc Zöld                2H   N +2   170      24,14  57,48
!    7  N-S  Ilse Linhart - Peter Linhart               2H   N +2   170      24,14  57,48
!   30  O-W  Wolfgang Berner - Max Füreder              2H   N +2   170      17,86  42,52
!   32  O-W  Martin Angebrandt - Maria Brojer           2H   N +2   170      17,86  42,52
!    1  N-S  Jörg Eichholzer - Jovanka Smederevac       3H   N  =   140      17,86  42,52
!   11  N-S  Gerda Herold - Renate Koschier             3H   S  =   140      17,86  42,52
!   27  O-W  Manfred Kronabetter - Helmuth Ölsinger     3H   S  =   140      24,14  57,48
!   33  O-W  Dumbovich - Hülsmann                       3H   N  =   140      24,14  57,48
!   45  N-S  Hans Kadletz - Gerald Lackner              2H   S +1   140      17,86  42,52
!   53  N-S  Renate Siegmund - Anna Spieß               2H   S +1   140      17,86  42,52
!   68  O-W  Charlotte Komericki - Brigitte Laserer     2H   S +1   140      24,14  57,48
!   71  O-W  Beate Grote - Helmut Grote                 2H   S +1   140      24,14  57,48
!   13  N-S  Anton Fischer - Brigitte Premitzer         2H   S  =   110      12,62  30,05
!   31  O-W  Mathias Hammer - Peter Kouff               2H   S  =   110      29,38  69,95
!   50  N-S  Eva Kautzky - Markus Knob                  1N   W -1   100      9,48   22,56
!   52  N-S  Helga Galle - Oskar Galle                  1N   W -1   100      9,48   22,56
!   65  O-W  Michael Cramer - Helmut Polaschegg         1N   W -1   100      32,52  77,44
!   69  O-W  Christoph Bamberger - Klaus Köpplinger     1N   W -1   100      32,52  77,44
!   51  N-S  Mario Lackner - Senta Lackner              Pass          0      6,33   15,08
!   67  O-W  Georg Engl - Johann Reifetzhammer          Pass          0      35,67  84,92
!    2  N-S  Theresia Deutsch - Ilse Poetsch            1N   W  =       -90  3,19   7,60
!   22  O-W  Gerda Geyer - Heidi Horneck                1N   W  =       -90  38,81  92,40
!   47  N-S  Monika Lang - Gerlinde Loi                 1N   W  =       -90  3,19   7,60
!   72  O-W  Jürgen Schock - Rudolf Trauner             1N   W  =       -90  38,81  92,40
!    5  N-S  Inge Stelzl - Nada Zanier                  1N   O +2      -150  0,05   0,11
!   28  O-W  Oszkar Biro - Peter Steiner                1N   O +2      -150  41,95  99,89
!                                                                               !
!                                                                               !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                                                               !
! 5      874                                                                    !
! Nord   108                                                                    !
! N-S    KB972                                                                  !
!        A108                                                                   !
! 9             KB32                                                            !
! D95432        A6                                                              !
! A8654         D103                                                            !
! 6             KB73                                                            !
!        AD1065                                                                 !
!        KB7                                                                    !
!        ---                                                                    !
!        D9542                                                                  !
!                                                                               !
! 4Hx O 100                                                                     !
!        T  K  H  P  N                                                          !
! N      9  5  4  8  6                                                          !
! S      :  :  :  9  :                                                          !
! O      5  8  9  4  7                                                          !
! W      4  :  8  :  6                                                          !
!                                                                               !
!                                                                               !
! Paar  Als  Name                                       Kont       Ergebnis  Sco!e  %
!    6  N-S  György Marjai - Ferenc Zöld                5Kx  O -4   800      40,!0  97,39
!   30  O-W  Wolfgang Berner - Max Füreder              5Kx  O -4   800      1,10   2,61
!   50  N-S  Eva Kautzky - Markus Knob                  5Kx  W -4   800      40,90  97,39
!   65  O-W  Michael Cramer - Helmut Polaschegg         5Kx  W -4   800      1,10   2,61
!   51  N-S  Mario Lackner - Senta Lackner              2Px  S  =   670      37,76  89,91
!   67  O-W  Georg Engl - Johann Reifetzhammer          2Px  S  =   670      4,24   10,09
!   46  N-S  Peter Leitner - Clemens Wanha              4K   O -3   150      34,62  82,43
!   52  N-S  Helga Galle - Oskar Galle                  3H   W -3   150      34,62  82,43
!   69  O-W  Christoph Bamberger - Klaus Köpplinger     3H   W -3   150      7,38   17,57
!   70  O-W  Gerhard Bosak - Stefan Winter              4K   O -3   150      7,38   17,57
!   12  N-S  Maria Böhm - Wolfgang Kunisch              2P   N  =   110      31,48  74,94
!   29  O-W  Elfriede Kuschel - Eva Sodl                2P   N  =   110      10,52  25,06
!    1  N-S  Jörg Eichholzer - Jovanka Smederevac       4H   W -2   100      28,33  67,46
!    5  N-S  Inge Stelzl - Nada Zanier                  4H   W -2   100      28,33  67,46
!   28  O-W  Oszkar Biro - Peter Steiner                4H   W -2   100      13,67  32,54
!   33  O-W  Dumbovich - Hülsmann                       4H   W -2   100      13,67  32,54
!   47  N-S  Monika Lang - Gerlinde Loi                 3H   W -1    50      25,19  59,98
!   72  O-W  Jürgen Schock - Rudolf Trauner             3H   W -1    50      16,81  40,02
!    9  N-S  Wolfgang Bieder - Christian Persy          3P   S -1      -100  21,00  50,00
!   11  N-S  Gerda Herold - Renate Koschier             3T   S -1      -100  21,00  50,00
!   23  O-W  Barbara Kreutzer - Doris Wasser            3P   S -1      -100  21,00  50,00
!   27  O-W  Manfred Kronabetter - Helmuth Ölsinger     3T   S -1      -100  21,00  50,00
!   42  N-S  Angelika Heschl - Klaus Heschl             2P   S -1      -100  21,00  50,00
!   62  O-W  Gerlinde Graf - Ute Maurer-Fellbaum        2P   S -1      -100  21,00  50,00
!   53  N-S  Renate Siegmund - Anna Spieß               2N   O  =      -120  16,81  40,02
!   71  O-W  Beate Grote - Helmut Grote                 2N   O  =      -120  25,19  59,98
!    7  N-S  Ilse Linhart - Peter Linhart               3H   W  =      -140  13,67  32,54
!   32  O-W  Martin Angebrandt - Maria Brojer           3H   W  =      -140  28,33  67,46
!   49  N-S  Karl Berthold - Christoph Malik            3H   W  =      -140  13,67  32,54
!   63  O-W  Franziska Hakl - Helma Hölzl               3H   W  =      -140  28,33  67,46
!   48  N-S  Michael Knoll - Eva Pichler                2H   O +2      -170  10,52  25,06
!   61  O-W  Jan Fucik - Georg Kriftner                 2H   O +2      -170  31,48  74,94
!    2  N-S  Theresia Deutsch - Ilse Poetsch            3P   S -2      -200  7,38   17,57
!   22  O-W  Gerda Geyer - Heidi Horneck                3P   S -2      -200  34,62  82,43
!   45  N-S  Hans Kadletz - Gerald Lackner              3Px  S -1      -200  7,38   17,57
!   68  O-W  Charlotte Komericki - Brigitte Laserer     3Px  S -1      -200  34,62  82,43
!    8  N-S  Gerhard Hornischer - Astrid Kerbl          3N   O  =      -400  4,24   10,09
!   21  O-W  Andreas Babsch - Renate Hansen             3N   O  =      -400  37,76  89,91
!   10  N-S  Gerhard Tappeiner - Sascha Wernle          4Px  S -2      -500  1,10   2,61
!   13  N-S  Anton Fischer - Brigitte Premitzer         4Px  S -2      -500  1,10   2,61
!   25  O-W  Judith Ferlic - Peter Seidnitzer           4Px  S -2      -500  40,90  97,39
!   31  O-W  Mathias Hammer - Peter Kouff               4Px  S -2      -500  40,90  97,39
!                                                                               !
!                                                                               !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                                                               !
! 6      42                                                                     !
! Ost    D7                                                                     !
! O-W    KB97                                                                   !
!        109753                                                                 !
! D108          K97653                                                          !
! K10865        A942                                                            !
! 6             1084                                                            !
! D642          ---                                                             !
!        AB                                                                     !
!        B3                                                                     !
!        AD532                                                                  !
!        AKB8                                                                   !
!                                                                               !
! 5Nx S -500                                                                    !
!        T  K  H  P  N                                                          !
! NS     9  9  2  2  8                                                          !
! OW     3  3 11 11  5                                                          !
!                                                                               !
!                                                                               !
!                                                                               !
!                                                                               !
! Paar  Als  Name                                       Kont       Ergebnis  Sco!e  %
!   10  N-S  Gerhard Tappeiner - Sascha Wernle          3N   N +2   460      41,!5  99,89
!   25  O-W  Judith Ferlic - Peter Seidnitzer           3N   N +2   460      0,05   0,11
!    6  N-S  György Marjai - Ferenc Zöld                3N   N +1   430      39,86  94,90
!   30  O-W  Wolfgang Berner - Max Füreder              3N   N +1   430      2,14   5,10
!   49  N-S  Karl Berthold - Christoph Malik            3N   S  =   400      37,76  89,91
!   63  O-W  Franziska Hakl - Helma Hölzl               3N   S  =   400      4,24   10,09
!   47  N-S  Monika Lang - Gerlinde Loi                 4T   N  =   130      35,67  84,92
!   72  O-W  Jürgen Schock - Rudolf Trauner             4T   N  =   130      6,33   15,08
!    5  N-S  Inge Stelzl - Nada Zanier                  3K   N  =   110      33,57  79,93
!   28  O-W  Oszkar Biro - Peter Steiner                3K   N  =   110      8,43   20,07
!    1  N-S  Jörg Eichholzer - Jovanka Smederevac       3N   S -1       -50  22,05  52,49
!    7  N-S  Ilse Linhart - Peter Linhart               3N   S -1       -50  22,05  52,49
