Gmunden Hauptpaar 15. + 16. Juli 2006 - Endergebnis

Ergebnis und Einzelresultate 1. Durchgang
Ergebnis und Einzelresultate 2. Durchgang
als PDF zum Ausdrucken: 1. Durchgang  2. Durchgang  Endergebnis

52 Tische, 104 Paare. Anzahl der Boards: 64. Durchschnitt: 3008,000. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Rang  Paar    Pkte    %-Ges  Name                                         Kat    Nat     MP

   1    81  3851,896  64,03  GLOYER Andreas - TERRANEO Franz               GM          2500
   2    41  3778,516  62,81  FISCHER Doris - PÜRSTL Christoph              GM          2200
   3     1  3767,876  62,63  FUCIK Jan - KRIFTNER Georg                    GM          1940
   4    65  3662,766  60,88  LICHTENEGGER Karl - LINDINGER Barbara        SLM          1700
   5   105  3654,128  60,74  BURG Thomas - DAEMEN Bert                          AT-NL  1500
   6    89  3644,980  60,59  SEIDEL Waltraud - SEIDEL Wolf                SLM          1320
   7   109  3637,248  60,46  MAYER Wolfgang - WEIGKRICHT Terry            JGM          1160
   8    45  3612,804  60,05  BAMBERGER Johannes - WINTER Leopold           GM          1000
   9    61  3532,637  58,72  LAUSS Wolfgang - SAURER Bernd                SLM           880
  10   113  3529,224  58,66  BOSAK Gerhard - WINTER Stefan                SLM           780
  11    29  3492,303  58,05  BABSCH Andreas - HANSEN Renate                GM           700
  12     5  3487,957  57,98  GOGOMAN Adele - SMEDEREVAC Jovanka           JGM           620
  13    75  3467,041  57,63  GRAF Werner - RAPF Karl                                    560
  14    73  3462,726  57,56  POLLAK Gerhard - ZELNIK Peter                JGM           500
  15     9  3439,223  57,17  MÜLLER Erich - SPINN Michael                 SLM           440
  16    31  3420,229  56,85  BENEDIKT Michael - KNOBLICH Hans              LM           380
  17    69  3416,465  56,79  PICHLER Ernst - VIVAT Heinz                  JGM           380
  18    11  3388,826  56,33  BIEDER Wolfgang - BÖHM Maria                 JGM           380
  19    49  3356,957  55,80  KRIFTNER Susanne - TERRANEO Sylvia           JGM           320
  20   116  3338,142  55,49  SZABO - SZILAGYI                                     HU    320
  21    37  3335,991  55,45  KANDEL Heinrich - SPIEß Heribert             Herz          320
  22    96  3333,368  55,41  FLOSZMANN Gustav - SEMMELRATH Karin          SLM           320
  23    93  3316,665  55,13  BRANC Peter - KUNISCH Wolfgang               SLM           320
  24    72  3297,990  54,82  HACKL Werner - PALITSCH Michael              Pik           260
  25    43  3294,377  54,76  BERNER Wolfgang - FÜREDER Max                SLM           260
  26    68  3259,585  54,18  SCHNÖLL Eduard - SYTSEVICH Sergej            Pik           260
  27   115  3257,908  54,15  POLASCHEGG Helmut - GIDWANI Dilip            Herz          260
  28   104  3243,477  53,91  DINSTL Georg - STASTNY Ursula                 LM           200
  29    51  3238,529  53,83  CHARKOW Heinz - SCHOBER Maria                Pik           200
  30    16  3226,081  53,63  HERMAN Annemarie - HERMAN Jaap                       DE    200
  31   112  3200,181  53,19  ASSMANN Ursula - WANHA Clemens               Pik           200
  32    52  3196,015  53,13  LEUTHNER Helga - WENZEL Günter                     AT-CH   200
  33   111  3194,563  53,10  SCHNITZER Susanne - ZACH Christian            LM           200
  34    47  3194,015  53,09  FLETEREN VAN Frederik - KOSCHIER Renate            US-AT   200
  35    33  3180,940  52,87  KLOUCEK Magdalena - STADLER Heinz            SLM            67
  36    71  3178,912  52,84  DENZ Elmar - SCHUSTER Robert                 SLM            67
  37    36  3170,365  52,70  DUMBOVICH Miklos - GOTTHARD                          HU     67
  38    15  3135,784  52,12  MAYER-LEITZMANN Otto - NEHIBA Johanna         LM            67
  39   101  3102,213  51,57  LEITNER Peter - LENDWAI Siegfried            JGM            67
  40    53  3078,711  51,18  ENGL Georg - KRIFTNER Christine               LM            67
  41    48  3066,484  50,97  KOBLMÜLLER Bibiane - KOBLMÜLLER Maximilian   Pik            67
  42    64  3065,391  50,95  IPPISCH Eva - MILLER Ulrike                  Pik            67
  43    85  3060,423  50,87  SEMMELRATH Wolfgang - STALZER Heimo          SLM            67
  44    21  3055,858  50,80  EICHHOLZER Jörg - GIFFINGER Konrad           JGM            67
  45    46  3042,000  50,57  GASSENBAUER Anna - KAINDL Ernst              Karo           67
  46    76  3032,224  50,40  SURANYI - SZEGEDI                                    HU     67
  47    25  3030,379  50,37  ARTMER Ilse Betina - KRATOCHWIL Peter        SLM            67
  48     3  3020,223  50,20  SEKA-LAIMER Herta - WERNLE Sascha            JGM            67
  49    90  3019,292  50,19  GRILLENBERGER Ursula - MINIMAIR Roswitha    Treff           67
  50    28  2985,006  49,62  DASCHIEL Gerald - HERMANN Gottfried          Pik            33
  51    18  2980,689  49,55  PISTOR Anna - PISTOR Gerhart                  LM            33
  52    42  2968,454  49,34  AKMANLAR Kaan - MALIK Christoph               A             33
  53     8  2947,649  49,00  LEUTHNER Erhard - REPSER Hans Helmut         Herz           33
  54     4  2942,077  48,90  DINSTL Christine - GRUBER Edith              Herz           33
  55    88  2939,556  48,86  SCHOCK Jürgen - TRAUNER Rudolf               Pik            33
  56   107  2937,400  48,83  FLADR Katerina - LIWA Jörg                    LM            33
  57    84  2933,971  48,77  FRÄSER Harry - FRÄSER Hedwig                 Pik            33
  58    17  2922,606  48,58  PERSY Christian - ZELNIK Anna                Pik            33
  59    77  2911,126  48,39  BORKOVEC Andrea - LINDENLAUF Diana           SLM            33
  60    27  2904,183  48,27  BERGER Heinrich - REMMEL Leo                  GM            33
  61    83  2895,201  48,13  DOMZIOL Jadwiga - RECHBACH Ralph             Pik            33
  62    13  2883,677  47,93  KNOLL Michael - PICHLER Eva                  Pik            33
  63    55  2882,419  47,91  DENZ Astrid - GRETSCH Cornelia               Pik            33
  64    87  2876,776  47,82  MLADENOW Hans - PAESOLD Claudius              LM            33
  65    30  2867,303  47,66  MARKOWSKI Ulrike - RUTTNIG Ingrid           Treff           33
  66    35  2859,065  47,52  TANAY Laszlo - TANAY Tatjana                 Pik            33
  67    94  2859,045  47,52  KALCHBAUER Michael - KRONABETTER Manfred     Herz           33
  68    66  2857,933  47,51  GRASSECKER Silvia - STRELLER Harald          Karo           33
  69     7  2850,028  47,37  HEROLD Gerda - PRESOLY Elisabeth              LM            33
  70     6  2849,106  47,36  HAKL Franziska - HÖLZL Helma                 Karo           33
  71   106  2848,718  47,35  BAMBERGER Christoph - STIGLEITNER Philipp   Treff           33
  72    14  2838,559  47,18  KIRCHNER Ilse - KIRCHNER Peter               Pik            33
  73    24  2822,428  46,92  LEINDL Rosita - PLANK Erich                   LM            17
  74    12  2821,957  46,91  KUSCHEL Elfriede - SODL Eva                   A             17
  75   103  2818,600  46,85  BERNDL Roland - DASCHIEL Margit               LM            17
  76    10  2811,199  46,73  GALLE Helga - GALLE Oskar                   Treff           17
  77    57  2811,075  46,73  KROATH Fritz - WENNINGER Roland              Karo           17
  78    56  2802,169  46,58  HARSANYI Josef - KUNTZ Rosi                          DE     17
  79    67  2773,686  46,11  PREMITZER Brigitte - STEINER Peter           Pik            17
  80    63  2761,548  45,90  DEIXLER Heike - GRUBER Birgit                Pik            17
  81    62  2758,336  45,85  BÖHM Antonia - BÖHM Helmut                    A             17
  82    23  2758,057  45,85  BABSCH Inge - SCHRAMMEL Renate                LM            17
  83    22  2749,244  45,70  ARMING Ingeborg - ARMING Siegfried            A             17
  84    44  2731,401  45,40  HOLZER Sieglinde - KOUFF Peter               Karo           17
  85    91  2714,116  45,11  LANGER Peter - WOLZ Herta                     LM            17
  86    34  2701,729  44,91  SCHOBER Günther - SCHOBER Ilse               Herz             
  87    92  2700,586  44,89  HUTER Traude - SPINN Rosi                     LM              
  88   114  2696,422  44,82  BINA Richard - SCHULZ Dieter                 Herz             
  89   108  2682,131  44,58  HOFMANN Gisela - KLEE Charlotte              Herz             
  90    54  2647,612  44,01  GRUBER Mathilde - HALVAX Margit              Karo             
  91     2  2627,204  43,67  MOSER Ute - SCHEUBA Ingeborg                  A               
  92    82  2621,129  43,57  HACKLER Johanna - ZAPF Christian              A               
  93    95  2593,108  43,10  PROWAZNIK Gertraud - SPIEß Anna              Herz             
  94    74  2560,990  42,57  MEINGAST Elisabeth - PLAPPART Karl           Karo             
  95    50  2559,987  42,55  MARTIN Hannelore - MAYR Ilse                Treff             
  96    38  2511,642  41,75  HERZMANN Helmut - SCHATTENBERG Marena        Karo             
  97    70  2501,568  41,58  FUCHSHUBER Christa - PEDRINI Lieselotte     Treff             
  98    97  2482,579  41,27  GROTE Sylvia - TRESCHMITZER Brigitte        Treff             
  99    26  2377,963  39,53  MOUDRY Veronika - WEINHÄUPL Gertraud         Karo             
 100    86  2346,383  39,00  DELLE KARTH Irmgard - STÜRZENBAUM Ursula     Karo             
 101   102  2318,565  38,54  FISCHINGER Marion - FISCHINGER Wolfgang                       
 102   117  2300,493  38,24  HÖSS Sylvia - ROITTNER Helga                  A               
 103   110  2240,217  37,24  KOCH Hanne - STRELLER Barbara               Treff             
 104    32  1753,112  29,14  BROJER Maria - EBNER Edith                    A