26 2016-07-13  Salzkammergut Bridgetage - Eröffnung - 2 Dg.
RATHMAIR Renate - SPRINGER Ulrike
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  78  79

Paar:  Paar: 26    RATHMAIR Renate - SPRINGER Ulrike

Score: 543,000    44,363 %    Platz: 53    
          
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu      %     Ges-Pu      %    Name d. Gegners

 1    B 6   O-W   16  35  3N   O +2 T7       -660  41,000   60,29                                        BÖHM, H - HALVAX, M
                      36  3H   W -1 P3    100      55,000   80,88     96,000  70,59     96,000  70,59       

 2    B 7   O-W   17  39  4K   S -3 TA       -300  66,000   97,06                                        CHARKOW, H - CRAMER, M
                      40  4H   W -3 P10   150      10,000   14,71     76,000  55,88    172,000  63,24       

 3    B 8   O-W   18  25  5N   O -1 T7    100       0,000    0,00                                        HOGGER, S - WICKENHAUSER, C
                      26  3T   S +1 PK    130      39,000   57,35     39,000  28,68    211,000  51,72       

 4    B 9   O-W   19  29  2K   S +3 T5    150      12,000   17,65                                        SCHEUBA, I - MOSER, U
                      30  3P   N +1 HA    170      48,000   70,59     60,000  44,12    271,000  49,82       

 5    B 1   O-W   11  33  3P   S -1 T6        -50  25,000   36,76                                        FISCHER, D - WADL, R
                      34  5Px  O -2 KA    300       0,000    0,00     25,000  18,38    296,000  43,53       

 6    B 2   O-W   12  37  5Tx  O -3 PA    500      17,000   25,00                                        GABLER, N - HLAVICZA, I
                      38  4P   S +1 H2    450       7,000   10,29     24,000  17,65    320,000  39,22       

 7    B 3   O-W   13  41  3N   O +2 H6       -660  68,000  100,00                                        KORIL, I - PÖLZLBAUER, C
                      42  1N   W +1 KB       -120  40,000   58,82    108,000  79,41    428,000  44,96       

 8    B 4   O-W   14  27  3N   S +2 T2    460      12,000   17,65                                        THOMASBERGER, H - WIEDMANN, G
                      28  4H   O +1 PK       -450  34,000   50,00     46,000  33,82    474,000  43,57       

 9    B 5   O-W   15  31  2P   N +2 KD    170      33,000   48,53                                        KOUFF, P - MASSER, M
                      32  3K   W +1 K2       -130  36,000   52,94     69,000  50,74    543,000  44,36       


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  78  79