13 2016-07-13  Salzkammergut Bridgetage - Eröffnung - 2 Dg.
KORIL Inge - PÖLZLBAUER Christa
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  78  79

Paar:  Paar: 13    KORIL Inge - PÖLZLBAUER Christa

Score: 522,000    42,647 %    Platz: 59    
            
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu      %     Ges-Pu      %    Name d. Gegners

 1    B 3   N-S   23  29  1N   S +1 T5    120      17,000   25,00                                        GÖTZ, R - SCHEINER, C
                      30  4P   N  = HA    420      53,000   77,94     70,000  51,47     70,000  51,47       

 2    B 3   N-S   22  31  2P   N +2 KK    170      35,000   51,47                                        KIRCHGATTERER, H - MÜLLER, H
                      32  4Px  S -3 H6       -500   9,000   13,24     44,000  32,35    114,000  41,91       

 3    B 3   N-S   21  33  4P   N -2 T5       -100  19,000   27,94                                        BABSCH, A - SCHRECKENBERGER, U
                      34  5P   W -1 H8     50      59,000   86,76     78,000  57,35    192,000  47,06       

 4    B 3   N-S   29  35  3N   O +3 T7       -690  13,000   19,12                                        KRAL, T - KRAL, V
                      36  4H   W -2 H7    200      50,000   73,53     63,000  46,32    255,000  46,88       

 5    B 3   N-S   28  37  5T   O -3 H4    150      15,000   22,06                                        DOUTLIK, M - SMEIKAL, D
                      38  4P   S  = H5    420      32,000   47,06     47,000  34,56    302,000  44,41       

 6    B 3   N-S   27  39  3T   W +2 P4       -150  19,000   27,94                                        ZEUGNER, J - ZIMMERMANN, E
                      40  4H   W -1 P6     50      30,000   44,12     49,000  36,03    351,000  43,01       

 7    B 3   N-S   26  41  3N   O +2 H6       -660   0,000    0,00                                        RATHMAIR, R - SPRINGER, U
                      42  1N   W +1 KB       -120  28,000   41,18     28,000  20,59    379,000  39,81       

 8    B 3   N-S   25  25  4P   W +3 H8       -710  16,000   23,53                                        GREGORITSCH, E - KOBLMÜLLER, B
                      26  2H   N +2 K8    170      56,000   82,35     72,000  52,94    451,000  41,45       

 9    B 3   N-S   24  27  3N   S +1 T6    430      37,000   54,41                                        BABSCH, F - HORNISCHER, G
                      28  4H   O +1 PA       -450  34,000   50,00     71,000  52,21    522,000  42,65       


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  78  79