73 2015-07-18 - 19  Salzkammergut Bridgetage - Hauptpaar - 1 Dg.
ILLNER Andrea - KERN Stefan
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  70  71  72  73  74  75  76

Paar:  Paar: 73    ILLNER Andrea - KERN Stefan

Score: 817,463    46,981 %    Platz: 45    
                
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %       Su-Pu      %      Ges-Pu      %    Name d. Gegners

 1   B 13   O-W   53  25  5H  W +1 TD       -680  18,655   32,16                                          FEICHTINGER, K - NAGELE, E
                      26  3Kx N -2 HA       -500  55,897   96,37      74,552  64,27      74,552  64,27      

 2   B 14   O-W   54  29  2N  N +2 K10   180      16,586   28,60                                          LORENZ, E - WERNLE, S
                      30  6H  S  = H4    980      14,000   24,14      30,586  26,37     105,138  45,32      

 3   B 15   O-W   55   1  3H  N -1 P7        -50  29,000   50,00                                          MOLNAR, S - PALITSCH, M
                       2  1H  O +2 HD       -140  35,207   60,70      64,207  55,35     169,345  48,66      

 4   B 16   O-W   56   5  4P  N -1 T9       -100  46,586   80,32                                          KUSCHEL, E - SODL, E
                       6  4P  O  = HD       -620  12,448   21,46      59,034  50,89     228,379  49,22      

 5   B  1   O-W   41   9  4P  N +1 K2    450      21,759   37,51                                          STALZER, H - TERRANEO, F
                      10  2P  W  = HA       -110  24,862   42,87      46,621  40,19     275,000  47,41      

 6   B  2   O-W   42  13  3N  N +3 P8    690      31,069   53,57                                          KNOLL, M - WEIHS, B
                      14  3N  W  = P2       -400  43,483   74,97      74,552  64,27     349,552  50,22      

 7   B  3   O-W   43  17  4H  S +3 P8    510      14,517   25,03                                          KADLETZ, H - STASTNY, U
                      18  4P  S -2 H2       -200  45,552   78,54      60,069  51,78     409,621  50,45      

 8   B  4   O-W   44  21  4P  S +1 K4    650      15,552   26,81                                          DENZ, E - SEIDEL, W
                      22  3K  O  = T5       -110  13,483   23,25      29,034  25,03     438,655  47,27      

 9   B  6   O-W   46  27  6N  S  = PB    990       1,069    1,84                                          POLLAK, G - ZELNIK, P
                      28  3N  S +1 KK    630      26,931   46,43      28,000  24,14     466,655  44,70      

 10  B  7   O-W   47  31  4P  W +2 H6       -480  38,310   66,05                                          HAKL, F - HÖLZL, H
                      32  3H  S -1 KA        -50  50,724   87,46      89,034  76,75     555,690  47,90      

 11  B  8   O-W   48   3  3P  W -1 T8    100       5,429    9,36                                          EICHHOLZER, J - HORNISCHER, G
                       4  4P  N +1 TD    650      41,414   71,40      46,842  40,38     602,532  47,22      

 12  B  9   O-W   49   7  4H  S +1 K2    650      35,207   60,70                                          RUSINOV, G - VELICHKOV, I
                       8  3P  S +1 TK    170      38,310   66,05      73,517  63,38     676,049  48,57      

 13  B 10   O-W   50  11  4P  S +3 TA    510      17,621   30,38                                          GRIESMEIER, B - TRAUNER, R
                      12  3H  W -2 TK    100       6,241   10,76      23,862  20,57     699,911  46,41      

 14  B 11   O-W   51  15  4Hx O -1 PA    100      31,000   53,45                                          ÖNDOGAN, O - SAURER, B
                      16  3N  W -1 H2    100      12,000   20,69      43,000  37,07     742,911  45,75      

 15  B 12   O-W   52  19  4H  N -1 P5        -50  33,138   57,13                                          BÖHM, H - HALVAX, M
                      20  4H  O +1 P6       -650  41,414   71,40      74,552  64,27     817,463  46,98      


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  70  71  72  73  74  75  76