55 2015-07-18 - 19  Salzkammergut Bridgetage - Hauptpaar - 1 Dg.
MOLNAR Susanne - PALITSCH Michael
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  70  71  72  73  74  75  76

Paar:  Paar: 55    MOLNAR Susanne - PALITSCH Michael

Score: 973,277 *    55,935 %    Platz: 15    
        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %       Su-Pu      %      Ges-Pu      %    Name d. Gegners

 1   B 15   N-S   75  29  2N  S +2 H4    180      41,414   71,40                                          SIEGMUND, R - SPIEß, A
                      30  5H  N +2 KA    510      25,786   44,46      67,200  57,93      67,200  57,93      

 2   B 15   N-S   74  31  3N  W +1 T6       -430  45,552   78,54                                          EGLSEER, W - HANDLECHNER, H
                      32  3H  S -1 KA        -50   7,276   12,54      52,828  45,54     120,027  51,74      

 3   B 15   N-S   73   1  3H  N -1 P7        -50  29,000   50,00                                          ILLNER, A - KERN, S
                       2  1H  O +2 HD       -140  22,793   39,30      51,793  44,65     171,820  49,37      

 4   B 15   N-S   72   3  3T  N -1 HB        -50  37,571   64,78                                          KALCHBAUER, M - WEILGUNY, C
                       4  4P  N +3 K8    710      36,241   62,49      73,813  63,63     245,633  52,94      

 5   B 15   N-S   71   5  4K  O -3 HA    150      38,310   66,05                                          KNOB, M - WANHA, C
                       6  4P  O  = P5       -620  45,552   78,54      83,862  72,29     329,495  56,81      

 6   B 15   N-S   70   7  4H  N +2 P2    680      48,655   83,89                                          FRAUSCHER, S - KOCH, I
                       8  3P  S +1 TK    170      19,690   33,95      68,345  58,92     397,840  57,16      

 7   B 15   N-S   --   9                   Pause  32,443   55,94                                          Pause
                      10                   Pause  32,443   55,94      64,885  55,94     462,725  56,99      

 8   B 15   N-S   68  11  5K  S +1 TA    420       8,310   14,33                                          CHARKOW, H - KLEEDORFER, O
                      12  2P  W +1 TK       -140  25,897   44,65      34,207  29,49     496,932  53,55      

 9   B 15   N-S   66  13  3N  N +3 P3    690      26,931   46,43                                          BERNER, W - LENDWAI, S
                      14  1Px S +1 KA    260      55,897   96,37      82,828  71,40     579,759  55,53      

 10  B 15   N-S   65  15  4H  O -1 PA     50      12,000   20,69                                          FÜREDER, M - WIEDMANN, G
                      16  3N  W -1 H4    100      46,000   79,31      58,000  50,00     637,759  54,98      

 11  B 15   N-S   64  17  4H  S +3 P9    510      43,483   74,97                                          KRICHHAMMER, S - KOFLER, T
                      18  5Hx O -4 PK    800      57,966   99,94     101,448  87,46     739,208  57,93      

 12  B 15   N-S   63  19  4H  N -1 K4        -50  24,862   42,87                                          HESCHL, A - HESCHL, K
                      20  4H  W  = T4       -620  41,414   71,40      66,276  57,13     805,484  57,87      

 13  B 15   N-S   62  21  4P  S +1 T3    650      42,448   73,19                                          RECHBACH, R - VEVERKA, A
                      22  3H  W +1 TD       -170  12,448   21,46      54,897  47,32     860,380  57,05      

 14  B 15   N-S   61  23  3P  W -1 KA    100      40,379   69,62                                          PICHLER, E - WEIGKRICHT, T
                      24  4P  O +2 TK       -480  27,966   48,22      68,345  58,92     928,725  57,19      

 15  B 15   N-S   76  25  6H  W  = K4      -1430  11,414   19,68                                          KLOTZNER, S - MERANER, V
                      26  3K  N -1 PD       -100  33,138   57,13      44,552  38,41     973,277  55,94      


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  61  62  63  64  65  66  67  68  70  71  72  73  74  75  76