109 2012-07-11  Salzkammergut Bridgetage - Eröffnung - 2 Dg.
BREITENSTEIN Horst - SMEDEREVAC Jovanka
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111

Paar:  Paar: 109    BREITENSTEIN Horst - SMEDEREVAC Jovanka

Score: 528,652    56,480 %    Platz: 17    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu   %       Ges-Pu   %        Name d. Gegners

 1   A  9   O-W   9   17  5Tx  S -1 H3       -100  41,000   78,85                                        TRAUNER, R - WUFKA, M
                      18  4P   O +2 K5       -480  20,000   38,46     61,000  58,65    61,000   58,65

 2   A 10   O-W   10  21  6P   N -4 H6       -400  51,000   98,08                                        MARKOWSKI, U - SCHWEIGER, F
                      22  4H   W -2 PD    200       1,000    1,92     52,000  50,00    113,000  54,33

 3   A 11   O-W   11   1  3T   O +1 P8       -130  37,423   71,97                                        FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U
                       2  3K   N -1 HD       -100  38,960   74,92     76,383  73,45    189,383  60,70

 4   A 12   O-W   12   5  2P   N  = H3    110      15,615   30,03                                        AICHINGER, R-M - ENGL, G
                       6  3N   N +1 H7    430      30,154   57,99     45,769  44,01    235,152  56,53

 5   A  1   O-W   1    9  3N   N +2 T10   460      17,692   34,02                                        SEIDEL, W - SEIDEL, W
                      10  6H   W  = T9      -1430  36,385   69,97     54,077  52,00    289,229  55,62

 6   A  2   O-W   2   13  4P   O -2 HB    200       8,000   15,38                                        LAMPL, E - STÖGER, A
                      14  3N   N  = H10   400      37,000   71,15     45,000  43,27    334,229  53,56

 7   A  4   O-W   4   19  3N   W -1 P2    100      31,192   59,99                                        BIEDER, W - BÖHM, M
                      20  1N   O -1 HA    100       9,385   18,05     40,577  39,02    374,806  51,48

 8   A  5   O-W   5   23  2P   S -1 T8       -100  41,577   79,96                                        BRANTNER, M - ZIMMERMANN, E
                      24  2N   W  = H7       -120  29,115   55,99     70,692  67,97    445,498  53,55

 9   A  6   O-W   6    3  1N   N +1 T5    120      38,462   73,96                                        ARTMER, I B - HASCHEK, G
                       4  3H   S +1 PD    170      44,692   85,95     83,154  79,96    528,652  56,48


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111