51 2012-07-11  Salzkammergut Bridgetage - Eröffnung - 2 Dg.
REMMEL Leo - RUTTNIGG Ingrid
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111

Paar:  Paar: 51    REMMEL Leo - RUTTNIGG Ingrid

Score: 470,855    50,305 %    Platz: 32    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu   %       Ges-Pu   %        Name d. Gegners

 1   B 11   O-W   31  21  4P   N -1 H8       -100  32,000   61,54                                        DINSTL, C - GRUBER, E
                      22  4H   W -1 PD    100       8,000   15,38     40,000  38,46    40,000   38,46

 2   B 12   O-W   32   1  2P   S  = KK    110       3,154    6,07                                        LAUTER, E - RADDA, P
                       2  1N   O  = K4        -90  29,240   56,23     32,394  31,15    72,394   34,80

 3   B  1   O-W   21   5  1N   S  = H4     90      31,192   59,99                                        EICHHOLZER, J - LANDAU, D
                       6  4N   N -2 H8       -100  51,962   99,93     83,154  79,96    155,548  49,86

 4   B  2   O-W   22   9  6K   N -1 T10       -50  47,808   91,94                                        MAYR, I - MAYR, P
                      10  3N   O +2 T2       -660   4,192    8,06     52,000  50,00    207,548  49,89

 5   B  3   O-W   23  13  3P   O  = K5       -140  40,000   76,92                                        BREITENSTEIN, C - ZEUGNER, J
                      14  3N   N +2 PK    460      10,000   19,23     50,000  48,08    257,548  49,53

 6   B  4   O-W   24  17  3H   O -1 P9     50      29,000   55,77                                        REIFETZHAMMER, J - STEINER, P
                      18  4P   W +2 KK       -480  20,000   38,46     49,000  47,12    306,548  49,13

 7   B  6   O-W   26  23  3K   N -3 H7       -300  51,962   99,93                                        FÜREDER, M - SCHOBER, M
                      24  2N   W  = P5       -120  29,115   55,99     81,077  77,96    387,625  53,25

 8   B  7   O-W   27   3  1N   N +1 T7    120      38,462   73,96                                        MICK, R - ZOLLE, G
                       4  4H   S +1 KA    650      10,423   20,04     48,885  47,00    436,509  52,47

 9   B  8   O-W   28   7  2H   S +1 PA    140      34,308   65,98                                        CHARKOW, H - HANDLECHNER, H
                       8  3N   S +3 P8    490       0,038    0,07     34,346  33,03    470,855  50,31


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111