2010-07-10 - 11  Salzkammergut Bridgetage - Hauptpaar - 1 Dg.

Einzelresultate

44 Tische, 88 Paare. Anzahl der Boards: 32. Durchschnitt: 992,0. 
Average+/=/- ergibt 60 / 50 / 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Punkte    %     Name                                                        Kat   Nat   Klub   

    1   107  1295,0  65,27   CZIFFRA Andras - VIKOR Daniel                                      HU 
    2    39  1278,8  64,46   CHARKOW Heinz - CZINAR Thomas                            LM - P         31 - 17
    3   101  1276,3  64,33   GLOYER Andreas - GLOYER Stefan                         JGM - LM         42     
    4     7  1243,5  62,68   BREITENSTEIN Christa - SMEDEREVAC Jovanka               P - JGM         38     
    5    72  1228,0  61,90   DUGUET Marlene - DUGUET Michel                                     FR 
    6    41  1214,9  61,24   SEIDEL Wolf - SPINN Michael                           SLM - SLM         43 - 42
    7    65  1192,0  60,08   KLOUCEK Magdalena - STADLER Heinz                     JGM - SLM         24 - 2 
    8    93  1187,0  59,83   FÜREDER Max - SCHOCK Jürgen                            SLM - LM         51 - 44
    9    11  1180,8  59,52   ARTMER Ilse Betina - SIMON Josef                      SLM - JGM         11 - 9 
   10    92  1180,3  59,49   BOMBEL Monika - NURSCHER Wolfgang                         T - T         17 - 38
   11   108  1154,6  58,20   THOMASBERGER Hannelore - WANHA Clemens                 JGM - LM         12 - 1 
   12     1  1150,2  57,97   BABSCH Andreas - FUCIK Jan                              GM - GM         8 - 9  
   13    31  1149,0  57,91   OBERMAIR Hubert - TERRANEO Franz                       JGM - GM         44 - 12
   14    78  1148,0  57,86   PERSY Christian - WERNLE Sascha                         P - JGM         15 - 38
   15   111  1135,0  57,21   FORSTINGER Franz - SCHMALZEL Peter                       LM - P         43     
   16    95  1132,0  57,06   KACNIK Stephan - LAUSS Wolfgang                         P - SLM         44 - 50
   17    37  1126,8  56,79   FELDERER Christian - OHRNER Ingeborg                    JGM - H         8 - 23 
   18    50  1126,5  56,78   DASCHIEL Margit - WUFKA Michaela                        LM - LM         51     
   19    15  1123,2  56,61   BOGNER Sabine - FUCHS Stefan                              T - T         38     
   20    61  1121,5  56,53   FISCHER Doris - SAURER Bernd                           GM - JGM         38     
   21    10  1113,1  56,10   SCHOBER Günther - SCHOBER Ilse                            H - H         33     
   22    71  1106,7  55,78   BERNER Wolfgang - LENDWAI Siegfried                   SLM - JGM         51 - 11
   23     9  1098,5  55,37   MULIAR Andrea - STEINER Peter                           LM - LM         38 - 31
   24    44  1091,8  55,03   LEITNER Peter - PICHLER Eva                            SLM - LM         11 - 31
   25     5  1085,7  54,72   BERGER Heinrich - HANSEN Renate                        GM - SLM         16 - 38
   26     4  1084,5  54,66   FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula               SLM - SLM         20     
   27   109  1081,0  54,49   BERTHOLD Karl - MALIK Christoph                           T - T         41 - 46
   28    46  1080,3  54,45   DASCHIEL Gerald - HERMANN Gottfried                      LM - H         51     
   29    51  1070,0  53,93   KUBA Dieter - SEIDEL Waltraud                          LM - SLM         43     
   30    74  1068,8  53,87   LINDENLAUF Diana - ZELNIK Peter                        SLM - LM         11 - 16
   31    81  1065,0  53,68   ROUPEC Hans - ROUPEC Judith                             LM - LM         22     
   32    42  1056,9  53,27   BAHNIK Petr - BAHNIKOVA Eva                                        CZ 
   33    68  1056,5  53,25   BABSCH Inge - GAUSTER Wolfgang                          LM - LM         22 - 9 
   34    99  1055,2  53,19   KRONABETTER Manfred - ÖLSINGER Helmuth                    P - H         17 - 34
   35    33  1048,0  52,82   BAMBERGER Johannes - IPPISCH Eva                        GM - LM         22 - 14
   36    76  1042,1  52,52   LEINDL Rosita - PLANK Erich                              P - LM         31 - 33
   37     3  1039,1  52,37   RECHBACH Ralph - VEVERKA Alexander                       P - LM         12 - 20
   38    66  1035,4  52,19   JANTZEN Karola - MARTIN Hannelore                         K - T         50     
   39   104  1033,9  52,11   GOGOMAN Adele - SCHULZ Dieter                           LM - LM         33 - 9 
   40    16  1032,7  52,05   HORNISCHER Gerhard - KNOLL Michael                      LM - LM         31     
   41    98  1027,0  51,76   GRIESMEIER Beatrix - KLINGLER Judith                      K - T         51     
42/43    18  1025,0  51,66   BIEDER Wolfgang - BÖHM Maria                            JGM - P         12 - 44
         20  1025,0  51,66   DOMZIOL Jadwiga - REPSER Hans Helmut                     LM - H         50     
   44    82  1024,0  51,61   HACKL Johann - PALITSCH Michael                         LM - LM         38 - 17
   45    48  1022,0  51,51   STRAFNER Eva - STRAFNER Michi                          LM - JGM         35     
   46   103  1011,9  51,00   HOFMANN Walter - KRATZER Eva                              K - H         43     
   47    47  1010,0  50,91   KRONSCHLÄGER Florian - SCHNÖLL Eduard                    A - LM         46     
   48    63  1008,7  50,84   BOSAK Gerhard - WINTER Stefan                          SLM - LM         22     
   49    14  1006,1  50,71   ANGEBRANDT Dietlind Edith - HACKL Werner               SLM - LM         17     
   50    45  1001,3  50,47   PÜRSTL Agnes - WEINBERGER Simon                           T - A         38 - 88
   51    80   965,0  48,64   TANAY Laszlo - TANAY Tatjana                            LM - LM         12     
   52    19   952,0  47,98   HACKLER Johanna - ZAPF Christian                          T - T         41     
   53    97   946,5  47,71   BREITENSTEIN Horst - KUBAK Fritz                         P - GM         38 - 12
   54   106   944,9  47,63   SCHOBER Maria - TRAUNER Rudolf                           LM - P         44 - 51
   55   102   937,2  47,24   BATELA Lubos - BATELOVA Eva                                        CZ 
   56    17   931,0  46,93   ARTMER Gero - KUNISCH Wolfgang                          H - SLM         11 - 2 
   57    34   929,9  46,87   ALTRICHTER Ilse - LOIBNEGGER Beatrix                     LM - K         21 - 38
   58    70   923,5  46,54   ENGL Christian - KOCH Hanne                               K - K         50 - 43
   59    67   917,1  46,22   LINDERMANN Arno - SCHUSTER Walter                      JGM - LM         9 - 38 
   60    13   914,5  46,09   ENGL Georg - SPINN Rosi                                 LM - LM         50 - 42
   61    94   907,5  45,74   KOBLMÜLLER Maximilian - WINGELMÜLLER Götz-Wolf            P - P         44     
   62    21   903,0  45,51   REMMEL Leo - SCHRAMMEL Renate                           LM - LM         2      
   63    73   902,8  45,50   ILLNER Andrea - JEROLITSCH Stefan                         H - P         38     
   64    69   900,7  45,40   DENZ Elmar - SEIDNITZER Peter                           SLM - P         43 - 31
   65    64   897,1  45,21   KERBL Astrid - KOUFF Peter                                P - P         31     
   66    36   887,2  44,72   FASCHINGBAUER Christa - MOSER Ute                         T - T         51     
   67    40   885,5  44,63   MARKOWSKI Ulrike - RUTTNIGG Ingrid                        K - K         50     
   68    22   882,0  44,46   MAYER-LEITZMANN Otto - NEHIBA Johanna                  SLM - LM         9 - 12 
   69   100   873,2  44,01   KNOPP Inge - SIEGMUND Renate                              H - H         31     
   70    62   870,8  43,89   HAKL Franziska - HÖLZL Helma                              H - H         31     
   71    12   869,5  43,82   SVOBODA Oto - SVOBODOVA Pavla                                      CZ 
   72    49   862,0  43,45   GARDENER Inge - STEJSKAL Liselotte                        T - T         41     
   73     8   854,2  43,05   MANDL Beate - MANDL Robert                                H - H         22     
   74   112   846,5  42,67   DEIXLER Heike - KRAL Thomas                               P - H         50     
   75    52   828,8  41,77   TERRANEO Gerhilt - TERRANEO Sonja                                       17     
   76    91   813,0  40,98   TERRANEO Christian - WODNIANSKY Alexander             JGM - SLM         9      
   77   110   784,9  39,56   GROTE Sylvia - GROTE Vincent                              H - H         34     
   78    43   784,5  39,54   BÖHM Helmut - HALVAX Margit                               T - H         51 - 44
   79    35   774,0  39,01   FRÄSER Harry - FRÄSER Hedwig                            LM - LM         38     
   80     2   758,2  38,22   ANGEBRANDT Martin - BROJER Maria                          K - T         17 - 22
   81   105   735,0  37,05   OLSCHNEGGER Michael - SAFRAN Sonja Sabine                 A - A         88     
   82    32   731,5  36,87   ARMING Ingeborg - ARMING Siegfried                        T - T         41     
   83    79   731,0  36,84   HOLZER Sieglinde - SCHUSTER Ingrid                        K - K         31     
   84     6   727,0  36,64   KUSCHEL Elfriede - SODL Eva                               T - T         31     
   85    75   725,1  36,55   MITTERMAYR Andrea - SOMMEREGGER Ulrike                    T - T         38     
   86    77   720,0  36,29   GRILLENBERGER Ursula - MINIMAYR Roswitha                  T - T         50     
   87    38   689,5  34,76   KITZMÜLLER Edith - LUX Heinrich                                  AT-NZ  52     
   88    96   640,3  32,27   GEYER Gerda - KEPLINGER Gudrun                            T - T         31     



---------------------------------------------------------------------------------
1      D1054         
Nord   43            
Keine  42            
       KDB109        
B             AK83   
K9852         D107   
K98           B653   
A542          63     
       9762          
       AB6           
       AD107         
       87            

2Nx O 100            
       T  K  H  P  N
NS     7  6  4  8  5 
OW     6  7  8  5  7 



Tisch   Paar   N-S / O-W                                                           Kont         Aus  Ergebnis  Punkte            %
A  1    1  31  BABSCH, A - FUCIK, J - OBERMAIR, H - TERRANEO, F                    3P    S  -1  PB   -50       23,0 39,0   37,10  62,90
A  8    8  44  MANDL, B - MANDL, R - LEITNER, P - PICHLER, E                       Pass              0         32,0 30,0   51,61  48,39
A  9    9  46  MULIAR, A - STEINER, P - DASCHIEL, G - HERMANN, G                   3P    S  -1  H2   -50       23,0 39,0   37,10  62,90
A 10   10  48  SCHOBER, G - SCHOBER, I - STRAFNER, E - STRAFNER, M                 2P    N  =   H2   110       48,0 14,0   77,42  22,58
A 11   11  50  ARTMER, I B - SIMON, J - DASCHIEL, M - WUFKA, M                     3H    W  -1  TK   50        39,0 23,0   62,90  37,10
A 12   12  52  SVOBODA, O - SVOBODOVA, P - TERRANEO, G - TERRANEO, S               2P    S  +1  H5   140       53,0  9,0   85,48  14,52
A 13   13  33  ENGL, G - SPINN, R - BAMBERGER, J - IPPISCH, E                      3P    S  -3  TA   -150       3,0 59,0    4,84  95,16
A 14   14  35  ANGEBRANDT, D E - HACKL, W - FRÄSER, H - FRÄSER, H                  3Hx   W  -2  TK   300       56,0  6,0   90,32   9,68
A 15   15  37  BOGNER, S - FUCHS, S - FELDERER, C - OHRNER, I                      3H    W  -1  K6   50        39,0 23,0   62,90  37,10
A 16   16  39  HORNISCHER, G - KNOLL, M - CHARKOW, H - CZINAR, T                   3Px   N  -1  H2   -100      16,0 46,0   25,81  74,19
A 17   17  41  ARTMER, G - KUNISCH, W - SEIDEL, W - SPINN, M                       2P    N  -1  H3   -50       23,0 39,0   37,10  62,90
A 18   18  43  BIEDER, W - BÖHM, M - BÖHM, H - HALVAX, M                           3H    W  -1  TK   50        39,0 23,0   62,90  37,10
A 19   19  45  HACKLER, J - ZAPF, C - PÜRSTL, A - WEINBERGER, S                    Pass              0         32,0 30,0   51,61  48,39
A 20   20  47  DOMZIOL, J - REPSER, H H - KRONSCHLÄGER, F - SCHNÖLL, E             2P    S  +1  H2   140       53,0  9,0   85,48  14,52
A 21   21  49  REMMEL, L - SCHRAMMEL, R - GARDENER, I - STEJSKAL, L                4H    W  -2  K4   100       44,0 18,0   70,97  29,03
A 22   22  51  MAYER-LEITZMANN, O - NEHIBA, J - KUBA, D - SEIDEL, W                3H    W  =   TK   -140       9,0 53,0   14,52  85,48
B  1   61  91  FISCHER, D - SAURER, B - TERRANEO, C - WODNIANSKY, A                3Px   S  =   H2   530       60,0  2,0   96,77   3,23
B  8   68 104  BABSCH, I - GAUSTER, W - GOGOMAN, A - SCHULZ, D                     3Px   N  =   H6   530       60,0  2,0   96,77   3,23
B  9   69 106  DENZ, E - SEIDNITZER, P - SCHOBER, M - TRAUNER, R                   3Px   N  =   H3   530       60,0  2,0   96,77   3,23
B 10   70 108  ENGL, C - KOCH, H - THOMASBERGER, H - WANHA, C                      2P    S  =   H9   110       48,0 14,0   77,42  22,58
B 11   71 110  BERNER, W - LENDWAI, S - GROTE, S - GROTE, V                        2H    W  =   TK   -110      14,0 48,0   22,58  77,42
B 12   72 112  DUGUET, M - DUGUET, M - DEIXLER, H - KRAL, T                        3H    W  =   TK   -140       9,0 53,0   14,52  85,48
B 13   73  93  ILLNER, A - JEROLITSCH, S - FÜREDER, M - SCHOCK, J                  3P    W  =   TK   -140       9,0 53,0   14,52  85,48
B 14   74  95  LINDENLAUF, D - ZELNIK, P - KACNIK, S - LAUSS, W                    3Px   S  -2  H2   -300       0,0 62,0    0,00 100,00
B 15   75  97  MITTERMAYR, A - SOMMEREGGER, U - BREITENSTEIN, H - KUBAK, F         3H    W  -1  TK   50        39,0 23,0   62,90  37,10
B 16   76  99  LEINDL, R - PLANK, E - KRONABETTER, M - ÖLSINGER, H                 2P    N  -1  H7   -50       23,0 39,0   37,10  62,90
B 17   77 101  GRILLENBERGER, U - MINIMAYR, R - GLOYER, A - GLOYER, S              2N    O  +1  P6   -150       3,0 59,0    4,84  95,16
B 18   78 103  PERSY, C - WERNLE, S - HOFMANN, W - KRATZER, E                      2P    N  =   T7   110       48,0 14,0   77,42  22,58
B 19   79 105  HOLZER, S - SCHUSTER, I - OLSCHNEGGER, M - SAFRAN, S S              3H    O  =   P6   -140       9,0 53,0   14,52  85,48
B 20   80 107  TANAY, L - TANAY, T - CZIFFRA, A - VIKOR, D                         Pass              0         32,0 30,0   51,61  48,39
B 21   81 109  ROUPEC, H - ROUPEC, J - BERTHOLD, K - MALIK, C                      2T    N  -1  PA   -50       23,0 39,0   37,10  62,90
B 22   82 111  HACKL, J - PALITSCH, M - FORSTINGER, F - SCHMALZEL, P               3P    S  -1  H2   -50       23,0 39,0   37,10  62,90



---------------------------------------------------------------------------------
2      A5            
Ost    AD65          
N-S    5             
       KDB852        
76432         D98    
K1094         B32    
DB2           K984   
6             1074   
       KB10          
       87            
       A10763        
       A93           

7T S 2140            
       T  K  H  P  N
NS    13 10 10  9 12 
OW     0  3  2  4  1 



Tisch   Paar   N-S / O-W                                                           Kont         Aus  Ergebnis  Punkte            %
A  1    1  31  BABSCH, A - FUCIK, J - OBERMAIR, H - TERRANEO, F                    3N    N  +3  H2   690       15,0 47,0   24,19  75,81
A  8    8  44  MANDL, B - MANDL, R - LEITNER, P - PICHLER, E                       2T    N  +3  T4   150        0,0 62,0    0,00 100,00
A  9    9  46  MULIAR, A - STEINER, P - DASCHIEL, G - HERMANN, G                   6T    N  +1  K9   1390      44,0 18,0   70,97  29,03
A 10   10  48  SCHOBER, G - SCHOBER, I - STRAFNER, E - STRAFNER, M                 3N    N  +3  P3   690       15,0 47,0   24,19  75,81
A 11   11  50  ARTMER, I B - SIMON, J - DASCHIEL, M - WUFKA, M                     6T    N  +1  T4   1390      44,0 18,0   70,97  29,03
A 12   12  52  SVOBODA, O - SVOBODOVA, P - TERRANEO, G - TERRANEO, S               6T    N  +1  P9   1390      44,0 18,0   70,97  29,03
A 13   13  33  ENGL, G - SPINN, R - BAMBERGER, J - IPPISCH, E                      6T    N  +1  P8   1390      44,0 18,0   70,97  29,03
A 14   14  35  ANGEBRANDT, D E - HACKL, W - FRÄSER, H - FRÄSER, H                  6N    S  =   P2   1440      62,0  0,0  100,00   0,00
A 15   15  37  BOGNER, S - FUCHS, S - FELDERER, C - OHRNER, I                      3N    S  +3  P7   690       15,0 47,0   24,19  75,81
A 16   16  39  HORNISCHER, G - KNOLL, M - CHARKOW, H - CZINAR, T                   3N    N  +3  P2   690       15,0 47,0   24,19  75,81
A 17   17  41  ARTMER, G - KUNISCH, W - SEIDEL, W - SPINN, M                       6T    N  +1  K3   1390      44,0 18,0   70,97  29,03
A 18   18  43  BIEDER, W - BÖHM, M - BÖHM, H - HALVAX, M                           6T    N  +1  P9   1390      44,0 18,0   70,97  29,03
A 19   19  45  HACKLER, J - ZAPF, C - PÜRSTL, A - WEINBERGER, S                    3N    N  +3  P2   690       15,0 47,0   24,19  75,81
A 20   20  47  DOMZIOL, J - REPSER, H H - KRONSCHLÄGER, F - SCHNÖLL, E             6T    N  +1  P9   1390      44,0 18,0   70,97  29,03
A 21   21  49  REMMEL, L - SCHRAMMEL, R - GARDENER, I - STEJSKAL, L                6T    N  +1  K9   1390      44,0 18,0   70,97  29,03
A 22   22  51  MAYER-LEITZMANN, O - NEHIBA, J - KUBA, D - SEIDEL, W                3N    S  +3  H10  690       15,0 47,0   24,19  75,81
B  1   61  91  FISCHER, D - SAURER, B - TERRANEO, C - WODNIANSKY, A                6T    N  +1  P8   1390      44,0 18,0   70,97  29,03
B  8   68 104  BABSCH, I - GAUSTER, W - GOGOMAN, A - SCHULZ, D                     6T    N  +1  K6   1390      44,0 18,0   70,97  29,03
B  9   69 106  DENZ, E - SEIDNITZER, P - SCHOBER, M - TRAUNER, R                   6T    N  +1  P3   1390      44,0 18,0   70,97  29,03
B 10   70 108  ENGL, C - KOCH, H - THOMASBERGER, H - WANHA, C                      3N    S  +3  P7   690       15,0 47,0   24,19  75,81
B 11   71 110  BERNER, W - LENDWAI, S - GROTE, S - GROTE, V                        3N    S  +3  P7   690       15,0 47,0   24,19  75,81
B 12   72 112  DUGUET, M - DUGUET, M - DEIXLER, H - KRAL, T                        6T    N  +1  T4   1390      44,0 18,0   70,97  29,03
B 13   73  93  ILLNER, A - JEROLITSCH, S - FÜREDER, M - SCHOCK, J                  6T    N  +1  P3   1390      44,0 18,0   70,97  29,03
B 14   74  95  LINDENLAUF, D - ZELNIK, P - KACNIK, S - LAUSS, W                    6T    N  +1  P8   1390      44,0 18,0   70,97  29,03
B 15   75  97  MITTERMAYR, A - SOMMEREGGER, U - BREITENSTEIN, H - KUBAK, F         3N    N  +2  P9   660        4,0 58,0    6,45  93,55
B 16   76  99  LEINDL, R - PLANK, E - KRONABETTER, M - ÖLSINGER, H                 6T    N  +1  P7   1390      44,0 18,0   70,97  29,03
B 17   77 101  GRILLENBERGER, U - MINIMAYR, R - GLOYER, A - GLOYER, S              5T    N  +1  T4   620        2,0 60,0    3,23  96,77
B 18   78 103  PERSY, C - WERNLE, S - HOFMANN, W - KRATZER, E                      6T    N  +1  T7   1390      44,0 18,0   70,97  29,03
B 19   79 105  HOLZER, S - SCHUSTER, I - OLSCHNEGGER, M - SAFRAN, S S              3N    S  +3  P3   690       15,0 47,0   24,19  75,81
B 20   80 107  TANAY, L - TANAY, T - CZIFFRA, A - VIKOR, D                         3N    S  +3  P6   690       15,0 47,0   24,19  75,81
B 21   81 109  ROUPEC, H - ROUPEC, J - BERTHOLD, K - MALIK, C                      6T    N  +1  P9   1390      44,0 18,0   70,97  29,03
B 22   82 111  HACKL, J - PALITSCH, M - FORSTINGER, F - SCHMALZEL, P               3N    N  +4  H2   720       26,0 36,0   41,94  58,06



---------------------------------------------------------------------------------
3      D73           
Süd    K107          
O-W    A9            
       KDB96         
A954          B106   
D965          842    
1042          K863   
85            A72    
       K82           
       AB3           
       DB75          
       1043          

3N S 400             
       T  K  H  P  N
NS     9  8  8  8  9 
OW     3  4  5  5  4 



Tisch   Paar   N-S / O-W                                                           Kont         Aus  Ergebnis  Punkte            %
A  1    1  52  BABSCH, A - FUCIK, J - TERRANEO, G - TERRANEO, S                    3N    N  +2  K2   460       61,0  1,0   98,39   1,61
A  2    2  32  ANGEBRANDT, M - BROJER, M - ARMING, I - ARMING, S                   3N    N  +1  K3   430       46,0 16,0   74,19  25,81
A  9    9  45  MULIAR, A - STEINER, P - PÜRSTL, A - WEINBERGER, S                  3N    N  +1  PB   430       46,0 16,0   74,19  25,81
A 10   10  47  SCHOBER, G - SCHOBER, I - KRONSCHLÄGER, F - SCHNÖLL, E              3N    S  +1  H2   430       46,0 16,0   74,19  25,81
A 11   11  49  ARTMER, I B - SIMON, J - GARDENER, I - STEJSKAL, L                  3N    N  +1  K6   430       46,0 16,0   74,19  25,81
A 12   12  51  SVOBODA, O - SVOBODOVA, P - KUBA, D - SEIDEL, W                     3N    N  -2  PB   -100       1,0 61,0    1,61  98,39
A 13   13  31  ENGL, G - SPINN, R - OBERMAIR, H - TERRANEO, F                      3N    N  =   PB   400       23,0 39,0   37,10  62,90
A 14   14  34  ANGEBRANDT, D E - HACKL, W - ALTRICHTER, I - LOIBNEGGER, B          3N    N  -1  PB   -50        8,0 54,0   12,90  87,10
A 15   15  36  BOGNER, S - FUCHS, S - FASCHINGBAUER, C - MOSER, U                  3N    S  +1  H5   430       46,0 16,0   74,19  25,81
A 16   16  38  HORNISCHER, G - KNOLL, M - KITZMÜLLER, E - LUX, H                   3N    S  +1  K3   430       46,0 16,0   74,19  25,81
A 17   17  40  ARTMER, G - KUNISCH, W - MARKOWSKI, U - RUTTNIGG, I                 3N    N  +1  K3   430       46,0 16,0   74,19  25,81
A 18   18  42  BIEDER, W - BÖHM, M - BAHNIK, P - BAHNIKOVA, E                      3N    N  =   PB   400       23,0 39,0   37,10  62,90
A 19   19  44  HACKLER, J - ZAPF, C - LEITNER, P - PICHLER, E                      3N    N  +1  K2   430       46,0 16,0   74,19  25,81
A 20   20  46  DOMZIOL, J - REPSER, H H - DASCHIEL, G - HERMANN, G                 3N    S  =   H6   400       23,0 39,0   37,10  62,90
A 21   21  48  REMMEL, L - SCHRAMMEL, R - STRAFNER, E - STRAFNER, M                3N    N  =   PB   400       23,0 39,0   37,10  62,90
A 22   22  50  MAYER-LEITZMANN, O - NEHIBA, J - DASCHIEL, M - WUFKA, M             3N    N  =   K6   400       23,0 39,0   37,10  62,90
B  1   61 112  FISCHER, D - SAURER, B - DEIXLER, H - KRAL, T                       3N    N  -2  K3   -100       1,0 61,0    1,61  98,39
B  2   62  92  HAKL, F - HÖLZL, H - BOMBEL, M - NURSCHER, W                        3N    N  +1  K3   430       46,0 16,0   74,19  25,81
B  9   69 105  DENZ, E - SEIDNITZER, P - OLSCHNEGGER, M - SAFRAN, S S              3N    N  +1  K5   430       46,0 16,0   74,19  25,81
B 10   70 107  ENGL, C - KOCH, H - CZIFFRA, A - VIKOR, D                           3N    N  -1  PB   -50        8,0 54,0   12,90  87,10
B 11   71 109  BERNER, W - LENDWAI, S - BERTHOLD, K - MALIK, C                     3N    N  =   PB   400       23,0 39,0   37,10  62,90
B 12   72 111  DUGUET, M - DUGUET, M - FORSTINGER, F - SCHMALZEL, P                3N    N  =   PB   400       23,0 39,0   37,10  62,90
B 13   73  91  ILLNER, A - JEROLITSCH, S - TERRANEO, C - WODNIANSKY, A             3N    N  -1  PB   -50        8,0 54,0   12,90  87,10
B 14   74  94  LINDENLAUF, D - ZELNIK, P - KOBLMÜLLER, M - WINGELMÜLLER, G-W       3N    N  +1  K3   430       46,0 16,0   74,19  25,81
B 15   75  96  MITTERMAYR, A - SOMMEREGGER, U - GEYER, G - KEPLINGER, G            3N    N  +1  K6   430       46,0 16,0   74,19  25,81
B 16   76  98  LEINDL, R - PLANK, E - GRIESMEIER, B - KLINGLER, J                  3N    N  +2  K8   460       61,0  1,0   98,39   1,61
B 17   77 100  GRILLENBERGER, U - MINIMAYR, R - KNOPP, I - SIEGMUND, R             3N    N  =   K3   400       23,0 39,0   37,10  62,90
B 18   78 102  PERSY, C - WERNLE, S - BATELA, L - BATELOVA, E                      3N    N  =   K3   400       23,0 39,0   37,10  62,90
B 19   79 104  HOLZER, S - SCHUSTER, I - GOGOMAN, A - SCHULZ, D                    3N    N  =   P6   400       23,0 39,0   37,10  62,90
B 20   80 106  TANAY, L - TANAY, T - SCHOBER, M - TRAUNER, R                       3N    N  +1  K6   430       46,0 16,0   74,19  25,81
B 21   81 108  ROUPEC, H - ROUPEC, J - THOMASBERGER, H - WANHA, C                  3N    N  -1  PB   -50        8,0 54,0   12,90  87,10
B 22   82 110  HACKL, J - PALITSCH, M - GROTE, S - GROTE, V                        3N    N  -1  PB   -50        8,0 54,0   12,90  87,10



---------------------------------------------------------------------------------
4      D43           
West   A765          
Alle   5             
       AK1096        
B962          AK75   
D82           KB93   
DB            K864   
B432          5      
       108           
       104           
       A109732       
       D87           

2P W -110            
       T  K  H  P  N
NS     8  7  6  4  7 
OW     4  5  7  8  6 



Tisch   Paar   N-S / O-W                                                           Kont         Aus  Ergebnis  Punkte            %
A  1    1  52  BABSCH, A - FUCIK, J - TERRANEO, G - TERRANEO, S                    4T    N  +1  PD   150       55,0  7,0   88,71  11,29
A  2    2  32  ANGEBRANDT, M - BROJER, M - ARMING, I - ARMING, S                   2N    N  =   PA   120       43,0 19,0   69,35  30,65
A  9    9  45  MULIAR, A - STEINER, P - PÜRSTL, A - WEINBERGER, S                  2P    W  -2  TA   200       60,0  2,0   96,77   3,23
A 10   10  47  SCHOBER, G - SCHOBER, I - KRONSCHLÄGER, F - SCHNÖLL, E              3P    W  =   TK   -140      14,0 48,0   22,58  77,42
A 11   11  49  ARTMER, I B - SIMON, J - GARDENER, I - STEJSKAL, L                  3T    N  +1  PA   130       48,0 14,0   77,42  22,58
A 12   12  51  SVOBODA, O - SVOBODOVA, P - KUBA, D - SEIDEL, W                     3T    N  =   PA   110       39,0 23,0   62,90  37,10
A 13   13  31  ENGL, G - SPINN, R - OBERMAIR, H - TERRANEO, F                      3P    W  =   TA   -140      14,0 48,0   22,58  77,42
A 14   14  34  ANGEBRANDT, D E - HACKL, W - ALTRICHTER, I - LOIBNEGGER, B          3P    W  =   TA   -140      14,0 48,0   22,58  77,42
A 15   15  36  BOGNER, S - FUCHS, S - FASCHINGBAUER, C - MOSER, U                  2P    W  +1  TK   -140      14,0 48,0   22,58  77,42
A 16   16  38  HORNISCHER, G - KNOLL, M - KITZMÜLLER, E - LUX, H                   3P    O  =   K5   -140      14,0 48,0   22,58  77,42
A 17   17  40  ARTMER, G - KUNISCH, W - MARKOWSKI, U - RUTTNIGG, I                 3T    N  +1  PA   130       48,0 14,0   77,42  22,58
A 18   18  42  BIEDER, W - BÖHM, M - BAHNIK, P - BAHNIKOVA, E                      3P    W  =   TA   -140      14,0 48,0   22,58  77,42
A 19   19  44  HACKLER, J - ZAPF, C - LEITNER, P - PICHLER, E                      3P    W  =   TA   -140      14,0 48,0   22,58  77,42
A 20   20  46  DOMZIOL, J - REPSER, H H - DASCHIEL, G - HERMANN, G                 3P    W  =   TA   -140      14,0 48,0   22,58  77,42
A 21   21  48  REMMEL, L - SCHRAMMEL, R - STRAFNER, E - STRAFNER, M                2K    S  -1  P6   -100      33,0 29,0   53,23  46,77
A 22   22  50  MAYER-LEITZMANN, O - NEHIBA, J - DASCHIEL, M - WUFKA, M             2P    W  +1  TA   -140      14,0 48,0   22,58  77,42
B  1   61 112  FISCHER, D - SAURER, B - DEIXLER, H - KRAL, T                       3T    S  +2  P6   150       55,0  7,0   88,71  11,29
B  2   62  92  HAKL, F - HÖLZL, H - BOMBEL, M - NURSCHER, W                        2P    W  +1  K5   -140      14,0 48,0   22,58  77,42
B  9   69 105  DENZ, E - SEIDNITZER, P - OLSCHNEGGER, M - SAFRAN, S S              2T    N  +2  PA   130       48,0 14,0   77,42  22,58
B 10   70 107  ENGL, C - KOCH, H - CZIFFRA, A - VIKOR, D                           2P    W  +1  TA   -140      14,0 48,0   22,58  77,42
B 11   71 109  BERNER, W - LENDWAI, S - BERTHOLD, K - MALIK, C                     2T    N  +1  PA   110       39,0 23,0   62,90  37,10
B 12   72 111  DUGUET, M - DUGUET, M - FORSTINGER, F - SCHMALZEL, P                2P    O  +1  H10  -140      14,0 48,0   22,58  77,42
B 13   73  91  ILLNER, A - JEROLITSCH, S - TERRANEO, C - WODNIANSKY, A             2P    O  +1  H3   -140      14,0 48,0   22,58  77,42
