2007-05-12  18.Waldviertler Paarturnier, Gmünd 2007 - 2. Durchgang

Einzelresultate

16 Tische, 32 Paare. Anzahl der Boards: 21. Durchschnitt: 273,00. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar   Score      %  Name                                                   Kat     Klub   

    1    22  345,73  63,32  BAHNIKOVA Eva - BAHNIK Petr                   
    2     5  327,81  60,04  HUFNAGL Ernst - HUFNAGL Maria Th.                              18     
    3    37  323,29  59,21  PROKOPOWSKI Gertrud - PROKOPOWSKI Peter               Treff    44     
    4    21  319,53  58,52  KAUTZKY Eva - KNOB Markus                               LM     9      
    5     3  311,14  56,99  WINGELMÜLLER Götz-Wolf - KOBLMÜLLER Maximilian         Pik     44 - 51
    6    24  305,50  55,95  GROSSMANN Ronald - KRAMMER Wolfgang                   Treff    12     
    7     8  304,77  55,82  SEIDL Sonja - BÖHM Klaus                                A      25     
    8     4  303,17  55,53  STADLER Heinz - STIGLEITNER Philipp                    SLM     2 - 38 
    9    13  296,94  54,38  LAUTER Emma - RADDA Peter                              Herz    25     
   10    28  295,92  54,20  KRASOVA Diana - KRASA Ondrej                  
   11    31  290,53  53,21  LENDWAI Siegfried - KRATOCHWIL Peter                   JGM     11 - 9 
   12    15  289,94  53,10  PÜCHEL Anneliese - BAUER Irmgard                        A      25     
   13    11  289,27  52,98  SVOBODA Pavla - SVOBODA Ota                   
   14    14  282,17  51,68  BERNER Wolfgang - FÜREDER Max                          SLM     51     
   15     2  278,47  51,00  ROMEDER Sieglinde - ROMEDER Wilhelm                    Herz    25     
   16    35  270,56  49,55  SCHOBER Maria - TRAUNER Rudolf                         Herz    44 - 51
   17    34  268,83  49,24  FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula                 LM     20     
   18    33  266,19  48,75  SCHWARZ Margit - HERMANN Michael                       Pik     2 - 9  
   19    17  262,37  48,05  FISCHINGER Wolfgang - FISCHINGER Marion                        41     
   20     1  258,81  47,40  EICHHOLZER Jörg - FISCHER Doris                         GM     11 - 38
   21    16  253,74  46,47  POPPINGER Ingrid - POPPINGER Rainer                    Karo    25     
   22    25  253,56  46,44  WEINHÄUPL Gertraud - MOUDRY Veronika                   Karo    44 - 10
   23    27  249,83  45,76  HALVAX Margit - GRUBER Mathilde                        Karo    44 - 51
   24    38  247,40  45,31  DEMMER Andrea - DEMMER Gerald                          Karo    25     
   25    36  240,86  44,11  JUNGBAUER Margit - WEBER Michael                       Karo    25     
   26    18  240,77  44,10  MÜLLER Heidelinde - KIRCHGATTERER Horst                Pik     49     
   27     7  236,37  43,29  LAMBERT Ilona - LAMBERT Hans                                   23     
   28    32  233,73  42,81  KNOB Thomas - WERNER Erik                               LM     9      
   29    23  231,06  42,32  HEPNER Peter - SURA Jaroslav,                 
   30    12  228,81  41,91  SCHULZOVA Vera - LASTOVICKA Zdenek            
   31    26  228,06  41,77  KOCH Inge - KOCH Helmut                                Karo    49 - 51
   32     6  211,27  38,69  STIGLEITNER Helga - SCHULZ Dieter                       LM     2 - 9  



---------------------------------------------------------------------------------
1      K52           
Nord   AK952         
Keine  D754          
       A             
A964          D107   
D8            B76    
1032          AKB    
KD53          B1097  
       B83           
       1043          
       986           
       8642          


Tisch   Paar  N-S / O-W                                              Ergebnis       Score          %
 A 1    1 31  EICHHOLZER - FISCHER - LENDWAI - KRATOCHWIL                -120   6,00 20,00   23,08  76,92
 A 3    3 34  WINGELMÜLLER - KOBLMÜLLER - FLEISCHMANN - FLEISCHMANN       -50  13,00 13,00   50,00  50,00
 A 4    4 36  STADLER - STIGLEITNER - JUNGBAUER - WEBER                50      19,00  7,00   73,08  26,92
 A 5    5 38  HUFNAGL - HUFNAGL - DEMMER - DEMMER                     100      24,00  2,00   92,31   7,69
 A 6    6 33  STIGLEITNER - SCHULZ - SCHWARZ - HERMANN                   -140   3,00 23,00   11,54  88,46
 A 7    7 35  LAMBERT - LAMBERT - SCHOBER - TRAUNER                      -100  10,00 16,00   38,46  61,54
 A 8    8 37  SEIDL - BÖHM - PROKOPOWSKI - PROKOPOWSKI                110      26,00  0,00  100,00   0,00
 B 1   11 21  SVOBODA - SVOBODA - KAUTZKY - KNOB                         -140   3,00 23,00   11,54  88,46
 B 3   13 24  LAUTER - RADDA - GROSSMANN - KRAMMER                     50      19,00  7,00   73,08  26,92
 B 4   14 26  BERNER - FÜREDER - KOCH - KOCH                           50      19,00  7,00   73,08  26,92
 B 5   15 28  PÜCHEL - BAUER - KRASOVA - KRASA                           -110   8,00 18,00   30,77  69,23
 B 6   16 23  POPPINGER - POPPINGER - HEPNER - SURA                       -50  13,00 13,00   50,00  50,00
 B 7   17 25  FISCHINGER - FISCHINGER - WEINHÄUPL - MOUDRY               -150   0,00 26,00    0,00 100,00
 B 8   18 27  MÜLLER - KIRCHGATTERER - HALVAX - GRUBER                 50      19,00  7,00   73,08  26,92



---------------------------------------------------------------------------------
2      A62           
Ost    KB3           
N-S    10987         
       B63           
B5            KD108  
D87           92     
K42           AB65   
AD1094        852    
       9743          
       A10654        
       D3            
       K7            


Tisch   Paar  N-S / O-W                                              Ergebnis       Score          %
 A 1    1 31  EICHHOLZER - FISCHER - LENDWAI - KRATOCHWIL                -110   8,00 18,00   30,77  69,23
 A 3    3 34  WINGELMÜLLER - KOBLMÜLLER - FLEISCHMANN - FLEISCHMANN       -90  15,00 11,00   57,69  42,31
 A 4    4 36  STADLER - STIGLEITNER - JUNGBAUER - WEBER                  -110   8,00 18,00   30,77  69,23
 A 5    5 38  HUFNAGL - HUFNAGL - DEMMER - DEMMER                        -110   8,00 18,00   30,77  69,23
 A 6    6 33  STIGLEITNER - SCHULZ - SCHWARZ - HERMANN                   -120   3,00 23,00   11,54  88,46
 A 7    7 35  LAMBERT - LAMBERT - SCHOBER - TRAUNER                      -120   3,00 23,00   11,54  88,46
 A 8    8 37  SEIDL - BÖHM - PROKOPOWSKI - PROKOPOWSKI                    -90  15,00 11,00   57,69  42,31
 B 1   11 21  SVOBODA - SVOBODA - KAUTZKY - KNOB                      100      25,00  1,00   96,15   3,85
 B 3   13 24  LAUTER - RADDA - GROSSMANN - KRAMMER                     50      21,00  5,00   80,77  19,23
 B 4   14 26  BERNER - FÜREDER - KOCH - KOCH                           50      21,00  5,00   80,77  19,23
 B 5   15 28  PÜCHEL - BAUER - KRASOVA - KRASA                        100      25,00  1,00   96,15   3,85
 B 6   16 23  POPPINGER - POPPINGER - HEPNER - SURA                       -90  15,00 11,00   57,69  42,31
 B 7   17 25  FISCHINGER - FISCHINGER - WEINHÄUPL - MOUDRY                -90  15,00 11,00   57,69  42,31
 B 8   18 27  MÜLLER - KIRCHGATTERER - HALVAX - GRUBER                   -150   0,00 26,00    0,00 100,00



---------------------------------------------------------------------------------
3      109843        
Süd    A2            
O-W    AD95          
       A8            
K7            A52    
B87           K653   
B8763         K104   
976           D32    
       DB6           
       D1094         
       2             
       KB1054        


Tisch   Paar  N-S / O-W                                              Ergebnis       Score          %
 A 1    1 31  EICHHOLZER - FISCHER - LENDWAI - KRATOCHWIL             140      10,00 16,00   38,46  61,54
 A 3    3 34  WINGELMÜLLER - KOBLMÜLLER - FLEISCHMANN - FLEISCHMANN   140      10,00 16,00   38,46  61,54
 A 4    4 36  STADLER - STIGLEITNER - JUNGBAUER - WEBER               170      17,00  9,00   65,38  34,62
 A 5    5 38  HUFNAGL - HUFNAGL - DEMMER - DEMMER                     110       0,00 26,00    0,00 100,00
 A 6    6 33  STIGLEITNER - SCHULZ - SCHWARZ - HERMANN                200      20,00  6,00   76,92  23,08
 A 7    7 35  LAMBERT - LAMBERT - SCHOBER - TRAUNER                   420      24,00  2,00   92,31   7,69
 A 8    8 37  SEIDL - BÖHM - PROKOPOWSKI - PROKOPOWSKI                140      10,00 16,00   38,46  61,54
 B 1   11 21  SVOBODA - SVOBODA - KAUTZKY - KNOB                      130       4,00 22,00   15,38  84,62
 B 3   13 24  LAUTER - RADDA - GROSSMANN - KRAMMER                    120       2,00 24,00    7,69  92,31
 B 4   14 26  BERNER - FÜREDER - KOCH - KOCH                          140      10,00 16,00   38,46  61,54
 B 5   15 28  PÜCHEL - BAUER - KRASOVA - KRASA                        140      10,00 16,00   38,46  61,54
 B 6   16 23  POPPINGER - POPPINGER - HEPNER - SURA                   170      17,00  9,00   65,38  34,62
 B 7   17 25  FISCHINGER - FISCHINGER - WEINHÄUPL - MOUDRY            420      24,00  2,00   92,31   7,69
 B 8   18 27  MÜLLER - KIRCHGATTERER - HALVAX - GRUBER                420      24,00  2,00   92,31   7,69



---------------------------------------------------------------------------------
4      B75           
West   KD8           
Alle   B98           
       D1065         
AK10          D642   
4             A107   
AK4           D732   
K98742        AB     
       983           
       B96532        
       1065          
       3             


Tisch   Paar  N-S / O-W                                              Ergebnis       Score          %
 A 1    1 38  EICHHOLZER - FISCHER - DEMMER - DEMMER                     -630  19,00  7,00   73,08  26,92
 A 2    2 32  ROMEDER - ROMEDER - KNOB - WERNER                          -690  10,00 16,00   38,46  61,54
 A 4    4 35  STADLER - STIGLEITNER - SCHOBER - TRAUNER               100      24,00  2,00   92,31   7,69
 A 5    5 37  HUFNAGL - HUFNAGL - PROKOPOWSKI - PROKOPOWSKI           100      24,00  2,00   92,31   7,69
 A 6    6 31  STIGLEITNER - SCHULZ - LENDWAI - KRATOCHWIL                -720   5,00 21,00   19,23  80,77
 A 7    7 34  LAMBERT - LAMBERT - FLEISCHMANN - FLEISCHMANN             -1540   0,00 26,00    0,00 100,00
 A 8    8 36  SEIDL - BÖHM - JUNGBAUER - WEBER                           -660  15,00 11,00   57,69  42,31
 B 1   11 28  SVOBODA - SVOBODA - KRASOVA - KRASA                        -630  19,00  7,00   73,08  26,92
 B 2   12 22  SCHULZOVA - LASTOVICKA - BAHNIKOVA - BAHNIK                -720   5,00 21,00   19,23  80,77
 B 4   14 25  BERNER - FÜREDER - WEINHÄUPL - MOUDRY                      -690  10,00 16,00   38,46  61,54
 B 5   15 27  PÜCHEL - BAUER - HALVAX - GRUBER                           -660  15,00 11,00   57,69  42,31
 B 6   16 21  POPPINGER - POPPINGER - KAUTZKY - KNOB                     -690  10,00 16,00   38,46  61,54
 B 7   17 24  FISCHINGER - FISCHINGER - GROSSMANN - KRAMMER           100      24,00  2,00   92,31   7,69
 B 8   18 26  MÜLLER - KIRCHGATTERER - KOCH - KOCH                      -1440   2,00 24,00    7,69  92,31



---------------------------------------------------------------------------------
5      DB984         
Nord   AK6           
N-S    D854          
       D             
K102          653    
D7542         1093   
6             AB1072 
KB82          76     
       A7            
       B8            
       K93           
       A109543       


Tisch   Paar  N-S / O-W                                              Ergebnis       Score          %
 A 1    1 38  EICHHOLZER - FISCHER - DEMMER - DEMMER                     -100  10,00 16,00   38,46  61,54
 A 2    2 32  ROMEDER - ROMEDER - KNOB - WERNER                       630      25,00  1,00   96,15   3,85
 A 4    4 35  STADLER - STIGLEITNER - SCHOBER - TRAUNER               600      18,00  8,00   69,23  30,77
 A 5    5 37  HUFNAGL - HUFNAGL - PROKOPOWSKI - PROKOPOWSKI           630      25,00  1,00   96,15   3,85
 A 6    6 31  STIGLEITNER - SCHULZ - LENDWAI - KRATOCHWIL                -100  10,00 16,00   38,46  61,54
 A 7    7 34  LAMBERT - LAMBERT - FLEISCHMANN - FLEISCHMANN              -300   1,00 25,00    3,85  96,15
 A 8    8 36  SEIDL - BÖHM - JUNGBAUER - WEBER                           -100  10,00 16,00   38,46  61,54
 B 1   11 28  SVOBODA - SVOBODA - KRASOVA - KRASA                        -300   1,00 25,00    3,85  96,15
 B 2   12 22  SCHULZOVA - LASTOVICKA - BAHNIKOVA - BAHNIK                -200   4,00 22,00   15,38  84,62
 B 4   14 25  BERNER - FÜREDER - WEINHÄUPL - MOUDRY                      -100  10,00 16,00   38,46  61,54
 B 5   15 27  PÜCHEL - BAUER - HALVAX - GRUBER                        620      22,00  4,00   84,62  15,38
 B 6   16 21  POPPINGER - POPPINGER - KAUTZKY - KNOB                  600      18,00  8,00   69,23  30,77
 B 7   17 24  FISCHINGER - FISCHINGER - GROSSMANN - KRAMMER           600      18,00  8,00   69,23  30,77
 B 8   18 26  MÜLLER - KIRCHGATTERER - KOCH - KOCH                       -100  10,00 16,00   38,46  61,54



---------------------------------------------------------------------------------
6      10            
Ost    B7            
O-W    B10842        
       ADB104        
AB8           KD97542
D832          1065   
D63           5      
652           73     
       63            
       AK94          
       AK97          
       K98           


Tisch   Paar  N-S / O-W                                              Ergebnis       Score          %
 A 1    1 38  EICHHOLZER - FISCHER - DEMMER - DEMMER                      -50   1,00 25,00    3,85  96,15
 A 2    2 32  ROMEDER - ROMEDER - KNOB - WERNER                       150       5,00 21,00   19,23  80,77
 A 4    4 35  STADLER - STIGLEITNER - SCHOBER - TRAUNER               460      21,00  5,00   80,77  19,23
 A 5    5 37  HUFNAGL - HUFNAGL - PROKOPOWSKI - PROKOPOWSKI           200       8,00 18,00   30,77  69,23
 A 6    6 31  STIGLEITNER - SCHULZ - LENDWAI - KRATOCHWIL                 -50   1,00 25,00    3,85  96,15
 A 7    7 34  LAMBERT - LAMBERT - FLEISCHMANN - FLEISCHMANN           430      17,00  9,00   65,38  34,62
 A 8    8 36  SEIDL - BÖHM - JUNGBAUER - WEBER                        430      17,00  9,00   65,38  34,62
 B 1   11 28  SVOBODA - SVOBODA - KRASOVA - KRASA                     400      12,00 14,00   46,15  53,85
 B 2   12 22  SCHULZOVA - LASTOVICKA - BAHNIKOVA - BAHNIK             400      12,00 14,00   46,15  53,85
 B 4   14 25  BERNER - FÜREDER - WEINHÄUPL - MOUDRY                   460      21,00  5,00   80,77  19,23
 B 5   15 27  PÜCHEL - BAUER - HALVAX - GRUBER                        520      25,00  1,00   96,15   3,85
 B 6   16 21  POPPINGER - POPPINGER - KAUTZKY - KNOB                  400      12,00 14,00   46,15  53,85
 B 7   17 24  FISCHINGER - FISCHINGER - GROSSMANN - KRAMMER           150       5,00 21,00   19,23  80,77
 B 8   18 26  MÜLLER - KIRCHGATTERER - KOCH - KOCH                    520      25,00  1,00   96,15   3,85



---------------------------------------------------------------------------------
7      D432          
Süd    54            
Alle   KD73          
       A74           
B108          K7     
AB109632      87     
B6            98     
10            KD98652
       A965          
       KD            
       A10542        
       B3            


Tisch   Paar  N-S / O-W                                              Ergebnis       Score          %
 A 1    1 37  EICHHOLZER - FISCHER - PROKOPOWSKI - PROKOPOWSKI        620      21,00  5,00   80,77  19,23
 A 2    2 31  ROMEDER - ROMEDER - LENDWAI - KRATOCHWIL                   -100   5,00 21,00   19,23  80,77
 A 3    3 33  WINGELMÜLLER - KOBLMÜLLER - SCHWARZ - HERMANN           620      21,00  5,00   80,77  19,23
 A 5    5 36  HUFNAGL - HUFNAGL - JUNGBAUER - WEBER                   140      12,00 14,00   46,15  53,85
 A 6    6 38  STIGLEITNER - SCHULZ - DEMMER - DEMMER                  650      26,00  0,00  100,00   0,00
 A 7    7 32  LAMBERT - LAMBERT - KNOB - WERNER                       200      16,00 10,00   61,54  38,46
 A 8    8 35  SEIDL - BÖHM - SCHOBER - TRAUNER                        140      12,00 14,00   46,15  53,85
 B 1   11 27  SVOBODA - SVOBODA - HALVAX - GRUBER                        -100   5,00 21,00   19,23  80,77
 B 2   12 21  SCHULZOVA - LASTOVICKA - KAUTZKY - KNOB                    -100   5,00 21,00   19,23  80,77
 B 3   13 23  LAUTER - RADDA - HEPNER - SURA                          620      21,00  5,00   80,77  19,23
 B 5   15 26  PÜCHEL - BAUER - KOCH - KOCH                            620      21,00  5,00   80,77  19,23
 B 6   16 28  POPPINGER - POPPINGER - KRASOVA - KRASA                 140      12,00 14,00   46,15  53,85
 B 7   17 22  FISCHINGER - FISCHINGER - BAHNIKOVA - BAHNIK               -200   0,00 26,00    0,00 100,00
 B 8   18 25  MÜLLER - KIRCHGATTERER - WEINHÄUPL - MOUDRY                -100   5,00 21,00   19,23  80,77



---------------------------------------------------------------------------------
8      AKD7          
West   K52           
Keine  AB43          
       A10           
986432        10     
D86           B7     
108           K765   
65            KDB873 
       B5            
       A10943        
       D92           
       942           


Tisch   Paar  N-S / O-W                                              Ergebnis       Score          %
 A 1    1 37  EICHHOLZER - FISCHER - PROKOPOWSKI - PROKOPOWSKI            -50   8,00 18,00   30,77  69,23
 A 2    2 31  ROMEDER - ROMEDER - LENDWAI - KRATOCHWIL                450      20,00  6,00   76,92  23,08
 A 3    3 33  WINGELMÜLLER - KOBLMÜLLER - SCHWARZ - HERMANN           450      20,00  6,00   76,92  23,08
 A 5    5 36  HUFNAGL - HUFNAGL - JUNGBAUER - WEBER                   420      12,00 14,00   46,15  53,85
 A 6    6 38  STIGLEITNER - SCHULZ - DEMMER - DEMMER                  450      20,00  6,00   76,92  23,08
 A 7    7 32  LAMBERT - LAMBERT - KNOB - WERNER                          -250   0,00 26,00    0,00 100,00
 A 8    8 35  SEIDL - BÖHM - SCHOBER - TRAUNER                           -100   4,00 22,00   15,38  84,62
 B 1   11 27  SVOBODA - SVOBODA - HALVAX - GRUBER                     200      10,00 16,00   38,46  61,54
 B 2   12 21  SCHULZOVA - LASTOVICKA - KAUTZKY - KNOB                 450      20,00  6,00   76,92  23,08
 B 3   13 23  LAUTER - RADDA - HEPNER - SURA                          450      20,00  6,00   76,92  23,08
 B 5   15 26  PÜCHEL - BAUER - KOCH - KOCH                               -100   4,00 22,00   15,38  84,62
 B 6   16 28  POPPINGER - POPPINGER - KRASOVA - KRASA                 450      20,00  6,00   76,92  23,08
 B 7   17 22  FISCHINGER - FISCHINGER - BAHNIKOVA - BAHNIK               -100   4,00 22,00   15,38  84,62
 B 8   18 25  MÜLLER - KIRCHGATTERER - WEINHÄUPL - MOUDRY             450      20,00  6,00   76,92  23,08



---------------------------------------------------------------------------------
9      A764          
Nord   A42           
O-W    64            
       ADB9          
K985          DB3    
1053          K986   
AKD1097       853    
---           K64    
       102           
       DB7           
       B2            
       1087532       


Tisch   Paar  N-S / O-W                                              Ergebnis       Score          %
 A 1    1 37  EICHHOLZER - FISCHER - PROKOPOWSKI - PROKOPOWSKI           -150   3,31 22,69   12,72  87,28
 A 2    2 31  ROMEDER - ROMEDER - LENDWAI - KRATOCHWIL                   -100  17,31  8,69   66,57  33,43
 A 3    3 33  WINGELMÜLLER - KOBLMÜLLER - SCHWARZ - HERMANN              -100  17,31  8,69   66,57  33,43
 A 5    5 36  HUFNAGL - HUFNAGL - JUNGBAUER - WEBER                      -100  17,31  8,69   66,57  33,43
 A 6    6 38  STIGLEITNER - SCHULZ - DEMMER - DEMMER                    A+/A-  15,60 10,40   60,00  40,00
 A 7    7 32  LAMBERT - LAMBERT - KNOB - WERNER                          -130   9,77 16,23   37,57  62,43
 A 8    8 35  SEIDL - BÖHM - SCHOBER - TRAUNER                           -130   9,77 16,23   37,57  62,43
 B 1   11 27  SVOBODA - SVOBODA - HALVAX - GRUBER                         -50  23,77  2,23   91,42   8,58
 B 2   12 21  SCHULZOVA - LASTOVICKA - KAUTZKY - KNOB                    -150   3,31 22,69   12,72  87,28
 B 3   13 23  LAUTER - RADDA - HEPNER - SURA                             -130   9,77 16,23   37,57  62,43
 B 5   15 26  PÜCHEL - BAUER - KOCH - KOCH                               -130   9,77 16,23   37,57  62,43
 B 6   16 28  POPPINGER - POPPINGER - KRASOVA - KRASA                    -170   0,08 25,92    0,30  99,70
 B 7   17 22  FISCHINGER - FISCHINGER - BAHNIKOVA - BAHNIK                -50  23,77  2,23   91,42   8,58
 B 8   18 25  MÜLLER - KIRCHGATTERER - WEINHÄUPL - MOUDRY                 -50  23,77  2,23   91,42   8,58



---------------------------------------------------------------------------------
10     AK98          
Ost    106           
Alle   85            
       AKDB6         
1073          D6     
B3            987542 
96432         DB7    
1042          85     
       B542          
       AKD           
       AK10          
       973           


Tisch   Paar  N-S / O-W                                              Ergebnis       Score          %
 A 1    1 36  EICHHOLZER - FISCHER - JUNGBAUER - WEBER               1470      15,00 11,00   57,69  42,31
 A 2    2 38  ROMEDER - ROMEDER - DEMMER - DEMMER                        -100   1,00 25,00    3,85  96,15
 A 3    3 32  WINGELMÜLLER - KOBLMÜLLER - KNOB - WERNER              2220      23,00  3,00   88,46  11,54
 A 4    4 34  STADLER - STIGLEITNER - FLEISCHMANN - FLEISCHMANN      1470      15,00 11,00   57,69  42,31
 A 6    6 37  STIGLEITNER - SCHULZ - PROKOPOWSKI - PROKOPOWSKI       1470      15,00 11,00   57,69  42,31
 A 7    7 31  LAMBERT - LAMBERT - LENDWAI - KRATOCHWIL               1440       9,00 17,00   34,62  65,38
 A 8    8 33  SEIDL - BÖHM - SCHWARZ - HERMANN                       2220      23,00  3,00   88,46  11,54
 B 1   11 26  SVOBODA - SVOBODA - KOCH - KOCH                        1470      15,00 11,00   57,69  42,31
 B 2   12 28  SCHULZOVA - LASTOVICKA - KRASOVA - KRASA                   -100   1,00 25,00    3,85  96,15
 B 3   13 22  LAUTER - RADDA - BAHNIKOVA - BAHNIK                    1440       9,00 17,00   34,62  65,38
 B 4   14 24  BERNER - FÜREDER - GROSSMANN - KRAMMER                 1430       6,00 20,00   23,08  76,92
 B 6   16 27  POPPINGER - POPPINGER - HALVAX - GRUBER                2220      23,00  3,00   88,46  11,54
 B 7   17 21  FISCHINGER - FISCHINGER - KAUTZKY - KNOB               1370       4,00 22,00   15,38  84,62
 B 8   18 23  MÜLLER - KIRCHGATTERER - HEPNER - SURA                 2220      23,00  3,00   88,46  11,54



---------------------------------------------------------------------------------
11     B108          
Süd    KD7543        
Keine  B762          
       ---           
9753          A64    
A98           B10    
A4            3      
9762         AKDB1085
       KD2           
       62            
       KD10985       
       43            


Tisch   Paar  N-S / O-W                                              Ergebnis       Score          %
 A 1    1 36  EICHHOLZER - FISCHER - JUNGBAUER - WEBER                    -50  19,00  7,00   73,08  26,92
 A 2    2 38  ROMEDER - ROMEDER - DEMMER - DEMMER                        -100  15,00 11,00   57,69  42,31
 A 3    3 32  WINGELMÜLLER - KOBLMÜLLER - KNOB - WERNER               100      26,00  0,00  100,00   0,00
 A 4    4 34  STADLER - STIGLEITNER - FLEISCHMANN - FLEISCHMANN          -400  10,00 16,00   38,46  61,54
 A 6    6 37  STIGLEITNER - SCHULZ - PROKOPOWSKI - PROKOPOWSKI           -130  12,00 14,00   46,15  53,85
 A 7    7 31  LAMBERT - LAMBERT - LENDWAI - KRATOCHWIL                   -490   0,00 26,00    0,00 100,00
 A 8    8 33  SEIDL - BÖHM - SCHWARZ - HERMANN                           -460   2,00 24,00    7,69  92,31
 B 1   11 26  SVOBODA - SVOBODA - KOCH - KOCH                             -50  19,00  7,00   73,08  26,92
 B 2   12 28  SCHULZOVA - LASTOVICKA - KRASOVA - KRASA                 50      23,00  3,00   88,46  11,54
 B 3   13 22  LAUTER - RADDA - BAHNIKOVA - BAHNIK                        -430   6,00 20,00   23,08  76,92
 B 4   14 24  BERNER - FÜREDER - GROSSMANN - KRAMMER                   50      23,00  3,00   88,46  11,54
 B 6   16 27  POPPINGER - POPPINGER - HALVAX - GRUBER                    -430   6,00 20,00   23,08  76,92
 B 7   17 21  FISCHINGER - FISCHINGER - KAUTZKY - KNOB                   -100  15,00 11,00   57,69  42,31
 B 8   18 23  MÜLLER - KIRCHGATTERER - HEPNER - SURA                     -430   6,00 20,00   23,08  76,92



---------------------------------------------------------------------------------
12     32            
West   K7            
N-S    A1093         
       AD1092        
K854          A109   
B93           AD1084 
KB65          D4     
K7            853    
       DB76          
       652           
       872           
       B64           


Tisch   Paar  N-S / O-W                                              Ergebnis       Score          %
 A 1    1 36  EICHHOLZER - FISCHER - JUNGBAUER - WEBER                   -140  16,00 10,00   61,54  38,46
 A 2    2 38  ROMEDER - ROMEDER - DEMMER - DEMMER                        -120  23,00  3,00   88,46  11,54
 A 3    3 32  WINGELMÜLLER - KOBLMÜLLER - KNOB - WERNER                  -170   7,00 19,00   26,92  73,08
 A 4    4 34  STADLER - STIGLEITNER - FLEISCHMANN - FLEISCHMANN          -120  23,00  3,00   88,46  11,54
 A 6    6 37  STIGLEITNER - SCHULZ - PROKOPOWSKI - PROKOPOWSKI           -170   7,00 19,00   26,92  73,08
 A 7    7 31  LAMBERT - LAMBERT - LENDWAI - KRATOCHWIL                   -120  23,00  3,00   88,46  11,54
 A 8    8 33  SEIDL - BÖHM - SCHWARZ - HERMANN                           -120  23,00  3,00   88,46  11,54
 B 1   11 26  SVOBODA - SVOBODA - KOCH - KOCH                            -140  16,00 10,00   61,54  38,46
 B 2   12 28  SCHULZOVA - LASTOVICKA - KRASOVA - KRASA                   -400   0,00 26,00    0,00 100,00
 B 3   13 22  LAUTER - RADDA - BAHNIKOVA - BAHNIK                        -170   7,00 19,00   26,92  73,08
 B 4   14 24  BERNER - FÜREDER - GROSSMANN - KRAMMER                     -140  16,00 10,00   61,54  38,46
 B 6   16 27  POPPINGER - POPPINGER - HALVAX - GRUBER                    -170   7,00 19,00   26,92  73,08
 B 7   17 21  FISCHINGER - FISCHINGER - KAUTZKY - KNOB                   -170   7,00 19,00   26,92  73,08
 B 8   18 23  MÜLLER - KIRCHGATTERER - HEPNER - SURA                     -170   7,00 19,00   26,92  73,08



---------------------------------------------------------------------------------
13     D85           
Nord   B1082         
Alle   10964         
       A4            
AK2           B93    
AD94          K6     
AD87          K53    
95            K10862 
       10764         
       753           
       B2            
       DB73          


Tisch   Paar  N-S / O-W                                              Ergebnis       Score          %
 A 1    1 34  EICHHOLZER - FISCHER - FLEISCHMANN - FLEISCHMANN           -600  17,00  9,00   65,38  34,62
 A 2    2 37  ROMEDER - ROMEDER - PROKOPOWSKI - PROKOPOWSKI              -660   0,00 26,00    0,00 100,00
 A 3    3 31  WINGELMÜLLER - KOBLMÜLLER - LENDWAI - KRATOCHWIL           -600  17,00  9,00   65,38  34,62
 A 4    4 33  STADLER - STIGLEITNER - SCHWARZ - HERMANN                  -630   5,00 21,00   19,23  80,77
 A 5    5 35  HUFNAGL - HUFNAGL - SCHOBER - TRAUNER                      -600  17,00  9,00   65,38  34,62
 A 7    7 38  LAMBERT - LAMBERT - DEMMER - DEMMER                        -600  17,00  9,00   65,38  34,62
 A 8    8 32  SEIDL - BÖHM - KNOB - WERNER                               -600  17,00  9,00   65,38  34,62
 B 1   11 24  SVOBODA - SVOBODA - GROSSMANN - KRAMMER                    -630   5,00 21,00   19,23  80,77
 B 2   12 27  SCHULZOVA - LASTOVICKA - HALVAX - GRUBER                100      26,00  0,00  100,00   0,00
 B 3   13 21  LAUTER - RADDA - KAUTZKY - KNOB                            -630   5,00 21,00   19,23  80,77
 B 4   14 23  BERNER - FÜREDER - HEPNER - SURA                           -600  17,00  9,00   65,38  34,62
 B 5   15 25  PÜCHEL - BAUER - WEINHÄUPL - MOUDRY                        -600  17,00  9,00   65,38  34,62
 B 7   17 28  FISCHINGER - FISCHINGER - KRASOVA - KRASA                  -600  17,00  9,00   65,38  34,62
 B 8   18 22  MÜLLER - KIRCHGATTERER - BAHNIKOVA - BAHNIK                -630   5,00 21,00   19,23  80,77



---------------------------------------------------------------------------------
14     KD1073        
Ost    K10984        
Keine  A7            
       6             
865           B94    
D76           A5     
B86           954    
B982          AKD43  
       A2            
       B32           
       KD1032        
       1075          


Tisch   Paar  N-S / O-W                                              Ergebnis       Score          %
 A 1    1 34  EICHHOLZER - FISCHER - FLEISCHMANN - FLEISCHMANN        420      19,00  7,00   73,08  26,92
 A 2    2 37  ROMEDER - ROMEDER - PROKOPOWSKI - PROKOPOWSKI           200      13,00 13,00   50,00  50,00
 A 3    3 31  WINGELMÜLLER - KOBLMÜLLER - LENDWAI - KRATOCHWIL        100       0,00 26,00    0,00 100,00
