2006-03-25  Frühjahrspokal 2006

Zum 1. Durchgang

25 Tische, 49 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 40. Durchschnitt: 760,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt 60 / 50 / 40 %.

Rang  Paar   Score        %  Name                                              Durchgang      %  Kategorie   MP  Klub   

   1    61  955,89    62,89  BROSER Werner - POLLAK Gerhard                       470,53  61,91             600  9 - 16 
   2    65  944,89    62,16  LAMBERT Ilona - LAMBERT Hans                         472,63  62,19             520  23     
   3     7  923,31 *  60,74  KLOUCEK Magdalena - KRAL Franz                       419,53  55,20             460  24 - 21
   4    11  915,58    60,24  CECH Lilian - HÖSCH Erika                            474,16  62,39             400  21     
   5    29  912,85 *  60,06  FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred              560,18  73,71             340  20     

   6    21  903,45 *  59,44  BABSCH Andreas - HANSEN Renate                       420,64  55,35             280  8 - 42 
   7    45  901,05    59,28  SPIEß Heribert - SPIEß Anna                          448,26  58,98      K      220  33     
   8    50  851,79    56,04  HAQUE Anisul - SCHULZ Dieter                         373,11  49,09             180  9      
   9    13  847,15 *  55,73  ENGL Georg - WUFKA Michaela                          450,37  59,26             140  50 - 51
  10     1  843,49 *  55,49  LANDAU Daniel - SMEDEREVAC Jovanka                   444,32  58,46             140  38     

  11    24  832,63 *  54,78  KRIFTNER Susanne - PICHLER Eva                       403,22  53,05             100  44 - 31
  12    67  818,63    53,86  KUNISCH Wolfgang - LINDENLAUF Diana                  372,53  49,02              60  2 - 11 
  13    27  818,34 *  53,84  HEROLD Gerda - LENDWAI Siegfried                     426,55  56,12              60  21 - 11
  14    31  817,60    53,79  ALTRICHTER Ilse - SCHWARZ Dorith                     380,58  50,08              60  21     
  15     2  796,73 *  52,42  HÖPFLER Markus - SUDA Matthäus                       363,89  47,88      T       20  48     

  16    63  795,47    52,33  BEIRER Michael - MULIAR Andrea                       414,47  54,54              20  21 - 22
  17    26  790,21    51,99  DINSTL Georg - GASSENBAUER Anna                      399,05  52,51              20  50     
  18    47  787,95    51,84  ARTMER Ilse Betina - WALLNER Hannes                  425,74  56,02              20  9 - 21 
  19    68  787,63    51,82  MACHARACEK Christian - MANSBERGER-ZWINZ Gertrude     393,37  51,76      T       20  21     
  20    51  779,74    51,30  PISTOR Gerhart - PISTOR Anna                         369,05  48,56              20  21     

  21    69  779,58    51,29  JELINEK Gabriela - NIESNER Wilhelm                   405,53  53,36              20  24     
  22    41  776,37    51,08  LINDERMANN Arno - SCHIFKO Martin                     418,74  55,10              20  9 - 38 
  23     6  774,38 *  50,95  MACHO Werner - ROKYTA Martin                         376,16  49,49              20  9 - 17 
  24    71  772,11    50,80  BECHER Inge - JANSA Inge                             395,95  52,10              20  9 - 21 
  25    64  772,11    50,80  SCHOBER Günther - SCHOBER Ilse                       337,74  44,44              20  33     

  26     9  759,55 *  49,97  FLOSZMANN Gustav - LEVETT Regina                     359,84  47,35              10  9 - 38 
  27     4  749,90 *  49,34  KNOB Thomas - KNOB Markus                            312,89  41,17              10  9      
  28    72  749,63    49,32  NITZLADER Christa - PRESOLY Elisabeth                370,26  48,72              10  21     
  29    46  737,74    48,54  AMLACHER Roland - KNOLL Michael                      339,21  44,63              10  34 - 31
  30    12  734,56    48,33  KRATZER Elfriede - KRATZER Richard                   360,21  47,40              10  21     

  31    32  725,68 *  47,74  DIEM Margarete - LEYERER June                        362,34  47,68              10  21     
  32    43  722,00    47,50  STIGLEITNER Philipp - STIGLEITNER Hannes             344,47  45,33              10  38 - 22
  33    62  718,79    47,29  BREITNER Eleonore - ROKITA Klaus                     387,37  50,97      K       10  21 - 13
  34    49  717,05    47,17  BRANC Peter - STADLER Heinz                          348,37  45,84              10  11 - 2 
  35    44  715,26    47,06  MAYER-LEITZMANN Otto - NEHIBA Johanna                400,26  52,67              10  9      

  36    66  712,26    46,86  ARTMER Gero - KRATOCHWIL Peter                       355,16  46,73               5  9      
  37    25  705,38 *  46,41  ULLMANN Andrea - WERKL Günther                       384,91  50,65      K        5  21     
  38    23  702,78 *  46,24  BENESCH Ottokar - PAULS Wilhelm                      367,31  48,33               5  21     
  39    30  702,33 *  46,21  KLOSS Ingrid - ANDERL Sonja                          324,44  42,69      K        5  21     
  40     5  677,56 *  44,58  BOGDANOVIC Susanna - MALANIK Herbert                 359,37  47,29                  21     

  41    10  672,15    44,22  KAALI-NAGY Armand - MATTER Marene                    331,58  43,63      K           21     
  42     3  659,11 *  43,36  HEROLD Friedrich - SCHWAB Wolfgang                   294,05  38,69                  21     
  43    70  654,63    43,07  KRAMMER Jeanette - RÜCKERSHÄUSER Helga               325,42  42,82      K           9 - 21 
  44    42  653,84    43,02  PENKER Martin - SKARITS Elisa                        358,00  47,11      A           21 - 19
  45    28  652,04 *  42,90  STROBL Herta - SWOBODA Gerda                         393,57  51,79      K           21     

  46    52  651,68    42,87  HAMMERL Johanna - HEROLD Gundula                     356,11  46,86                  21     
  47     8  612,34 *  40,29  TARMANN Katalin - TEODOROVA Nadia                    276,58  36,39      K           9      
  48    48  483,89    31,84  LASTER Emil - LASTER Jenny                           237,74  31,28      T           21     
  49    22  464,04 *  30,53  HADEK Inge - RUCKSTUHL Tony                          265,09  34,88      A           21     

---------------------------------------------------------------------------------

1      K64                      2      K9875         
Nord   B752                     Ost    A             
Keine  1085                     N-S    52            
       AKB                             B10765        
B732          98                B43           A6     
A1094         863               DB842         K9     
DB            976432            AD107         B98643 
D63           102               4             K82    
       AD105                           D102          
       KD                              107653        
       AK                              K             
       98754                           AD93          

 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
 9 64   990      35,84  2,16    13 72   200      36,89  1,11
10 66   990      35,84  2,16    31 49   200      36,89  1,11
26 50   990      35,84  2,16    11 68   100      33,74  4,26
 6 71   920      30,58  7,42     1 61    50      30,58  7,42
31 49   920      30,58  7,42    32 51    50      30,58  7,42
 1 61   490      20,05 17,95    26 50     0      26,37 11,63
 5 69   490      20,05 17,95    28 43     0      26,37 11,63
 7 52   490      20,05 17,95     5 69      -100  23,21 14,79
 8 62   490      20,05 17,95    21 41      -110  21,11 16,89
12 70   490      20,05 17,95     6 71      -130  12,68 25,32
21 41   490      20,05 17,95     7 52      -130  12,68 25,32
25 48   490      20,05 17,95     8 62      -130  12,68 25,32
29 45   490      20,05 17,95    10 66      -130  12,68 25,32
11 68   460       9,53 28,47    12 70      -130  12,68 25,32
13 72   460       9,53 28,47    24 46      -130  12,68 25,32
30 47   430       6,37 31,63    29 45      -130  12,68 25,32
24 46       -50   3,21 34,79    25 48      -150   3,21 34,79
28 43       -50   3,21 34,79    30 47      -150   3,21 34,79
32 51      -100   0,05 37,95     9 64      -510   0,05 37,95
27 --     Pause  20,46          27 --     Pause  20,46

---------------------------------------------------------------------------------

3      B7543                    4      D105          
Süd    9642                     West   B1098         
O-W    A4                       Alle   K932          
       87                              D9            
A986          K2                98            AK32   
K8            B107              AKD72         54     
KB1082        D5                D106          874    
B9            A106532           K84           10765  
       D10                             B764          
       AD53                            63            
       9763                            AB5           
       KD4                             AB32          

 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
22 42   200      36,89  1,11    30 46   200      37,95  0,05
29 44   200      36,89  1,11     2 62   100      33,74  4,26
11 67   110      33,74  4,26    27 51   100      33,74  4,26
 2 62   100      27,42 10,58    31 48   100      33,74  4,26
 6 70   100      27,42 10,58     7 72       -90  28,47  9,53
 7 72   100      27,42 10,58    11 67       -90  28,47  9,53
25 47   100      27,42 10,58    10 65      -110  22,16 15,84
27 51   100      27,42 10,58    12 69      -110  22,16 15,84
10 65    90      21,11 16,89    25 47      -110  22,16 15,84
 1 52       -50  19,00 19,00    29 44      -110  22,16 15,84
 9 63      -100  16,89 21,11     1 52      -120  12,68 25,32
28 41      -110  14,79 23,21     8 61      -120  12,68 25,32
13 71      -150  10,58 27,42     9 63      -120  12,68 25,32
26 49      -150  10,58 27,42    22 42      -120  12,68 25,32
31 48      -150  10,58 27,42    28 41      -120  12,68 25,32
 8 61      -180   6,37 31,63     6 70      -140   6,37 31,63
32 50      -500   4,26 33,74    26 49      -150   4,26 33,74
12 69      -600   1,11 36,89    32 50      -180   2,16 35,84
30 46      -600   1,11 36,89    13 71      -380   0,05 37,95
21 --     Pause  22,59          21 --     Pause  22,59

---------------------------------------------------------------------------------

5      D3                       6      A             
Nord   K1094                    Ost    D984          
N-S    43                       O-W    AD95          
       A6432                           AB87          
A975          K1082             9753          KB     
D8            A5                B32           AK10   
AKDB95        1082              B             K843   
10            KD95              109654        KD32   
       B64                             D108642       
       B7632                           765           
       76                              10762         
       B87                             ---           

 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
 1 72   100      34,79  3,21    27 50   200      37,95  0,05
11 66   100      34,79  3,21    11 66   140      34,79  3,21
13 70   100      34,79  3,21    26 48   140      34,79  3,21
21 51   100      34,79  3,21    12 68   110      31,63  6,37
 8 52    50      27,42 10,58     1 72       -50  24,26 13,74
12 68    50      27,42 10,58     9 62       -50  24,26 13,74
23 43    50      27,42 10,58    13 70       -50  24,26 13,74
26 48      -170  23,21 14,79    29 42       -50  24,26 13,74
29 42      -400  21,11 16,89    31 47       -50  24,26 13,74
 9 62      -420  17,95 20,05    32 49       -50  24,26 13,74
27 50      -420  17,95 20,05     2 61       -90  15,84 22,16
 2 61      -450  11,63 26,37    10 64       -90  15,84 22,16
10 64      -450  11,63 26,37     8 52      -100  11,63 26,37
31 47      -450  11,63 26,37    21 51      -100  11,63 26,37
32 49      -450  11,63 26,37     7 71      -110   8,47 29,53
 3 63      -480   5,32 32,68     3 63      -120   6,37 31,63
30 45      -480   5,32 32,68    22 41      -150   2,16 35,84
 7 71      -490   1,11 36,89    23 43      -150   2,16 35,84
22 41      -490   1,11 36,89    30 45      -150   2,16 35,84
28 --     Pause  16,30          28 --     Pause  16,30

---------------------------------------------------------------------------------

7      1062                     8      DB82          
Süd    AB932                    West   B72           
Alle   D1094                    Keine  K83           
       A                               753           
K9            DB43              A53           K106   
104           D5                A1083         K954   
A652          K87               AB4           72     
87532         D964              D62           AKB9   
       A875                            974           
       K876                            D6            
       B3                              D10965        
       KB10                            1084          

 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
31 46   730      37,95  0,05     1 71    50      35,84  2,16
29 41   650      35,84  2,16    24 44    50      35,84  2,16
 1 71   620      24,26 13,74    28 51    50      35,84  2,16
 4 64   620      24,26 13,74    32 48      -130  31,63  6,37
10 63   620      24,26 13,74    23 42      -420  29,53  8,47
12 67   620      24,26 13,74    29 41      -430  27,42 10,58
13 69   620      24,26 13,74     2 52      -450  15,84 22,16
21 50   620      24,26 13,74     4 64      -450  15,84 22,16
27 49   620      24,26 13,74     9 61      -450  15,84 22,16
28 51   620      24,26 13,74    10 63      -450  15,84 22,16
30 43   620      24,26 13,74    12 67      -450  15,84 22,16
32 48   620      24,26 13,74    13 69      -450  15,84 22,16
 3 62   170      10,58 27,42    21 50      -450  15,84 22,16
11 65   170      10,58 27,42    27 49      -450  15,84 22,16
24 44   170      10,58 27,42    30 43      -450  15,84 22,16
 2 52   140       5,32 32,68    31 46      -450  15,84 22,16
 8 72   140       5,32 32,68    11 65      -460   4,26 33,74
 9 61      -100   1,11 36,89     3 62      -480   1,11 36,89
23 42      -100   1,11 36,89     8 72      -480   1,11 36,89
22 --     Pause  11,60          22 --     Pause  11,60

---------------------------------------------------------------------------------

9      B1043                    10     K964          
Nord   1095                     Ost    A963          
O-W    B95                      Alle   94            
       K107                            1096          
K6            AD5               AD83          B5     
3             AK64              D8            B10542 
10642         AD3               632           AD7    
B86543        AD9               DB75          K82    
       9872                            1072          
       DB872                           K7            
       K87                             KB1085        
       2                               A43           

 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
23 41   200      37,95  0,05    10 62   300      36,89  1,11
24 43   100      35,84  2,16    13 68   300      36,89  1,11
 1 70      -660  24,26 13,74     9 52   200      31,63  6,37
 2 72      -660  24,26 13,74    11 64   200      31,63  6,37
 4 63      -660  24,26 13,74    23 41   200      31,63  6,37
 9 52      -660  24,26 13,74     2 72   120      26,37 11,63
10 62      -660  24,26 13,74    24 43   120      26,37 11,63
11 64      -660  24,26 13,74     1 70    90      22,16 15,84
22 51      -660  24,26 13,74    31 44    90      22,16 15,84
28 50      -660  24,26 13,74     3 61     0      13,74 24,26
30 42      -660  24,26 13,74     4 63     0      13,74 24,26
32 47      -660  24,26 13,74    21 49     0      13,74 24,26
 3 61      -690   7,42 30,58    25 45     0      13,74 24,26
 5 65      -690   7,42 30,58    28 50     0      13,74 24,26
12 66      -690   7,42 30,58    32 47     0      13,74 24,26
13 68      -690   7,42 30,58     5 65      -110   5,32 32,68
21 49      -690   7,42 30,58    12 66      -110   5,32 32,68
25 45      -690   7,42 30,58    30 42      -120   2,16 35,84
31 44     -1370   0,05 37,95    22 51      -150   0,05 37,95
29 --     Pause  22,82          29 --     Pause  22,82

---------------------------------------------------------------------------------

11     AK1084                   12     42            
Süd    B9                       West   9873          
Keine  DB863                    N-S    7             
       D                               AKB1063       
DB976         ---               AB10          KD86   
A43           D652              A105          K6     
K4            A75               AD102         K984   
KB3           1098652           854           972    
       532                             9753          
       K1087                           DB42          
       1092                            B653          
       A74                             D             

 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
25 44   470      37,95  0,05    26 46   180      37,95  0,05
13 67   200      34,79  3,21     1 69   100      27,42 10,58
24 42   200      34,79  3,21     3 52   100      27,42 10,58
31 43   110      31,63  6,37     5 64   100      27,42 10,58
 1 69   100      24,26 13,74     6 66   100      27,42 10,58
 3 52   100      24,26 13,74    11 63   100      27,42 10,58
 5 64   100      24,26 13,74    13 67   100      27,42 10,58
11 63   100      24,26 13,74    22 50   100      27,42 10,58
21 48   100      24,26 13,74    29 51   100      27,42 10,58
29 51   100      24,26 13,74    32 45   100      27,42 10,58
 4 62    90      16,89 21,11    24 42    50      16,89 21,11
26 46    50      14,79 23,21    21 48      -100  14,79 23,21
 2 71       -50  10,58 27,42     4 62      -130  12,68 25,32
 6 66       -50  10,58 27,42     2 71      -200   9,53 28,47
12 65       -50  10,58 27,42    12 65      -200   9,53 28,47
30 41      -100   6,37 31,63    31 43      -430   6,37 31,63
10 61      -110   3,21 34,79    10 61      -460   2,16 35,84
32 45      -110   3,21 34,79    25 44      -460   2,16 35,84
22 50      -200   0,05 37,95    30 41      -460   2,16 35,84
23 --     Pause  17,57          23 --     Pause  17,57

---------------------------------------------------------------------------------

13     74                       14     AD102         
Nord   B102                     Ost    10765         
Alle   A862                     Keine  A6            
       AKB7                            KD4           
D10962        KB85              854           B93    
654           K987              K84           B2     
107           D4                DB102         9543   
942           1065              975           A863   
       A3                              K76           
       AD3                             AD93          
       KB953                           K87           
       D83                             B102          

 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
26 45  2140      37,95  0,05    21 46   460      37,95  0,05
24 41  1470      34,79  3,21     1 68   450      21,11 16,89
27 47  1470      34,79  3,21     2 70   450      21,11 16,89
21 46  1390      31,63  6,37     3 72   450      21,11 16,89
 1 68   720      26,37 11,63     5 63   450      21,11 16,89
 7 67   720      26,37 11,63     7 67   450      21,11 16,89
11 62   720      26,37 11,63    11 62   450      21,11 16,89
12 64   720      26,37 11,63    12 64   450      21,11 16,89
 2 70   690      19,00 19,00    13 66   450      21,11 16,89
22 49   690      19,00 19,00    22 49   450      21,11 16,89
23 51   690      19,00 19,00    24 41   450      21,11 16,89
 4 61   660      12,68 25,32    25 43   450      21,11 16,89
 5 63   660      12,68 25,32    26 45   450      21,11 16,89
31 42   660      12,68 25,32    27 47   450      21,11 16,89
 6 65   640       7,42 30,58    31 42   450      21,11 16,89
13 66   640       7,42 30,58    32 44   450      21,11 16,89
 3 72   190       2,16 35,84     6 65   430       4,26 33,74
25 43   190       2,16 35,84     4 61   400       2,16 35,84
32 44   190       2,16 35,84    23 51       -50   0,05 37,95
30 --     Pause  17,56          30 --     Pause  17,56

---------------------------------------------------------------------------------

15     B53                      16     AD986         
Süd    73                       West   KDB1085       
N-S    532                      O-W    K             
       D9854                           10            
AD109642      K7                B732          K105   
4             A102              74            ---    
KDB           A109874           A875          DB1092 
73            AB                B97           AD642  
       8                               4             
       KDB9865                         A9632         
       6                               643           
       K1062                           K853          

 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
28 48      -260  37,95  0,05     1 67   650      37,95  0,05
25 42      -500  35,84  2,16    28 48   510      35,84  2,16
 2 69      -510  26,37 11,63    13 65   480      33,74  4,26
 3 71      -510  26,37 11,63     2 69   450      19,00 19,00
 6 64      -510  26,37 11,63     3 71   450      19,00 19,00
 7 66      -510  26,37 11,63     4 52   450      19,00 19,00
13 65      -510  26,37 11,63     6 64   450      19,00 19,00
22 47      -510  26,37 11,63     7 66   450      19,00 19,00
26 44      -510  26,37 11,63     8 68   450      19,00 19,00
32 43      -510  26,37 11,63    12 63   450      19,00 19,00
 1 67     -1010  12,68 25,32    21 45   450      19,00 19,00
 5 62     -1010  12,68 25,32    23 50   450      19,00 19,00
 8 68     -1010  12,68 25,32    25 42   450      19,00 19,00
12 63     -1010  12,68 25,32    26 44   450      19,00 19,00
21 45     -1010  12,68 25,32    27 46   450      19,00 19,00
 4 52     -1020   6,37 31,63    32 43   450      19,00 19,00
23 50     -1510   3,21 34,79     5 62       -50   3,21 34,79
27 46     -1510   3,21 34,79    22 47       -50   3,21 34,79
31 41     -1520   0,05 37,95    31 41      -750   0,05 37,95
24 --     Pause  20,82          24 --     Pause  20,82

---------------------------------------------------------------------------------

17     D842                     18     DB9           
Nord   AB753                    Ost    4             
Keine  B108                     N-S    872           
       4                               B97653        
A1095         K73               A543          K1087  
D62           104               83            DB10965
643           AKD7              K10           D43    
D83           B952              AK1042        ---    
       B6                              62            
       K98                             AK72          
       952                             AB965         
       AK1076                          D8            

 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
 3 70   110      34,00  4,00     6 63    50      33,00  5,00
 5 61   110      34,00  4,00     7 65    50      33,00  5,00
 7 65   110      34,00  4,00    13 64    50      33,00  5,00
29 49   110      34,00  4,00    23 48    50      33,00  5,00
32 42   110      34,00  4,00    25 41    50      33,00  5,00
 4 72   100      27,00 11,00    29 49    50      33,00  5,00
24 51   100      27,00 11,00    32 42      -120  26,00 12,00
 1 66    50      22,00 16,00     3 70      -140  21,00 17,00
 6 63    50      22,00 16,00     9 69      -140  21,00 17,00
22 46    50      22,00 16,00    21 44      -140  21,00 17,00
 9 69       -50  16,00 22,00    26 43      -140  21,00 17,00
27 45       -50  16,00 22,00     1 66      -170  14,00 24,00
28 47       -50  16,00 22,00     4 72      -170  14,00 24,00
25 41       -90  12,00 26,00    24 51      -170  14,00 24,00
 8 67      -100  10,00 28,00    27 45      -200  10,00 28,00
 2 68      -120   8,00 30,00     2 68      -420   6,00 32,00
26 43      -150   6,00 32,00     5 61      -420   6,00 32,00
13 64      -300   2,00 36,00     8 67      -420   6,00 32,00
21 44      -300   2,00 36,00    22 46      -450   1,00 37,00
23 48      -300   2,00 36,00    28 47      -450   1,00 37,00

---------------------------------------------------------------------------------

19     K3                       20     D64           
Süd    AK9432                   West   B4            
O-W    K104                     Alle   KB9762        
       85                              107           
1096          B752              AK32          95     
---           10875             A65           K1072  
AD987         B32               D84           10     
K9432         AB                952           KDB643 
       AD84                            B1087         
       DB6                             D983          
       65                              A53           
       D1076                           A8            

 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
29 48   480      37,95  0,05     6 62   300      33,74  4,26
 4 71   450      32,68  5,32     8 66   300      33,74  4,26
 5 52   450      32,68  5,32    21 43   300      33,74  4,26
 7 64   450      32,68  5,32    27 44   300      33,74  4,26
21 43   450      32,68  5,32    29 48   300      33,74  4,26
28 46   420      26,37 11,63     9 68   200      27,42 10,58
30 50   420      26,37 11,63    23 47    90      25,32 12,68
 3 69   200      23,21 14,79    30 50      -110  23,21 14,79
 2 67   170      21,11 16,89     2 67      -130  14,79 23,21
 9 68   140      19,00 19,00     4 71      -130  14,79 23,21
 1 65       -50   8,47 29,53     5 52      -130  14,79 23,21
 6 62       -50   8,47 29,53    10 70      -130  14,79 23,21
 8 66       -50   8,47 29,53    22 45      -130  14,79 23,21
10 70       -50   8,47 29,53    26 42      -130  14,79 23,21
22 45       -50   8,47 29,53    28 46      -130  14,79 23,21
23 47       -50   8,47 29,53    24 49      -150   6,37 31,63
24 49       -50   8,47 29,53     7 64      -210   4,26 33,74
26 42       -50   8,47 29,53     1 65      -600   2,16 35,84
27 44       -50   8,47 29,53     3 69      -630   0,05 37,95
25 --     Pause  17,63          25 --     Pause  17,63

---------------------------------------------------------------------------------

21     AD                       22     A1052         
Nord   92                       Ost    865           
N-S    AB109                    O-W    AK7           
       A7652                           KD6           
643           K975              3             DB     
43            AKDB875           B1043         AK72   
K762          D8                954           D10862 
KB103         ---               B9742         108    
       B1082                           K98764        
       106                             D9            
       543                             B3            
       D984                            A53           

 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
27 43   150      38,00  0,00    23 46   490      38,00  0,00
 2 66    50      32,00  6,00     7 63   480      34,00  4,00
 4 70    50      32,00  6,00    11 71   480      34,00  4,00
 5 72    50      32,00  6,00    24 48   480      34,00  4,00
29 47    50      32,00  6,00     2 66   450      16,00 22,00
30 49    50      32,00  6,00     3 68   450      16,00 22,00
 9 67      -140  24,00 14,00     4 70   450      16,00 22,00
10 69      -140  24,00 14,00     6 61   450      16,00 22,00
24 48      -140  24,00 14,00     8 65   450      16,00 22,00
 6 61      -170  20,00 18,00     9 67   450      16,00 22,00
 3 68      -200  18,00 20,00    10 69   450      16,00 22,00
 8 65      -420  11,00 27,00    22 44   450      16,00 22,00
11 71      -420  11,00 27,00    25 50   450      16,00 22,00
25 50      -420  11,00 27,00    26 41   450      16,00 22,00
26 41      -420  11,00 27,00    27 43   450      16,00 22,00
28 45      -420  11,00 27,00    28 45   450      16,00 22,00
31 51      -420  11,00 27,00    29 47   450      16,00 22,00
 7 63      -450   4,00 34,00    30 49   450      16,00 22,00
22 44      -460   2,00 36,00    31 51   450      16,00 22,00
23 46     -1100   0,00 38,00     5 72   420       0,00 38,00

---------------------------------------------------------------------------------

23     K94                      24     109           
Süd    D                        West   AKD7          
Alle   KB52                     Keine  K3            
       DB432                           K10865        
DB106         7532              AKB876        D5     
KB6           7542              8652          B10943 
D1086         A7                8             D42    
A10           987               97            A42    
       A8                              432           
       A10983                          ---           
       943                             AB109765      
       K65                             DB3           

 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
30 48  1400      37,95  0,05    25 49   500      37,95  0,05
 9 66   630      35,84  2,16    29 46   300      35,84  2,16
 6 52   600      32,68  5,32    11 70   150      33,74  4,26
31 50   600      32,68  5,32     5 71   130      25,32 12,68
29 46   300      29,53  8,47     7 62   130      25,32 12,68
23 45   210      27,42 10,58     8 64   130      25,32 12,68
25 49   200      24,26 13,74    12 72   130      25,32 12,68
28 44   200      24,26 13,74    23 45   130      25,32 12,68
 8 64   150      21,11 16,89    30 48   130      25,32 12,68
10 68   130      17,95 20,05    31 50   130      25,32 12,68
27 42   130      17,95 20,05    26 51   100      15,84 22,16
12 72   120      13,74 24,26    28 44   100      15,84 22,16
26 51   120      13,74 24,26     3 67       -50   8,47 29,53
 3 67   110       8,47 29,53     4 69       -50   8,47 29,53
11 70   110       8,47 29,53    10 68       -50   8,47 29,53
24 47   110       8,47 29,53    24 47       -50   8,47 29,53
 5 71      -100   3,21 34,79    27 42       -50   8,47 29,53
 7 62      -100   3,21 34,79     6 52      -100   2,16 35,84
 4 69      -200   0,05 37,95     9 66      -150   0,05 37,95
32 --     Pause  18,14          32 --     Pause  18,14

---------------------------------------------------------------------------------

25     103                      26     D109          
Nord   AK6                      Ost    K93           
O-W    D1084                    Alle   AKD32         
       K872                            B4            
D9752         B8                B74           AK6532 
1084          D972              DB65          1084   
---           AKB92             64            B5     
DB964         103               A865          D9     
       AK64                            8             
       B53                             A72           
       7653                            10987         
       A5                              K10732        

 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
12 71  1100      37,00  1,00    13 52   600      37,00  1,00
 5 70   120      33,00  5,00     6 72   150      31,00  7,00
 7 61       -50  27,00 11,00     7 61   150      31,00  7,00
13 52       -50  27,00 11,00    11 69   130      25,00 13,00
 4 68      -100  17,00 21,00     5 70   120      21,00 17,00
 9 65      -100  17,00 21,00    12 71   110      17,00 21,00
11 69      -100  17,00 21,00     8 63   100      11,00 27,00
 6 72      -150   5,00 33,00    10 67   100      11,00 27,00
 8 63      -150   5,00 33,00     4 68      -100   3,00 35,00
10 67      -150   5,00 33,00     9 65      -100   3,00 35,00


2006-03-25  Frühjahrspokal 2006 1. Durchgang

Zum Gesamtergebnis

25 Tische, 49 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 20. Durchschnitt: 380,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt 60 / 50 / 40 %.

Rang  Paar   Score        %  Name                                              Kategorie     M-ID    Klub   

   1     7  508,46 *  66,90  KLOUCEK Magdalena - KRAL Franz                                747 1139  24 - 21
   2    61  485,37    63,86  BROSER Werner - POLLAK Gerhard                                869  929  9 - 16 
   3    21  479,70    63,12  BABSCH Andreas - HANSEN Renate                                129 3016  8 - 42 
   4    50  478,68    62,98  HAQUE Anisul - SCHULZ Dieter                                 6053 3687  9      
   5    65  472,26    62,14  LAMBERT Ilona - LAMBERT Hans                                 1199   +2  23     

   6    45  452,79    59,58  SPIEß Heribert - SPIEß Anna                           K      2576 2575  33     
   7    67  446,11    58,70  KUNISCH Wolfgang - LINDENLAUF Diana                          5001 2877  2 - 11 
   8     4  443,90 *  58,41  KNOB Thomas - KNOB Markus                                    1711 1121  9      
   9    11  441,42    58,08  CECH Lilian - HÖSCH Erika                                      13  274  21     
  10    31  437,02    57,50  ALTRICHTER Ilse - SCHWARZ Dorith                              758 2428  21     

  11     2  436,67 *  57,46  HÖPFLER Markus - SUDA Matthäus                        T      4373 4377  48     
  12    64  434,37    57,15  SCHOBER Günther - SCHOBER Ilse                               3251 3252  33     
  13    24  428,11    56,33  KRIFTNER Susanne - PICHLER Eva                               1641 4250  44 - 31
  14    51  410,68    54,04  PISTOR Gerhart - PISTOR Anna                                   77 1910  21     
  15     9  401,92 *  52,88  FLOSZMANN Gustav - LEVETT Regina                              202 2586  9 - 38 

  16     6  399,45 *  52,56  MACHO Werner - ROKYTA Martin                                 3359 3745  9 - 17 
  17    46  398,53    52,44  AMLACHER Roland - KNOLL Michael                               921 5089  34 - 31
  18     1  396,67 *  52,19  LANDAU Daniel - SMEDEREVAC Jovanka                           2852 1958  38     
  19    68  394,26    51,88  MACHARACEK Christian - MANSBERGER-ZWINZ Gertrude      T      4437 2594  21     
  20    13  393,80 *  51,82  ENGL Georg - WUFKA Michaela                                  2535 4093  50 - 51

  21    27  393,53    51,78  HEROLD Gerda - LENDWAI Siegfried                             2260  926  21 - 11
  22    26  391,16    51,47  DINSTL Georg - GASSENBAUER Anna                              3068 4371  50     
  23    63  381,00    50,13  BEIRER Michael - MULIAR Andrea                               1822 4063  21 - 22
  24    72  379,37    49,92  NITZLADER Christa - PRESOLY Elisabeth                        3336 5123  21     
