19 2016-04-16  Frühjahrspokal - 2 Dg.
PENKER Martin - SCHROTT Alexander
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Paar: 19    PENKER Martin - SCHROTT Alexander

Score: 665,2    54,344 %    Platz: 11    D-gang: 49,260 %    Platz: 22

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    B 9   N-S   29    17   1N  N +1 T5    120        9,0   26                                        PERLINGER - ZAJAC
                        18   4P  W -2 HK    100       32,0   94     41,0   60     41,0   60,294             

 2    B 9   N-S   28    1    3N  S -2 H8       -100    0,0    0                                        BABSCH - STEINER
                        2    3H  N +2 PA    200       10,0   29     10,0   15     51,0   37,500             

 3    B 9   N-S   27    3    4H  S +1 H8    450       31,0   91                                        HEROLD - LAKNER
                        4    1N  W -2 T10   200       32,0   94     63,0   93    114,0   55,882             

 4    B 9   N-S   26    5    3T  S -1 T8       -100    5,0   15                                        KRATZER - KRATZER
                        6    3H  O +1 PA       -170    6,0   18     11,0   16    125,0   45,956             

 5    B 9   N-S   25    7    6T  N -1 PA       -100   11,0   32                                        HÖSCH - SCHMIDT
                        8    5Hx S -1 TA       -100    6,0   18     17,0   25    142,0   41,765             

 6    B 9   N-S   24    9    3K  N +1 HD    130       14,0   41                                        FINZ - KOBLMÜLLER
                        10   6N  N  = P3   1440       33,9  100     47,9   71    189,9   46,554             

 7    B 9   N-S   23    11   4H  W  = P9       -420   21,0   62                                        ULLMANN - WERKL
                        12   3H  W  = KA       -140    9,0   26     30,0   44    219,9   46,206             

 8    B 9   N-S   22    13   1N  S +1 P4    120       23,0   68                                        LISCHKA-LINDNER - LINDNER
                        14   3N  W  = P4       -400   26,5   78     49,5   73    269,5   49,535             

 9    B 9   N-S   21    15   2P  N -2 TA       -200   11,0   32                                        ARTMER - LENDWAI
                        16   4P  S +1 KD    450       21,0   62     32,0   47    301,5   49,260             


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39