1 2016-04-16  Frühjahrspokal - 1 Dg.
ARTMER Gero - KUBAK Fritz
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Paar: 1    ARTMER Gero - KUBAK Fritz

Score: 194,6    31,805 %    Platz: 35    
                            
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1    A 1   N-S   11    1    4P   O  = H3       -420    1,1    3                                        EICHHOLZER - LANDAU
                        2    3P   W -1 TD     50       20,2   59     21,3   31     21,3   31,315            

 2    A 1   N-S   19    3    2P   S -1 T9        -50   21,0   62                                        PENKER - SCHROTT
                        4    4H   S -1 TD       -100    3,0    9     24,0   35     45,3   33,305            

 3    A 1   N-S   18    5    3Px  N -2 H2       -500    0,1    0                                        BOSAK - KLEEDORFER
                        6    5Kx  S -2 P9       -300    4,3   13      4,4    6     49,6   24,337            

 4    A 1   N-S   17    7    4H   S -1 K3       -100    3,0    9                                        HILLEBRAND - STEFKA
                        8    5Kx  O  = PK       -550    1,0    3      4,0    6     53,6   19,723            

 5    A 1   N-S   16    9    3P   O +1 K5       -170   20,0   59                                        WONDRAK-DREITLER - EIPELTAUER
                        10   4H   N +2 K9    680       29,0   85     49,0   72    102,6   30,190            

 6    A 1   N-S   15    11   4T   S +1 KD    150       11,0   32                                        KOFLER - STADLER
                        12   4H   W -1 TD     50       15,0   44     26,0   38    128,6   31,531            

 7    A 1   N-S   14    13   3H   O  = KB       -140   10,0   29                                        KOSCHIER - HEROLD
                        14   4P   W  = P2       -420    1,0    3     11,0   16    139,6   29,338            

 8    A 1   N-S   13    15   3N   N -3 T5       -300    2,0    6                                        GÖTZ - SCHEINER
                        16   4H   O  = K3       -620    5,0   15      7,0   10    146,6   26,957            

 9    A 1   N-S   12    17   Pass              0       14,0   41                                        GRUPPE - ROKITA
                        18   4H   S +1 KD    650       34,0  100     48,0   71    194,6   31,805            


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39