Osterturnier Eisenstadt Paar   16. April 2006 - Gesamtergebnis

Ergebnis und Einzelresultate 1. Durchgang

Einzelresultate 2. Durchgang

25 Tische, 49 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 612,000. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


Platz  Paar  Score    Gesamt %  Name                                             2. D-gang  %    Kat   MP

    1   A61  811,529    66,30  BAMBERGER Johannes - WINTER Leopold               461,941  75,48   GM  600
    2   A91  777,044    63,48  MARJAI Gy. - ZÖLD                                 349,176  57,05       520
    3   A67  756,713    61,82  JEROLITSCH Stefan - LINDERMANN Arno               376,890  61,58  SLM  460
    4  B111  747,338    61,06  DIENES - SZABO                                    376,353  61,50       400
    5   B44  740,662    60,51  PREMITZER Brigitte - VIVAT Heinz                  343,015  56,05  SLM  340

    6   A86  726,991 *  59,39  KNOPP Inge - SUMMERS George                       369,662  60,40   H   280
    7   A63  726,706    59,37  ENGELICH Rudolf - IPPISCH Eva                     345,941  56,53   P   220
    8  B101  709,256 *  57,95  LANDAU Daniel - LINDENLAUF Diana                  396,893  64,85   L   180
    9   B41  705,294    57,62  KUNISCH Wolfgang - LEITNER Peter                  343,765  56,17  SLM  140
   10  B110  682,721    55,78  FUCIK Jan - SCHADINGER Christian                  368,000  60,13   GM  140

   11   A87  679,858 *  55,54  WALLNER Hannes - ZUPANCIC Michael                 276,735  45,22  SLM  140
   12  B109  677,709 *  55,37  HAMMERL Johanna - SCHWARZ Dorith                  384,287  62,79   P   140
   13   B48  674,243    55,09  KLAUBER Werner - PERLINGER Waltraud               355,654  58,11   H   140
   14  B107  673,272 *  55,01  LENDWAI Siegfried - PATUZZI Karin                 361,506  59,07  JGM  140
   15   B51  669,353    54,69  HEROLD Gerda - PISTOR Gerhart                     324,294  52,99   L   100

   16   A88  662,138 *  54,10  LUDWIG Mathilde - LUDWIG Robert                   306,956  50,16   T   100
   17   B47  645,221    52,71  BRANC Peter - ZACH Christian                      316,397  51,70   P    20
   18   A81  642,760 *  52,51  ARTMER Ilse Betina - SAURER Bernd                 322,581  52,71  SLM   20
   19   A70  640,471    52,33  KÖPPLINGER Klaus - VYMETAL Heinrich               346,824  56,67   H    20
   20  B112  631,798 *  51,62  DANZER Dagmara - HÖRTLEHNER Wolfgang              291,234  47,59        20

   21  B102  627,836 *  51,29  BREITNER Eleonore - HEUSCHNEIDER Christin-Eva     279,215  45,62   A    20
   22   A68  627,809    51,29  GOTTWEIS Heinz - PÖLZLBAUER Christa               267,926  43,78   K    20
   23   A71  627,753    51,29  LIWA Jörg - PATUZZI Wilhelm                       326,929  53,42   L    20
   24   B46  621,073    50,74  FÜRST - REITER Günther - UIBL Gisela              263,368  43,03   P    20
   25   A66  618,441    50,53  STIGLEITNER Philipp - SCHULZ Dieter               306,324  50,05   H    20

   26  B105  613,287    50,11  PRANDTSTETTEN Joachim - SOUKUP Marianne           311,757  50,94   P    20
   27   A64  613,044    50,09  BURGER Dieter - BURGER Ingeborg                   302,397  49,41   P    20
   28   A84  611,953 *  50,00  WANHA Clemens - WIEDMANN Georg                    320,368  52,35   P    10
   29   A92  608,647    49,73  ARTMER Gero - KRATOCHWIL Peter                    281,706  46,03   L    10
   30   B43  592,184    48,38  BECHER Inge - SZEKELY Ibi                         302,713  49,46   L    10

   31   B49  590,426    48,24  FISCHER Anton - TÜRKFELD Doris                    264,897  43,28   P    10
   32   A90  586,897    47,95  EICHLER Christl - HAHN Michael                    240,647  39,32   L    10
   33  B104  585,919 *  47,87  PAESOLD Claudius - SMEDEREVAC Jovanka             228,838  37,39  JGM   10
   34   A65  582,779    47,61  DEKNER Robert - HARTMANN Reinhard                 303,838  49,65   K    10
   35   A72  548,353    44,80  SCHOBER Günther - SCHOBER Ilse                    265,647  43,41   H      

   36  B108  547,089 *  44,70  KLEIN Heinz - STENDER Waltraud                    287,330  46,95   K      
   37  B106  540,109 *  44,13  BABSCH Inge - BERNDL Roland                       313,858  51,28   L      
   38   A93  539,735 *  44,10  ANDREEV Plamen - RUMPOLD Ingrid                   316,926  51,79   K      
   39   A85  519,851 *  42,47  HEGER Karin - WIDDER Ilse                         300,074  49,03   H      
   40   A69  514,868    42,06  HERMANN Michael - SCHWARZ Margit                  274,044  44,78   P      

   41   B45  500,618    40,90  OHRNER Ingeborg - SCHADINGER Karin                189,147  30,91   K      
   42   A82  497,040 *  40,61  RAPP Gerda - SKARITS Elisa                        241,426  39,45   A      
   43   A62  491,868    40,19  SCHELODETZ Helmut - SCHELODETZ Liselotte          310,750  50,78   A      
   44   A52  490,515    40,07  MACHARACEK Christian - MANSBERGER-ZWINZ Gertrude  272,868  44,59   T      
   45  B103  484,614 *  39,59  TANAY Laszlo - TANAY Tatjana                      258,998  42,32   P      

   46   B50  463,765    37,89  GREGORITSCH Edeltraud - ZEUGNER Johann            276,647  45,20   L      
   47   A89  453,471    37,05  HOFMANN Rudolf - SEXL Helmut                      209,588  34,25   H      
   48   A83  450,276 *  36,79  LEINDL Rosita - PLANK Erich                       257,835  42,13   L      
   49   B42  444,066    36,28  HOFMANN Erika - KUBIN Margarethe                  205,184  33,53   A      

---------------------------------------------------------------------------------

Einzelresultate 2. Durchgang

1      D1052                         2      K4            
Nord   K6                            Ost    B86           
Keine  K5                            N-S    A43           
       D10876                               AD963         
AKB84         763                    D753          82     
107           B854                   1075          K43    
10873         DB42                   B92           KD8765 
A3            94                     842           K7     
       9                                    AB1096        
       AD932                                AD92          
       A96                                  10            
       KB52                                 B105          

  Paar    Ergebnis      Score          Paar    Ergebnis      Score    
 A86 A72   500      32,882  1,118     A86 A72  1100      33,941  0,059
 A92 A71   500      32,882  1,118    B111 B50   680      31,824  2,176
B111 B50   430      29,706  4,294    B105 B49   660      29,706  4,294
B109 B46   400      27,588  6,412     A85 A70   650      27,588  6,412
B107 B41   300      25,471  8,529     A88 A63   620      23,353 10,647
 A91 A69   170      22,294 11,706     A91 A69   620      23,353 10,647
 A93 A52   170      22,294 11,706     A92 A71   620      23,353 10,647
 A85 A70   150      11,706 22,294     A89 A65   500      19,118 14,882
 A87 A61   150      11,706 22,294    B106 B51   200      17,000 17,000
 A88 A63   150      11,706 22,294    B109 B46   170      14,882 19,118
 A89 A65   150      11,706 22,294    B107 B41   140      12,765 21,235
B104 B47   150      11,706 22,294     A87 A61      -100   8,529 25,471
B105 B49   150      11,706 22,294     A93 A52      -100   8,529 25,471
B106 B51   150      11,706 22,294    B108 B44      -100   8,529 25,471
B110 B48   150      11,706 22,294    B110 B48      -200   4,294 29,706
 A90 A67       -50   1,118 32,882     A90 A67      -300   2,176 31,824
B108 B44       -50   1,118 32,882    B104 B47      -400   0,059 33,941
B112  --     Pause  17,550           B112  --     Pause  17,550

---------------------------------------------------------------------------------

3      62                            4      D3            
Süd    A97652                        West   ADB65         
O-W    105                           Alle   K             
       D106                                 B10642        
A74           K985                   98652         A74    
3             KB84                   ---           K87    
K93           B872                   B9532         AD4    
A97432        K                      D75           AK93   
       DB103                                KB10          
       D10                                  109432        
       AD64                                 10876         
       B85                                  8             

  Paar    Ergebnis      Score          Paar    Ergebnis      Score    
B101 B41   200      32,882  1,118     A86 A71   930      33,941  0,059
B110 B47   200      32,882  1,118    B110 B47   790      31,824  2,176
B109 B45   110      29,706  4,294    B108 B42   730      29,706  4,294
 A90 A66   100      25,471  8,529     A91 A68   200      27,588  6,412
 A93 A72   100      25,471  8,529     A88 A62   140      25,471  8,529
B111 B49   100      25,471  8,529     A87 A52   100      22,294 11,706
B108 B42     0      21,235 12,765     A89 A64   100      22,294 11,706
B105 B48       -50  17,000 17,000    B105 B48      -170  17,000 17,000
B106 B50       -50  17,000 17,000    B109 B45      -170  17,000 17,000
B112 B51       -50  17,000 17,000    B111 B49      -170  17,000 17,000
 A87 A52      -100   9,588 24,412     A93 A72      -200  12,765 21,235
 A89 A64      -100   9,588 24,412    B106 B50      -630  10,647 23,353
 A91 A68      -100   9,588 24,412     A81 A61      -650   4,294 29,706
 A92 A70      -100   9,588 24,412     A90 A66      -650   4,294 29,706
 A86 A71      -150   4,294 29,706     A92 A70      -650   4,294 29,706
 A88 A62      -200   2,176 31,824    B101 B41      -650   4,294 29,706
 A81 A61      -500   0,059 33,941    B112 B51      -650   4,294 29,706
B107  --     Pause  18,702           B107  --     Pause  18,702

---------------------------------------------------------------------------------

5      D8                            6      8652          
Nord   B2                            Ost    B             
N-S    KB9764                        O-W    A86           
       864                                  B9643         
B107432       ---                    AKD           B97    
107           AD865                  KD8           7654   
A108          D32                    KB532         D10    
K5            A10732                 K7            AD52   
       AK965                                1043          
       K943                                 A10932        
       5                                    974           
       DB9                                  108           

  Paar    Ergebnis      Score          Paar    Ergebnis      Score    
B111 B48   300      33,941  0,059    B107 B51   200      33,941  0,059
 A90 A65   150      31,824  2,176    B102 B42   100      31,824  2,176
 A81 A52   100      27,588  6,412     A82 A62      -600  28,647  5,353
 A91 A67   100      27,588  6,412     A92 A69      -600  28,647  5,353
 A93 A71   100      27,588  6,412    B109 B43      -630  25,471  8,529
B108 B41    50      22,294 11,706     A81 A52      -660  12,765 21,235
B110 B46    50      22,294 11,706     A87 A72      -660  12,765 21,235
 A87 A72      -110  18,059 15,941     A88 A61      -660  12,765 21,235
B109 B43      -110  18,059 15,941     A89 A63      -660  12,765 21,235
 A82 A62      -140  13,824 20,176     A90 A65      -660  12,765 21,235
 A92 A69      -140  13,824 20,176     A91 A67      -660  12,765 21,235
 A88 A61      -200   9,588 24,412     A93 A71      -660  12,765 21,235
B102 B42      -200   9,588 24,412    B106 B49      -660  12,765 21,235
B107 B51      -470   6,412 27,588    B110 B46      -660  12,765 21,235
 A89 A63      -500   3,235 30,765    B111 B48      -660  12,765 21,235
B106 B49      -500   3,235 30,765    B112 B50      -660  12,765 21,235
B112 B50     -1400   0,059 33,941    B108 B41      -690   0,059 33,941
B101  --     Pause  19,702           B101  --     Pause  19,702

---------------------------------------------------------------------------------

7      1065                          8      D65           
Süd    KDB87                         West   AD642         
Alle   KD                            Keine  65            
       AD10                                 1095          
K842          D97                    2             AB104  
432           1096                   K109          B75    
1094          B83                    AK82          D4     
K72           9863                   KD863         AB72   
       AB3                                  K9873         
       A5                                   83            
       A7652                                B10973        
       B54                                  4             

  Paar    Ergebnis      Score          Paar    Ergebnis      Score    
B101 B51  1470      33,941  0,059     A91 A66    50      32,882  1,118
 A88 A52  1460      30,765  3,235    B101 B51    50      32,882  1,118
B112 B49  1460      30,765  3,235    B109 B42      -130  29,706  4,294
B110 B44  1430      27,588  6,412    B112 B49      -150  27,588  6,412
 A81 A72   720      22,294 11,706     A88 A52      -400  25,471  8,529
 A83 A63   720      22,294 11,706    B107 B50      -420  23,353 10,647
 A92 A68   720      22,294 11,706     A83 A63      -430  15,941 18,059
B107 B50   720      22,294 11,706     A90 A64      -430  15,941 18,059
B102 B41   710      14,882 19,118     A92 A68      -430  15,941 18,059
B103 B43   710      14,882 19,118    B102 B41      -430  15,941 18,059
B109 B42   710      14,882 19,118    B103 B43      -430  15,941 18,059
 A91 A66   690       8,529 25,471    B111 B47      -430  15,941 18,059
 A93 A70   690       8,529 25,471     A81 A72      -460   6,412 27,588
B111 B47   690       8,529 25,471     A93 A70      -460   6,412 27,588
 A90 A64   680       4,294 29,706    B110 B44      -460   6,412 27,588
 A82 A61   600       2,176 31,824     A89 A62      -490   2,176 31,824
 A89 A62   130       0,059 33,941     A82 A61      -920   0,059 33,941
B108  --     Pause  15,197           B108  --     Pause  15,197

---------------------------------------------------------------------------------

9      AB9643                        10     1064          
Nord   6                             Ost    5             
O-W    D                             Alle   873           
       A6532                                1065432       
K752          D8                     53            AK7    
KB752         109                    AD109742      K3     
K1097         842                    AD2           B964   
---           KDB984                 8             AKB9   
       10                                   DB982         
       AD843                                B86           
       AB653                                K105          
       107                                  D7            

  Paar    Ergebnis      Score          Paar    Ergebnis      Score    
B111 B45   400      33,941  0,059    B103 B42      -680  33,941  0,059
 A81 A71   140      30,765  3,235     A93 A69      -710  31,824  2,176
B104 B44   140      30,765  3,235     A90 A63      -720  29,706  4,294
B101 B50   110      27,588  6,412     A81 A71     -1460  22,294 11,706
 A93 A69       -50  24,412  9,588     A84 A64     -1460  22,294 11,706
B110 B43       -50  24,412  9,588    B101 B50     -1460  22,294 11,706
 A84 A64      -100  15,941 18,059    B108 B51     -1460  22,294 11,706
 A91 A65      -100  15,941 18,059    B111 B45     -1460  22,294 11,706
B103 B42      -100  15,941 18,059    B112 B48     -1460  22,294 11,706
B108 B51      -100  15,941 18,059     A83 A62     -1470  11,706 22,294
B109 B41      -100  15,941 18,059     A89 A61     -1470  11,706 22,294
B112 B48      -100  15,941 18,059     A91 A65     -1470  11,706 22,294
 A92 A67      -150   8,529 25,471    B109 B41     -1470  11,706 22,294
 A83 A62      -250   6,412 27,588     A82 A52     -2210   5,353 28,647
 A90 A63      -300   4,294 29,706    B110 B43     -2210   5,353 28,647
 A82 A52      -500   1,118 32,882     A92 A67     -2220   1,118 32,882
 A89 A61      -500   1,118 32,882    B104 B44     -2220   1,118 32,882
B102  --     Pause  17,440           B102  --     Pause  17,440

---------------------------------------------------------------------------------

11     94                            12     109           
Süd    A653                          West   D54           
Keine  AK932                         N-S    D1093         
       86                                   KD52          
AKD           87                     KD53          B86    
B9872         D10                    K32           A10976 
8             B10754                 A865          K72    
KB103         AD54                   A4            B7     
       B106532                              A742          
       K4                                   B8            
       D6                                   B4            
       972                                  109863        

  Paar    Ergebnis      Score          Paar    Ergebnis      Score    
B101 B49   110      33,941  0,059     A91 A64    50      30,765  3,235
B111 B44   100      31,824  2,176     A93 A68    50      30,765  3,235
 A85 A65    50      27,588  6,412    B103 B41    50      30,765  3,235
 A90 A62    50      27,588  6,412    B110 B42    50      30,765  3,235
B105 B45    50      27,588  6,412    B105 B45      -200  25,471  8,529
B110 B42       -50  23,353 10,647     A85 A65      -400  22,294 11,706
B104 B43      -120  21,235 12,765    B112 B46      -400  22,294 11,706
 A84 A63      -130  19,118 14,882     A81 A70      -420  11,706 22,294
B102 B51      -140  17,000 17,000     A82 A72      -420  11,706 22,294
 A81 A70      -300  11,706 22,294     A83 A61      -420  11,706 22,294
 A82 A72      -300  11,706 22,294     A84 A63      -420  11,706 22,294
 A93 A68      -300  11,706 22,294     A92 A66      -420  11,706 22,294
B112 B46      -300  11,706 22,294    B101 B49      -420  11,706 22,294
 A91 A64      -400   6,412 27,588    B104 B43      -420  11,706 22,294
 A83 A61      -500   3,235 30,765    B111 B44      -420  11,706 22,294
B103 B41      -500   3,235 30,765    B102 B51      -430   2,176 31,824
 A92 A66      -650   0,059 33,941     A90 A62      -490   0,059 33,941
B109  --     Pause  18,825           B109  --     Pause  18,825

---------------------------------------------------------------------------------

13     AK874                         14     5             
Nord   AK93                          Ost    DB7653        
Alle   D83                           Keine  B843          
       2                                    B3            
B3            D2                     109432        KB6    
872           1054                   A             92     
AB92          10764                  AKD7          1096   
ADB8          10953                  K64           D8752  
       10965                                AD87          
       DB6                                  K1084         
       K5                                   52            
       K764                                 A109          

  Paar    Ergebnis      Score          Paar    Ergebnis      Score    
 A81 A69   680      32,882  1,118    B110 B41   590      33,941  0,059
 A91 A63   680      32,882  1,118    B106 B46   500      31,824  2,176
 A82 A71   650      15,941 18,059    B112 B45   480      29,706  4,294
 A83 A52   650      15,941 18,059     A83 A52   420      26,529  7,471
 A84 A62   650      15,941 18,059    B104 B42   420      26,529  7,471
 A85 A64   650      15,941 18,059    B111 B43   150      23,353 10,647
 A86 A66   650      15,941 18,059     A85 A64   110      21,235 12,765
 A92 A65   650      15,941 18,059     A93 A67   100      18,059 15,941
 A93 A67   650      15,941 18,059    B102 B50   100      18,059 15,941
B101 B47   650      15,941 18,059     A81 A69    50      13,824 20,176
B102 B50   650      15,941 18,059     A84 A62    50      13,824 20,176
B104 B42   650      15,941 18,059     A86 A66      -100  10,647 23,353
B105 B44   650      15,941 18,059     A92 A65      -140   8,529 25,471
B106 B46   650      15,941 18,059     A91 A63      -170   6,412 27,588
B111 B43   650      15,941 18,059    B101 B47      -300   4,294 29,706
B112 B45   650      15,941 18,059     A82 A71      -590   1,118 32,882
B110 B41   200       0,059 33,941    B105 B44      -590   1,118 32,882
B103  --     Pause  13,462           B103  --     Pause  13,462

---------------------------------------------------------------------------------

15     2                             16     B84           
Süd    A986                          West   ADB4          
N-S    ADB64                         O-W    AK4           
       AKB                                  B74           
AKB874        109                    AK109         D763   
73            D10                    10975         32     
107           K98532                 D95           B87    
D52           986                    82            AK106  
       D653                                 52            
       KB542                                K86           
       ---                                  10632         
       10743                                D953          

  Paar    Ergebnis      Score          Paar    Ergebnis      Score    
B106 B45   800      34,000  0,000     A82 A70   100      34,000  0,000
B104 B41   710      32,000  2,000     A81 A68    90      22,000 12,000
 A81 A68   680      22,000 12,000     A83 A72    90      22,000 12,000
 A84 A61   680      22,000 12,000     A85 A63    90      22,000 12,000
 A85 A63   680      22,000 12,000     A86 A65    90      22,000 12,000
 A87 A67   680      22,000 12,000     A87 A67    90      22,000 12,000
 A92 A64   680      22,000 12,000     A93 A66    90      22,000 12,000
B101 B46   680      22,000 12,000    B101 B46    90      22,000 12,000
B102 B48   680      22,000 12,000    B105 B43    90      22,000 12,000
B107 B47   680      22,000 12,000    B106 B45    90      22,000 12,000
B111 B42   680      22,000 12,000    B107 B47    90      22,000 12,000
 A83 A72   650      10,000 24,000    B111 B42    90      22,000 12,000
B103 B51   650      10,000 24,000     A92 A64       -50   9,000 25,000
B112 B44   650      10,000 24,000    B102 B48       -50   9,000 25,000
 A86 A65   630       6,000 28,000    B103 B51      -100   6,000 28,000
 A93 A66   500       4,000 30,000     A84 A61      -110   3,000 31,000
B105 B43   230       2,000 32,000    B112 B44      -110   3,000 31,000
 A82 A70   100       0,000 34,000    B104 B41      -140   0,000 34,000

---------------------------------------------------------------------------------

17     B98                           18     K4            
Nord   KD95                          Ost    107652        
Keine  B75                           N-S    B2            
       A95                                  B1097         
A2            65                     A87           B96    
B107632       A                      KB3           D4     
3           AK1098642                985          AKD10764
KD84          63                     A842          3      
       KD10743                              D10532        
       84                                   A98           
       D                                    3             
       B1072                                KD65          

  Paar    Ergebnis      Score          Paar    Ergebnis      Score    
B107 B46   200      33,941  0,059    B105 B42      -100  33,875  0,125
 A84 A52   100      28,647  5,353     A82 A69      -150  28,250  5,750
 A86 A64   100      28,647  5,353     A84 A52      -150  28,250  5,750
 A87 A66   100      28,647  5,353     A85 A62      -150  28,250  5,750
B112 B43   100      28,647  5,353     A86 A64      -150  28,250  5,750
 A81 A67    50      19,118 14,882     A87 A66      -400  21,500 12,500
 A85 A62    50      19,118 14,882    B101 B45      -400  21,500 12,500
 A93 A65    50      19,118 14,882     A93 A65      -430  14,750 19,250
B103 B49    50      19,118 14,882    B103 B49      -430  14,750 19,250
B106 B44    50      19,118 14,882    B106 B44      -430  14,750 19,250
 A82 A69      -130   8,529 25,471    B107 B46      -430  14,750 19,250
 A88 A68      -130   8,529 25,471     A81 A67      -460   6,875 27,125
B101 B45      -130   8,529 25,471    B108 B48      -460   6,875 27,125
B102 B47      -130   8,529 25,471    B112 B43      -460   6,875 27,125
B105 B42      -130   8,529 25,471     A88 A68      -490   1,250 32,750
B108 B48      -500   2,176 31,824    B102 B47      -490   1,250 32,750
 A83 A71      -510   0,059 33,941    B104  --     Pause  16,276
B104  --     Pause  16,276            A83 A71     A-/A+  12,508 20,400

---------------------------------------------------------------------------------

19     2                             20     A4            
Süd    D54                           West   A1072         
O-W    AKD106                        Alle   AB632         
       A1092                                A4            
K6            10753                  DB102         K96    
876           AKB                    64            B985   
B9543         8                      K75           8      
K74           DB865                  10987         KDB62  
       ADB984                               8753          
       10932                                KD3           
       72                                   D1094         
       3                                    53            

  Paar    Ergebnis      Score          Paar    Ergebnis      Score    
 A84 A72   110      32,000  2,000     A82 A68   710      34,000  0,000
B101 B44   110      32,000  2,000     A81 A66   660      31,000  3,000
B109 B49   110      32,000  2,000     A83 A70   660      31,000  3,000
 A81 A66       -50  25,000  9,000    B101 B44   630      27,000  7,000
 A88 A67       -50  25,000  9,000    B108 B47   630      27,000  7,000
B102 B46       -50  25,000  9,000    B107 B45   210      24,000 10,000
B106 B43       -50  25,000  9,000     A89 A69   200      22,000 12,000
 A82 A68      -100  12,000 22,000     A84 A72   180      18,000 16,000
 A83 A70      -100  12,000 22,000     A85 A61   180      18,000 16,000
 A85 A61      -100  12,000 22,000    B103 B48   180      18,000 16,000
 A86 A63      -100  12,000 22,000    B102 B46   170      13,000 21,000
 A87 A65      -100  12,000 22,000    B104 B50   170      13,000 21,000
 A89 A69      -100  12,000 22,000     A86 A63   150       7,000 27,000
B105 B41      -100  12,000 22,000     A87 A65   150       7,000 27,000
B107 B45      -100  12,000 22,000     A88 A67   150       7,000 27,000
B108 B47      -100  12,000 22,000    B106 B43   150       7,000 27,000
B103 B48      -150   2,000 32,000    B109 B49      -200   2,000 32,000
B104 B50      -200   0,000 34,000    B105 B41      -300   0,000 34,000

---------------------------------------------------------------------------------

21     543                           22     B1085         
Nord   AD103                         Ost    D95           
N-S    B108                          O-W    D32           
       K107                                 K75           
872           K                      K743          A      
K2            864                    A873          B104   
A75           D96432                 K4            109875 
A9532         D84                    DB2           A1096  
       ADB1096                              D962          
       B975                                 K62           
       K                                    AB6           
       B6                                   843           

  Paar    Ergebnis      Score          Paar    Ergebnis      Score    
 A86 A62  1400      34,000  0,000    B106 B42   300      34,000  0,000
 A82 A67   650      29,000  5,000     A86 A62       -50  32,000  2,000
 A89 A68   650      29,000  5,000    B102 B45      -100  30,000  4,000
B105 B51   650      29,000  5,000    B110 B50      -110  28,000  6,000
B109 B48   650      29,000  5,000     A88 A66      -120  24,000 10,000
 A88 A66   620      24,000 10,000     A89 A68      -120  24,000 10,000
 A83 A69   200      14,000 20,000    B107 B44      -120  24,000 10,000
 A84 A71   200      14,000 20,000     A87 A64      -130  17,000 17,000
 A85 A52   200      14,000 20,000     A90 A70      -130  17,000 17,000
 A87 A64   200      14,000 20,000    B104 B49      -130  17,000 17,000
 A90 A70   200      14,000 20,000    B108 B46      -130  17,000 17,000
B102 B45   200      14,000 20,000     A85 A52      -150  10,000 24,000
B103 B47   200      14,000 20,000    B105 B51      -150  10,000 24,000
B108 B46   200      14,000 20,000    B109 B48      -150  10,000 24,000
B110 B50   200      14,000 20,000     A82 A67      -180   4,000 30,000
B106 B42   170       3,000 31,000     A84 A71      -180   4,000 30,000
B107 B44   170       3,000 31,000    B103 B47      -180   4,000 30,000
B104 B49   150       0,000 34,000     A83 A69      -200   0,000 34,000

---------------------------------------------------------------------------------

23     AB9                           24     A1092         
Süd    92                            West   74            
Alle   K1084                         Keine  10852         
       D1085                                952           
K1087         D4                     D84           K53    
AD10764       KB8                    9             AKB863 
5             D972                   AKDB94        7      
96            7432                   643           B108   
       6532                                 B76           
       53                                   D1052         
       AB63                                 63            
       AKB                                  AKD7          

  Paar    Ergebnis      Score          Paar    Ergebnis      Score    
B109 B47   200      32,882  1,118     A91 A71   500      33,941  0,059
B110 B49   200      32,882  1,118     A88 A65   150      30,765  3,235
B108 B45   130      29,706  4,294    B109 B47   150      30,765  3,235
 A83 A68   110      26,529  7,471    B105 B50   100      25,471  8,529
B107 B43   110      26,529  7,471    B108 B45   100      25,471  8,529
B105 B50   100      23,353 10,647    B110 B49   100      25,471  8,529
 A85 A72      -100  19,118 14,882     A83 A68    50      14,882 19,118
 A88 A65      -100  19,118 14,882     A84 A70    50      14,882 19,118
B104 B48      -100  19,118 14,882     A86 A61    50      14,882 19,118
 A84 A70      -140  12,765 21,235     A90 A69    50      14,882 19,118
 A89 A67      -140  12,765 21,235    B103 B46    50      14,882 19,118
B103 B46      -140  12,765 21,235    B107 B43    50      14,882 19,118
 A91 A71      -200   8,529 25,471    B111 B51    50      14,882 19,118
 A86 A61      -730   3,235 30,765     A87 A63      -110   6,412 27,588
 A87 A63      -730   3,235 30,765     A85 A72      -400   3,235 30,765
 A90 A69      -730   3,235 30,765    B104 B48      -400   3,235 30,765
B111 B51      -730   3,235 30,765     A89 A67      -490   0,059 33,941
B106  --     Pause  15,003           B106  --     Pause  15,003

---------------------------------------------------------------------------------

25     B74                           26     B9653         
Nord   K10653                        Ost    AD964         
O-W    A10                           Alle   A8            
       852                                  6             
D985          AK62                   A42           K87    
D92           A4                     73            KB1052 
763           KD542                  KB94          D63    
D74           K3                     10542         87     
       103                                  D10           
       B87                                  8             
       B98                                  10752         
       AB1096                               AKDB93        

  Paar    Ergebnis      Score          Paar    Ergebnis      Score    
 A91 A70   100      33,000  1,000     A84 A69   660      33,000  1,000
 A92 A72      -230  29,000  5,000     A86 A52   600      29,000  5,000
 A87 A62      -620  25,000  9,000     A92 A72   170      25,000  9,000
 A86 A52      -630  21,000 13,000     A90 A68   140      21,000 13,000
 A84 A69      -650  11,000 23,000     A87 A62   110      15,000 19,000
 A88 A64      -650  11,000 23,000     A88 A64   110      15,000 19,000
 A89 A66      -650  11,000 23,000     A85 A71      -100   5,000 29,000
 A90 A68      -650  11,000 23,000     A89 A66      -100   5,000 29,000
 A85 A71      -660   1,000 33,000     A91 A70      -100   5,000 29,000


Einzelresultate