Osterturnier Eisenstadt Paar   16. April 2006 - 1. Durchgang

Einzelresultate 1. Durchgang

25 Tische, 49 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 18. Durchschnitt: 306,000. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

Platz  Paar    Score        %  Name                                               Kat 

    1    91  427,868    69,91  MARJAI Gy. - ZÖLD                                      
    2    87  411,022 *  67,16  WALLNER Hannes - ZUPANCIC Michael                  SLM 
    3    44  397,647    64,98  PREMITZER Brigitte - VIVAT Heinz                   SLM 
    4    63  380,765    62,22  ENGELICH Rudolf - IPPISCH Eva                      Pik 
    5    67  379,824    62,06  JEROLITSCH Stefan - LINDERMANN Arno                SLM 

    6   111  370,985    60,62  DIENES - SZABO                                       . 
    7    41  361,529    59,07  KUNISCH Wolfgang - LEITNER Peter                   SLM 
    8    68  359,882    58,80  GOTTWEIS Heinz - PÖLZLBAUER Christa                Karo
    9    88  358,197 *  58,53  LUDWIG Mathilde - LUDWIG Robert                   Treff
   10    46  357,706    58,45  FÜRST - REITER Günther - UIBL Gisela               Pik 

   11    86  356,559 *  58,26  KNOPP Inge - SUMMERS George                        Herz
   12   104  349,956    57,18  PAESOLD Claudius - SMEDEREVAC Jovanka              JGM 
   13    61  349,588    57,12  BAMBERGER Johannes - WINTER Leopold                 GM 
   14    90  346,250    56,58  EICHLER Christl - HAHN Michael                      LM 
   15    51  345,059    56,38  HEROLD Gerda - PISTOR Gerhart                       LM 

   16   102  344,765    56,33  BREITNER Eleonore - HEUSCHNEIDER Christin-Eva       A  
   17   112  337,824    55,20  DANZER Dagmara - HÖRTLEHNER Wolfgang                   
   18    47  328,824    53,73  BRANC Peter - ZACH Christian                       Pik 
   19    92  326,941    53,42  ARTMER Gero - KRATOCHWIL Peter                      LM 
   20    49  325,529    53,19  FISCHER Anton - TÜRKFELD Doris                     Pik 

   21    81  320,029 *  52,29  ARTMER Ilse Betina - SAURER Bernd                  SLM 
   22    48  318,588    52,06  KLAUBER Werner - PERLINGER Waltraud                Herz
   23   101  317,059    51,81  LANDAU Daniel - LINDENLAUF Diana                    LM 
   24   110  314,721    51,42  FUCIK Jan - SCHADINGER Christian                    GM 
   25   107  314,529    51,39  LENDWAI Siegfried - PATUZZI Karin                  JGM 

   26    66  312,118    51,00  STIGLEITNER Philipp - SCHULZ Dieter                Herz
   27    45  311,471    50,89  OHRNER Ingeborg - SCHADINGER Karin                 Karo
   28    64  310,647    50,76  BURGER Dieter - BURGER Ingeborg                    Pik 
   29   105  301,529    49,27  PRANDTSTETTEN Joachim - SOUKUP Marianne            Pik 
   30    71  300,824    49,15  LIWA Jörg - PATUZZI Wilhelm                         LM 

   31   109  298,471    48,77  HAMMERL Johanna - SCHWARZ Dorith                   Pik 
   32    70  293,647    47,98  KÖPPLINGER Klaus - VYMETAL Heinrich                Herz
   33    84  289,787 *  47,35  WANHA Clemens - WIEDMANN Georg                     Pik 
   34    43  289,471    47,30  BECHER Inge - SZEKELY Ibi                           LM 
   35    72  282,706    46,19  SCHOBER Günther - SCHOBER Ilse                     Herz

   36    65  278,941    45,58  DEKNER Robert - HARTMANN Reinhard                  Karo
   37   108  261,291    42,69  KLEIN Heinz - STENDER Waltraud                     Karo
   38    82  256,500 *  41,91  RAPP Gerda - SKARITS Elisa                          A  
   39    89  243,882    39,85  HOFMANN Rudolf - SEXL Helmut                       Herz
   40    69  240,824    39,35  HERMANN Michael - SCHWARZ Margit                   Pik 

   41    42  238,882    39,03  HOFMANN Erika - KUBIN Margarethe                    A  
   42   106  231,118    37,76  BABSCH Inge - BERNDL Roland                         LM 
   43   103  227,471    37,17  TANAY Laszlo - TANAY Tatjana                       Pik 
   44    52  217,647    35,56  MACHARACEK Christian - MANSBERGER-ZWINZ Gertrude  Treff
   45    93  216,926 *  35,45  ANDREEV Plamen - RUMPOLD Ingrid                    Karo

   46    85  214,759 *  35,09  HEGER Karin - WIDDER Ilse                          Herz
   47    83  189,582 *  30,98  LEINDL Rosita - PLANK Erich                         LM 
   48    50  187,118    30,57  GREGORITSCH Edeltraud - ZEUGNER Johann              LM 
   49    62  181,118    29,59  SCHELODETZ Helmut - SCHELODETZ Liselotte            A  

---------------------------------------------------------------------------------

Einzelresultate 1. Durchgang

1      KD73                        2      104           
Nord   1092                        Ost    10842         
Keine  942                         N-S    K63           
       AB3                                AD108         
A854          109                  D6            973    
83            DB764                765           93     
DB65          AK1083               B10982        A7     
K74           2                    K76           B95432 
       B62                                AKB852        
       AK5                                AKDB          
       7                                  D54           
       D109865                            ---           

 Paar   Ergebnis      Score         Paar   Ergebnis      Score    
91 109   770      33,941  0,059    87 101   710      31,824  2,176
86 112   510      31,824  2,176    88 103   710      31,824  2,176
46  71   100      25,471  8,529    91 109   710      31,824  2,176
49  66   100      25,471  8,529    44  67   680      21,235 12,765
88 103   100      25,471  8,529    46  71   680      21,235 12,765
89 105   100      25,471  8,529    47  61   680      21,235 12,765
90 107   100      25,471  8,529    48  64   680      21,235 12,765
52  72    50      19,118 14,882    52  72   680      21,235 12,765
85 110     0      17,000 17,000    85 110   680      21,235 12,765
45  69       -50  13,824 20,176    89 105   680      21,235 12,765
51  70       -50  13,824 20,176    45  69   650      10,647 23,353
47  61      -110   9,588 24,412    49  66   650      10,647 23,353
50  68      -110   9,588 24,412    90 107   650      10,647 23,353
44  67      -130   3,235 30,765    92 111   620       6,412 27,588
48  64      -130   3,235 30,765    50  68      -100   3,235 30,765
87 101      -130   3,235 30,765    86 112      -100   3,235 30,765
92 111      -130   3,235 30,765    51  70      -200   0,059 33,941
93  --     Pause  12,051           93  --     Pause  12,051

---------------------------------------------------------------------------------

3      10                          4      B1042         
Süd    1053                        West   5             
O-W    KD8432                      Alle   KD7632        
       KB3                                97            
B6            AK542                D9876         A53    
KB            D92                  ADB2          643    
B10975        A6                   B8            A10    
7654          D82                  AK            D8654  
       D9873                              K             
       A8764                              K10987        
       ---                                954           
       A109                               B1032         

 Paar   Ergebnis      Score         Paar   Ergebnis      Score    
91 108  1100      33,941  0,059    48  62   200      32,882  1,118
86 111   400      31,824  2,176    49  65   200      32,882  1,118
45  68   200      28,647  5,353    90 106   100      27,588  6,412
51  69   200      28,647  5,353    91 108   100      27,588  6,412
41  61   140      20,176 13,824    92 110   100      27,588  6,412
46  70   140      20,176 13,824    47  72      -600  22,294 11,706
47  72   140      20,176 13,824    52  71      -600  22,294 11,706
48  62   140      20,176 13,824    41  61      -620  12,765 21,235
81 101   140      20,176 13,824    45  68      -620  12,765 21,235
88 102   140      20,176 13,824    51  69      -620  12,765 21,235
49  65   110      12,765 21,235    81 101      -620  12,765 21,235
50  67   100       9,588 24,412    86 111      -620  12,765 21,235
52  71   100       9,588 24,412    89 104      -620  12,765 21,235
90 106       -50   4,294 29,706    93 112      -620  12,765 21,235
92 110       -50   4,294 29,706    46  70      -630   3,235 30,765
93 112       -50   4,294 29,706    50  67      -630   3,235 30,765
89 104      -300   0,059 33,941    88 102      -650   0,059 33,941
87  --     Pause  22,835           87  --     Pause  22,835

---------------------------------------------------------------------------------

5      KB82                        6      AD75          
Nord   B96                         Ost    A105          
N-S    B852                        O-W    K94           
       75                                 A106          
3             10754                B94           1062   
D852          10743                B643          87     
94            KD7                  D107          B82    
AB9642        D3                   B87           K9532  
       AD96                               K83           
       AK                                 KD92          
       A1063                              A653          
       K108                               D4            

 Paar   Ergebnis      Score         Paar   Ergebnis      Score    
46  69   650      32,882  1,118    41  72   990      31,824  2,176
87 112   650      32,882  1,118    46  69   990      31,824  2,176
90 105   620      29,706  4,294    88 101   990      31,824  2,176
42  62   140      27,588  6,412    47  71   490      23,353 10,647
88 101   130      25,471  8,529    51  68   490      23,353 10,647
51  68   120      23,353 10,647    87 112   490      23,353 10,647
50  66   100      21,235 12,765    89 103   490      23,353 10,647
41  72      -100  11,706 22,294    91 107   490      23,353 10,647
47  71      -100  11,706 22,294    48  61   460      10,647 23,353
52  70      -100  11,706 22,294    49  63   460      10,647 23,353
82 102      -100  11,706 22,294    50  66   460      10,647 23,353
89 103      -100  11,706 22,294    82 102   460      10,647 23,353
91 107      -100  11,706 22,294    90 105   460      10,647 23,353
92 109      -100  11,706 22,294    92 109   460      10,647 23,353
93 111      -100  11,706 22,294    93 111   460      10,647 23,353
48  61      -200   1,118 32,882    42  62   430       2,176 31,824
49  63      -200   1,118 32,882    52  70       -50   0,059 33,941
81  --     Pause  17,779           81  --     Pause  17,779

---------------------------------------------------------------------------------

7      K94                         8      B84           
Süd    73                          West   KD62          
Alle   K1097                       Keine  D5            
       ADB5                               AKD4          
D1053         AB8762               K52           A109763
D105          6                    A74           9      
A62           D8543                K10872        A94    
983           4                    72            B53    
       ---                                D             
       AKB9842                            B10853        
       B                                  B63           
       K10762                             10986         

 Paar   Ergebnis      Score         Paar   Ergebnis      Score    
48  72  1370      33,941  0,059    49  62   140      30,765  3,235
82 101  1050      31,824  2,176    90 104   140      30,765  3,235
49  62   680      28,647  5,353    91 106   140      30,765  3,235
92 108   680      28,647  5,353    92 108   140      30,765  3,235
42  61   650      19,118 14,882    51  67       -50  24,412  9,588
47  70   650      19,118 14,882    93 110       -50  24,412  9,588
50  64   650      19,118 14,882    41  71      -100  20,176 13,824
81 112   650      19,118 14,882    52  69      -100  20,176 13,824
89 102   650      19,118 14,882    47  70      -140  13,824 20,176
90 104   650      19,118 14,882    81 112      -140  13,824 20,176
91 106   650      19,118 14,882    82 101      -140  13,824 20,176
43  63   200      10,647 23,353    83 103      -140  13,824 20,176
83 103      -140   8,529 25,471    48  72      -170   8,529 25,471
41  71      -200   5,353 28,647    42  61      -200   5,353 28,647
52  69      -200   5,353 28,647    50  64      -200   5,353 28,647
93 110      -400   2,176 31,824    89 102      -230   2,176 31,824
51  67      -990   0,059 33,941    43  63      -530   0,059 33,941
88  --     Pause  19,900           88  --     Pause  19,900

---------------------------------------------------------------------------------

9      KB93                        10     K654          
Nord   109                         Ost    KD3           
O-W    K543                        Alle   A5            
       DB3                                KD96          
542           D876                 A3            DB87   
K8754         63                   109876        B52    
972           B6                   B74           KD10986
94            A8762                B75           ---    
       A10                                1092          
       ADB2                               A4            
       AD108                              32            
       K105                               A108432       

 Paar   Ergebnis      Score         Paar   Ergebnis      Score    
43  62   490      32,882  1,118    93 109   660      33,941  0,059
92 107   490      32,882  1,118    41  70   630      23,353  9,588
41  70   460      21,235 12,765    43  62   630      23,353  9,588
42  72   460      21,235 12,765    48  71   630      23,353  9,588
44  64   460      21,235 12,765    49  61   630      23,353  9,588
48  71   460      21,235 12,765    81 111   630      23,353  9,588
49  61   460      21,235 12,765    83 102   630      23,353  9,588
81 111   460      21,235 12,765    90 103   630      23,353  9,588
89 101   460      21,235 12,765    92 107   630      23,353  9,588
90 103   460      21,235 12,765    89 101   200      12,765 19,118
91 105   460      21,235 12,765    44  64   180      10,647 22,294
83 102   430       9,588 24,412    84 104   150       7,471 26,529
84 104   430       9,588 24,412    91 105   150       7,471 26,529
50  63       -50   4,294 29,706    50  63   100       4,294 29,706
51  65       -50   4,294 29,706    52  68      -100   2,176 31,824
93 109       -50   4,294 29,706    42  72      -140   0,059 33,941
52  68      -100   0,059 33,941    82  --     Pause  14,250
82  --     Pause  14,250           51  65   630/180  23,353 22,294

---------------------------------------------------------------------------------

11     832                         12     764           
Süd    AD10753                     West   AD10975       
Keine  2                           N-S    54            
       1093                               74            
---           A975                 A             9832   
84            KB6                  K63           842    
ADB107643     K98                  AKD1072       B963   
D82           A74                  B83           106    
       KDB1064                            KDB105        
       92                                 B             
       5                                  8             
       KB65                               AKD952        

 Paar   Ergebnis      Score         Paar   Ergebnis      Score    
84 103   100      34,000  0,000    41  69   850      34,000  0,000
49  72    50      31,000  3,000    52  66   750      32,000  2,000
51  64    50      31,000  3,000    44  63   650      29,000  5,000
92 106      -100  28,000  6,000    91 104   650      29,000  5,000
45  65      -150  26,000  8,000    92 106   620      26,000  8,000
44  63      -300  24,000 10,000    84 103   500      23,000 11,000
41  69      -400  18,000 16,000    93 108   500      23,000 11,000
81 110      -400  18,000 16,000    51  64   200      18,000 16,000
82 112      -400  18,000 16,000    81 110   200      18,000 16,000
85 105      -400  18,000 16,000    90 102   200      18,000 16,000
90 102      -400  18,000 16,000    42  71   150      10,000 24,000
43  61      -420  12,000 22,000    43  61   150      10,000 24,000
91 104      -430  10,000 24,000    45  65   150      10,000 24,000
83 101      -460   8,000 26,000    49  72   150      10,000 24,000
42  71      -490   6,000 28,000    83 101   150      10,000 24,000
50  62      -500   3,000 31,000    82 112   100       4,000 30,000
52  66      -500   3,000 31,000    85 105      -100   2,000 32,000
93 108      -920   0,000 34,000    50  62      -120   0,000 34,000

---------------------------------------------------------------------------------

13     K2                          14     B852          
Nord   B1063                       Ost    2             
Alle   8732                        Keine  DB42          
       K52                                AD53          
D985          10643                AK            D943   
A95           KD7                  10754         K96    
A654          KD109                9763          K108   
94            B8                   K108          B64    
       AB7                                1076          
       842                                ADB83         
       B                                  A5            
       AD10763                            972           

 Paar   Ergebnis      Score         Paar   Ergebnis      Score    
44  62   130      33,941  0,059    42  70   470      33,941  0,059
42  70   110      24,412  9,588    84 102   180      31,824  2,176
45  64   110      24,412  9,588    86 106   150      29,706  4,294
50  61   110      24,412  9,588    44  62   140      27,588  6,412
81 109   110      24,412  9,588    50  61   120      23,353 10,647
82 111   110      24,412  9,588    51  63   120      23,353 10,647
86 106   110      24,412  9,588    81 109   120      23,353 10,647
91 103   110      24,412  9,588    41  67    90      17,000 17,000
92 105   110      24,412  9,588    91 103    90      17,000 17,000
46  66   100      13,824 20,176    92 105    90      17,000 17,000
51  63   100      13,824 20,176    45  64     0      11,706 22,294
52  65       -90  10,647 23,353    85 104     0      11,706 22,294
43  72      -100   8,529 25,471    46  66       -50   6,412 27,588
41  67      -140   4,294 29,706    82 111       -50   6,412 27,588
85 104      -140   4,294 29,706    93 107       -50   6,412 27,588
93 107      -140   4,294 29,706    43  72      -100   1,118 32,882
84 102      -670   0,059 33,941    52  65      -100   1,118 32,882
83  --     Pause  10,532           83  --     Pause  10,532

---------------------------------------------------------------------------------

15     A103                        16     9843          
Süd    1095                        West   K5            
N-S    AKD42                       O-W    D532          
       64                                 KB2           
86            752                  52            DB107  
82            B743                 1062          A8     
9853          7                    86            AKB107 
KB1075        AD832                A109864       D7     
       KDB94                              AK6           
       AKD6                               DB9743        
       B106                               94            
       9                                  53            

 Paar   Ergebnis      Score         Paar   Ergebnis      Score    
51  62  1660      34,000  0,000    86 105  1100      34,000  0,000
41  66  1460      27,000  7,000    51  62   500      32,000  2,000
43  71  1460      27,000  7,000    46  65   300      30,000  4,000
46  65  1460      27,000  7,000    44  61   200      26,000  8,000
85 103  1460      27,000  7,000    45  63   200      26,000  8,000
87 107  1460      27,000  7,000    47  67   200      26,000  8,000
93 106  1460      27,000  7,000    84 101   100      21,000 13,000
44  61  1430      17,000 17,000    87 107   100      21,000 13,000
47  67  1430      17,000 17,000    41  66       -50  14,000 20,000
52  64  1430      17,000 17,000    81 108       -50  14,000 20,000
81 108  1430      17,000 17,000    82 110       -50  14,000 20,000
42  68   710      10,000 24,000    92 104       -50  14,000 20,000
83 112   710      10,000 24,000    93 106       -50  14,000 20,000
86 105   710      10,000 24,000    42  68      -100   6,000 28,000
45  63   680       4,000 30,000    52  64      -100   6,000 28,000
82 110   680       4,000 30,000    85 103      -100   6,000 28,000
92 104   680       4,000 30,000    83 112      -150   2,000 32,000
84 101      -100   0,000 34,000    43  71      -300   0,000 34,000

---------------------------------------------------------------------------------

17     K107                        18     KB5           
Nord   DB72                        Ost    1076          
Keine  K7                          N-S    ---           
       K542                               B865432       
965           3                    9643          A2     
653           1094                 2             D98    
A95           B8643                DB10864       K973   
D1076         AB83                 K10           AD97   
       ADB842                             D1087         
       AK8                                AKB543        
       D102                               A52           
       9                                  ---           

 Paar   Ergebnis      Score         Paar   Ergebnis      Score    
41  65   480      27,588  6,412    88 108  1330      33,941  0,059
44  72   480      27,588  6,412    43  69  1190      31,824  2,176
45  62   480      27,588  6,412    47  66   990      28,647  5,353
47  66   480      27,588  6,412    86 104   990      28,647  5,353
48  68   480      27,588  6,412    45  62   680      24,412  9,588
87 106   480      27,588  6,412    52  63   680      24,412  9,588
88 108   480      27,588  6,412    46  64   650      21,235 12,765
42  67   450      11,706 22,294    41  65   300      18,059 15,941
43  69   450      11,706 22,294    44  72   300      18,059 15,941
46  64   450      11,706 22,294    82 109   170      13,824 20,176
52  63   450      11,706 22,294    85 102   170      13,824 20,176
82 109   450      11,706 22,294    48  68   100       8,529 25,471
85 102   450      11,706 22,294    83 111   100       8,529 25,471
86 104   450      11,706 22,294    87 106   100       8,529 25,471
93 105   450      11,706 22,294    42  67      -130   2,176 31,824
83 111   400       2,176 31,824    81 107      -130   2,176 31,824
81 107       -50   0,059 33,941    93 105      -130   2,176 31,824
84  --     Pause  16,099           84  --     Pause  16,099

---------------------------------------------------------------------------------

19     K                           20     A             
Süd    AB865                       West   8642          
O-W    D10975                      Alle   A10873        
       64                                 D86           
D102          973                  102           D7543  
4             KD1092               B95           AK7    
AK8643        B                    DB9654        2      
AKB           D972                 107           A953   
       AB8654                             KB986         
       73                                 D103          
       2                                  K             
       10853                              KB42          

 Paar   Ergebnis      Score         Paar   Ergebnis      Score    
44  70  1100      33,000  1,000    41  64  1100      34,000  0,000
48  67  1100      33,000  1,000    44  70  1000      32,000  2,000
81 106   500      29,000  5,000    87 105   800      30,000  4,000
84 112   500      29,000  5,000    81 106   500      28,000  6,000
41  64   200      21,000 13,000    43  68   400      26,000  8,000
43  68   200      21,000 13,000    42  66   200      21,000 13,000
47  65   200      21,000 13,000    47  65   200      21,000 13,000
49  69   200      21,000 13,000    49  69   200      21,000 13,000
86 103   200      21,000 13,000    88 107   200      21,000 13,000
87 105   200      21,000 13,000    46  63   140      16,000 18,000
85 101   100      13,000 21,000    82 108   120      13,000 21,000
88 107   100      13,000 21,000    86 103   120      13,000 21,000
89 109       -90  10,000 24,000    48  67   100      10,000 24,000
83 110      -100   8,000 26,000    45  61      -100   4,000 30,000
46  63      -150   5,000 29,000    83 110      -100   4,000 30,000
82 108      -150   5,000 29,000    84 112      -100   4,000 30,000
42  66      -500   2,000 32,000    85 101      -100   4,000 30,000
45  61      -630   0,000 34,000    89 109      -100   4,000 30,000

---------------------------------------------------------------------------------

21     1064                        22     D983          
Nord   K9                          Ost    86            
N-S    ADB83                       O-W    KD3           
       B73                                9643          
B8            D3                   A76542        KB10   
A873          B10654               A107          B2     
10            762                  A8            B762   
D109654       AK8                  75            ADB8   
       AK9752                             ---           
       D2                                 KD9543        
       K954                               10954         
       2                                  K102          

 Paar   Ergebnis      Score         Paar   Ergebnis      Score    
43  67   680      29,706  4,294    42  65   200      33,941  0,059
44  69   680      29,706  4,294    44  69   100      26,529  7,471
45  71   680      29,706  4,294    49  68   100      26,529  7,471
46  62   680      29,706  4,294    82 107   100      26,529  7,471
87 104   680      29,706  4,294    86 102   100      26,529  7,471
50  70   660      23,353 10,647    89 108   100      26,529  7,471
82 107   650      19,118 14,882    90 110   100      26,529  7,471
84 111   650      19,118 14,882    46  62      -100  19,118 14,882
88 106   650      19,118 14,882    47  64      -110  17,000 17,000
90 110   600      14,882 19,118    45  71      -170  14,882 19,118
48  66   300      12,765 21,235    88 106      -500  12,765 21,235
83 109   240      10,647 23,353    43  67      -620   7,471 26,529
47  64   230       6,412 27,588    48  66      -620   7,471 26,529
49  68   230       6,412 27,588    83 109      -620   7,471 26,529
86 102   230       6,412 27,588    87 104      -620   7,471 26,529
42  65   100       2,176 31,824    50  70      -650   1,118 32,882
89 108     0       0,059 33,941    84 111      -650   1,118 32,882
85  --     Pause  11,931           85  --     Pause  11,931

---------------------------------------------------------------------------------

23     9                           24     10643         
Süd    D109763                     West   K1065         
Alle   K1095                       Keine  K32           
       83                                 D8            
KD1076        43                   K5            D72    
542           8                    D732          A84    
74            DB632                1098          765    
1065          ADB42                KB95          7632   
       AB852                              AB98          
       AKB                                B9            
       A8                                 ADB4          
       K97                                A104          

 Paar   Ergebnis      Score         Paar   Ergebnis      Score    
51  71   680      30,765  3,235    43  66   800      34,000  0,000
87 103   680      30,765  3,235    45  70   450      28,000  6,000
90 109   680      30,765  3,235    46  72   450      28,000  6,000
91 111   680      30,765  3,235    48  65   450      28,000  6,000
88 105   660      24,412  9,588    84 110   450      28,000  6,000
89 107   660      24,412  9,588    87 103   450      28,000  6,000
44  68   650      14,882 19,118    83 108   430      22,000 12,000
45  70   650      14,882 19,118    50  69   420      17,000 17,000
46  72   650      14,882 19,118    85 112   420      17,000 17,000
47  63   650      14,882 19,118    86 101   420      17,000 17,000
48  65   650      14,882 19,118    91 111   420      17,000 17,000
85 112   650      14,882 19,118    49  67   180      12,000 22,000
86 101   650      14,882 19,118    47  63   170       8,000 26,000
84 110   630       6,412 27,588    51  71   170       8,000 26,000
50  69   620       4,294 29,706    90 109   170       8,000 26,000
43  66   600       2,176 31,824    89 107   150       4,000 30,000
49  67   200       0,059 33,941    44  68       -50   2,000 32,000
83 108     A+/A-  20,400 13,600    88 105      -100   0,000 34,000

---------------------------------------------------------------------------------

25     B653                        26     K832          
Nord   5                           Ost    642           
O-W    6                           Alle   D5            
       DB87532                            KDB2          
K9            A108                 A7            D9     
AD72          983                  B85           K10    
K32           A10984               A10843        KB762  
AK109         64                   A76           10853  
       D742                               B10654        
       KB1064                             AD973         
       DB75                               9             
       ---                                94            

 Paar   Ergebnis      Score         Paar   Ergebnis      Score    
87 102       -50  32,750  1,250    91 110   500      32,750  1,250
84 109      -600  26,000  8,000    90 108   200      26,000  8,000
91 110      -600  26,000  8,000    92 112   200      26,000  8,000
89 106      -630  19,250 14,750    84 109   140      17,000 17,000
88 104      -660  14,750 19,250    88 104   140      17,000 17,000
85 111     -1100   8,000 26,000    87 102   100      10,250 23,750
92 112     -1100   8,000 26,000    89 106      -110   5,750 28,250
90 108     -1400   1,250 32,750    85 111      -120   1,250 32,750
86  --     Pause  19,809           86  --     Pause  19,809


Einzelresultate