Damenpaarmeisterschaft    14. + 15. 10. 2006
Endstand  -  34 Paare  -  Tabelle A
Ergebnisse und Frequenzen im Detail
Rang Paar Kat/
Nat.
1. Dg Schnitt
1+2
3. Dg Gesamt MP
Finale  
1 KRIFTNER Susanne - TERRANEO Sylvia JGM 65,84 63,37 56,73 60,05 2500
2 FISCHER Doris - GOGOMAN Adele GM 61,77 61,04 54,33 57,69 2200
3 DASCHIEL Margit - KRIFTNER Christine LM 53,98 55,95 58,17 57,06 1940
4 ANGEBRANDT Dietlind - FLADR Katerina SLM 64,96 63,80 48,24 56,02 1700
5 PATUZZI Karin - SEMMELRATH Karin LM 57,99 59,73 50,48 55,11 1500
6 FRÄSER Hedwig - SMEDEREVAC Jovanka JGM 52,80 51,83 55,93 53,88 1320
7 ARTMER Ilse Betina - LINDENLAUF Diana SLM 57,05 58,87 47,60 53,24 1160
8 DENZ Astrid - SEIDEL Waltraud LM 56,20 53,79 52,40 53,10 1000
9 KAUTZKY Eva - KREUTZER Barbara LM 54,04 54,37 49,52 51,95 880
10 EBENHÖH Ada - TYSZKIEWICZ Maika K 57,50 57,48 46,31 51,90 780
11 KLOUCEK Magdalena - STIGLEITNER Helga SLM 54,33 54,49 46,63 50,56 700
12 GRASSECKER Silvia - GRETSCH Cornelia H 52,42 52,46 47,92 50,19 620
13 FORTMANN Cecile - FRESE Erika A 50,63 52,09 45,99 49,04 560
14 KRAMMER Jeanette - RÜCKERSHÄUSER Helga K 53,63 57,62 39,74 48,68 500
Consolation  
1 FERLIC Judith - MULIAR Andrea P 45,15 47,33 69,34 58,34 440
2 IPPISCH Eva - LOBENWEIN Anita P 48,63 51,10 57,55 54,33 260
3 HOFMANN Gisela - KLEE Charlotte H 39,78 45,06 62,36 53,71 200
4 NEHIBA Johanna - TÜRKFELD Doris LM 47,21 46,48 59,57 53,03 200
5 OHRNER Ingeborg - SCHADINGER Karin K 47,72 48,39 57,42 52,91 67
6 ASCHAUER Alexandra - STRAHODA-KENYERES Bettina T 45,17 42,52 62,67 52,60 67
7 SCHRAMMEL Renate - SOVA Karin P 48,90 45,04 55,08 50,06 67
8 PENCIK Christiana - SEYFRIED Elfriede H 47,99 43,98 55,86 49,92 33
9 MOUDRY Veronika - WEINHÄUPL Gertraud K 40,15 48,80 49,65 49,23 33
10 GROTE Sylvia - PICHLER Eva H 48,91 51,66 44,69 48,18 33
11 GEISSLER Veronika - WADL Sabine T 48,99 46,62 46,90 46,76 17
12 KOCH Hanne - STRELLER Barbara T 43,54 43,63 48,23 45,93 17
13 NANEVSKI-NITSCHE Sylvestra - SCHWACH Eva T 41,35 43,05 46,47 44,76  
14 BAIER Romana - SAPSAL Anna A 45,74 46,04 39,97 43,01  
15 STOCK Noemi - ZELNIK Anna P 43,52 42,79 42,68 42,74  
16 ESCUYER Michaela - TOMSCHITZ Karin T 50,05 45,35 34,98 40,17  
17 WIRTH Rosemarie - ZIMMERMANN Elfriede T 41,98 38,78 41,17 39,98  
18 DIRL Brigitta - MAHR Hermine K 43,87 42,66 35,51 39,09  
19 DENK Tina - FUCHSHUBER Christa A 36,81 36,45 40,79 38,62  
20 HANSEN Renate - WOLZ Herta LM 51,37 48,12