2015-05-02  ÖBV-Diamondcup-Finale - Endstand

   

Endergebnis als PDF
Ergebnis und Einzelresultate 1. Durchgang -  htm   PDF
Persönliche Scores 1. Durchgang -  htm   PDF
Ergebnis und Einzelresultate 2. Durchgang -  htm   PDF
Persönliche Scores 2. Durchgang -  htm   PDF


Analysen von Tilman SEIDEL
25 Tische, 50 Paare. Anzahl der Boards: 40. Durchschnitt: 760,00.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Pkte-Ges   %-Ges  Name                                                Kat    MP     1       2  

    1    46    951,00  62,566  REIF Markus - SCHWEIGER Friederike                K - K  1200  66,579  58,553
    2    21    938,00  61,711  AKMANLAR Kaan - MAIER Raphael                     K - H  1060  63,684  59,737
    3     4    906,00  59,605  FITZ Thomas - FITZ Ulrike                         T - T   940  59,474  59,737
    4    24    905,00  59,539  MISCHKULNIG Elisabeth - PABINGER Peter            K - T   820  58,026  61,053
    5    26    894,00  58,816  SAMPL Manuel - URL Ingrid                         K - K   720  62,237  55,395
    6    52    882,00  58,026  KUCZEK Ella - ROHRAUER Peter                      T - T   640  66,842  49,211
    7    30    876,00  57,632  HAUSWIRTH Jaqueline - KRICHHAMMER Jochen-Klaus    K - K   560  59,737  55,526
    8    45    863,00  56,776  CAPEK Maria - HOFMANN Walter                      T - K   500  51,447  62,105
    9    11    855,00  56,250  HÜTTENEDER Maria - HÜTTENEDER Norbert             A - A   440  55,263  57,237
   10    65    832,00  54,737  AUINGER Gerda - TASCHWER Manfred                  A - K   380  60,526  48,947
   11     9    827,00  54,408  GARDENER Inge - SCHWAR Anna Maria                 K - A   320  63,289  45,526
   12    28    822,00  54,079  KARALL Christine - MOSER Luise                    K - K   140  51,579  56,579
   13    44    815,00  53,618  GLOGER Eva Maria - RAUCHECKER Jutta               K - T   100  49,079  58,158
   14    63    812,00  53,421  KAPPELLER Gerda - RÖTHEL Dieter                   K - T   100  49,211  57,632
15/16    41    808,00  53,158  STEJSKAL Liselotte - ZAPF Christian               K - K   100  56,447  49,868
         62    808,00  53,158  MARKOWSKI Ulrike - ZIEGLER Maria                  K - K   100  49,737  56,579
   17    12    806,00  53,026  MYSKIW Andreas - RAMMEL Manfred                   T - A   100  43,816  62,237
   18    43    796,00  52,368  CZEMBIREK Maria - SPIRK Renate                    T - K    33  44,868  59,868
   19    66    784,00  51,579  JAHNKE Angelika - JAHNKE Uwe                      H - T    33  54,079  49,079
   20    33    783,00  51,513  KAIN Karoline - WEISSBACHER Engelbert             A - A    33  59,342  43,684
   21    42    782,00  51,447  GRAF Gerlinde - MAURER-FELLBAUM Ute               K - K    33  55,658  47,237
   22     1    781,00  51,382  BURIAN Wolfgang - KILCHER Roland                  K - H    33  53,026  49,737
   23    25    771,00  50,724  LINDNER Klaus - STEURER Michael                   K - K    33  50,000  51,447
   24    23    765,00  50,329  HODOMSZKY Ernst - KOVACS Peter                    A - T    33  51,316  49,342
   25    69    759,00  49,934  KOCHER Hilda - WALLNER Liselotte                  T - K    17  49,868  50,000
   26    13    756,00  49,737  ARMING Ingeborg - ARMING Siegfried                T - K    17  46,447  53,026
   27    64    755,00  49,671  HÖLLERL Elisabeth - ZIMMERMANN Heidi              A - T    17  45,000  54,342
   28    10    754,00  49,605  LEITNER Christa - STEPANEK Helga                  T - T    17  47,500  51,711
   29     3    745,00  49,013  GRÜNNER Edith - ROCHMES Kornelia                  K - T    17  45,000  53,026
   30     7    744,00  48,947  SCHATTENBERG Marena - VAGACS Petra                K - A    17  41,316  56,579
   31     6    743,00  48,882  KORISTA Adolf - STRAUß Veronika                   K - H    17  44,868  52,895
   32    49    734,00  48,289  MAYR Ingrid - MAYR Peter                          K - K    17  48,947  47,632
   33    29    729,00  47,961  DATLER Gerhard - WEBER Michael                    T - K    17  46,316  49,605
   34    61    728,00  47,895  JOBST Helga - ZAJAC Gerlinde                      H - K    17  45,526  50,263
   35    47    724,00  47,632  HOFBÖCK Josef - KADRIEV Barbara                   T - A    17  50,921  44,342
   36     8    720,00  47,368  LOITZL Nora - LOITZL Norbert                      T - T    17  49,079  45,658
   37    72    717,00  47,171  BRÖKER Birgit - KARLSSON Björn                    A - A    17  45,000  49,342
   38    67    714,00  46,974  RIEDER Patrick - WEIß Christine                   T - A     8  52,763  41,184
   39    70    689,00  45,329  LEIFER Helga - LEIFER Paul                        T - T     8  40,000  50,658
   40    50    676,00  44,474  FASCHINGBAUER Christa - WIESINGER Wilhelmine      K - K        48,684  40,263
41/42    31    661,00  43,487  CHROMECEK Sieglinde - KOVACS Gisela               A - A        50,132  36,842
         51    661,00  43,487  HOLZER Herwig - WOLFSGRUBER Gernot                K - T        48,289  38,684
   43    71    648,00  42,632  EDER Gerald - KOLLER Andrea                       K - K        47,237  38,026
44/45     2    640,00  42,105  LIPP Karin - KUMP Martina                         T - A        41,842  42,368
         68    640,00  42,105  DIETHARDT Monika - STELZL Inge                    T - K        40,263  43,947
   46    48    639,00  42,039  KROPIUNIK Veronika - KUNZ Martha                  A - A        33,026  51,053
   47    22    621,00  40,855  SCHRANZER Heidi - SCHUEN Monika                   K - T        39,605  42,105
   48    27    598,00  39,342  BOTTIG Elisabeth - SCHMIDT Bernhard               A - A        43,816  34,868
   49    32    574,00  37,763  SCHNEEWEISS Roswitha - URL Otto                   K - T        35,000  40,526
   50     5    569,00  37,434  LORBER Ulrike - ROTHE Erich                       A - A        38,289  36,579