9 2014-05-03  Diamondcup-Finale - 1 Dg.
ARMING Ingeborg - ARMING Siegfried
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Paar:  Paar: 9    ARMING Ingeborg - ARMING Siegfried

Score: 348,0    56,863 %    Platz: 10    
            
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb  Pkte       %    Su-Pu       %    Ges-Pu       %   Name d. Gegners

 1   A  9   N-S   19  17  4P   O +1 P4       -450  12,0   35,29                                      FIEDLER, D - TRINKS, F
                      18  2P   S  = PB    110      25,0   73,53     37,0   54,41      37,0   54,41          

 2   A  9   N-S   18  19  4H   O -1 PA    100      15,0   44,12                                      KAPPELLER, G - WALLNER, L
                      20  3N   W -1 H10   100      29,0   85,29     44,0   64,71      81,0   59,56          

 3   A  9   N-S   17   1  6H   W -2 P8    100      32,0   94,12                                      SCHEUBA, I - SCHWEIGER, F
                       2  2H   W +1 TD       -140   8,0   23,53     40,0   58,82     121,0   59,31          

 4   A  9   N-S   16   3  2H   N +1 T9    140      12,0   35,29                                      ERLBACHER, G - MIKLAU, W
                       4  5H   N  = K9    650      17,0   50,00     29,0   42,65     150,0   55,15          

 5   A  9   N-S   15   5  4H   N -1 K10      -100   9,0   26,47                                      FRESE, E - HAUSNER, R
                       6  2H   S +1 TK    140      18,0   52,94     27,0   39,71     177,0   52,06          

 6   A  9   N-S   13   7  3N   S -2 K6       -200   2,0    5,88                                      FASCHINGBAUER, C - PENTSCH, A
                       8  4H   O +3 K4       -510  22,0   64,71     24,0   35,29     201,0   49,26          

 7   A  9   N-S   12   9  2H   N +2 K6    170      24,0   70,59                                      GUBO, A - HOCHHÄUSL, I
                      10  3P   S -2 HK       -200   6,0   17,65     30,0   44,12     231,0   48,53          

 8   A  9   N-S   11  11  4P   O -3 H6    150      34,0  100,00                                      GÖTZ, R - GÖTZ, R
                      12  4H   O -2 H6    100      27,0   79,41     61,0   89,71     292,0   53,68          

 9   A  9   N-S   20  13  6H   N  = TA   1430      28,0   82,35                                      FEICHTLBAUER, I - REIF, M
                      14  3P   S +1 HA    170      28,0   82,35     56,0   82,35     348,0   56,86          


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  31  32  33  34  35  36  37  38  39