2007-10-19  CF Champagner-Turnier Paar - 2 Dg.

Einzelresultate

25 Tische, 50 Paare. Anzahl der Boards: 18. Durchschnitt: 306,00. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar    IMPs      %  Name                                                       Kat.              Str  Klub   

    1    48  379,06  61,94  SEMMELRATH Wolfgang - STALZER Heimo                     SLM - SLM                 22 - 2 
    2     5  373,41  61,01  PERSY Christian - WERNLE Sascha                          H - JGM                  15 - 38
    3    45  373,06  60,96  HÖRNLEIN Roswitha - KUNISCH Wolfgang                     LM - SLM                 38 - 2 
    4    66  369,53  60,38  LEITNER Peter - TERRANEO Sylvia                         SLM - JGM                 11     
    5    23  367,41  60,03  BOSAK Gerhard - WINTER Stefan                            SLM - LM                 22     
    6    68  367,29  60,02  BREITENSTEIN Christa - SMEDEREVAC Jovanka                K - JGM                  38     
    7    27  365,71  59,76  BOOTE Elfriede - KRAMMER Jeanette                         T - K                   9      
    8    33  363,06  59,32  TERRANEO Christian - VIKOR Daniel                                  AT-HU          9      
    9    63  360,00  58,82  PÜRSTL Christoph - ROKYTA Martin                         LM - LM                  38 - 17
   10     4  358,53  58,58  SAURER Bernd - SEMMELRATH Karin                         JGM - SLM                 38 - 22
   11     9  356,41  58,24  LAUSS Wolfgang - MILAVEC Alexander                       LM - JGM                 50 - 38
   12     1  353,24  57,72  GRÜMM Susanne - TERRANEO Franz                           SLM - GM                 22 - 11
   13    29  352,41  57,58  BURGER Dieter - FÜREDER Max                              P - SLM                  22 - 51
   14    46  341,60  55,82  BREITENSTEIN Horst - KUBAK Fritz                          K - GM                  38 - 12
   15    67  330,06  53,93  BOGNER Sabine - FUCHS Stefan                              A - A                   9      
   16    49  327,59  53,53  ARTMER Ilse Betina - FLOSZMANN Gustav                   SLM - SLM                 9      
   17    10  322,41  52,68  MULIAR Andrea - STEINER Peter                             P - P                   38 - 31
   18    41  320,18  52,32  BABSCH Andreas - HANSEN Renate                           GM - LM                  8 - 38 
   19    25  319,82  52,26  BRAUNECKER Antal - WEHLER-HARDT Richard                   LM - P                  31 - 6 
   20    13  319,47  52,20  GRAUER Peter - SCHWARZ Jörg                                        AT-DE          6      
   21    21  316,94  51,79  FRANZEL Robert - SIMON Josef                            JGM - JGM                 11 - 9 
   22    26  316,52  51,72  GRÜMM Hans-Richard - SPINN Michael                      JGM - SLM                 22 - 42
   23    22  315,53  51,56  JOST Andre - KOLODZIEJCZYK Markus                                  AT-AU          9      
   24    61  311,29  50,87  EICHHOLZER Jörg - LANDAU Daniel                          GM - LM                  11 - 38
   25    28  311,12  50,84  MÜLLER Erich - ZUPANCIC Michael                         SLM - SLM                 6 - 9  
   26    72  302,88  49,49  MARJAI György - ZÖLD Ferenc                                          HU 
   27    69  301,47  49,26  TÜRKFELD Doris - WASSER John                              P - P                   2 - 11 
   28    70  300,29  49,07  SCHULZ Dieter - STIGLEITNER Philipp                       P - H                   9 - 38 
   29    64  300,18  49,05  WEIHS Eric - WINTER Leopold                              LM - LM                  6 - 21 
   30     6  296,47  48,44  BRANC Peter - POLLAK Gerhard                             LM - JGM         -17,00  2 - 16 
   31    43  296,35  48,42  HACKL Werner - RECHBACH Ralph                             LM - H                  17 - 9 
   32    47  288,29  47,11  HOYOS Alexander - HOYOS Carl Eugen                        A - A                   38     
   33    42  288,18  47,09  PENDL Michael - ZOUHAR Alfred                             T - K                   9      
   34    11  287,71  47,01  ARTMER Gero - KRATOCHWIL Peter                            K - LM                  9      
   35    12  286,24  46,77  PATUZZI Karin - PATUZZI Wilhelm                          LM - SLM                 9      
   36    32  284,13  46,43  MARJAI Gabor - RETTEGHY Orsolya                                      HU 
   37    65  277,47  45,34  FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula                  SLM - LM                 20     
   38    24  269,82  44,09  WANHA Clemens - WIEDMANN Georg                           LM - LM                  1 - 9  
   39    31  259,94  42,47  ZAKRAVSKY Peter - ZIMMERMANN Elfriede                     H - T                   38 - 17
   40    71  259,18  42,35  FRÄSER Harry - FRÄSER Hedwig                             LM - LM                  38     
   41    51  257,40  42,06  JOST Thomas - WALTER Ulrich                               LM - H                  6      
   42    52  256,88  41,97  VEVERKA Alexander - WEINZETTL Wolfgang                    P - LM                  20 - 10
   43     3  256,41  41,90  BIEDER Wolfgang - BÖHM Maria                             JGM - P                  11 - 44
   44     8  252,12  41,20  FUCIK Jan - SEKA-LAIMER Herta                             GM - P                  9      
   45    30  249,12  40,71  KNOB Thomas - WERNER Erik                                 LM - T                  9      
   46    44  245,59  40,13  MAYER-LEITZMANN Otto - NEHIBA Johanna                    LM - LM                  9      
   47    50  241,35  39,44  SCHUSTER Uli - SCHUSTER Walter                            K - P                   20 - 38
   48    62  235,35  38,46  NANEVSKI-NITSCHE Sylvestra - STEINBACH Friedrich          K - A                   38     
   49     7  231,12  37,76  MEINGAST Elisabeth - PLAPPART Karl                        T - K                   50     
   50     2  167,41  27,35  RUITER Edeltraud - STALZER Liselotte                      A - A                   38     



---------------------------------------------------------------------------------
1      DB107         
Nord   D1095         
Keine  AD3           
       D7            
A5            9843   
KB732         A84    
7             K865   
AB1032        98     
       K62           
       6             
       B10942        
       K654          


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                         Ergebnis  Punkte               %
A  1    1 61  GRÜMM, S - TERRANEO, F - EICHHOLZER, J - LANDAU, D                120        26,00  8,00   76,47  23,53
A  6    6 71  BRANC, P - POLLAK, G - FRÄSER, H - FRÄSER, H                      300        33,00  1,00   97,06   2,94
A  7    7 13  MEINGAST, E - PLAPPART, K - GRAUER, P - SCHWARZ, J                -530        0,00 34,00    0,00 100,00
A  8    8 62  FUCIK, J - SEKA-LAIMER, H - NANEVSKI-NITSCHE, S - STEINBACH, F    140        29,00  5,00   85,29  14,71
A  9    9 64  LAUSS, W - MILAVEC, A - WEIHS, E - WINTER, L                      100        22,00 12,00   64,71  35,29
A 10   10 66  MULIAR, A - STEINER, P - LEITNER, P - TERRANEO, S                 -110        4,00 30,00   11,76  88,24
A 11   11 68  ARTMER, G - KRATOCHWIL, P - BREITENSTEIN, C - SMEDEREVAC, J       -140        2,00 32,00    5,88  94,12
A 12   12 70  PATUZZI, K - PATUZZI, W - SCHULZ, D - STIGLEITNER, P              90         17,00 17,00   50,00  50,00
A 13   33 72  TERRANEO, C - VIKOR, D - MARJAI, G - ZÖLD, F                      100        22,00 12,00   64,71  35,29
B  1   21 41  FRANZEL, R - SIMON, J - BABSCH, A - HANSEN, R                     300        33,00  1,00   97,06   2,94
B  5   25 48  BRAUNECKER, A - WEHLER-HARDT, R - SEMMELRATH, W - STALZER, H      50         11,00 23,00   32,35  67,65
B  6   26 50  GRÜMM, H-R - SPINN, M - SCHUSTER, U - SCHUSTER, W                 100        22,00 12,00   64,71  35,29
B  7   27 52  BOOTE, E - KRAMMER, J - VEVERKA, A - WEINZETTL, W                 50         11,00 23,00   32,35  67,65
B  8   28 43  MÜLLER, E - ZUPANCIC, M - HACKL, W - RECHBACH, R                  140        29,00  5,00   85,29  14,71
B  9   29 45  BURGER, D - FÜREDER, M - HÖRNLEIN, R - KUNISCH, W                 -50         6,00 28,00   17,65  82,35
B 10   30 47  KNOB, T - WERNER, E - HOYOS, A - HOYOS, C E                       90         17,00 17,00   50,00  50,00
B 11   31 49  ZAKRAVSKY, P - ZIMMERMANN, E - ARTMER, I B - FLOSZMANN, G         50         11,00 23,00   32,35  67,65
B 12   32 51  MARJAI, G - RETTEGHY, O - JOST, T - WALTER, U                     50         11,00 23,00   32,35  67,65



---------------------------------------------------------------------------------
2      A6542         
Ost    B983          
N-S    5             
       KB3           
3             B1087  
652           AK     
KD10872       A964   
A75           D86    
       KD9           
       D1074         
       B3            
       10942         


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                         Ergebnis  Punkte               %
A  1    1 61  GRÜMM, S - TERRANEO, F - EICHHOLZER, J - LANDAU, D                -150       29,71  4,29   87,37  12,63
A  6    6 71  BRANC, P - POLLAK, G - FRÄSER, H - FRÄSER, H                      -430        6,41 27,59   18,86  81,14
A  7    7 13  MEINGAST, E - PLAPPART, K - GRAUER, P - SCHWARZ, J                -400       19,12 14,88   56,23  43,77
A  8    8 62  FUCIK, J - SEKA-LAIMER, H - NANEVSKI-NITSCHE, S - STEINBACH, F    -400       19,12 14,88   56,23  43,77
A  9    9 64  LAUSS, W - MILAVEC, A - WEIHS, E - WINTER, L                      -430        6,41 27,59   18,86  81,14
A 10   10 66  MULIAR, A - STEINER, P - LEITNER, P - TERRANEO, S                 -430        6,41 27,59   18,86  81,14
A 11   11 68  ARTMER, G - KRATOCHWIL, P - BREITENSTEIN, C - SMEDEREVAC, J       -150       29,71  4,29   87,37  12,63
A 12   12 70  PATUZZI, K - PATUZZI, W - SCHULZ, D - STIGLEITNER, P              -150       29,71  4,29   87,37  12,63
A 13   33 72  TERRANEO, C - VIKOR, D - MARJAI, G - ZÖLD, F                      -400       19,12 14,88   56,23  43,77
B  1   21 41  FRANZEL, R - SIMON, J - BABSCH, A - HANSEN, R                     -430        6,41 27,59   18,86  81,14
B  5   25 48  BRAUNECKER, A - WEHLER-HARDT, R - SEMMELRATH, W - STALZER, H      -430        6,41 27,59   18,86  81,14
B  6   26 50  GRÜMM, H-R - SPINN, M - SCHUSTER, U - SCHUSTER, W                 -400       19,12 14,88   56,23  43,77
B  7   27 52  BOOTE, E - KRAMMER, J - VEVERKA, A - WEINZETTL, W                 -150       29,71  4,29   87,37  12,63
B  8   28 43  MÜLLER, E - ZUPANCIC, M - HACKL, W - RECHBACH, R                  -400       19,12 14,88   56,23  43,77
B  9   29 45  BURGER, D - FÜREDER, M - HÖRNLEIN, R - KUNISCH, W                 -430        6,41 27,59   18,86  81,14
B 10   30 47  KNOB, T - WERNER, E - HOYOS, A - HOYOS, C E                       -150       29,71  4,29   87,37  12,63
B 11   31 49  ZAKRAVSKY, P - ZIMMERMANN, E - ARTMER, I B - FLOSZMANN, G         -430        6,41 27,59   18,86  81,14
B 12   32 51  MARJAI, G - RETTEGHY, O - JOST, T - WALTER, U                     A-/A+      13,60 20,40   40,00  60,00



---------------------------------------------------------------------------------
3      KB75          
Süd    AB102         
O-W    A1096         
       2             
A6            93     
K986          53     
DB74          8532   
987           AB653  
       D10842        
       D74           
       K             
       KD104         


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                         Ergebnis  Punkte               %
A  1    1 13  GRÜMM, S - TERRANEO, F - GRAUER, P - SCHWARZ, J                   450        19,00 15,00   55,88  44,12
A  2    2 62  RUITER, E - STALZER, L - NANEVSKI-NITSCHE, S - STEINBACH, F       450        19,00 15,00   55,88  44,12
A  7    7 72  MEINGAST, E - PLAPPART, K - MARJAI, G - ZÖLD, F                   450        19,00 15,00   55,88  44,12
A  8    8 61  FUCIK, J - SEKA-LAIMER, H - EICHHOLZER, J - LANDAU, D             450        19,00 15,00   55,88  44,12
A  9    9 63  LAUSS, W - MILAVEC, A - PÜRSTL, C - ROKYTA, M                     450        19,00 15,00   55,88  44,12
A 10   10 65  MULIAR, A - STEINER, P - FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U          450        19,00 15,00   55,88  44,12
A 11   11 67  ARTMER, G - KRATOCHWIL, P - BOGNER, S - FUCHS, S                  420         2,00 32,00    5,88  94,12
A 12   12 69  PATUZZI, K - PATUZZI, W - TÜRKFELD, D - WASSER, J                 450        19,00 15,00   55,88  44,12
A 13   33 71  TERRANEO, C - VIKOR, D - FRÄSER, H - FRÄSER, H                    450        19,00 15,00   55,88  44,12
B  1   21 52  FRANZEL, R - SIMON, J - VEVERKA, A - WEINZETTL, W                 450        19,00 15,00   55,88  44,12
B  2   22 42  JOST, A - KOLODZIEJCZYK, M - PENDL, M - ZOUHAR, A                 450        19,00 15,00   55,88  44,12
B  6   26 49  GRÜMM, H-R - SPINN, M - ARTMER, I B - FLOSZMANN, G                450        19,00 15,00   55,88  44,12
B  7   27 51  BOOTE, E - KRAMMER, J - JOST, T - WALTER, U                       450        19,00 15,00   55,88  44,12
B  8   28 41  MÜLLER, E - ZUPANCIC, M - BABSCH, A - HANSEN, R                   450        19,00 15,00   55,88  44,12
B  9   29 44  BURGER, D - FÜREDER, M - MAYER-LEITZMANN, O - NEHIBA, J           450        19,00 15,00   55,88  44,12
B 10   30 46  KNOB, T - WERNER, E - BREITENSTEIN, H - KUBAK, F                  450        19,00 15,00   55,88  44,12
B 11   31 48  ZAKRAVSKY, P - ZIMMERMANN, E - SEMMELRATH, W - STALZER, H         -100        0,00 34,00    0,00 100,00
B 12   32 50  MARJAI, G - RETTEGHY, O - SCHUSTER, U - SCHUSTER, W               450        19,00 15,00   55,88  44,12



---------------------------------------------------------------------------------
4      105           
West   A10           
Alle   D987654       
       K9            
K732          AD864  
DB73          K954   
2             ---    
DB85          A632   
       B9            
       862           
       AKB103        
       1074          


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                         Ergebnis  Punkte               %
A  1    1 13  GRÜMM, S - TERRANEO, F - GRAUER, P - SCHWARZ, J                   -650       15,00 19,00   44,12  55,88
A  2    2 62  RUITER, E - STALZER, L - NANEVSKI-NITSCHE, S - STEINBACH, F       -680        1,00 33,00    2,94  97,06
A  7    7 72  MEINGAST, E - PLAPPART, K - MARJAI, G - ZÖLD, F                   -500       28,00  6,00   82,35  17,65
A  8    8 61  FUCIK, J - SEKA-LAIMER, H - EICHHOLZER, J - LANDAU, D             -650       15,00 19,00   44,12  55,88
A  9    9 63  LAUSS, W - MILAVEC, A - PÜRSTL, C - ROKYTA, M                     -650       15,00 19,00   44,12  55,88
A 10   10 65  MULIAR, A - STEINER, P - FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U          -200       33,00  1,00   97,06   2,94
A 11   11 67  ARTMER, G - KRATOCHWIL, P - BOGNER, S - FUCHS, S                  -650       15,00 19,00   44,12  55,88
A 12   12 69  PATUZZI, K - PATUZZI, W - TÜRKFELD, D - WASSER, J                 -650       15,00 19,00   44,12  55,88
A 13   33 71  TERRANEO, C - VIKOR, D - FRÄSER, H - FRÄSER, H                    -650       15,00 19,00   44,12  55,88
B  1   21 52  FRANZEL, R - SIMON, J - VEVERKA, A - WEINZETTL, W                 -650       15,00 19,00   44,12  55,88
B  2   22 42  JOST, A - KOLODZIEJCZYK, M - PENDL, M - ZOUHAR, A                 -650       15,00 19,00   44,12  55,88
B  6   26 49  GRÜMM, H-R - SPINN, M - ARTMER, I B - FLOSZMANN, G                -650       15,00 19,00   44,12  55,88
B  7   27 51  BOOTE, E - KRAMMER, J - JOST, T - WALTER, U                       -650       15,00 19,00   44,12  55,88
B  8   28 41  MÜLLER, E - ZUPANCIC, M - BABSCH, A - HANSEN, R                   -650       15,00 19,00   44,12  55,88
B  9   29 44  BURGER, D - FÜREDER, M - MAYER-LEITZMANN, O - NEHIBA, J           -200       33,00  1,00   97,06   2,94
B 10   30 46  KNOB, T - WERNER, E - BREITENSTEIN, H - KUBAK, F                  -300       30,00  4,00   88,24  11,76
B 11   31 48  ZAKRAVSKY, P - ZIMMERMANN, E - SEMMELRATH, W - STALZER, H         -680        1,00 33,00    2,94  97,06
B 12   32 50  MARJAI, G - RETTEGHY, O - SCHUSTER, U - SCHUSTER, W               -650       15,00 19,00   44,12  55,88



---------------------------------------------------------------------------------
5      D10           
Nord   K4            
N-S    DB1053        
       10752         
AB87          K9543  
B1032         D976   
A97           8      
A9            KB3    
       62            
       A85           
       K642          
       D864          


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                         Ergebnis  Punkte               %
A  1    1 72  GRÜMM, S - TERRANEO, F - MARJAI, G - ZÖLD, F                      -450        9,00 25,00   26,47  73,53
A  2    2 61  RUITER, E - STALZER, L - EICHHOLZER, J - LANDAU, D                -450        9,00 25,00   26,47  73,53
A  3    3 63  BIEDER, W - BÖHM, M - PÜRSTL, C - ROKYTA, M                       -450        9,00 25,00   26,47  73,53
A  8    8 13  FUCIK, J - SEKA-LAIMER, H - GRAUER, P - SCHWARZ, J                -420       23,00 11,00   67,65  32,35
A  9    9 62  LAUSS, W - MILAVEC, A - NANEVSKI-NITSCHE, S - STEINBACH, F        -450        9,00 25,00   26,47  73,53
A 10   10 64  MULIAR, A - STEINER, P - WEIHS, E - WINTER, L                     -200       31,00  3,00   91,18   8,82
A 11   11 66  ARTMER, G - KRATOCHWIL, P - LEITNER, P - TERRANEO, S              -450        9,00 25,00   26,47  73,53
A 12   12 68  PATUZZI, K - PATUZZI, W - BREITENSTEIN, C - SMEDEREVAC, J         -450        9,00 25,00   26,47  73,53
A 13   33 70  TERRANEO, C - VIKOR, D - SCHULZ, D - STIGLEITNER, P               -420       23,00 11,00   67,65  32,35
B  1   21 51  FRANZEL, R - SIMON, J - JOST, T - WALTER, U                       -450        9,00 25,00   26,47  73,53
B  2   22 41  JOST, A - KOLODZIEJCZYK, M - BABSCH, A - HANSEN, R                -200       31,00  3,00   91,18   8,82
B  3   23 43  BOSAK, G - WINTER, S - HACKL, W - RECHBACH, R                     -450        9,00 25,00   26,47  73,53
B  7   27 50  BOOTE, E - KRAMMER, J - SCHUSTER, U - SCHUSTER, W                 -420       23,00 11,00   67,65  32,35
B  8   28 52  MÜLLER, E - ZUPANCIC, M - VEVERKA, A - WEINZETTL, W               -200       31,00  3,00   91,18   8,82
B  9   29 42  BURGER, D - FÜREDER, M - PENDL, M - ZOUHAR, A                     -200       31,00  3,00   91,18   8,82
B 10   30 45  KNOB, T - WERNER, E - HÖRNLEIN, R - KUNISCH, W                    -450        9,00 25,00   26,47  73,53
B 11   31 47  ZAKRAVSKY, P - ZIMMERMANN, E - HOYOS, A - HOYOS, C E              -450        9,00 25,00   26,47  73,53
B 12   32 49  MARJAI, G - RETTEGHY, O - ARTMER, I B - FLOSZMANN, G              -420       23,00 11,00   67,65  32,35



---------------------------------------------------------------------------------
6      K843          
Ost    1052          
O-W    D652          
       A4            
AD105         9      
86            AK943  
10987         AKB43  
D85           K2     
       B762          
       DB7           
       ---           
       B109763       


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                         Ergebnis  Punkte               %
A  1    1 72  GRÜMM, S - TERRANEO, F - MARJAI, G - ZÖLD, F                      -630       16,00 18,00   47,06  52,94
A  2    2 61  RUITER, E - STALZER, L - EICHHOLZER, J - LANDAU, D                -640        8,00 26,00   23,53  76,47
A  3    3 63  BIEDER, W - BÖHM, M - PÜRSTL, C - ROKYTA, M                       -1370       1,00 33,00    2,94  97,06
A  8    8 13  FUCIK, J - SEKA-LAIMER, H - GRAUER, P - SCHWARZ, J                -620       26,00  8,00   76,47  23,53
A  9    9 62  LAUSS, W - MILAVEC, A - NANEVSKI-NITSCHE, S - STEINBACH, F        200        34,00  0,00  100,00   0,00
A 10   10 64  MULIAR, A - STEINER, P - WEIHS, E - WINTER, L                     -660        5,00 29,00   14,71  85,29
A 11   11 66  ARTMER, G - KRATOCHWIL, P - LEITNER, P - TERRANEO, S              -630       16,00 18,00   47,06  52,94
A 12   12 68  PATUZZI, K - PATUZZI, W - BREITENSTEIN, C - SMEDEREVAC, J         -630       16,00 18,00   47,06  52,94
A 13   33 70  TERRANEO, C - VIKOR, D - SCHULZ, D - STIGLEITNER, P               -630       16,00 18,00   47,06  52,94
B  1   21 51  FRANZEL, R - SIMON, J - JOST, T - WALTER, U                       -620       26,00  8,00   76,47  23,53
B  2   22 41  JOST, A - KOLODZIEJCZYK, M - BABSCH, A - HANSEN, R                -600       31,00  3,00   91,18   8,82
B  3   23 43  BOSAK, G - WINTER, S - HACKL, W - RECHBACH, R                     -630       16,00 18,00   47,06  52,94
B  7   27 50  BOOTE, E - KRAMMER, J - SCHUSTER, U - SCHUSTER, W                 -620       26,00  8,00   76,47  23,53
B  8   28 52  MÜLLER, E - ZUPANCIC, M - VEVERKA, A - WEINZETTL, W               -630       16,00 18,00   47,06  52,94
B  9   29 42  BURGER, D - FÜREDER, M - PENDL, M - ZOUHAR, A                     -630       16,00 18,00   47,06  52,94
B 10   30 45  KNOB, T - WERNER, E - HÖRNLEIN, R - KUNISCH, W                    -1370       1,00 33,00    2,94  97,06
B 11   31 47  ZAKRAVSKY, P - ZIMMERMANN, E - HOYOS, A - HOYOS, C E              -600       31,00  3,00   91,18   8,82
B 12   32 49  MARJAI, G - RETTEGHY, O - ARTMER, I B - FLOSZMANN, G              -660        5,00 29,00   14,71  85,29



---------------------------------------------------------------------------------
7      973           
Süd    DB8           
Alle   DB83          
       532           
KB10          D654   
K96           A5     
42            AK976  
AB864         D10    
       A82           
       107432        
       105           
       K97           


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                         Ergebnis  Punkte               %
A  1    1 71  GRÜMM, S - TERRANEO, F - FRÄSER, H - FRÄSER, H                    -690        9,00 25,00   26,47  73,53
A  2    2 13  RUITER, E - STALZER, L - GRAUER, P - SCHWARZ, J                   -690        9,00 25,00   26,47  73,53
A  3    3 62  BIEDER, W - BÖHM, M - NANEVSKI-NITSCHE, S - STEINBACH, F          100        34,00  0,00  100,00   0,00
A  4    4 64  SAURER, B - SEMMELRATH, K - WEIHS, E - WINTER, L                  -630       30,00  4,00   88,24  11,76
A  9    9 61  LAUSS, W - MILAVEC, A - EICHHOLZER, J - LANDAU, D                 -690        9,00 25,00   26,47  73,53
A 10   10 63  MULIAR, A - STEINER, P - PÜRSTL, C - ROKYTA, M                    -690        9,00 25,00   26,47  73,53
A 11   11 65  ARTMER, G - KRATOCHWIL, P - FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U       -660       24,00 10,00   70,59  29,41
A 12   12 67  PATUZZI, K - PATUZZI, W - BOGNER, S - FUCHS, S                    -690        9,00 25,00   26,47  73,53
A 13   33 69  TERRANEO, C - VIKOR, D - TÜRKFELD, D - WASSER, J                  -660       24,00 10,00   70,59  29,41
B  1   21 50  FRANZEL, R - SIMON, J - SCHUSTER, U - SCHUSTER, W                 -690        9,00 25,00   26,47  73,53
B  2   22 52  JOST, A - KOLODZIEJCZYK, M - VEVERKA, A - WEINZETTL, W            -690        9,00 25,00   26,47  73,53
B  3   23 42  BOSAK, G - WINTER, S - PENDL, M - ZOUHAR, A                       -660       24,00 10,00   70,59  29,41
B  4   24 44  WANHA, C - WIEDMANN, G - MAYER-LEITZMANN, O - NEHIBA, J           -690        9,00 25,00   26,47  73,53
B  8   28 51  MÜLLER, E - ZUPANCIC, M - JOST, T - WALTER, U                     -690        9,00 25,00   26,47  73,53
B  9   29 41  BURGER, D - FÜREDER, M - BABSCH, A - HANSEN, R                    -660       24,00 10,00   70,59  29,41
B 10   30 43  KNOB, T - WERNER, E - HACKL, W - RECHBACH, R                      -600       32,00  2,00   94,12   5,88
B 11   31 46  ZAKRAVSKY, P - ZIMMERMANN, E - BREITENSTEIN, H - KUBAK, F         -660       24,00 10,00   70,59  29,41
B 12   32 48  MARJAI, G - RETTEGHY, O - SEMMELRATH, W - STALZER, H              -690        9,00 25,00   26,47  73,53



---------------------------------------------------------------------------------
8      K102          
West   642           
Keine  KB1095        
       A6            
4             A83    
B1093         KD     
74            D863   
KB9832        D1075  
       DB9765        
       A875          
       A2            
       4             


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                         Ergebnis  Punkte               %
A  1    1 71  GRÜMM, S - TERRANEO, F - FRÄSER, H - FRÄSER, H                    450        26,00  8,00   76,47  23,53
A  2    2 13  RUITER, E - STALZER, L - GRAUER, P - SCHWARZ, J                   -50         7,00 27,00   20,59  79,41
A  3    3 62  BIEDER, W - BÖHM, M - NANEVSKI-NITSCHE, S - STEINBACH, F          -50         7,00 27,00   20,59  79,41
A  4    4 64  SAURER, B - SEMMELRATH, K - WEIHS, E - WINTER, L                  690        34,00  0,00  100,00   0,00
A  9    9 61  LAUSS, W - MILAVEC, A - EICHHOLZER, J - LANDAU, D                 450        26,00  8,00   76,47  23,53
A 10   10 63  MULIAR, A - STEINER, P - PÜRSTL, C - ROKYTA, M                    420        18,00 16,00   52,94  47,06
A 11   11 65  ARTMER, G - KRATOCHWIL, P - FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U       -100        3,00 31,00    8,82  91,18
A 12   12 67  PATUZZI, K - PATUZZI, W - BOGNER, S - FUCHS, S                    230        14,00 20,00   41,18  58,82
A 13   33 69  TERRANEO, C - VIKOR, D - TÜRKFELD, D - WASSER, J                  450        26,00  8,00   76,47  23,53
B  1   21 50  FRANZEL, R - SIMON, J - SCHUSTER, U - SCHUSTER, W                 450        26,00  8,00   76,47  23,53
B  2   22 52  JOST, A - KOLODZIEJCZYK, M - VEVERKA, A - WEINZETTL, W            420        18,00 16,00   52,94  47,06
B  3   23 42  BOSAK, G - WINTER, S - PENDL, M - ZOUHAR, A                       170        10,00 24,00   29,41  70,59
B  4   24 44  WANHA, C - WIEDMANN, G - MAYER-LEITZMANN, O - NEHIBA, J           200        12,00 22,00   35,29  64,71
B  8   28 51  MÜLLER, E - ZUPANCIC, M - JOST, T - WALTER, U                     590        32,00  2,00   94,12   5,88
B  9   29 41  BURGER, D - FÜREDER, M - BABSCH, A - HANSEN, R                    450        26,00  8,00   76,47  23,53
B 10   30 43  KNOB, T - WERNER, E - HACKL, W - RECHBACH, R                      -100        3,00 31,00    8,82  91,18
B 11   31 46  ZAKRAVSKY, P - ZIMMERMANN, E - BREITENSTEIN, H - KUBAK, F         -110        0,00 34,00    0,00 100,00
B 12   32 48  MARJAI, G - RETTEGHY, O - SEMMELRATH, W - STALZER, H              420        18,00 16,00   52,94  47,06



---------------------------------------------------------------------------------
9      104           
Nord   K74           
O-W    AD84          
       K1096         
K3            B865   
A53           DB1062 
K109652       ---    
B5            AD84   
       AD972         
       98            
       B73           
       732           


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                         Ergebnis  Punkte               %
A  1    1 70  GRÜMM, S - TERRANEO, F - SCHULZ, D - STIGLEITNER, P               200        31,00  3,00   91,18   8,82
A  2    2 72  RUITER, E - STALZER, L - MARJAI, G - ZÖLD, F                      -170        4,00 30,00   11,76  88,24
A  3    3 61  BIEDER, W - BÖHM, M - EICHHOLZER, J - LANDAU, D                   -650        2,00 32,00    5,88  94,12
A  4    4 63  SAURER, B - SEMMELRATH, K - PÜRSTL, C - ROKYTA, M                 -120       16,00 18,00   47,06  52,94
A  5    5 65  PERSY, C - WERNLE, S - FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U            100        24,00 10,00   70,59  29,41
A 10   10 62  MULIAR, A - STEINER, P - NANEVSKI-NITSCHE, S - STEINBACH, F       800        34,00  0,00  100,00   0,00
A 11   11 64  ARTMER, G - KRATOCHWIL, P - WEIHS, E - WINTER, L                  -140       10,00 24,00   29,41  70,59
A 12   12 66  PATUZZI, K - PATUZZI, W - LEITNER, P - TERRANEO, S                100        24,00 10,00   70,59  29,41
A 13   33 68  TERRANEO, C - VIKOR, D - BREITENSTEIN, C - SMEDEREVAC, J          -100       18,00 16,00   52,94  47,06
B  1   21 49  FRANZEL, R - SIMON, J - ARTMER, I B - FLOSZMANN, G                100        24,00 10,00   70,59  29,41
B  2   22 51  JOST, A - KOLODZIEJCZYK, M - JOST, T - WALTER, U                  200        31,00  3,00   91,18   8,82
B  3   23 41  BOSAK, G - WINTER, S - BABSCH, A - HANSEN, R                      100        24,00 10,00   70,59  29,41
B  4   24 43  WANHA, C - WIEDMANN, G - HACKL, W - RECHBACH, R                   -140       10,00 24,00   29,41  70,59
B  5   25 45  BRAUNECKER, A - WEHLER-HARDT, R - HÖRNLEIN, R - KUNISCH, W        -140       10,00 24,00   29,41  70,59
B  9   29 52  BURGER, D - FÜREDER, M - VEVERKA, A - WEINZETTL, W                -140       10,00 24,00   29,41  70,59
