Runde Tisch Home Visiting HomeIMPS Ergebnis
1 1 2KW FFKLP -29 1.79:18.21
1 2 HERTIE SIGMA (AT-NL) -19 3.77:16.23
1 3 AHSO DIETER -11 5.91:14.09
1 4 KURZ MACCABI 7 12.77:7.23
1 5 CHICCO BUDAPEST (HU) -3 8.73:11.27
1 6 MBC USCHI 12 14.39:15.50
1 7 USCHI DORA 16 15.50:2.31
1 8 DORA MBC -26 2.31:14.39
       
2 1 FFKLP SIGMA (AT-NL) 11 14.09:5.91
2 2 USCHI MBC -19 3.77:16.23
2 3 DIETER KURZ 12 14.39:5.61
2 4 BUDAPEST (HU) MACCABI 11 14.09:5.91
2 5 CHICCO AHSO -38 0.50:19.50
2 6 HERTIE DORA 13 14.68:2.89
2 7 DORA 2KW -23 2.89:15.50
2 8 2KW HERTIE 16 15.50:14.68
       
3 1 FFKLP MBC 28 18.04:1.96
3 2 DIETER BUDAPEST (HU) -5 7.95:12.05
3 3 AHSO SIGMA (AT-NL) -29 1.79:18.21
3 4 USCHI HERTIE 25 17.50:2.50
3 5 KURZ 2KW -30 1.63:18.37
3 6 MACCABI CHICCO 20 16.46:1.79
3 7 CHICCO DORA -29 1.79:14.39
3 8 DORA MACCABI 12 14.39:16.46
       
4 1 FFKLP BUDAPEST (HU) 18 16.00:4.00
4 2 SIGMA (AT-NL) USCHI 12 14.39:5.61
4 3 DIETER 2KW 4 11.67:8.33
4 4 MBC MACCABI -8 6.88:13.12
4 5 AHSO HERTIE -56 0.00:20.00
4 6 KURZ DORA 2 10.86:16.00
4 7 DORA CHICCO 18 16.00:3.32
4 8 CHICCO KURZ -21 3.32:10.86
       
5 1 FFKLP DIETER -8 6.88:13.12
5 2 SIGMA (AT-NL) 2KW 33 18.83:1.17
5 3 MACCABI USCHI -10 6.22:13.78
5 4 BUDAPEST (HU) HERTIE -7 7.23:12.77
5 5 MBC DORA -19 3.77:16.23
5 6 KURZ AHSO 33 18.83:16.23
5 7 AHSO CHICCO 19 16.23:0.00
5 8 CHICCO KURZ -45 0.00:18.83
       
6 1 SIGMA (AT-NL) DIETER 13 14.68:5.32
6 2 FFKLP USCHI 7 12.77:7.23
6 3 HERTIE KURZ -28 1.96:18.04
6 4 DORA BUDAPEST (HU) 22 16.90:3.10
6 5 MACCABI 2KW -20 3.54:16.46
6 6 AHSO MBC 6 12.42:2.69
6 7 MBC CHICCO -24 2.69:14.68
6 8 CHICCO AHSO 13 14.68:12.42
       
7 1 SIGMA (AT-NL) DORA 17 15.75:4.25
7 2 FFKLP KURZ 2 10.86:9.14
7 3 DIETER USCHI 13 14.68:5.32
7 4 2KW AHSO 38 19.50:0.50
7 5 HERTIE MACCABI -12 5.61:14.39
7 6 BUDAPEST (HU) MBC 29 18.21:9.56
7 7 MBC CHICCO -1 9.56:2.31
7 8 CHICCO BUDAPEST (HU) -26 2.31:18.21
       
8 1 SIGMA (AT-NL) KURZ 11 14.09:5.91
8 2 FFKLP DORA 19 16.23:3.77
8 3 DIETER MACCABI -1 9.56:10.44
8 4 2KW HERTIE -8 6.88:13.12
8 5 BUDAPEST (HU) USCHI 18 16.00:4.00
8 6 AHSO MBC -1 9.56:10.44
8 7 MBC CHICCO 1 10.44:9.14
8 8 CHICCO AHSO -2 9.14:9.56
       
9 1 SIGMA (AT-NL) FFKLP 6 12.42:7.58
9 2 DIETER 2KW 33 18.83:1.17
9 3 BUDAPEST (HU) KURZ 7 12.77:7.23
9 4 MACCABI DORA 2 10.86:9.14
9 5 HERTIE USCHI -12 5.61:14.39
9 6 MBC AHSO 38 19.50:5.04
9 7 AHSO CHICCO -14 5.04:1.63
9 8 CHICCO MBC -30 1.63:19.50
       
10 1 SIGMA (AT-NL) FFKLP -11 5.91:14.09
10 2 DIETER BUDAPEST (HU) 41 19.85:0.15
10 3 KURZ 2KW 21 16.68:3.32
10 4 MACCABI USCHI 1 10.44:9.56
10 5 DORA MBC 29 18.21:1.79
10 6 HERTIE AHSO 37 19.37:7.95
10 7 AHSO CHICCO -5 7.95:1.03
10 8 CHICCO HERTIE -34 1.03:19.37