21 2012-10-19  38. CF-Champagner-Turnier - 2 Dg.
BABSCH Andreas - PERSY Christian
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Paar:  Paar: 21    BABSCH Andreas - PERSY Christian

Score: 338,000    55,229 %    Platz: 14    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu   %       Ges-Pu   %        Name d. Gegners

 1   B  1   N-S   41   1  4P   N  = T7    420      13,000   38,24                                        BURG, T - LINDERMANN, A
                       2  2P   O  = KA       -110   0,000    0,00     13,000  19,12    13,000   19,12

 2   B  1   N-S   51   3  2P   N  = TK    110      24,000   70,59                                        BÖHM, M - KUNISCH, W
                       4  2P   W +1 K3       -140  18,000   52,94     42,000  61,76    55,000   40,44

 3   B  1   N-S   50   5  2T   O +1 KA       -110   9,000   26,47                                        FRÄSER, H - FRÄSER, H
                       6  1N   N +1 P2    120       8,000   23,53     17,000  25,00    72,000   35,29

 4   B  1   N-S   49   7  3N   W -3 TK    300      31,000   91,18                                        KAISER JUN., K - TSIOKRIS, G
                       8  3N   W -1 K7     50      32,000   94,12     63,000  92,65    135,000  49,63

 5   B  1   N-S   48   9  4H   N  = T5    420      33,000   97,06                                        SCHMIDT, G - TEODOROVA, N
                      10  6H   O  = TK      -1430  12,000   35,29     45,000  66,18    180,000  52,94

 6   B  1   N-S   47  11  6N   S  = K7    990      24,000   70,59                                        SCHWARZ, M - WITTMANN, M
                      12  2N   N +3 T8    210      34,000  100,00     58,000  85,29    238,000  58,33

 7   B  1   N-S   46  13  3P   S -1 KD       -100  14,000   41,18                                        GRÜMM, I - SAURER, B
                      14  5Kx  N -2 P9       -300   0,000    0,00     14,000  20,59    252,000  52,94

 8   B  1   N-S   45  15  3K   O +1 PD       -130  23,000   67,65                                        GYIMESI, H - MAYER, W
                      16  4H   S  = PD    420      22,000   64,71     45,000  66,18    297,000  54,60

 9   B  1   N-S   44  17  3P   N  = K9    140      19,000   55,88                                        KLOUCEK, M - STADLER, H
                      18  4H   S  = T8    620      22,000   64,71     41,000  60,29    338,000  55,23


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71