Runde Tisch Home Visiting HomeIMPS Ergebnis
1 1 ZODA TAMDREA 50 20.00:0.00
1 2 UFERAHNER GRAZ-WIEN 38 18.97:1.03
1 3 MAXIMAL DUKAN -20 4.03:15.97
1 4 MFKW SIGMA -27 2.66:17.34
1 5 MUR ARGENTO -27 2.66:17.34
1 6 SCHNÖLL MUCM 10 13.43:6.57
1 7 ROTWEIN TINTENVOGEL -14 5.46:14.54
1 8 TRAUNSEE LUPO VELOCE -22 3.61:16.39
1 9 HOBBITS PINKY -24 3.22:16.78
1 10 NED LUG LA URSL 11 13.72:6.28
1 11 DONAUPARK PERSY 13 14.28:5.72
       
2 1 ZODA MAXIMAL 15 14.80:5.20
2 2 UFERAHNER ROTWEIN 12 14.00:6.00
2 3 SIGMA PERSY 21 16.18:3.82
2 4 ARGENTO URSL 38 18.97:1.03
2 5 PINKY MUCM 42 19.44:0.56
2 6 LUPO VELOCE SCHNÖLL 43 19.55:0.45
2 7 DUKAN NED LUG LA 64 20.00:0.00
2 8 TINTENVOGEL DONAUPARK 21 16.18:3.82
2 9 TRAUNSEE HOBBITS -20 4.03:15.97
2 10 MFKW MUR 7 12.51:7.49
2 11 GRAZ-WIEN TAMDREA -25 3.03:16.97
       
3 1 ARGENTO TINTENVOGEL 29 17.68:2.32
3 2 PINKY UFERAHNER 32 18.15:1.85
3 3 DUKAN SIGMA 16 15.05:4.95
3 4 LUPO VELOCE ZODA 13 14.28:5.72
3 5 HOBBITS DONAUPARK 6 12.18:7.82
3 6 TAMDREA MFKW 21 16.18:3.82
3 7 SCHNÖLL NED LUG LA -4 8.50:11.50
3 8 ROTWEIN MUR -8 7.17:12.83
3 9 PERSY MAXIMAL 11 13.72:6.28
3 10 TRAUNSEE URSL -37 1.16:18.84
3 11 MUCM GRAZ-WIEN -19 4.25:15.75
       
4 1 PINKY LUPO VELOCE -21 3.82:16.18
4 2 DUKAN ARGENTO 38 18.97:1.03
4 3 ZODA SIGMA -3 8.86:11.14
4 4 UFERAHNER TAMDREA 7 12.51:7.49
4 5 TINTENVOGEL HOBBITS 23 16.59:3.41
4 6 URSL DONAUPARK 25 16.97:3.03
4 7 NED LUG LA PERSY -15 5.20:14.80
4 8 MUR SCHNÖLL -19 4.25:15.75
4 9 GRAZ-WIEN MFKW 8 12.83:7.17
4 10 ROTWEIN MAXIMAL -18 4.48:15.52
4 11 MUCM TRAUNSEE -37 1.16:18.84
       
5 1 DUKAN LUPO VELOCE 19 15.75:4.25
5 2 PINKY ARGENTO 3 11.14:8.86
5 3 TINTENVOGEL SIGMA -19 4.25:15.75
5 4 ZODA UFERAHNER 34 18.44:1.56
5 5 URSL TAMDREA 16 15.05:4.95
5 6 SCHNÖLL PERSY 6 12.18:7.82
5 7 HOBBITS GRAZ-WIEN 44 19.66:0.34
5 8 MAXIMAL NED LUG LA 12 14.00:6.00
5 9 DONAUPARK TRAUNSEE 9 13.14:6.86
5 10 MUR MFKW 1 10.39:9.61
5 11 ROTWEIN MUCM -38 1.03:18.97