2007-09-23  Benefizturnier für Christian Bernscherer - 2 Dg.

Einzelresultate

18 Tische, 36 Paare. Anzahl der Boards: 18. Durchschnitt: 306,00.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar    IMPs      %  Name                                                Kat.    Klub   

    1    37  400,00  65,36  FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula           SLM - LM  20     
    2     7  389,00  63,56  MULIAR Andrea - STEINER Peter                      P - P    38 - 31
    3    26  370,00  60,46  GULT Walter - JEROLITSCH Stefan                    A - H    38     
    4    14  367,00  59,97  GROSSMANN Ronald - THOMASBERGER Hannelore         K - JGM   12     
    5    13  361,00  58,99  LINDERMANN Arno - STREICHER Gilde                 JGM - A   9 - 38 
    6    31  357,00  58,33  FRANZEL Robert - GRÜMM Hans-Richard              JGM - JGM  11 - 22
  7/8     3  352,00  57,52  JANSA Inge - LENDWAI Siegfried                    H - JGM   21 - 11
         11  352,00  57,52  ARTMER Ilse Betina - SIMON Josef                 SLM - JGM  9      
    9    35  350,00  57,19  KOFLER Albert - STADLER Heinz                    SLM - SLM  2      
   10    15  342,00  55,88  BREITENSTEIN Horst - KUBAK Fritz                   K - GM   38 - 12
11/12    29  338,00  55,23  HOYOS Moritz - LANDAU Daniel                       A - LM   38     
         33  338,00  55,23  EHGARTNER Hans - SCHMIDT Gerhard                  LM - SLM  12 - 2 
   13     4  325,00  53,10  BERNSCHERER Christian - RACHKOVA Pavlina          SLM - A   9      
   14    23  323,00  52,78  KAUTZKY Eva - KNOB Markus                         LM - SLM  9      
   15    24  311,00  50,82  ENGL Georg - SEMMELRATH Karin                     LM - SLM  50 - 22
   16    34  307,00  50,16  BREITENSTEIN Christa - BURG Thomas                K - SLM   38     
   17    19  303,00  49,51  LANGER Peter - PAESOLD Claudius                    H - P    38     
   18    27  301,00  49,18  TANAY Laszlo - TANAY Tatjana                       P - LM   9      
   19     9  296,00  48,37  PÜRSTL Christoph - SCHUSTER Uli                    LM - K   38 - 20
   20     5  287,00  46,90  SAURER Bernd - SOVA Karin                         JGM - P   38     
21/22    17  283,00  46,24  LINDENLAUF Diana - SCHUSTER Walter                SLM - P   11 - 38
         21  283,00  46,24  ARTMER Gero - BABSCH Andreas                       K - GM   9 - 8  
   23     1  278,00  45,42  FISCHER Doris - PICHLER Ernst                     GM - JGM  38 - 31
24/25    18  277,00  45,26  KNOB Thomas - WERNER Erik                          LM - T   9      
         25  277,00  45,26  GRÜMM Iris - GRÜMM Susanne                       SLM - SLM  9 - 22 
26/28    16  273,00  44,61  ANGEBRANDT Martin - ENGL Christian                 T - K    9 - 50 
         28  273,00  44,61  ROUPEC Hans - STEURER Siegfried                    P - K    22 - 38
         38  273,00  44,61  KERBL Astrid - KOUFF Peter                         P - H    31     
   29     8  271,00  44,28  KORBEL Karlheinz - THALHAMMER Liselotte            K - K    38     
   30     2  265,00  43,30  JÜRSS Christine - KÖLBL Johanna                    A - T    38     
   31    39  264,00  43,14  HOYOS Alexander - HOYOS Bettina                    A - A    38     
   32     6  257,00  41,99  KUMERSBERGER Ursula - TRYBUS Ingrid                K - H    21     
   33    32  253,00  41,34  BOGNER Sabine - FUCHS Stefan                       A - A    9      
   34    36  246,00  40,20  SCHWACH Eva - WUNSCH Erika                         T - K    17     
   35    12  242,00  39,54  DE MARE Marianne - UBL Juliana                     T - A    9 - 38 
   36    22  232,00  37,91  DOUTLIK Marianne - STYBLO Nora                     T - T    38     



---------------------------------------------------------------------------------
1      KD73          
Nord   B2            
Keine  1076          
       B1043         
842           AB105  
A3            KD108  
AKDB4         852    
D98           A6     
       96            
       97654         
       93            
       K752          


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                       Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 31  FISCHER, D - PICHLER, E - FRANZEL, R - GRÜMM, H-R               -490      18,00 16,00   52,94  47,06
 A 2    2 33  JÜRSS, C - KÖLBL, J - EHGARTNER, H - SCHMIDT, G                 -490      18,00 16,00   52,94  47,06
 A 3    3 35  JANSA, I - LENDWAI, S - KOFLER, A - STADLER, H                  -990       1,00 33,00    2,94  97,06
 A 4    4 37  BERNSCHERER, C - RACHKOVA, P - FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U  -490      18,00 16,00   52,94  47,06
 A 5    5 39  SAURER, B - SOVA, K - HOYOS, A - HOYOS, B                       -460      31,00  3,00   91,18   8,82
 A 6    6 32  KUMERSBERGER, U - TRYBUS, I - BOGNER, S - FUCHS, S              -490      18,00 16,00   52,94  47,06
 A 7    7 34  MULIAR, A - STEINER, P - BREITENSTEIN, C - BURG, T              -490      18,00 16,00   52,94  47,06
 A 8    8 36  KORBEL, K - THALHAMMER, L - SCHWACH, E - WUNSCH, E              -450      34,00  0,00  100,00   0,00
 A 9    9 38  PÜRSTL, C - SCHUSTER, U - KERBL, A - KOUFF, P                   -490      18,00 16,00   52,94  47,06
 B 1   11 21  ARTMER, I B - SIMON, J - ARTMER, G - BABSCH, A                  -990       1,00 33,00    2,94  97,06
 B 2   12 23  DE MARE, M - UBL, J - KAUTZKY, E - KNOB, M                      -520       6,00 28,00   17,65  82,35
 B 3   13 25  LINDERMANN, A - STREICHER, G - GRÜMM, I - GRÜMM, S              -490      18,00 16,00   52,94  47,06
 B 4   14 27  GROSSMANN, R - THOMASBERGER, H - TANAY, L - TANAY, T            -460      31,00  3,00   91,18   8,82
 B 5   15 29  BREITENSTEIN, H - KUBAK, F - HOYOS, M - LANDAU, D               -490      18,00 16,00   52,94  47,06
 B 6   16 22  ANGEBRANDT, M - ENGL, C - DOUTLIK, M - STYBLO, N                -920       4,00 30,00   11,76  88,24
 B 7   17 24  LINDENLAUF, D - SCHUSTER, W - ENGL, G - SEMMELRATH, K           -490      18,00 16,00   52,94  47,06
 B 8   18 26  KNOB, T - WERNER, E - GULT, W - JEROLITSCH, S                   -490      18,00 16,00   52,94  47,06
 B 9   19 28  LANGER, P - PAESOLD, C - ROUPEC, H - STEURER, S                 -490      18,00 16,00   52,94  47,06



---------------------------------------------------------------------------------
2      43            
Ost    D9642         
N-S    842           
       DB8           
A            B1098752
AB1073        K      
D5            K96    
K7654         92     
       KD6           
       85            
       AB1073        
       A103          


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                       Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 31  FISCHER, D - PICHLER, E - FRANZEL, R - GRÜMM, H-R               -300       7,00 27,00   20,59  79,41
 A 2    2 33  JÜRSS, C - KÖLBL, J - EHGARTNER, H - SCHMIDT, G                 -170      14,00 20,00   41,18  58,82
 A 3    3 35  JANSA, I - LENDWAI, S - KOFLER, A - STADLER, H                  -140      23,00 11,00   67,65  32,35
 A 4    4 37  BERNSCHERER, C - RACHKOVA, P - FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U  -420       4,00 30,00   11,76  88,24
 A 5    5 39  SAURER, B - SOVA, K - HOYOS, A - HOYOS, B                       -170      14,00 20,00   41,18  58,82
 A 6    6 32  KUMERSBERGER, U - TRYBUS, I - BOGNER, S - FUCHS, S              -140      23,00 11,00   67,65  32,35
 A 7    7 34  MULIAR, A - STEINER, P - BREITENSTEIN, C - BURG, T              -140      23,00 11,00   67,65  32,35
 A 8    8 36  KORBEL, K - THALHAMMER, L - SCHWACH, E - WUNSCH, E              -200      10,00 24,00   29,41  70,59
 A 9    9 38  PÜRSTL, C - SCHUSTER, U - KERBL, A - KOUFF, P                   50        30,00  4,00   88,24  11,76
 B 1   11 21  ARTMER, I B - SIMON, J - ARTMER, G - BABSCH, A                  -140      23,00 11,00   67,65  32,35
 B 2   12 23  DE MARE, M - UBL, J - KAUTZKY, E - KNOB, M                      -140      23,00 11,00   67,65  32,35
 B 3   13 25  LINDERMANN, A - STREICHER, G - GRÜMM, I - GRÜMM, S              300       34,00  0,00  100,00   0,00
 B 4   14 27  GROSSMANN, R - THOMASBERGER, H - TANAY, L - TANAY, T            -590       2,00 32,00    5,88  94,12
 B 5   15 29  BREITENSTEIN, H - KUBAK, F - HOYOS, M - LANDAU, D               -300       7,00 27,00   20,59  79,41
 B 6   16 22  ANGEBRANDT, M - ENGL, C - DOUTLIK, M - STYBLO, N                100       32,00  2,00   94,12   5,88
 B 7   17 24  LINDENLAUF, D - SCHUSTER, W - ENGL, G - SEMMELRATH, K           -1100      0,00 34,00    0,00 100,00
 B 8   18 26  KNOB, T - WERNER, E - GULT, W - JEROLITSCH, S                   -140      23,00 11,00   67,65  32,35
 B 9   19 28  LANGER, P - PAESOLD, C - ROUPEC, H - STEURER, S                 -170      14,00 20,00   41,18  58,82



---------------------------------------------------------------------------------
3      972           
Süd    D1087         
O-W    10            
       AD952         
AK10864       DB3    
B9            A3     
DB7           652    
106           KB843  
       5             
       K6542         
       AK9843        
       7             


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                       Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 39  FISCHER, D - PICHLER, E - HOYOS, A - HOYOS, B                   -100       2,00 32,00    5,88  94,12
 A 2    2 32  JÜRSS, C - KÖLBL, J - BOGNER, S - FUCHS, S                      200       11,00 23,00   32,35  67,65
 A 3    3 34  JANSA, I - LENDWAI, S - BREITENSTEIN, C - BURG, T               -140       0,00 34,00    0,00 100,00
 A 4    4 36  BERNSCHERER, C - RACHKOVA, P - SCHWACH, E - WUNSCH, E           300       15,00 19,00   44,12  55,88
 A 5    5 38  SAURER, B - SOVA, K - KERBL, A - KOUFF, P                       450       23,00 11,00   67,65  32,35
 A 6    6 31  KUMERSBERGER, U - TRYBUS, I - FRANZEL, R - GRÜMM, H-R           100        7,00 27,00   20,59  79,41
 A 7    7 33  MULIAR, A - STEINER, P - EHGARTNER, H - SCHMIDT, G              650       30,00  4,00   88,24  11,76
 A 8    8 35  KORBEL, K - THALHAMMER, L - KOFLER, A - STADLER, H              100        7,00 27,00   20,59  79,41
 A 9    9 37  PÜRSTL, C - SCHUSTER, U - FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U       -50        4,00 30,00   11,76  88,24
 B 1   11 29  ARTMER, I B - SIMON, J - HOYOS, M - LANDAU, D                   450       23,00 11,00   67,65  32,35
 B 2   12 22  DE MARE, M - UBL, J - DOUTLIK, M - STYBLO, N                    420       18,00 16,00   52,94  47,06
 B 3   13 24  LINDERMANN, A - STREICHER, G - ENGL, G - SEMMELRATH, K          300       15,00 19,00   44,12  55,88
 B 4   14 26  GROSSMANN, R - THOMASBERGER, H - GULT, W - JEROLITSCH, S        650       30,00  4,00   88,24  11,76
 B 5   15 28  BREITENSTEIN, H - KUBAK, F - ROUPEC, H - STEURER, S             450       23,00 11,00   67,65  32,35
 B 6   16 21  ANGEBRANDT, M - ENGL, C - ARTMER, G - BABSCH, A                 450       23,00 11,00   67,65  32,35
 B 7   17 23  LINDENLAUF, D - SCHUSTER, W - KAUTZKY, E - KNOB, M              650       30,00  4,00   88,24  11,76
 B 8   18 25  KNOB, T - WERNER, E - GRÜMM, I - GRÜMM, S                       200       11,00 23,00   32,35  67,65
 B 9   19 27  LANGER, P - PAESOLD, C - TANAY, L - TANAY, T                    800       34,00  0,00  100,00   0,00



---------------------------------------------------------------------------------
4      9652          
West   52            
Alle   KB8           
       10632         
D874          B103   
8743          AK6    
105           A63    
A85           D974   
       AK            
       DB109         
       D9742         
       KB            


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                       Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 39  FISCHER, D - PICHLER, E - HOYOS, A - HOYOS, B                   90         8,00 26,00   23,53  76,47
 A 2    2 32  JÜRSS, C - KÖLBL, J - BOGNER, S - FUCHS, S                      110       17,00 17,00   50,00  50,00
 A 3    3 34  JANSA, I - LENDWAI, S - BREITENSTEIN, C - BURG, T               200       30,00  4,00   88,24  11,76
 A 4    4 36  BERNSCHERER, C - RACHKOVA, P - SCHWACH, E - WUNSCH, E           400       34,00  0,00  100,00   0,00
 A 5    5 38  SAURER, B - SOVA, K - KERBL, A - KOUFF, P                       120       24,00 10,00   70,59  29,41
 A 6    6 31  KUMERSBERGER, U - TRYBUS, I - FRANZEL, R - GRÜMM, H-R           100       12,00 22,00   35,29  64,71
 A 7    7 33  MULIAR, A - STEINER, P - EHGARTNER, H - SCHMIDT, G              120       24,00 10,00   70,59  29,41
 A 8    8 35  KORBEL, K - THALHAMMER, L - KOFLER, A - STADLER, H              -800       0,00 34,00    0,00 100,00
 A 9    9 37  PÜRSTL, C - SCHUSTER, U - FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U       -300       2,00 32,00    5,88  94,12
 B 1   11 29  ARTMER, I B - SIMON, J - HOYOS, M - LANDAU, D                   200       30,00  4,00   88,24  11,76
 B 2   12 22  DE MARE, M - UBL, J - DOUTLIK, M - STYBLO, N                    110       17,00 17,00   50,00  50,00
 B 3   13 24  LINDERMANN, A - STREICHER, G - ENGL, G - SEMMELRATH, K          110       17,00 17,00   50,00  50,00
 B 4   14 26  GROSSMANN, R - THOMASBERGER, H - GULT, W - JEROLITSCH, S        90         8,00 26,00   23,53  76,47
 B 5   15 28  BREITENSTEIN, H - KUBAK, F - ROUPEC, H - STEURER, S             120       24,00 10,00   70,59  29,41
 B 6   16 21  ANGEBRANDT, M - ENGL, C - ARTMER, G - BABSCH, A                 200       30,00  4,00   88,24  11,76
 B 7   17 23  LINDENLAUF, D - SCHUSTER, W - KAUTZKY, E - KNOB, M              110       17,00 17,00   50,00  50,00
 B 8   18 25  KNOB, T - WERNER, E - GRÜMM, I - GRÜMM, S                       -100       4,00 30,00   11,76  88,24
 B 9   19 27  LANGER, P - PAESOLD, C - TANAY, L - TANAY, T                    90         8,00 26,00   23,53  76,47



---------------------------------------------------------------------------------
5      KD            
Nord   75            
N-S    KDB6          
       A9742         
A9542         10873  
D82           643    
A32           854    
B8            K53    
       B6            
       AKB109        
       1097          
       D106          


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                       Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 38  FISCHER, D - PICHLER, E - KERBL, A - KOUFF, P                   -200       9,00 25,00   26,47  73,53
 A 2    2 31  JÜRSS, C - KÖLBL, J - FRANZEL, R - GRÜMM, H-R                   -100      25,00  9,00   73,53  26,47
 A 3    3 33  JANSA, I - LENDWAI, S - EHGARTNER, H - SCHMIDT, G               -200       9,00 25,00   26,47  73,53
 A 4    4 35  BERNSCHERER, C - RACHKOVA, P - KOFLER, A - STADLER, H           110       32,00  2,00   94,12   5,88
 A 5    5 37  SAURER, B - SOVA, K - FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U           -200       9,00 25,00   26,47  73,53
 A 6    6 39  KUMERSBERGER, U - TRYBUS, I - HOYOS, A - HOYOS, B               -100      25,00  9,00   73,53  26,47
 A 7    7 32  MULIAR, A - STEINER, P - BOGNER, S - FUCHS, S                   -200       9,00 25,00   26,47  73,53
 A 8    8 34  KORBEL, K - THALHAMMER, L - BREITENSTEIN, C - BURG, T           -100      25,00  9,00   73,53  26,47
 A 9    9 36  PÜRSTL, C - SCHUSTER, U - SCHWACH, E - WUNSCH, E                -100      25,00  9,00   73,53  26,47
 B 1   11 28  ARTMER, I B - SIMON, J - ROUPEC, H - STEURER, S                 -100      25,00  9,00   73,53  26,47
 B 2   12 21  DE MARE, M - UBL, J - ARTMER, G - BABSCH, A                     -200       9,00 25,00   26,47  73,53
 B 3   13 23  LINDERMANN, A - STREICHER, G - KAUTZKY, E - KNOB, M             -200       9,00 25,00   26,47  73,53
 B 4   14 25  GROSSMANN, R - THOMASBERGER, H - GRÜMM, I - GRÜMM, S            -100      25,00  9,00   73,53  26,47
 B 5   15 27  BREITENSTEIN, H - KUBAK, F - TANAY, L - TANAY, T                -200       9,00 25,00   26,47  73,53
 B 6   16 29  ANGEBRANDT, M - ENGL, C - HOYOS, M - LANDAU, D                  200       34,00  0,00  100,00   0,00
 B 7   17 22  LINDENLAUF, D - SCHUSTER, W - DOUTLIK, M - STYBLO, N            -200       9,00 25,00   26,47  73,53
 B 8   18 24  KNOB, T - WERNER, E - ENGL, G - SEMMELRATH, K                   -200       9,00 25,00   26,47  73,53
 B 9   19 26  LANGER, P - PAESOLD, C - GULT, W - JEROLITSCH, S                -200       9,00 25,00   26,47  73,53



---------------------------------------------------------------------------------
6      2             
Ost    A7            
O-W    KD1098542     
       D5            
984           KB753  
B10943        K65    
3             A6     
KB63          A104   
       AD106         
       D82           
       B7            
       9872          


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                       Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 38  FISCHER, D - PICHLER, E - KERBL, A - KOUFF, P                   610       34,00  0,00  100,00   0,00
 A 2    2 31  JÜRSS, C - KÖLBL, J - FRANZEL, R - GRÜMM, H-R                   -150       4,00 30,00   11,76  88,24
 A 3    3 33  JANSA, I - LENDWAI, S - EHGARTNER, H - SCHMIDT, G               150       18,00 16,00   52,94  47,06
 A 4    4 35  BERNSCHERER, C - RACHKOVA, P - KOFLER, A - STADLER, H           130       14,00 20,00   41,18  58,82
 A 5    5 37  SAURER, B - SOVA, K - FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U           550       30,00  4,00   88,24  11,76
 A 6    6 39  KUMERSBERGER, U - TRYBUS, I - HOYOS, A - HOYOS, B               550       30,00  4,00   88,24  11,76
 A 7    7 32  MULIAR, A - STEINER, P - BOGNER, S - FUCHS, S                   550       30,00  4,00   88,24  11,76
 A 8    8 34  KORBEL, K - THALHAMMER, L - BREITENSTEIN, C - BURG, T           100       11,00 23,00   32,35  67,65
 A 9    9 36  PÜRSTL, C - SCHUSTER, U - SCHWACH, E - WUNSCH, E                150       18,00 16,00   52,94  47,06
 B 1   11 28  ARTMER, I B - SIMON, J - ROUPEC, H - STEURER, S                 300       24,00 10,00   70,59  29,41
 B 2   12 21  DE MARE, M - UBL, J - ARTMER, G - BABSCH, A                     -300       2,00 32,00    5,88  94,12
 B 3   13 23  LINDERMANN, A - STREICHER, G - KAUTZKY, E - KNOB, M             100       11,00 23,00   32,35  67,65
 B 4   14 25  GROSSMANN, R - THOMASBERGER, H - GRÜMM, I - GRÜMM, S            200       22,00 12,00   64,71  35,29
 B 5   15 27  BREITENSTEIN, H - KUBAK, F - TANAY, L - TANAY, T                150       18,00 16,00   52,94  47,06
 B 6   16 29  ANGEBRANDT, M - ENGL, C - HOYOS, M - LANDAU, D                  -730       0,00 34,00    0,00 100,00
 B 7   17 22  LINDENLAUF, D - SCHUSTER, W - DOUTLIK, M - STYBLO, N            500       26,00  8,00   76,47  23,53
 B 8   18 24  KNOB, T - WERNER, E - ENGL, G - SEMMELRATH, K                   -100       7,00 27,00   20,59  79,41
 B 9   19 26  LANGER, P - PAESOLD, C - GULT, W - JEROLITSCH, S                -100       7,00 27,00   20,59  79,41



---------------------------------------------------------------------------------
7      1095          
Süd    AK753         
Alle   KD6           
       109           
K7            B82    
DB42          9      
942           AB1073 
AK83          D762   
       AD643         
       1086          
       85            
       B54           


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                       Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 37  FISCHER, D - PICHLER, E - FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U       -130      12,00 22,00   35,29  64,71
 A 2    2 39  JÜRSS, C - KÖLBL, J - HOYOS, A - HOYOS, B                       80        27,00  7,00   79,41  20,59
 A 3    3 32  JANSA, I - LENDWAI, S - BOGNER, S - FUCHS, S                    110       34,00  0,00  100,00   0,00
 A 4    4 34  BERNSCHERER, C - RACHKOVA, P - BREITENSTEIN, C - BURG, T        -100      19,00 15,00   55,88  44,12
 A 5    5 36  SAURER, B - SOVA, K - SCHWACH, E - WUNSCH, E                    80        27,00  7,00   79,41  20,59
 A 6    6 38  KUMERSBERGER, U - TRYBUS, I - KERBL, A - KOUFF, P               -100      19,00 15,00   55,88  44,12
 A 7    7 31  MULIAR, A - STEINER, P - FRANZEL, R - GRÜMM, H-R                -90       24,00 10,00   70,59  29,41
 A 8    8 33  KORBEL, K - THALHAMMER, L - EHGARTNER, H - SCHMIDT, G           100       31,00  3,00   91,18   8,82
 A 9    9 35  PÜRSTL, C - SCHUSTER, U - KOFLER, A - STADLER, H                -150       8,00 26,00   23,53  76,47
 B 1   11 27  ARTMER, I B - SIMON, J - TANAY, L - TANAY, T                    -130      12,00 22,00   35,29  64,71
 B 2   12 29  DE MARE, M - UBL, J - HOYOS, M - LANDAU, D                      -200       3,00 31,00    8,82  91,18
 B 3   13 22  LINDERMANN, A - STREICHER, G - DOUTLIK, M - STYBLO, N           -200       3,00 31,00    8,82  91,18
 B 4   14 24  GROSSMANN, R - THOMASBERGER, H - ENGL, G - SEMMELRATH, K        -130      12,00 22,00   35,29  64,71
 B 5   15 26  BREITENSTEIN, H - KUBAK, F - GULT, W - JEROLITSCH, S            -200       3,00 31,00    8,82  91,18
 B 6   16 28  ANGEBRANDT, M - ENGL, C - ROUPEC, H - STEURER, S                -100      19,00 15,00   55,88  44,12
 B 7   17 21  LINDENLAUF, D - SCHUSTER, W - ARTMER, G - BABSCH, A             -100      19,00 15,00   55,88  44,12
 B 8   18 23  KNOB, T - WERNER, E - KAUTZKY, E - KNOB, M                      -200       3,00 31,00    8,82  91,18
 B 9   19 25  LANGER, P - PAESOLD, C - GRÜMM, I - GRÜMM, S                    100       31,00  3,00   91,18   8,82



---------------------------------------------------------------------------------
8      B74           
West   DB86          
Keine  AK2           
       AB6           
85            KD32   
10752         K9     
DB53          10986  
1082          D94    
       A1096         
       A43           
       74            
       K753          


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                       Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 37  FISCHER, D - PICHLER, E - FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U       400       15,00 19,00   44,12  55,88
 A 2    2 39  JÜRSS, C - KÖLBL, J - HOYOS, A - HOYOS, B                       400       15,00 19,00   44,12  55,88
 A 3    3 32  JANSA, I - LENDWAI, S - BOGNER, S - FUCHS, S                    490       34,00  0,00  100,00   0,00
 A 4    4 34  BERNSCHERER, C - RACHKOVA, P - BREITENSTEIN, C - BURG, T        460       31,00  3,00   91,18   8,82
 A 5    5 36  SAURER, B - SOVA, K - SCHWACH, E - WUNSCH, E                    400       15,00 19,00   44,12  55,88
 A 6    6 38  KUMERSBERGER, U - TRYBUS, I - KERBL, A - KOUFF, P               400       15,00 19,00   44,12  55,88
 A 7    7 31  MULIAR, A - STEINER, P - FRANZEL, R - GRÜMM, H-R                400       15,00 19,00   44,12  55,88
 A 8    8 33  KORBEL, K - THALHAMMER, L - EHGARTNER, H - SCHMIDT, G           -50        2,00 32,00    5,88  94,12
 A 9    9 35  PÜRSTL, C - SCHUSTER, U - KOFLER, A - STADLER, H                400       15,00 19,00   44,12  55,88
 B 1   11 27  ARTMER, I B - SIMON, J - TANAY, L - TANAY, T                    430       27,00  7,00   79,41  20,59
 B 2   12 29  DE MARE, M - UBL, J - HOYOS, M - LANDAU, D                      -50        2,00 32,00    5,88  94,12
 B 3   13 22  LINDERMANN, A - STREICHER, G - DOUTLIK, M - STYBLO, N           430       27,00  7,00   79,41  20,59
 B 4   14 24  GROSSMANN, R - THOMASBERGER, H - ENGL, G - SEMMELRATH, K        400       15,00 19,00   44,12  55,88
 B 5   15 26  BREITENSTEIN, H - KUBAK, F - GULT, W - JEROLITSCH, S            400       15,00 19,00   44,12  55,88
 B 6   16 28  ANGEBRANDT, M - ENGL, C - ROUPEC, H - STEURER, S                -50        2,00 32,00    5,88  94,12
 B 7   17 21  LINDENLAUF, D - SCHUSTER, W - ARTMER, G - BABSCH, A             400       15,00 19,00   44,12  55,88
 B 8   18 23  KNOB, T - WERNER, E - KAUTZKY, E - KNOB, M                      400       15,00 19,00   44,12  55,88
 B 9   19 25  LANGER, P - PAESOLD, C - GRÜMM, I - GRÜMM, S                    460       31,00  3,00   91,18   8,82



---------------------------------------------------------------------------------
9      KD107643      
Nord   AD7           
O-W    A             
       B9            
A92           8      
985           KB6432 
1065          B93    
AKD5          1063   
       B5            
       10            
       KD8742        
       8742          


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                       Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 36  FISCHER, D - PICHLER, E - SCHWACH, E - WUNSCH, E                480       24,00 10,00   70,59  29,41
 A 2    2 38  JÜRSS, C - KÖLBL, J - KERBL, A - KOUFF, P                       420        9,00 25,00   26,47  73,53
 A 3    3 31  JANSA, I - LENDWAI, S - FRANZEL, R - GRÜMM, H-R                 480       24,00 10,00   70,59  29,41
 A 4    4 33  BERNSCHERER, C - RACHKOVA, P - EHGARTNER, H - SCHMIDT, G        480       24,00 10,00   70,59  29,41
 A 5    5 35  SAURER, B - SOVA, K - KOFLER, A - STADLER, H                    420        9,00 25,00   26,47  73,53
 A 6    6 37  KUMERSBERGER, U - TRYBUS, I - FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U   420        9,00 25,00   26,47  73,53
 A 7    7 39  MULIAR, A - STEINER, P - HOYOS, A - HOYOS, B                    480       24,00 10,00   70,59  29,41
 A 8    8 32  KORBEL, K - THALHAMMER, L - BOGNER, S - FUCHS, S                480       24,00 10,00   70,59  29,41
 A 9    9 34  PÜRSTL, C - SCHUSTER, U - BREITENSTEIN, C - BURG, T             480       24,00 10,00   70,59  29,41
 B 1   11 26  ARTMER, I B - SIMON, J - GULT, W - JEROLITSCH, S                170        4,00 30,00   11,76  88,24
 B 2   12 28  DE MARE, M - UBL, J - ROUPEC, H - STEURER, S                    -50        1,00 33,00    2,94  97,06
 B 3   13 21  LINDERMANN, A - STREICHER, G - ARTMER, G - BABSCH, A            480       24,00 10,00   70,59  29,41
 B 4   14 23  GROSSMANN, R - THOMASBERGER, H - KAUTZKY, E - KNOB, M           480       24,00 10,00   70,59  29,41
 B 5   15 25  BREITENSTEIN, H - KUBAK, F - GRÜMM, I - GRÜMM, S                480       24,00 10,00   70,59  29,41
 B 6   16 27  ANGEBRANDT, M - ENGL, C - TANAY, L - TANAY, T                   -50        1,00 33,00    2,94  97,06
 B 7   17 29  LINDENLAUF, D - SCHUSTER, W - HOYOS, M - LANDAU, D              480       24,00 10,00   70,59  29,41
 B 8   18 22  KNOB, T - WERNER, E - DOUTLIK, M - STYBLO, N                    480       24,00 10,00   70,59  29,41
 B 9   19 24  LANGER, P - PAESOLD, C - ENGL, G - SEMMELRATH, K                420        9,00 25,00   26,47  73,53



---------------------------------------------------------------------------------
10     K9874         
Ost    5             
Alle   D832          
       765           
103           AB2    
10843         DB76   
A1075         K4     
843           AB102  
       D65           
       AK92          
       B96           
       KD9           


Tisch   Paar  N-S / O-W                                                       Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 36  FISCHER, D - PICHLER, E - SCHWACH, E - WUNSCH, E                -120      13,00 21,00   38,24  61,76
 A 2    2 38  JÜRSS, C - KÖLBL, J - KERBL, A - KOUFF, P                       -100      19,00 15,00   55,88  44,12
 A 3    3 31  JANSA, I - LENDWAI, S - FRANZEL, R - GRÜMM, H-R                 -120      13,00 21,00   38,24  61,76
 A 4    4 33  BERNSCHERER, C - RACHKOVA, P - EHGARTNER, H - SCHMIDT, G        -150       6,00 28,00   17,65  82,35
 A 5    5 35  SAURER, B - SOVA, K - KOFLER, A - STADLER, H                    -380       0,00 34,00    0,00 100,00
 A 6    6 37  KUMERSBERGER, U - TRYBUS, I - FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U   -120      13,00 21,00   38,24  61,76
 A 7    7 39  MULIAR, A - STEINER, P - HOYOS, A - HOYOS, B                    -100      19,00 15,00   55,88  44,12
 A 8    8 32  KORBEL, K - THALHAMMER, L - BOGNER, S - FUCHS, S                -90       23,00 11,00   67,65  32,35
 A 9    9 34  PÜRSTL, C - SCHUSTER, U - BREITENSTEIN, C - BURG, T             500       34,00  0,00  100,00   0,00
 B 1   11 26  ARTMER, I B - SIMON, J - GULT, W - JEROLITSCH, S                -120      13,00 21,00   38,24  61,76
 B 2   12 28  DE MARE, M - UBL, J - ROUPEC, H - STEURER, S                    -150       6,00 28,00   17,65  82,35
