2007-09-23  Benefizturnier für Christian Bernscherer - 1 Dg.

Einzelresultate

18 Tische, 36 Paare. Anzahl der Boards: 18. Durchschnitt: 306,00. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Punkte    %     Name                                                  Kat.  Klub   

    1    35  417,88  68,28   KOFLER Albert - STADLER Heinz                    SLM - SLM  2      
    2    25  408,65  66,77   GRÜMM Iris - GRÜMM Susanne                       SLM - SLM  9 - 22 
    3    19  403,12  65,87   LANGER Peter - PAESOLD Claudius                      H - P  38     
    4     7  384,00  62,75   MULIAR Andrea - STEINER Peter                        P - P  38 - 31
    5    11  357,00  58,33   ARTMER Ilse Betina - SIMON Josef                 SLM - JGM  9      
    6    38  351,29  57,40   KERBL Astrid - KOUFF Peter                           P - H  31     
    7    28  341,59  55,82   ROUPEC Hans - STEURER Siegfried                      P - K  22 - 38
    8    31  340,88  55,70   FRANZEL Robert - GRÜMM Hans-Richard              JGM - JGM  11 - 22
    9    29  340,12  55,57   HOYOS Moritz - LANDAU Daniel                        A - LM  38     
   10     5  337,29  55,11   SAURER Bernd - SOVA Karin                          JGM - P  38     
   11    24  336,35  54,96   ENGL Georg - SEMMELRATH Karin                     LM - SLM  50 - 22
   12    12  333,76  54,54   DE MARE Marianne - UBL Juliana                       T - A  9 - 38 
   13    21  333,76  54,54   ARTMER Gero - BABSCH Andreas                        K - GM  9 - 8  
   14     8  332,00  54,25   KORBEL Karlheinz - THALHAMMER Liselotte              K - K  38     
   15    15  327,76  53,56   BREITENSTEIN Horst - KUBAK Fritz                    K - GM  38 - 12
   16    17  326,41  53,34   LINDENLAUF Diana - SCHUSTER Walter                 SLM - P  11 - 38
   17    14  319,80  52,25   GROSSMANN Ronald - THOMASBERGER Hannelore          K - JGM  12     
   18     4  312,80  51,11   BERNSCHERER Christian - RACHKOVA Pavlina           SLM - A  9      
   19    13  305,00  49,84   LINDERMANN Arno - STREICHER Gilde                  JGM - A  9 - 38 
   20    27  301,12  49,20   TANAY Laszlo - TANAY Tatjana                        P - LM  9      
   21    33  300,41  49,09   EHGARTNER Hans - SCHMIDT Gerhard                  LM - SLM  12 - 2 
   22    22  297,59  48,63   DOUTLIK Marianne - STYBLO Nora                       T - T  38     
   23     3  290,24  47,42   JANSA Inge - LENDWAI Siegfried                     H - JGM  21 - 11
   24    23  281,76  46,04   KAUTZKY Eva - KNOB Markus                         LM - SLM  9      
   25    39  278,41  45,49   HOYOS Alexander - HOYOS Bettina                      A - A  38     
   26    37  278,24  45,46   FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula           SLM - LM  20     
   27    18  277,88  45,41   KNOB Thomas - WERNER Erik                           LM - T  9      
   28    26  276,71  45,21   GULT Walter - JEROLITSCH Stefan                      A - H  38     
   29    16  273,71  44,72   ANGEBRANDT Martin - ENGL Christian                   T - K  9 - 50 
   30     9  267,24  43,67   PÜRSTL Christoph - SCHUSTER Uli                     LM - K  38 - 20
   31    34  265,65  43,41   BREITENSTEIN Christa - BURG Thomas                 K - SLM  38     
   32     1  253,59  41,44   FISCHER Doris - PICHLER Ernst                     GM - JGM  38 - 31
   33     2  243,88  39,85   JÜRSS Christine - KÖLBL Johanna                      A - T  38     
   34    32  188,24  30,76   BOGNER Sabine - FUCHS Stefan                         A - A  9      
   35     6  176,12  28,78   KUMERSBERGER Ursula - TRYBUS Ingrid                  K - H  21     
   36    36  169,35  27,67   SCHWACH Eva - WUNSCH Erika                           T - K  17     



---------------------------------------------------------------------------------
1      D76           
Nord   K9742         
Keine  K32           
       65            
AB            K109832
B103          D865   
D65           B10    
KB1042        3      
       54            
       A             
       A9874         
       AD987         

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                      Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 11  FISCHER, D - PICHLER, E - ARTMER, I B - SIMON, J               -50       14,00 20,00   41,18  58,82
 A 2    2 13  JÜRSS, C - KÖLBL, J - LINDERMANN, A - STREICHER, G             100       23,00 11,00   67,65  32,35
 A 3    3 15  JANSA, I - LENDWAI, S - BREITENSTEIN, H - KUBAK, F             -100       8,00 26,00   23,53  76,47
 A 4    4 17  BERNSCHERER, C - RACHKOVA, P - LINDENLAUF, D - SCHUSTER, W     300       31,00  3,00   91,18   8,82
 A 5    5 19  SAURER, B - SOVA, K - LANGER, P - PAESOLD, C                   -50       14,00 20,00   41,18  58,82
 A 6    6 12  KUMERSBERGER, U - TRYBUS, I - DE MARE, M - UBL, J              -150       2,00 32,00    5,88  94,12
 A 7    7 14  MULIAR, A - STEINER, P - GROSSMANN, R - THOMASBERGER, H        -50       14,00 20,00   41,18  58,82
 A 8    8 16  KORBEL, K - THALHAMMER, L - ANGEBRANDT, M - ENGL, C            50        20,00 14,00   58,82  41,18
 A 9    9 18  PÜRSTL, C - SCHUSTER, U - KNOB, T - WERNER, E                  800       34,00  0,00  100,00   0,00
 B 1   21 31  ARTMER, G - BABSCH, A - FRANZEL, R - GRÜMM, H-R                100       23,00 11,00   67,65  32,35
 B 2   22 33  DOUTLIK, M - STYBLO, N - EHGARTNER, H - SCHMIDT, G             -140       5,00 29,00   14,71  85,29
 B 3   23 35  KAUTZKY, E - KNOB, M - KOFLER, A - STADLER, H                  300       31,00  3,00   91,18   8,82
 B 4   24 37  ENGL, G - SEMMELRATH, K - FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U      -50       14,00 20,00   41,18  58,82
 B 5   25 39  GRÜMM, I - GRÜMM, S - HOYOS, A - HOYOS, B                      110       26,00  8,00   76,47  23,53
 B 6   26 32  GULT, W - JEROLITSCH, S - BOGNER, S - FUCHS, S                 -140       5,00 29,00   14,71  85,29
 B 7   27 34  TANAY, L - TANAY, T - BREITENSTEIN, C - BURG, T                -250       0,00 34,00    0,00 100,00
 B 8   28 36  ROUPEC, H - STEURER, S - SCHWACH, E - WUNSCH, E                -50       14,00 20,00   41,18  58,82
 B 9   29 38  HOYOS, M - LANDAU, D - KERBL, A - KOUFF, P                     200       28,00  6,00   82,35  17,65



---------------------------------------------------------------------------------
2      A8            
Ost    A54           
N-S    B92           
       106543        
B652          K104   
KD92          1073   
D543          876    
2             A987   
       D973          
       B86           
       AK10          
       KDB           

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                      Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 11  FISCHER, D - PICHLER, E - ARTMER, I B - SIMON, J               600       21,00 13,00   61,76  38,24
 A 2    2 13  JÜRSS, C - KÖLBL, J - LINDERMANN, A - STREICHER, G             -100       7,00 27,00   20,59  79,41
 A 3    3 15  JANSA, I - LENDWAI, S - BREITENSTEIN, H - KUBAK, F             -100       7,00 27,00   20,59  79,41
 A 4    4 17  BERNSCHERER, C - RACHKOVA, P - LINDENLAUF, D - SCHUSTER, W     -100       7,00 27,00   20,59  79,41
 A 5    5 19  SAURER, B - SOVA, K - LANGER, P - PAESOLD, C                   600       21,00 13,00   61,76  38,24
 A 6    6 12  KUMERSBERGER, U - TRYBUS, I - DE MARE, M - UBL, J              150       13,00 21,00   38,24  61,76
 A 7    7 14  MULIAR, A - STEINER, P - GROSSMANN, R - THOMASBERGER, H        210       16,00 18,00   47,06  52,94
 A 8    8 16  KORBEL, K - THALHAMMER, L - ANGEBRANDT, M - ENGL, C            600       21,00 13,00   61,76  38,24
 A 9    9 18  PÜRSTL, C - SCHUSTER, U - KNOB, T - WERNER, E                  630       29,00  5,00   85,29  14,71
 B 1   21 31  ARTMER, G - BABSCH, A - FRANZEL, R - GRÜMM, H-R                -200       2,00 32,00    5,88  94,12
 B 2   22 33  DOUTLIK, M - STYBLO, N - EHGARTNER, H - SCHMIDT, G             600       21,00 13,00   61,76  38,24
 B 3   23 35  KAUTZKY, E - KNOB, M - KOFLER, A - STADLER, H                  -300       0,00 34,00    0,00 100,00
 B 4   24 37  ENGL, G - SEMMELRATH, K - FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U      630       29,00  5,00   85,29  14,71
 B 5   25 39  GRÜMM, I - GRÜMM, S - HOYOS, A - HOYOS, B                      630       29,00  5,00   85,29  14,71
 B 6   26 32  GULT, W - JEROLITSCH, S - BOGNER, S - FUCHS, S                 630       29,00  5,00   85,29  14,71
 B 7   27 34  TANAY, L - TANAY, T - BREITENSTEIN, C - BURG, T                150       13,00 21,00   38,24  61,76
 B 8   28 36  ROUPEC, H - STEURER, S - SCHWACH, E - WUNSCH, E                660       34,00  0,00  100,00   0,00
 B 9   29 38  HOYOS, M - LANDAU, D - KERBL, A - KOUFF, P                     -100       7,00 27,00   20,59  79,41



---------------------------------------------------------------------------------
3      B842          
Süd    A43           
O-W    842           
       K63           
D1075         A63    
KD76          10985  
KB            A1053  
DB10          54     
       K9            
       B2            
       D976          
       A9872         

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                      Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 19  FISCHER, D - PICHLER, E - LANGER, P - PAESOLD, C               -500       0,00 34,00    0,00 100,00
 A 2    2 12  JÜRSS, C - KÖLBL, J - DE MARE, M - UBL, J                      -150       6,00 28,00   17,65  82,35
 A 3    3 14  JANSA, I - LENDWAI, S - GROSSMANN, R - THOMASBERGER, H         -170       3,00 31,00    8,82  91,18
 A 4    4 16  BERNSCHERER, C - RACHKOVA, P - ANGEBRANDT, M - ENGL, C         -140      13,00 21,00   38,24  61,76
 A 5    5 18  SAURER, B - SOVA, K - KNOB, T - WERNER, E                      -140      13,00 21,00   38,24  61,76
 A 6    6 11  KUMERSBERGER, U - TRYBUS, I - ARTMER, I B - SIMON, J           -110      26,00  8,00   76,47  23,53
 A 7    7 13  MULIAR, A - STEINER, P - LINDERMANN, A - STREICHER, G          -140      13,00 21,00   38,24  61,76
 A 8    8 15  KORBEL, K - THALHAMMER, L - BREITENSTEIN, H - KUBAK, F         -110      26,00  8,00   76,47  23,53
 A 9    9 17  PÜRSTL, C - SCHUSTER, U - LINDENLAUF, D - SCHUSTER, W          -140      13,00 21,00   38,24  61,76
 B 1   21 39  ARTMER, G - BABSCH, A - HOYOS, A - HOYOS, B                    100       34,00  0,00  100,00   0,00
 B 2   22 32  DOUTLIK, M - STYBLO, N - BOGNER, S - FUCHS, S                  -110      26,00  8,00   76,47  23,53
 B 3   23 34  KAUTZKY, E - KNOB, M - BREITENSTEIN, C - BURG, T               -140      13,00 21,00   38,24  61,76
 B 4   24 36  ENGL, G - SEMMELRATH, K - SCHWACH, E - WUNSCH, E               -110      26,00  8,00   76,47  23,53
 B 5   25 38  GRÜMM, I - GRÜMM, S - KERBL, A - KOUFF, P                      -110      26,00  8,00   76,47  23,53
 B 6   26 31  GULT, W - JEROLITSCH, S - FRANZEL, R - GRÜMM, H-R              -140      13,00 21,00   38,24  61,76
 B 7   27 33  TANAY, L - TANAY, T - EHGARTNER, H - SCHMIDT, G                -110      26,00  8,00   76,47  23,53
 B 8   28 35  ROUPEC, H - STEURER, S - KOFLER, A - STADLER, H                -170       3,00 31,00    8,82  91,18
 B 9   29 37  HOYOS, M - LANDAU, D - FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U         -110      26,00  8,00   76,47  23,53



---------------------------------------------------------------------------------
4      97            
West   AB10          
Alle   B10754        
       B53           
DB6542        A10    
K8543         9762   
8             62     
10            AK764  
       K83           
       D             
       AKD93         
       D982          

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                      Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 19  FISCHER, D - PICHLER, E - LANGER, P - PAESOLD, C               -200       2,00 32,00    5,88  94,12
 A 2    2 12  JÜRSS, C - KÖLBL, J - DE MARE, M - UBL, J                      100       12,00 22,00   35,29  64,71
 A 3    3 14  JANSA, I - LENDWAI, S - GROSSMANN, R - THOMASBERGER, H         400       30,00  4,00   88,24  11,76
 A 4    4 16  BERNSCHERER, C - RACHKOVA, P - ANGEBRANDT, M - ENGL, C         200       23,00 11,00   67,65  32,35
 A 5    5 18  SAURER, B - SOVA, K - KNOB, T - WERNER, E                      200       23,00 11,00   67,65  32,35
 A 6    6 11  KUMERSBERGER, U - TRYBUS, I - ARTMER, I B - SIMON, J           100       12,00 22,00   35,29  64,71
 A 7    7 13  MULIAR, A - STEINER, P - LINDERMANN, A - STREICHER, G          800       34,00  0,00  100,00   0,00
 A 8    8 15  KORBEL, K - THALHAMMER, L - BREITENSTEIN, H - KUBAK, F         -100       6,00 28,00   17,65  82,35
 A 9    9 17  PÜRSTL, C - SCHUSTER, U - LINDENLAUF, D - SCHUSTER, W          -500       0,00 34,00    0,00 100,00
 B 1   21 39  ARTMER, G - BABSCH, A - HOYOS, A - HOYOS, B                    -110       4,00 30,00   11,76  88,24
 B 2   22 32  DOUTLIK, M - STYBLO, N - BOGNER, S - FUCHS, S                  200       23,00 11,00   67,65  32,35
 B 3   23 34  KAUTZKY, E - KNOB, M - BREITENSTEIN, C - BURG, T               100       12,00 22,00   35,29  64,71
 B 4   24 36  ENGL, G - SEMMELRATH, K - SCHWACH, E - WUNSCH, E               200       23,00 11,00   67,65  32,35
 B 5   25 38  GRÜMM, I - GRÜMM, S - KERBL, A - KOUFF, P                      200       23,00 11,00   67,65  32,35
 B 6   26 31  GULT, W - JEROLITSCH, S - FRANZEL, R - GRÜMM, H-R              100       12,00 22,00   35,29  64,71
 B 7   27 33  TANAY, L - TANAY, T - EHGARTNER, H - SCHMIDT, G                200       23,00 11,00   67,65  32,35
 B 8   28 35  ROUPEC, H - STEURER, S - KOFLER, A - STADLER, H                500       32,00  2,00   94,12   5,88
 B 9   29 37  HOYOS, M - LANDAU, D - FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U         100       12,00 22,00   35,29  64,71



---------------------------------------------------------------------------------
5      107           
Nord   9             
N-S    B10986        
       A10872        
A9432         DB865  
874           AD5    
7542          AK3    
9             K5     
       K             
       KB10632       
       D             
       DB643         

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                      Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 18  FISCHER, D - PICHLER, E - KNOB, T - WERNER, E                  -420      12,00 22,00   35,29  64,71
 A 2    2 11  JÜRSS, C - KÖLBL, J - ARTMER, I B - SIMON, J                   -420      12,00 22,00   35,29  64,71
 A 3    3 13  JANSA, I - LENDWAI, S - LINDERMANN, A - STREICHER, G           -420      12,00 22,00   35,29  64,71
 A 4    4 15  BERNSCHERER, C - RACHKOVA, P - BREITENSTEIN, H - KUBAK, F      50        26,00  8,00   76,47  23,53
 A 5    5 17  SAURER, B - SOVA, K - LINDENLAUF, D - SCHUSTER, W              50        26,00  8,00   76,47  23,53
 A 6    6 19  KUMERSBERGER, U - TRYBUS, I - LANGER, P - PAESOLD, C           -450       2,00 32,00    5,88  94,12
 A 7    7 12  MULIAR, A - STEINER, P - DE MARE, M - UBL, J                   -450       2,00 32,00    5,88  94,12
 A 8    8 14  KORBEL, K - THALHAMMER, L - GROSSMANN, R - THOMASBERGER, H     50        26,00  8,00   76,47  23,53
 A 9    9 16  PÜRSTL, C - SCHUSTER, U - ANGEBRANDT, M - ENGL, C              -450       2,00 32,00    5,88  94,12
 B 1   21 38  ARTMER, G - BABSCH, A - KERBL, A - KOUFF, P                    -420      12,00 22,00   35,29  64,71
 B 2   22 31  DOUTLIK, M - STYBLO, N - FRANZEL, R - GRÜMM, H-R               -420      12,00 22,00   35,29  64,71
 B 3   23 33  KAUTZKY, E - KNOB, M - EHGARTNER, H - SCHMIDT, G               100       33,00  1,00   97,06   2,94
 B 4   24 35  ENGL, G - SEMMELRATH, K - KOFLER, A - STADLER, H               -400      20,00 14,00   58,82  41,18
 B 5   25 37  GRÜMM, I - GRÜMM, S - FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U          50        26,00  8,00   76,47  23,53
 B 6   26 39  GULT, W - JEROLITSCH, S - HOYOS, A - HOYOS, B                  -420      12,00 22,00   35,29  64,71
 B 7   27 32  TANAY, L - TANAY, T - BOGNER, S - FUCHS, S                     50        26,00  8,00   76,47  23,53
 B 8   28 34  ROUPEC, H - STEURER, S - BREITENSTEIN, C - BURG, T             100       33,00  1,00   97,06   2,94
 B 9   29 36  HOYOS, M - LANDAU, D - SCHWACH, E - WUNSCH, E                  -420      12,00 22,00   35,29  64,71



---------------------------------------------------------------------------------
6      A765          
Ost    AD102         
O-W    A7            
       752           
K1032         DB8    
K98765        4      
2             KB1065 
D8            AK106  
       94            
       B3            
       D9843         
       B943          

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                      Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 18  FISCHER, D - PICHLER, E - KNOB, T - WERNER, E                  -140       2,00 32,00    5,88  94,12
 A 2    2 11  JÜRSS, C - KÖLBL, J - ARTMER, I B - SIMON, J                   -110      10,00 24,00   29,41  70,59
 A 3    3 13  JANSA, I - LENDWAI, S - LINDERMANN, A - STREICHER, G           200       31,00  3,00   91,18   8,82
 A 4    4 15  BERNSCHERER, C - RACHKOVA, P - BREITENSTEIN, H - KUBAK, F      -120       4,00 30,00   11,76  88,24
 A 5    5 17  SAURER, B - SOVA, K - LINDENLAUF, D - SCHUSTER, W              -110      10,00 24,00   29,41  70,59
 A 6    6 19  KUMERSBERGER, U - TRYBUS, I - LANGER, P - PAESOLD, C           -670       0,00 34,00    0,00 100,00
 A 7    7 12  MULIAR, A - STEINER, P - DE MARE, M - UBL, J                   -110      10,00 24,00   29,41  70,59
 A 8    8 14  KORBEL, K - THALHAMMER, L - GROSSMANN, R - THOMASBERGER, H     100       22,00 12,00   64,71  35,29
 A 9    9 16  PÜRSTL, C - SCHUSTER, U - ANGEBRANDT, M - ENGL, C              -110      10,00 24,00   29,41  70,59
 B 1   21 38  ARTMER, G - BABSCH, A - KERBL, A - KOUFF, P                    100       22,00 12,00   64,71  35,29
 B 2   22 31  DOUTLIK, M - STYBLO, N - FRANZEL, R - GRÜMM, H-R               100       22,00 12,00   64,71  35,29
 B 3   23 33  KAUTZKY, E - KNOB, M - EHGARTNER, H - SCHMIDT, G               -110      10,00 24,00   29,41  70,59
 B 4   24 35  ENGL, G - SEMMELRATH, K - KOFLER, A - STADLER, H               100       22,00 12,00   64,71  35,29
 B 5   25 37  GRÜMM, I - GRÜMM, S - FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U          500       34,00  0,00  100,00   0,00
 B 6   26 39  GULT, W - JEROLITSCH, S - HOYOS, A - HOYOS, B                  100       22,00 12,00   64,71  35,29
 B 7   27 32  TANAY, L - TANAY, T - BOGNER, S - FUCHS, S                     100       22,00 12,00   64,71  35,29
 B 8   28 34  ROUPEC, H - STEURER, S - BREITENSTEIN, C - BURG, T             100       22,00 12,00   64,71  35,29
 B 9   29 36  HOYOS, M - LANDAU, D - SCHWACH, E - WUNSCH, E                  200       31,00  3,00   91,18   8,82



---------------------------------------------------------------------------------
7      K             
Süd    543           
Alle   B109          
       AB8642        
1062          B975   
K96           AB8    
K76           AD543  
KD53          7      
       AD843         
       D1072         
       82            
       109           

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                      Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 17  FISCHER, D - PICHLER, E - LINDENLAUF, D - SCHUSTER, W          -120      18,06 15,94   53,11  46,89
 A 2    2 19  JÜRSS, C - KÖLBL, J - LANGER, P - PAESOLD, C                   -110      23,35 10,65   68,69  31,31
 A 3    3 12  JANSA, I - LENDWAI, S - DE MARE, M - UBL, J                    100       29,71  4,29   87,37  12,63
 A 4    4 14  BERNSCHERER, C - RACHKOVA, P - GROSSMANN, R - THOMASBERGER, H  A+/A+     20,40 20,40   60,00  60,00
 A 5    5 16  SAURER, B - SOVA, K - ANGEBRANDT, M - ENGL, C                  -150       9,59 24,41   28,20  71,80
 A 6    6 18  KUMERSBERGER, U - TRYBUS, I - KNOB, T - WERNER, E              -150       9,59 24,41   28,20  71,80
 A 7    7 11  MULIAR, A - STEINER, P - ARTMER, I B - SIMON, J                100       29,71  4,29   87,37  12,63
 A 8    8 13  KORBEL, K - THALHAMMER, L - LINDERMANN, A - STREICHER, G       -600       0,06 33,94    0,17  99,83
 A 9    9 15  PÜRSTL, C - SCHUSTER, U - BREITENSTEIN, H - KUBAK, F           100       29,71  4,29   87,37  12,63
 B 1   21 37  ARTMER, G - BABSCH, A - FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U        -120      18,06 15,94   53,11  46,89
 B 2   22 39  DOUTLIK, M - STYBLO, N - HOYOS, A - HOYOS, B                   -200       4,29 29,71   12,63  87,37
 B 3   23 32  KAUTZKY, E - KNOB, M - BOGNER, S - FUCHS, S                    -100      25,47  8,53   74,91  25,09
 B 4   24 34  ENGL, G - SEMMELRATH, K - BREITENSTEIN, C - BURG, T            -120      18,06 15,94   53,11  46,89
 B 5   25 36  GRÜMM, I - GRÜMM, S - SCHWACH, E - WUNSCH, E                   670       33,94  0,06   99,83   0,17
 B 6   26 38  GULT, W - JEROLITSCH, S - KERBL, A - KOUFF, P                  -500       2,18 31,82    6,40  93,60
 B 7   27 31  TANAY, L - TANAY, T - FRANZEL, R - GRÜMM, H-R                  -150       9,59 24,41   28,20  71,80
 B 8   28 33  ROUPEC, H - STEURER, S - EHGARTNER, H - SCHMIDT, G             -120      18,06 15,94   53,11  46,89
 B 9   29 35  HOYOS, M - LANDAU, D - KOFLER, A - STADLER, H                  -150       9,59 24,41   28,20  71,80



---------------------------------------------------------------------------------
8      102           
West   DB532         
Keine  63            
       AB93          
A74           KD9865 
K8            A109   
K742          D109   
K762          8      
       B3            
       764           
       AB85          
       D1054         

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                      Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 17  FISCHER, D - PICHLER, E - LINDENLAUF, D - SCHUSTER, W          -450       8,53 25,47   25,09  74,91
 A 2    2 19  JÜRSS, C - KÖLBL, J - LANGER, P - PAESOLD, C                   -450       8,53 25,47   25,09  74,91
 A 3    3 12  JANSA, I - LENDWAI, S - DE MARE, M - UBL, J                    -450       8,53 25,47   25,09  74,91
 A 4    4 14  BERNSCHERER, C - RACHKOVA, P - GROSSMANN, R - THOMASBERGER, H  A+/A+     20,40 20,40   60,00  60,00
 A 5    5 16  SAURER, B - SOVA, K - ANGEBRANDT, M - ENGL, C                  -170      29,71  4,29   87,37  12,63
 A 6    6 18  KUMERSBERGER, U - TRYBUS, I - KNOB, T - WERNER, E              -450       8,53 25,47   25,09  74,91
 A 7    7 11  MULIAR, A - STEINER, P - ARTMER, I B - SIMON, J                -420      22,29 11,71   65,57  34,43
 A 8    8 13  KORBEL, K - THALHAMMER, L - LINDERMANN, A - STREICHER, G       50        33,94  0,06   99,83   0,17
 A 9    9 15  PÜRSTL, C - SCHUSTER, U - BREITENSTEIN, H - KUBAK, F           -450       8,53 25,47   25,09  74,91
 B 1   21 37  ARTMER, G - BABSCH, A - FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U        -170      29,71  4,29   87,37  12,63
 B 2   22 39  DOUTLIK, M - STYBLO, N - HOYOS, A - HOYOS, B                   -420      22,29 11,71   65,57  34,43
 B 3   23 32  KAUTZKY, E - KNOB, M - BOGNER, S - FUCHS, S                    -420      22,29 11,71   65,57  34,43
 B 4   24 34  ENGL, G - SEMMELRATH, K - BREITENSTEIN, C - BURG, T            -420      22,29 11,71   65,57  34,43
 B 5   25 36  GRÜMM, I - GRÜMM, S - SCHWACH, E - WUNSCH, E                   -170      29,71  4,29   87,37  12,63
 B 6   26 38  GULT, W - JEROLITSCH, S - KERBL, A - KOUFF, P                  -450       8,53 25,47   25,09  74,91
 B 7   27 31  TANAY, L - TANAY, T - FRANZEL, R - GRÜMM, H-R                  -450       8,53 25,47   25,09  74,91
 B 8   28 33  ROUPEC, H - STEURER, S - EHGARTNER, H - SCHMIDT, G             -450       8,53 25,47   25,09  74,91
 B 9   29 35  HOYOS, M - LANDAU, D - KOFLER, A - STADLER, H                  -450       8,53 25,47   25,09  74,91



---------------------------------------------------------------------------------
9      AD52          
Nord   2             
O-W    AKB3          
       AD84          
B1074         K9863  
764           53     
9752          D4     
B3            K765   
       ---           
       AKDB1098      
       1086          
       1092          

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                      Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 16  FISCHER, D - PICHLER, E - ANGEBRANDT, M - ENGL, C              980       20,00 14,00   58,82  41,18
 A 2    2 18  JÜRSS, C - KÖLBL, J - KNOB, T - WERNER, E                      980       20,00 14,00   58,82  41,18
 A 3    3 11  JANSA, I - LENDWAI, S - ARTMER, I B - SIMON, J                 480        6,00 28,00   17,65  82,35
 A 4    4 13  BERNSCHERER, C - RACHKOVA, P - LINDERMANN, A - STREICHER, G    480        6,00 28,00   17,65  82,35
 A 5    5 15  SAURER, B - SOVA, K - BREITENSTEIN, H - KUBAK, F               480        6,00 28,00   17,65  82,35
 A 6    6 17  KUMERSBERGER, U - TRYBUS, I - LINDENLAUF, D - SCHUSTER, W      -100       0,00 34,00    0,00 100,00
 A 7    7 19  MULIAR, A - STEINER, P - LANGER, P - PAESOLD, C                1020      33,00  1,00   97,06   2,94
 A 8    8 12  KORBEL, K - THALHAMMER, L - DE MARE, M - UBL, J                480        6,00 28,00   17,65  82,35
 A 9    9 14  PÜRSTL, C - SCHUSTER, U - GROSSMANN, R - THOMASBERGER, H       520       14,00 20,00   41,18  58,82
 B 1   21 36  ARTMER, G - BABSCH, A - SCHWACH, E - WUNSCH, E                 1020      33,00  1,00   97,06   2,94
 B 2   22 38  DOUTLIK, M - STYBLO, N - KERBL, A - KOUFF, P                   980       20,00 14,00   58,82  41,18
 B 3   23 31  KAUTZKY, E - KNOB, M - FRANZEL, R - GRÜMM, H-R                 990       28,00  6,00   82,35  17,65
 B 4   24 33  ENGL, G - SEMMELRATH, K - EHGARTNER, H - SCHMIDT, G            990       28,00  6,00   82,35  17,65
 B 5   25 35  GRÜMM, I - GRÜMM, S - KOFLER, A - STADLER, H                   980       20,00 14,00   58,82  41,18
 B 6   26 37  GULT, W - JEROLITSCH, S - FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U      980       20,00 14,00   58,82  41,18
 B 7   27 39  TANAY, L - TANAY, T - HOYOS, A - HOYOS, B                      480        6,00 28,00   17,65  82,35
 B 8   28 32  ROUPEC, H - STEURER, S - BOGNER, S - FUCHS, S                  510       12,00 22,00   35,29  64,71
 B 9   29 34  HOYOS, M - LANDAU, D - BREITENSTEIN, C - BURG, T               990       28,00  6,00   82,35  17,65



---------------------------------------------------------------------------------
10     KD1086        
Ost    D854          
Alle   63            
       AD            
752           94     
972           AB103  
A94           K872   
K972          B86    
       AB3           
       K6            
       DB105         
       10543         

Tisch   Paar  N-S / O-W                                                      Ergebnis  Punkte              %
 A 1    1 16  FISCHER, D - PICHLER, E - ANGEBRANDT, M - ENGL, C              170       14,00 20,00   41,18  58,82
 A 2    2 18  JÜRSS, C - KÖLBL, J - KNOB, T - WERNER, E                      -200       0,00 34,00    0,00 100,00
 A 3    3 11  JANSA, I - LENDWAI, S - ARTMER, I B - SIMON, J                 620       27,00  7,00   79,41  20,59
 A 4    4 13  BERNSCHERER, C - RACHKOVA, P - LINDERMANN, A - STREICHER, G    620       27,00  7,00   79,41  20,59
 A 5    5 15  SAURER, B - SOVA, K - BREITENSTEIN, H - KUBAK, F               170       14,00 20,00   41,18  58,82
 A 6    6 17  KUMERSBERGER, U - TRYBUS, I - LINDENLAUF, D - SCHUSTER, W      620       27,00  7,00   79,41  20,59
 A 7    7 19  MULIAR, A - STEINER, P - LANGER, P - PAESOLD, C                170       14,00 20,00   41,18  58,82
 A 8    8 12  KORBEL, K - THALHAMMER, L - DE MARE, M - UBL, J                620       27,00  7,00   79,41  20,59
 A 9    9 14  PÜRSTL, C - SCHUSTER, U - GROSSMANN, R - THOMASBERGER, H       170       14,00 20,00   41,18  58,82
 B 1   21 36  ARTMER, G - BABSCH, A - SCHWACH, E - WUNSCH, E                 630       34,00  0,00  100,00   0,00
