21 2009-03-07  Traunsee Bridgenacht - 1 Dg.
DENZ Astrid - DENZ Elmar
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40

Paar:  Paar: 21    DENZ Astrid - DENZ Elmar

Score: 330,24    53,96 %    Platz: 15    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus    Ergeb   Pkte       %     Su-Pu      %    Ges-Pu  %       Name d. Gegners

 1   B  1   N-S   31   1  3N  N +2 P6   460      19,12   56,23                                     KLOUCEK, M - KOFLER, A
                       2  3N  S  = K10  600       6,41   18,86     25,53  37,54    25,53   37,54

 2   B  1   N-S   40   3  3K  W +1 P5      -130  22,29   65,57                                     MALIK, C - MAYR, I
                       4  6H  O -1 PD   100      26,53   78,03     48,82  71,80    74,35   54,67

 3   B  1   N-S   39   5  4H  S +1 TD   650      13,82   40,66                                     GRASSECKER, S - STRELLER, H
                       6  5T  N +1 PA   420      29,71   87,37     43,53  64,01    117,88  57,79

 4   B  1   N-S   38   7  6H  O  = P10    -1430   5,35   15,74                                     ASSMANN, U - WANHA, C
                       8  4H  S -1 T3       -50   3,24    9,52      8,59  12,63    126,47  46,50

 5   B  1   N-S   37   9  3N  S +2 P5   460      33,94   99,83                                     MOOSLECHNER, D - STRELLER, B
                      10  4P  N +2 T9   680      20,18   59,34     54,12  79,58    180,59  53,11

 6   B  1   N-S   35  11  4H  W +1 HK      -450   3,24    9,52                                     BERTHOLD, K - LINDINGER, B
                      12  2K  O -2 HA   100      23,35   68,69     26,59  39,10    207,18  50,78

 7   B  1   N-S   34  13  3N  O +1 P3      -630   9,00   26,47                                     JUDMAYR, H - JUDMAYR, L
                      14  5H  N -1 TA       -50   9,00   26,47     18,00  26,47    225,18  47,31

 8   B  1   N-S   33  15  3N  S +1 TB   630      32,88   96,71                                     GAUSTER, W - PAPENBERG, A
                      16  4P  S +1 HA   450      29,71   87,37     62,59  92,04    287,76  52,90

 9   B  1   N-S   32  17  3K  N -1 HD       -50  15,94   46,89                                     KRONSCHLÄGER, F - UTZ, A
                      18  4T  W +2 KA      -170  26,53   78,03     42,47  62,46    330,24  53,96


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40