Wiener Bridgekongress - Paar - 10. Februar 2007
62 Paare - Tabelle C
als PDF zum Ausdrucken
Rang   Spieler Punkte Prozent MP
1    ROKYTA Martin -  SCHNITZER Susanne 1414,00 62,35 1500
2    FRANZEL Robert -  TERRANEO Franz 1410,70 62,20 1320
3    POLLAK Gerhard -  ZELNIK Peter 1379,40 60,82 1160
4    LANDAU Daniel -  WERNLE Sascha 1332,40 58,75 1020
5    ALBERIO Riccardo -  BRICKNELL Malcolm 1325,90 58,46 900
6    UDVARI Szabolcs -  VIKOR Daniel 1324,40 58,40 800
7    FUCIK Jan -  PURKARTHOFER Gunther 1323,35 58,35 700
8    FELDERER Christian -  WALLNER Hannes 1313,50 57,91 600
9    KÖHLDORFER Roland -  WERNLE Andreas 1280,60 56,46 520
10    ARTMER Ilse Betina -  TRAMPISCH Alexander 1277,20 56,31 440
11    KRAL Franz -  SOVA Otto 1256,90 55,42 360
12    ASSMANN Ursula -  WANHA Clemens 1254,80 55,33 220
13    HÖRNLEIN Roswitha -  KUNISCH Wolfgang 1248,60 55,05 220
14    BABSCH Andreas -  HANSEN Renate 1240,20 54,68 160
15    KOFLER Albert -  STADLER Heinz 1234,70 54,44 160
16    KAUTZKY Eva -  KNOB Markus 1222,70 53,91 120
17    GRÜMM Susanne -  ZUPANCIC Michael 1219,30 53,76 120
18    BURG Thomas -  GRÜMM Hans-Richard 1217,30 53,67 120
19    KRAMMER Jeanette -  RÜCKERSHÄUSER Helga 1216,90 53,66 120
20    LANGER Peter -  PAESOLD Claudius 1215,20 53,58 120
21    BRANTNER Maria -  FEDERANKO Egon 1208,30 53,28 120
22    AUSCH Elisabeth -  ZYMAN Otto 1194,60 52,67 40
23    IPPISCH Eva -  SCHADINGER Karin 1184,90 52,24 40
24    MLADENOW Hans -  PROPST Stefan 1171,60 51,66 40
25    RECHBACH Ralph -  VEVERKA Alexander 1163,60 51,31 40
26    DUREK Josef -  SCHMIDT Gerhard 1162,10 51,24 40
27    SCHIFKO Martin -  STEINER Peter 1162,00 51,23 40
28    KLOUCEK Magdalena -  STIGLEITNER Helga 1161,30 51,20 40
29    BAMBERGER Johannes -  WINTER Leopold 1157,40 51,03 40
30    BURDA Ferdinand -  BURGER Dieter 1154,50 50,90 40
31    HACKL Werner -  PALITSCH Michael 1144,50 50,46 40
32    MAYER Wolfgang -  MÜLLER Erich 1138,80 50,21 40
33    AMLACHER Roland -  GROTE Sylvia 1134,60 50,03 40
34    GAIDA Friedrich -  WOLZ Herta 1133,80 49,99 20
35    GRAF Jutta -  LENGER Ingrid 1125,30 49,62 20
36    BABSCH Inge -  SOVA Karin 1112,90 49,07 20
37    BOSAK Gerhard -  WINTER Stefan 1109,20 48,91 20
38    WITTMANN Maria -  WÖGER Barbara 1097,30 48,38 20
39    BOGNER Sabine -  FUCHS Stefan 1093,20 48,20 20
40    NANSECK Fritz -  PROPST Friedrich 1086,90 47,92 20
41    BREITENSTEIN Christa -  SCHWAB Manfred 1084,80 47,83 20
42    ANDREEV Plamen -  RUMPOLD Ingrid 1084,40 47,81 20
43    DAURER Albert -  FÜRST - REITER Günther 1069,90 47,17 20
44    TANAY Laszlo -  TANAY Tatjana 1059,60 46,72 10
45    SPIEß Anna -  SPIEß Heribert 1055,40 46,53 10
46    ARTMER Gero -  KRATOCHWIL Peter 1050,40 46,31 10
47    KNOB Thomas -  WERNER Erik 1049,80 46,29 10
48    ASCHAUER Alexandra -  STRAHODA-KENYERES Bettina 1046,30 46,13 10
49    PAULIS Josef -  WAGNER Peter 1027,00 45,28 10
50    JILG Elisabeth -  NADER Eva 1021,30 45,03 10
51    HANNAPPI Gerhard -  DIETL Bernd 1011,50 44,60 0
52    GROTE Vincent -  MILLER Norbert 1008,30 44,46 0
53    KURZ Reinhold -  SMOLINSKI Eduard 963,10 42,46 0
54    BINDER Angelika -  GROSSEBNER Karl 960,20 42,34 0
55    FINZ Herbert -  THALHAMMER Liselotte 957,70 42,23 0
56    GROSSMANN Ronald -  KRAMMER Wolfgang 951,30 41,94 0
57    BREITENSTEIN Horst -  SMEDEREVAC Jovanka 923,80 40,73 0
58    HARTMANN Helmut -  KUTSCHERA Michael 919,50 40,54 0
59    MAYER-LEITZMANN Otto -  NEHIBA Johanna 918,70 40,51 0
60    FOTAS Lisa -  POLZENBAUER Ilse 885,50 39,04 0
61    BERGANT Elisabeth -  BERGANT Josef Martin 874,50 38,56 0
62    HARZHAUSER Peter -  SCHÜLLER Gerhard 834,90 36,81 0