2008-12-07  Babenberger Bridgetage - Paar - 1.Dg

Einzelresultate

31 Tische, 62 Paare. Anzahl der Boards: 18. Durchschnitt: 468,00. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

Platz  Paar   Score      %  Name                                              Kategorie  Klub   

    1    61  622,88  66,55  EICHHOLZER Jörg - LANDAU Daniel                              11 - 38
    2    11  595,06  63,57  KAUTZKY Eva - KNOB Markus                                    9      
    3    68  583,19  62,31  HACKL Johann - RECHBACH Ralph                                9      
    4     5  583,00  62,29  LEITNER Peter - SAUSENG Martin                               11 - 6 
    5    45  569,54  60,85  ANGEBRANDT Dietlind Edith - LINDENLAUF Diana                 9 - 11 

    6    52  567,19  60,60  BOGNER Sabine - FUCHS Stefan                          A      9      
    7    27  558,00  59,62  BERAN - ROKYTA Martin                                        17     
    8    57  557,46  59,56  DUDKOVA - VLACHOVA                              
    9    77  550,46  58,81  HAJEK - VACHTARCIK                              
   10    71  543,19  58,03  GRÜMM Iris - GRÜMM Susanne                                   9 - 22 

   11    21  532,96  56,94  LENDWAI Siegfried - PATUZZI Karin                            11 - 9 
   12    59  531,81  56,82  HÖSCH Erika - JAROLIM Erich                                  21     
   13    69  528,54  56,47  MOKRAN - SKLIVA                                 
   14    62  512,81  54,79  SPIEß Anna - SPIEß Heribert                                  33     
   15    74  504,00  53,85  ROUPEC Hans - ROUPEC Judith                                  22     

   16    26  501,19  53,55  PICHLER Ingrid - TSCHINKEL Hannelore                  K      9      
   17    25  501,00  53,53  GOGOMAN Adele - SMEDEREVAC Jovanka                           33 - 38
   18    10  500,81  53,51  HENC - TOMCANI                                  
   19     1  499,88  53,41  FISCHER Doris - ÖNDOGAN Osman                                38     
   20    28  494,20  52,80  MAYER-LEITZMANN Otto - NEHIBA Johanna                        9      

   21    65  491,88  52,55  STIGLEITNER Helga - THOMASBERGER Hannelore                   2 - 12 
   22    58  491,58  52,52  PATUZZI Wilhelm - SCHULZ Dieter                              9      
   23    43  491,42  52,50  FOSTEL Hilde - SZEKELY Ibi                                   22 - 9 
   24    60  490,81  52,44  BROUWER Koeno - GIFFINGER Konrad                             11     
   25    73  490,01  52,35  EGLSEER Werner - KAUTNY Paul                                 48     

   26    51  489,81  52,33  POLLAK Gerhard - ZELNIK Peter                                16 - 9 
   27     8  487,54  52,09  KRAL Franz - SOVA Otto                                       21 - 9 
   28    55  485,19  51,84  LAUSS Wolfgang - MILAVEC Alexander                           50 - 38
   29    54  476,00  50,85  BAMBERGER Christoph - KNOB Thomas                            22 - 9 
   30    50  475,54  50,81  BIEDER Wolfgang - PERSY Christian                            11 - 15

   31    31  468,19  50,02  ASSMANN Ursula - WANHA Clemens                               1      
   32    78  465,58  49,74  HÖRNLEIN Roswitha - KUNISCH Wolfgang                         38 - 2 
   33     7  463,81  49,55  FOSTEL Karl - THOMA Wilhelm                                  22     
   34    47  461,19  49,27  HEROUTOVA - TICHA M                             
   35    42  458,19  48,95  DAICHENDT Lieselotte - ILLNER Andrea                  A      38     

   36    70  455,54  48,67  ANDREEV Plamen - RUMPOLD Ingrid                       K      9      
   37    44  450,00  48,08  BABSCH Inge - SCHRAMMEL Renate                               22 - 2 
   38     3  449,81  48,06  PICHLER Eva - STEINER Peter                                  31     
   39    75  442,46  47,27  BAMBERGER Johannes - KLEEDORFER Otto                         22     
   40    30  438,12  46,81  FISCH Marie-Helen - FISCH Peter                              10     

   41     9  436,81  46,67  MACHARACEK Christian - MANSBERGER-ZWINZ Gertrude      K      21     
   42    41  435,19  46,49  SEMMELRATH Wolfgang - STALZER Heimo                          22 - 2 
   43    64  435,00  46,47  HASCHKA Helmut - WINTER Stefan                               22     
   44    80  434,46  46,42  WADL Robin - WEISS Florian                            A      88 - 9 
   45    76  430,12  45,95  ANGEBRANDT Martin - SCHWAB Manfred                           9 - 38 

   46    48  426,81  45,60  GAENGER Heinrich - STADLER Heinz                             22 - 2 
   47     6  424,19  45,32  MANDL Beate - MANDL Robert                            K      22     
   48    53  423,58  45,25  MAIER Etta - SCHERZER Gert                                   22     
   49    24  417,19  44,57  KIRSCH Liselotte - WEIXLBRAUN Herbert                        12 - 11
   50    29  407,81  43,57  SCHWARZ Margit - OBROWSKY Walter                             2 - 38 

   51    63  405,19  43,29  SCHADINGER Christian - SCHADINGER Karin               K      12     
   52    22  401,46  42,89  BERNARD-BRULS Dagmar - STEINDL Renate                        9      
   53     4  401,00  42,84  JANSA Inge - WINTER Leopold                                  21     
   54    79  398,12  42,53  KEMENOVA - MIKLIK                               
   55    67  384,54  41,08  CERNA - TICHA K                                 

   56    66  381,42  40,75  GAIDA Friedrich - RIEDL Anna-Marie                           9 - 22 
   57     2  381,04  40,71  BURIAN Wolfgang - PASCHEK Gabriele                    A      22     
   58    49  368,81  39,40  FRANK Hans - SEMMELRATH Karin                                22     
   59    23  365,19  39,02  HLAVICZA Ingrid - HLAVICZA Thomas                            12     
   60    56  355,46  37,98  PENCIK Christiana - SEYFRIED Elfriede                        2 - 20 

   61    46  354,42  37,87  KRAL Irmgard - SOVA Karin                                    21 - 38
   62    72  324,81  34,70  FINZ Herbert - HRASTNIK Karl                          K      20 - 9 

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                                                                    
Als  Paar  Name                           Kont      Ergebnis  Score    %  Geg
N-S     6  MANDL - MANDL                  3N  S +1   430      46,00   88   31
N-S     7  FOSTEL - THOMA                 3N  S +1   430      46,00   88   22
N-S     8  KRAL - SOVA                    3N  N +1   430      46,00   88   24
N-S    10  HENC - TOMCANI                 3N  S +1   430      46,00   88   28
N-S    61  EICHHOLZER - LANDAU            3N  S +1   430      46,00   88   71
N-S    64  HASCHKA - WINTER               3N  S +1   430      46,00   88   76
N-S    68  HACKL - RECHBACH               3N  S +1   430      46,00   88   75
N-S     5  LEITNER - SAUSENG              3N  N  =   400      28,00   54   29
N-S    43  FOSTEL - SZEKELY               5T  N  =   400      28,00   54   54
N-S    45  ANGEBRANDT - LINDENLAUF        5T  N  =   400      28,00   54   58
N-S    46  KRAL - SOVA                    5T  N  =   400      28,00   54   60
N-S    47  HEROUTOVA - TICHA              3N  S  =   400      28,00   54   53
N-S    48  GAENGER - STADLER              5T  N  =   400      28,00   54   55
N-S    49  FRANK - SEMMELRATH             5T  N  =   400      28,00   54   57
N-S    50  BIEDER - PERSY                 5T  N  =   400      28,00   54   59
N-S    63  SCHADINGER - SCHADINGER        5T  N  =   400      28,00   54   74
N-S    67  CERNA - TICHA                  5T  N  =   400      28,00   54   73
N-S    70  ANDREEV - RUMPOLD              5T  N  =   400      28,00   54   79
N-S    44  BABSCH - SCHRAMMEL             4T  N +1   150      16,00   31   56
N-S    66  GAIDA - RIEDL                  3K  W -1    50      13,00   25   80
N-S    69  MOKRAN - SKLIVA                3K  W -1    50      13,00   25   77
N-S     1  FISCHER - ÖNDOGAN              6T  N -1       -50   7,00   13   21
N-S     9  MACHARACEK - MANSBERGER-ZWINZ  6T  N -1       -50   7,00   13   26
N-S    11  KAUTZKY - KNOB                 6T  N -1       -50   7,00   13   30
N-S    65  STIGLEITNER - THOMASBERGER     6T  N -1       -50   7,00   13   78
N-S    41  SEMMELRATH - STALZER           5P  S -3      -150   2,00    4   51
N-S     4  JANSA - WINTER                 4N  N -4      -200   0,00    0   27

O-W    27  BERAN - ROKYTA                 4N  N -4      -200  52,00  100   4 
O-W    51  POLLAK - ZELNIK                5P  S -3      -150  50,00   96   41
O-W    21  LENDWAI - PATUZZI              6T  N -1       -50  45,00   87   1 
O-W    26  PICHLER - TSCHINKEL            6T  N -1       -50  45,00   87   9 
O-W    30  FISCH - FISCH                  6T  N -1       -50  45,00   87   11
O-W    78  HÖRNLEIN - KUNISCH             6T  N -1       -50  45,00   87   65
O-W    80  WADL - WEISS                   3K  W -1    50      39,00   75   66
O-W    77  HAJEK - VACHTARCIK             3K  W -1    50      39,00   75   69
O-W    56  PENCIK - SEYFRIED              4T  N +1   150      36,00   69   44
O-W    29  SCHWARZ - OBROWSKY             3N  N  =   400      24,00   46   5 
O-W    54  BAMBERGER - KNOB               5T  N  =   400      24,00   46   43
O-W    58  PATUZZI - SCHULZ               5T  N  =   400      24,00   46   45
O-W    60  BROUWER - GIFFINGER            5T  N  =   400      24,00   46   46
O-W    53  MAIER - SCHERZER               3N  S  =   400      24,00   46   47
O-W    55  LAUSS - MILAVEC                5T  N  =   400      24,00   46   48
O-W    57  DUDKOVA - VLACHOVA             5T  N  =   400      24,00   46   49
O-W    59  HÖSCH - JAROLIM                5T  N  =   400      24,00   46   50
O-W    74  ROUPEC - ROUPEC                5T  N  =   400      24,00   46   63
O-W    73  EGLSEER - KAUTNY               5T  N  =   400      24,00   46   67
O-W    79  KEMENOVA - MIKLIK              5T  N  =   400      24,00   46   70
O-W    31  ASSMANN - WANHA                3N  S +1   430       6,00   12   6 
O-W    22  BERNARD-BRULS - STEINDL        3N  S +1   430       6,00   12   7 
O-W    24  KIRSCH - WEIXLBRAUN            3N  N +1   430       6,00   12   8 
O-W    28  MAYER-LEITZMANN - NEHIBA       3N  S +1   430       6,00   12   10
O-W    71  GRÜMM - GRÜMM                  3N  S +1   430       6,00   12   61
O-W    76  ANGEBRANDT - SCHWAB            3N  S +1   430       6,00   12   64
O-W    75  BAMBERGER - KLEEDORFER         3N  S +1   430       6,00   12   68

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  2                                                                    
Als  Paar  Name                           Kont      Ergebnis  Score    %  Geg
N-S     5  LEITNER - SAUSENG              7T  N  =  2140      52,00  100   29
N-S    43  FOSTEL - SZEKELY               6Tx S +1  1740      50,00   96   54
N-S     7  FOSTEL - THOMA                 6N  N  =  1440      48,00   92   22
N-S     8  KRAL - SOVA                    6H  N  =  1430      42,00   81   24
N-S    45  ANGEBRANDT - LINDENLAUF        6H  S  =  1430      42,00   81   58
N-S    46  KRAL - SOVA                    6H  S  =  1430      42,00   81   60
N-S    67  CERNA - TICHA                  6H  S  =  1430      42,00   81   73
N-S    68  HACKL - RECHBACH               6H  S  =  1430      42,00   81   75
N-S     1  FISCHER - ÖNDOGAN              6T  S +1  1390      29,00   56   21
N-S    11  KAUTZKY - KNOB                 6T  S +1  1390      29,00   56   30
N-S    41  SEMMELRATH - STALZER           6T  S +1  1390      29,00   56   51
N-S    44  BABSCH - SCHRAMMEL             6T  S +1  1390      29,00   56   56
N-S    47  HEROUTOVA - TICHA              6T  S +1  1390      29,00   56   53
N-S    61  EICHHOLZER - LANDAU            6T  S +1  1390      29,00   56   71
N-S    65  STIGLEITNER - THOMASBERGER     6T  N +1  1390      29,00   56   78
N-S    70  ANDREEV - RUMPOLD              6T  S +1  1390      29,00   56   79
N-S     6  MANDL - MANDL                  5H  S +1   680      12,00   23   31
N-S     9  MACHARACEK - MANSBERGER-ZWINZ  4H  S +2   680      12,00   23   26
N-S    48  GAENGER - STADLER              4H  S +2   680      12,00   23   55
N-S    49  FRANK - SEMMELRATH             4H  S +2   680      12,00   23   57
N-S    50  BIEDER - PERSY                 4H  S +2   680      12,00   23   59
N-S    63  SCHADINGER - SCHADINGER        4H  S +2   680      12,00   23   74
N-S    64  HASCHKA - WINTER               4H  S +2   680      12,00   23   76
N-S    66  GAIDA - RIEDL                  4H  S +2   680      12,00   23   80
N-S    69  MOKRAN - SKLIVA                4H  S +2   680      12,00   23   77
N-S    10  HENC - TOMCANI                 5T  S +2   640       2,00    4   28
N-S     4  JANSA - WINTER                 7H  S -1      -100   0,00    0   27

O-W    27  BERAN - ROKYTA                 7H  S -1      -100  52,00  100   4 
O-W    28  MAYER-LEITZMANN - NEHIBA       5T  S +2   640      50,00   96   10
O-W    31  ASSMANN - WANHA                5H  S +1   680      40,00   77   6 
O-W    26  PICHLER - TSCHINKEL            4H  S +2   680      40,00   77   9 
O-W    55  LAUSS - MILAVEC                4H  S +2   680      40,00   77   48
O-W    57  DUDKOVA - VLACHOVA             4H  S +2   680      40,00   77   49
O-W    59  HÖSCH - JAROLIM                4H  S +2   680      40,00   77   50
O-W    74  ROUPEC - ROUPEC                4H  S +2   680      40,00   77   63
O-W    76  ANGEBRANDT - SCHWAB            4H  S +2   680      40,00   77   64
O-W    80  WADL - WEISS                   4H  S +2   680      40,00   77   66
O-W    77  HAJEK - VACHTARCIK             4H  S +2   680      40,00   77   69
O-W    21  LENDWAI - PATUZZI              6T  S +1  1390      23,00   44   1 
O-W    30  FISCH - FISCH                  6T  S +1  1390      23,00   44   11
O-W    51  POLLAK - ZELNIK                6T  S +1  1390      23,00   44   41
O-W    56  PENCIK - SEYFRIED              6T  S +1  1390      23,00   44   44
O-W    53  MAIER - SCHERZER               6T  S +1  1390      23,00   44   47
O-W    71  GRÜMM - GRÜMM                  6T  S +1  1390      23,00   44   61
O-W    78  HÖRNLEIN - KUNISCH             6T  N +1  1390      23,00   44   65
O-W    79  KEMENOVA - MIKLIK              6T  S +1  1390      23,00   44   70
O-W    24  KIRSCH - WEIXLBRAUN            6H  N  =  1430      10,00   19   8 
O-W    58  PATUZZI - SCHULZ               6H  S  =  1430      10,00   19   45
O-W    60  BROUWER - GIFFINGER            6H  S  =  1430      10,00   19   46
O-W    73  EGLSEER - KAUTNY               6H  S  =  1430      10,00   19   67
O-W    75  BAMBERGER - KLEEDORFER         6H  S  =  1430      10,00   19   68
O-W    22  BERNARD-BRULS - STEINDL        6N  N  =  1440       4,00    8   7 
O-W    54  BAMBERGER - KNOB               6Tx S +1  1740       2,00    4   43
O-W    29  SCHWARZ - OBROWSKY             7T  N  =  2140       0,00    0   5 

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                                                                    
Als  Paar  Name                           Kont      Ergebnis  Score    %  Geg
N-S     1  FISCHER - ÖNDOGAN              4Px N  =   590      46,00   88   31
N-S     5  LEITNER - SAUSENG              4Px N  =   590      46,00   88   28
N-S    11  KAUTZKY - KNOB                 4Px N  =   590      46,00   88   29
N-S    47  HEROUTOVA - TICHA              4Px N  =   590      46,00   88   51
N-S    61  EICHHOLZER - LANDAU            4Px N  =   590      46,00   88   80
N-S    62  SPIEß - SPIEß                  4Px N  =   590      46,00   88   72
N-S    65  STIGLEITNER - THOMASBERGER     4Px N  =   590      46,00   88   77
N-S    44  BABSCH - SCHRAMMEL             3N  O -5   500      38,00   73   55
N-S    42  DAICHENDT - ILLNER             2Px N  =   470      36,00   69   52
N-S     2  BURIAN - PASCHEK               4P  N  =   420      33,00   63   22
N-S     8  KRAL - SOVA                    4P  N  =   420      33,00   63   23
N-S    49  FRANK - SEMMELRATH             5H  O -3   300      30,00   58   56
N-S    67  CERNA - TICHA                  5H  O -2   200      28,00   54   71
N-S    10  HENC - TOMCANI                 5K  W -1   100      23,00   44   27
N-S    41  SEMMELRATH - STALZER           5K  W -1   100      23,00   44   60
N-S    48  GAENGER - STADLER              5K  W -1   100      23,00   44   54
N-S    66  GAIDA - RIEDL                  5K  W -1   100      23,00   44   79
N-S     7  FOSTEL - THOMA                 4Px N -1      -100  13,00   25   21
N-S     9  MACHARACEK - MANSBERGER-ZWINZ  4Px N -1      -100  13,00   25   25
N-S    45  ANGEBRANDT - LINDENLAUF        4Px N -1      -100  13,00   25   57
N-S    64  HASCHKA - WINTER               4Px N -1      -100  13,00   25   75
N-S    68  HACKL - RECHBACH               4Px N -1      -100  13,00   25   74
N-S    69  MOKRAN - SKLIVA                5Px N -1      -100  13,00   25   76
N-S     6  MANDL - MANDL                  4H  O  =      -620   3,00    6   30
N-S    46  KRAL - SOVA                    4H  O  =      -620   3,00    6   59
N-S    50  BIEDER - PERSY                 4H  O  =      -620   3,00    6   58
N-S    70  ANDREEV - RUMPOLD              4H  O  =      -620   3,00    6   78

O-W    30  FISCH - FISCH                  4H  O  =      -620  49,00   94   6 
O-W    59  HÖSCH - JAROLIM                4H  O  =      -620  49,00   94   46
O-W    58  PATUZZI - SCHULZ               4H  O  =      -620  49,00   94   50
O-W    78  HÖRNLEIN - KUNISCH             4H  O  =      -620  49,00   94   70
O-W    21  LENDWAI - PATUZZI              4Px N -1      -100  39,00   75   7 
O-W    25  GOGOMAN - SMEDEREVAC           4Px N -1      -100  39,00   75   9 
O-W    57  DUDKOVA - VLACHOVA             4Px N -1      -100  39,00   75   45
O-W    75  BAMBERGER - KLEEDORFER         4Px N -1      -100  39,00   75   64
O-W    74  ROUPEC - ROUPEC                4Px N -1      -100  39,00   75   68
O-W    76  ANGEBRANDT - SCHWAB            5Px N -1      -100  39,00   75   69
O-W    27  BERAN - ROKYTA                 5K  W -1   100      29,00   56   10
O-W    60  BROUWER - GIFFINGER            5K  W -1   100      29,00   56   41
O-W    54  BAMBERGER - KNOB               5K  W -1   100      29,00   56   48
O-W    79  KEMENOVA - MIKLIK              5K  W -1   100      29,00   56   66
O-W    71  GRÜMM - GRÜMM                  5H  O -2   200      24,00   46   67
O-W    56  PENCIK - SEYFRIED              5H  O -3   300      22,00   42   49
O-W    22  BERNARD-BRULS - STEINDL        4P  N  =   420      19,00   37   2 
O-W    23  HLAVICZA - HLAVICZA            4P  N  =   420      19,00   37   8 
O-W    52  BOGNER - FUCHS                 2Px N  =   470      16,00   31   42
O-W    55  LAUSS - MILAVEC                3N  O -5   500      14,00   27   44
O-W    31  ASSMANN - WANHA                4Px N  =   590       6,00   12   1 
O-W    28  MAYER-LEITZMANN - NEHIBA       4Px N  =   590       6,00   12   5 
O-W    29  SCHWARZ - OBROWSKY             4Px N  =   590       6,00   12   11
O-W    51  POLLAK - ZELNIK                4Px N  =   590       6,00   12   47
O-W    80  WADL - WEISS                   4Px N  =   590       6,00   12   61
O-W    72  FINZ - HRASTNIK                4Px N  =   590       6,00   12   62
O-W    77  HAJEK - VACHTARCIK             4Px N  =   590       6,00   12   65

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  4                                                                    
Als  Paar  Name                           Kont      Ergebnis  Score    %  Geg
N-S    65  STIGLEITNER - THOMASBERGER     3Nx S +2  1150      52,00  100   77
N-S    49  FRANK - SEMMELRATH             5Kx N  =   750      49,00   94   56
N-S    68  HACKL - RECHBACH               5Kx N  =   750      49,00   94   74
N-S    69  MOKRAN - SKLIVA                3N  S +2   660      46,00   88   76
N-S    11  KAUTZKY - KNOB                 5K  N  =   600      43,00   83   29
N-S    61  EICHHOLZER - LANDAU            3N  N  =   600      43,00   83   80
N-S     1  FISCHER - ÖNDOGAN              3H  W -2   200      38,00   73   31
N-S    62  SPIEß - SPIEß                  3H  W -2   200      38,00   73   72
N-S    70  ANDREEV - RUMPOLD              3Hx W -1   200      38,00   73   78
N-S    10  HENC - TOMCANI                 3K  N +1   130      31,00   60   27
N-S    45  ANGEBRANDT - LINDENLAUF        4K  N  =   130      31,00   60   57
N-S    50  BIEDER - PERSY                 3K  N +1   130      31,00   60   58
N-S    66  GAIDA - RIEDL                  4K  N  =   130      31,00   60   79
N-S    44  BABSCH - SCHRAMMEL             3K  N  =   110      26,00   50   55
N-S     6  MANDL - MANDL                  3H  W -1   100      22,00   42   30
N-S     7  FOSTEL - THOMA                 3H  W -1   100      22,00   42   21
N-S    42  DAICHENDT - ILLNER             3H  W -1   100      22,00   42   52
N-S     8  KRAL - SOVA                    5K  N -1      -100  14,00   27   23
N-S    41  SEMMELRATH - STALZER           3N  S -1      -100  14,00   27   60
N-S    46  KRAL - SOVA                    3N  S -1      -100  14,00   27   59
N-S    47  HEROUTOVA - TICHA              4K  N -1      -100  14,00   27   51
N-S    48  GAENGER - STADLER              3N  S -1      -100  14,00   27   54
N-S     5  LEITNER - SAUSENG              5Kx N -1      -200   7,00   13   28
N-S    64  HASCHKA - WINTER               4Kx N -1      -200   7,00   13   75
N-S     9  MACHARACEK - MANSBERGER-ZWINZ  5Kx N -2      -500   3,00    6   25
N-S    67  CERNA - TICHA                  5Kx N -2      -500   3,00    6   71
N-S     2  BURIAN - PASCHEK               2Hx W  =      -670   0,00    0   22

O-W    22  BERNARD-BRULS - STEINDL        2Hx W  =      -670  52,00  100   2 
O-W    25  GOGOMAN - SMEDEREVAC           5Kx N -2      -500  49,00   94   9 
O-W    71  GRÜMM - GRÜMM                  5Kx N -2      -500  49,00   94   67
O-W    28  MAYER-LEITZMANN - NEHIBA       5Kx N -1      -200  45,00   87   5 
O-W    75  BAMBERGER - KLEEDORFER         4Kx N -1      -200  45,00   87   64
O-W    23  HLAVICZA - HLAVICZA            5K  N -1      -100  38,00   73   8 
O-W    60  BROUWER - GIFFINGER            3N  S -1      -100  38,00   73   41
O-W    59  HÖSCH - JAROLIM                3N  S -1      -100  38,00   73   46
O-W    51  POLLAK - ZELNIK                4K  N -1      -100  38,00   73   47
O-W    54  BAMBERGER - KNOB               3N  S -1      -100  38,00   73   48
O-W    30  FISCH - FISCH                  3H  W -1   100      30,00   58   6 
O-W    21  LENDWAI - PATUZZI              3H  W -1   100      30,00   58   7 
O-W    52  BOGNER - FUCHS                 3H  W -1   100      30,00   58   42
O-W    55  LAUSS - MILAVEC                3K  N  =   110      26,00   50   44
O-W    27  BERAN - ROKYTA                 3K  N +1   130      21,00   40   10
O-W    57  DUDKOVA - VLACHOVA             4K  N  =   130      21,00   40   45
O-W    58  PATUZZI - SCHULZ               3K  N +1   130      21,00   40   50
O-W    79  KEMENOVA - MIKLIK              4K  N  =   130      21,00   40   66
O-W    31  ASSMANN - WANHA                3H  W -2   200      14,00   27   1 
O-W    72  FINZ - HRASTNIK                3H  W -2   200      14,00   27   62
O-W    78  HÖRNLEIN - KUNISCH             3Hx W -1   200      14,00   27   70
O-W    29  SCHWARZ - OBROWSKY             5K  N  =   600       9,00   17   11
O-W    80  WADL - WEISS                   3N  N  =   600       9,00   17   61
O-W    76  ANGEBRANDT - SCHWAB            3N  S +2   660       6,00   12   69
O-W    56  PENCIK - SEYFRIED              5Kx N  =   750       3,00    6   49
O-W    74  ROUPEC - ROUPEC                5Kx N  =   750       3,00    6   68
O-W    77  HAJEK - VACHTARCIK             3Nx S +2  1150       0,00    0   65

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                                                                    
Als  Paar  Name                           Kont      Ergebnis  Score    %  Geg
N-S     1  FISCHER - ÖNDOGAN              3N  N +1   630      49,88   96   30
N-S    61  EICHHOLZER - LANDAU            3N  N +1   630      49,88   96   79
N-S    65  STIGLEITNER - THOMASBERGER     3N  N +1   630      49,88   96   76
N-S     8  KRAL - SOVA                    4H  N  =   620      40,54   78   22
N-S    45  ANGEBRANDT - LINDENLAUF        4H  S  =   620      40,54   78   56
N-S    50  BIEDER - PERSY                 4H  S  =   620      40,54   78   57
N-S    67  CERNA - TICHA                  4H  S  =   620      40,54   78   80
N-S    69  MOKRAN - SKLIVA                4H  S  =   620      40,54   78   75
N-S    70  ANDREEV - RUMPOLD              4H  S  =   620      40,54   78   77
N-S    11  KAUTZKY - KNOB                                 A+  33,06   64   28
N-S     6  MANDL - MANDL                  3N  N  =   600      31,19   60   29
N-S    47  HEROUTOVA - TICHA              3N  N  =   600      31,19   60   60
N-S    68  HACKL - RECHBACH               3N  S  =   600      31,19   60   72
N-S     3  PICHLER - STEINER              3N  S -1      -100  20,81   40   23
N-S     7  FOSTEL - THOMA                 2H  S -1      -100  20,81   40   31
N-S     9  MACHARACEK - MANSBERGER-ZWINZ  3N  S -1      -100  20,81   40   24
N-S    10  HENC - TOMCANI                 3N  S -1      -100  20,81   40   26
N-S    48  GAENGER - STADLER              5H  S -1      -100  20,81   40   52
N-S    49  FRANK - SEMMELRATH             3N  S -1      -100  20,81   40   55
N-S    62  SPIEß - SPIEß                  5H  S -1      -100  20,81   40   71
N-S    43  FOSTEL - SZEKELY               3N  S -2      -200  10,42   20   53
N-S    46  KRAL - SOVA                    3N  S -2      -200  10,42   20   58
N-S    66  GAIDA - RIEDL                  3N  N -2      -200  10,42   20   78
N-S    41  SEMMELRATH - STALZER           4H  S -3      -300   4,19    8   59
N-S    42  DAICHENDT - ILLNER             3N  S -3      -300   4,19    8   51
N-S    63  SCHADINGER - SCHADINGER        3N  S -3      -300   4,19    8   73
N-S     2  BURIAN - PASCHEK               3Nx S -2      -500   0,04    0   21

O-W    21  LENDWAI - PATUZZI              3Nx S -2      -500  51,96  100   2 
O-W    59  HÖSCH - JAROLIM                4H  S -3      -300  47,81   92   41
O-W    51  POLLAK - ZELNIK                3N  S -3      -300  47,81   92   42
O-W    73  EGLSEER - KAUTNY               3N  S -3      -300  47,81   92   63
O-W    53  MAIER - SCHERZER               3N  S -2      -200  41,58   80   43
O-W    58  PATUZZI - SCHULZ               3N  S -2      -200  41,58   80   46
O-W    78  HÖRNLEIN - KUNISCH             3N  N -2      -200  41,58   80   66
O-W    28  MAYER-LEITZMANN - NEHIBA                       A+  31,20   60   11
O-W    23  HLAVICZA - HLAVICZA            3N  S -1      -100  31,19   60   3 
O-W    31  ASSMANN - WANHA                2H  S -1      -100  31,19   60   7 
O-W    24  KIRSCH - WEIXLBRAUN            3N  S -1      -100  31,19   60   9 
O-W    26  PICHLER - TSCHINKEL            3N  S -1      -100  31,19   60   10
O-W    52  BOGNER - FUCHS                 5H  S -1      -100  31,19   60   48
O-W    55  LAUSS - MILAVEC                3N  S -1      -100  31,19   60   49
O-W    71  GRÜMM - GRÜMM                  5H  S -1      -100  31,19   60   62
O-W    29  SCHWARZ - OBROWSKY             3N  N  =   600      20,81   40   6 
O-W    60  BROUWER - GIFFINGER            3N  N  =   600      20,81   40   47
O-W    72  FINZ - HRASTNIK                3N  S  =   600      20,81   40   68
O-W    22  BERNARD-BRULS - STEINDL        4H  N  =   620      11,46   22   8 
O-W    56  PENCIK - SEYFRIED              4H  S  =   620      11,46   22   45
O-W    57  DUDKOVA - VLACHOVA             4H  S  =   620      11,46   22   50
O-W    80  WADL - WEISS                   4H  S  =   620      11,46   22   67
O-W    75  BAMBERGER - KLEEDORFER         4H  S  =   620      11,46   22   69
O-W    77  HAJEK - VACHTARCIK             4H  S  =   620      11,46   22   70
O-W    30  FISCH - FISCH                  3N  N +1   630       2,12    4   1 
O-W    79  KEMENOVA - MIKLIK              3N  N +1   630       2,12    4   61
O-W    76  ANGEBRANDT - SCHWAB            3N  N +1   630       2,12    4   65

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  6                                                                    
Als  Paar  Name                           Kont      Ergebnis  Score    %  Geg
N-S    41  SEMMELRATH - STALZER           3P  O -2   200      51,00   98   59
N-S    43  FOSTEL - SZEKELY               3Px O -1   200      51,00   98   53
N-S    66  GAIDA - RIEDL                  3K  N +2   150      48,00   92   78
N-S     8  KRAL - SOVA                    4K  O -1   100      46,00   88   22
N-S    61  EICHHOLZER - LANDAU            3T  S -1       -50  43,00   83   79
N-S    68  HACKL - RECHBACH               3T  S -1       -50  43,00   83   72
N-S     2  BURIAN - PASCHEK               3T  N -2      -100  31,00   60   21
N-S    10  HENC - TOMCANI                 3T  N -2      -100  31,00   60   26
N-S    45  ANGEBRANDT - LINDENLAUF        3T  S -2      -100  31,00   60   56
N-S    47  HEROUTOVA - TICHA              3T  S -2      -100  31,00   60   60
N-S    48  GAENGER - STADLER              3T  S -2      -100  31,00   60   52
N-S    49  FRANK - SEMMELRATH             3T  S -2      -100  31,00   60   55
N-S    62  SPIEß - SPIEß                  3Tx S -1      -100  31,00   60   71
N-S    63  SCHADINGER - SCHADINGER        3Tx S -1      -100  31,00   60   73
N-S    65  STIGLEITNER - THOMASBERGER     3H  N -2      -100  31,00   60   76
N-S    70  ANDREEV - RUMPOLD              3T  S -2      -100  31,00   60   77
N-S    11  KAUTZKY - KNOB                 2P  O  =      -110  20,00   38   28
N-S     9  MACHARACEK - MANSBERGER-ZWINZ  3P  O  =      -140  18,00   35   24
N-S     1  FISCHER - ÖNDOGAN              4K  O +1      -150  13,00   25   30
