9 2010-12-05  Babenberger Paar 2010 - 2 Dg.
Hackl Johann - Rechbach Ralph
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72

Paar:  Paar: 9    Hackl Johann - Rechbach Ralph

Score: 293,41    47,94 %    Platz: 30    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont         Ergeb   Pkte       %     Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  9   N-S   69  17  3H  S +1   170      34,00  100,00                                       Obrowsky, W - Schwarz, M
                      18  3N  W  =      -400   9,00   26,47     43,00   63,24    43,00   63,24

 2   A  9   N-S   68  19  1N  S +1   120      13,00   38,24                                       Schilhan, K - Veverka, A
                      20  1N  W +2      -150  15,00   44,12     28,00   41,18    71,00   52,21

 3   A  9   N-S   67  21  2H  O +3      -200  32,00   94,12                                       Margot, C - Weinberger, S
                      22  3T  S -1       -50  20,00   58,82     52,00   76,47    123,00  60,29

 4   A  9   N-S   66  23  3T  W -1   100      24,41   71,80                                       Grümm, S - Mayer, W
                      24  4P  W  =      -420  17,00   50,00     41,41   60,90    164,41  60,45

 5   A  9   N-S   65  25  3P  O  =      -140  11,00   32,35                                       Dienes, Ö - Csepan, G
                      26  3K  O  =      -110  13,00   38,24     24,00   35,29    188,41  55,42

 6   A  9   N-S   64   1  3H  N -2      -100   3,00    8,82                                       Gyimesi, P - Sternfeld, E
                       2  3N  S -2      -200  10,00   29,41     13,00   19,12    201,41  49,37

 7   A  9   N-S   63   3  3N  W -1   100      30,00   88,24                                       Lendwai, S - Patuzzi, K
                       4  2K  W -1   100      14,00   41,18     44,00   64,71    245,41  51,56

 8   A  9   N-S   62   5  6Tx W -4   800      32,00   94,12                                       Haidinger, D - Pürstl, A
                       6  4H  S +1   450       8,00   23,53     40,00   58,82    285,41  52,47

 9   A  9   N-S   61   7  2N  W +2      -180   2,00    5,88                                       Franzel, R - Lauss, W
                       8  3Px N -2      -300   6,00   17,65      8,00   11,76    293,41  47,94


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72