Paar: Paar: 31 Otto Sova - Werner Weiss
Score: 296,5 48,5 % Platz: 30
Rnd Tisch Als Geg Bo Kont Ergeb Pkte % Su-Pu % Ges-Pu % Name d. Gegners
1 A 11 O-W 11 21 4H W +1 -450 8,5 25,09 Kautzky, E - Knob, M
22 4P O = -620 17,0 50,00 25,5 37,54 25,5 37,54
2 A 12 O-W 12 25 4P N -2 -100 23,0 67,65 Breitenstein, C - Saurer, B
26 4P S +2 680 31,0 91,18 54,0 79,41 79,5 58,48
3 A 13 O-W 13 3 3N W +2 -660 21,0 61,76 Vassilev, S - Panecheva, B
4 3N N = 600 18,0 52,94 39,0 57,35 118,5 58,10
4 A 1 O-W 1 7 3N W +1 -630 14,0 41,18 Eichholzer, J - Fischer, D
8 3N W +2 -460 16,0 47,06 30,0 44,12 148,5 54,61
5 A 2 O-W 2 11 1N S -1 -50 8,0 23,53 Osicki, C - Schiesser, A
12 2T S +3 150 10,0 29,41 18,0 26,47 166,5 48,98
6 A 3 O-W 3 15 4P N -1 -100 28,0 82,35 Bieder, W - Persy, C
16 2T W = -90 14,0 41,18 42,0 61,76 208,5 51,11
7 A 4 O-W 4 19 6H N +1 1010 3,0 8,82 Burger, D - Schadinger, K
20 2K W +2 -130 24,0 70,59 27,0 39,71 235,5 49,48
8 A 5 O-W 5 23 3K W = -110 11,0 32,35 Babsch, I - Gauster, W
24 3N O +1 -430 30,0 88,24 41,0 60,29 276,5 50,83
9 A 6 O-W 6 1 2K S +1 110 18,0 52,94 Landau, D - Smederevac, J
2 2P N -1 -100 2,0 5,88 20,0 29,41 296,5 48,45
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72