26 2010-12-05  Babenberger Paar 2010 - 1 Dg.
Andreas Babsch - Heinrich Gaenger
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72

Paar:  Paar: 26    Andreas Babsch - Heinrich Gaenger

Score: 399,0    65,2 %    Platz: 2    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont         Ergeb  Pkte       %    Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  6   O-W   6   11  2T  W +2      -130  30,0   88,24                                      Landau, D - Smederevac, J
                      12  3T  N  =   110      29,0   85,29     59,0   86,76    59,0    86,76

 2   A  7   O-W   7   15  4P  N -2      -200  34,0  100,00                                      Brojer, M - Paschek, G
                      16  3N  W  =      -600  33,0   97,06     67,0   98,53    126,0   92,65

 3   A  8   O-W   8   19  4H  N +3   510      18,0   52,94                                      Fostel, K - Fostel, H
                      20  2K  O +3      -150  30,0   88,24     48,0   70,59    174,0   85,29

 4   A  9   O-W   9   23  2H  W +1      -140  21,0   61,76                                      Hackl, J - Rechbach, R
                      24  3N  O  =      -400  24,0   70,59     45,0   66,18    219,0   80,51

 5   A 10   O-W   10   1  3K  S -1       -50  30,0   88,24                                      Bamberger, J - Kleedorfer, O
                       2  3K  W  =      -110   6,0   17,65     36,0   52,94    255,0   75,00

 6   A 11   O-W   11   5  4Px W -2   300      20,0   58,82                                      Kautzky, E - Knob, M
                       6  3N  S  =   400      20,0   58,82     40,0   58,82    295,0   72,30

 7   A 12   O-W   12   9  4P  N -1       -50  17,0   50,00                                      Breitenstein, C - Saurer, B
                      10  4P  O  =      -620  24,0   70,59     41,0   60,29    336,0   70,59

 8   A 13   O-W   13  13  5P  N -2      -200   8,0   23,53                                      Vassilev, S - Panecheva, B
                      14  5P  W +1      -480  21,0   61,76     29,0   42,65    365,0   67,10

 9   A  1   O-W   1   17  4P  N  =   420      24,0   70,59                                      Eichholzer, J - Fischer, D
                      18  4H  N +1   650      10,0   29,41     34,0   50,00    399,0   65,20


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72