7 2010-12-02  Babenberger Mixed 2010 - 1 Dg.
SZEKELY Ibi - FOSTEL Karl
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100

Paar:  Paar: 7    SZEKELY Ibi - FOSTEL Karl

Score: 397,8    54,05 %    Platz: 19    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont        Ergeb  Pkte       %    Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  7   N-S   27  13  3H  S -1     -100  35,5   77,22                                      HELLER, S - GROSSEBNER, K
                      14  4P  N  =  420      37,0   80,43     72,5   78,83    72,5    78,83

 2   A  7   N-S   26  15  5H  N -1     -100  44,0   95,65                                      BLAZEK, M-L - BURKERT, K
                      16  4H  N +2  480      19,0   41,30     63,0   68,48    135,5   73,65

 3   A  7   N-S   25  17  6T  W -1   50      31,0   67,39                                      HANSEN, R - BABSCH, A
                      18  4H  O -2  100      33,0   71,74     64,0   69,57    199,5   72,29

 4   A  7   N-S   24  19  4K  W -1  100      17,8   38,66                                      BABSCH, I - GAUSTER, W
                      20  6H  W  =    -1430  16,7   36,39     34,5   37,52    234,0   63,60

 5   A  7   N-S   23  21  6P  O -1   50      41,0   89,13                                      KREUTZER, B - KREUTZER, H
                      22  3N  S +1  430      21,5   46,74     62,5   67,93    296,5   64,47

 6   A  7   N-S   22   1  2N  O -3  150      42,0   91,30                                      PASCHEK, G - PFINGSTNER, W
                       2  3T  W -2  100      29,3   63,61     71,3   77,46    367,8   66,63

 7   A  7   N-S   21   3  3H  W  =     -140   5,0   10,87                                      GRÜMM, S - GRÜMM, H-R
                       4  4P  W  =     -620   7,0   15,22     12,0   13,04    379,8   58,98

 8   A  7   N-S   31   5  4P  O +1     -450  13,0   28,26                                      SCHRAMMEL, R - REMMEL, L
                       6  3N  O +1     -630   5,0   10,87     18,0   19,57    397,8   54,05


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100