94 2010-12-02  Babenberger Mixed 2010 - 1 Dg.
KATTINGER Susanne - KNOB Thomas
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100

Paar:  Paar: 94    KATTINGER Susanne - KNOB Thomas

Score: 394,5    53,60 %    Platz: 21    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont        Ergeb  Pkte       %    Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   C  4   O-W   84   7  1N  N +3  180       8,0   17,39                                      WASSER, D - HASCHEK, G
                       8  3Kx N -1     -100  22,0   47,83     30,0   32,61    30,0    32,61

 2   C  5   O-W   85  11  4K  S +1  150      39,0   84,78                                      WOLZ, H - SOVA, O
                      12  4P  S -1     -100  37,0   80,43     76,0   82,61    106,0   57,61

 3   C  6   O-W   86  15  5T  W +1     -420  28,0   60,87                                      MITTERMAYR, A - SOMMEREGGER, U
                      16  4H  S +3  510       4,0    8,70     32,0   34,78    138,0   50,00

 4   C  7   O-W   87  19  2N  W -1  100      28,2   61,34                                      BREITENSTEIN, C - BREITENSTEIN, H
                      20  6H  W  =    -1430  29,3   63,61     57,5   62,48    195,5   53,12

 5   C  8   O-W   88   3  2H  W +2     -170  46,0  100,00                                      MAIER, E - RECHBACH, R
                       4  4P  W  =     -620  39,0   84,78     85,0   92,39    280,5   60,97

 6   C 10   O-W   90   9  1N  O -1  100      28,2   61,34                                      KIRSCH, L - WEIXLBRAUN, H
                      10  4P  N +2  680       1,1    2,36     29,3   31,85    309,8   56,12

 7   C  1   O-W   81  13  4P  W +2     -680  39,7   86,29                                      FISCHER, D - STIGLEITNER, P
                      14  4P  N  =  420       9,0   19,57     48,7   52,93    358,5   55,66

 8   C  2   O-W   82  17  4N  W +3     -520  34,0   73,91                                      SANTNER, M - SMETANA, H
                      18  4Hx O -2  300       2,0    4,35     36,0   39,13    394,5   53,60


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100