64 2010-12-02  Babenberger Mixed 2010 - 1 Dg.
JILG Elisabeth - HACKL Johann
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100

Paar:  Paar: 64    JILG Elisabeth - HACKL Johann

Score: 413,7    56,21 %    Platz: 13    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont        Ergeb  Pkte       %    Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   B  4   O-W   44   7  3P  S  =  140      32,0   69,57                                      HLAVICZA, I - WAGNER, P
                       8  2P  W  =     -110  28,0   60,87     60,0   65,22    60,0    65,22

 2   B  5   O-W   45  11  3N  N +2  460      16,0   34,78                                      STIGLEITNER, H - STADLER, H
                      12  4P  S +1  650       8,0   17,39     24,0   26,09    84,0    45,65

 3   B  6   O-W   46  15  4T  W +2     -170  11,0   23,91                                      DOUTLIK, M - LIFKA, W
                      16  5H  N +1  480      27,0   58,70     38,0   41,30    122,0   44,20

 4   B  7   O-W   47  19  2N  W -2  200      13,6   29,58                                      SCHWARZ, M - OBROWSKY, W
                      20  6H  W  =    -1430  29,3   63,61     42,9   46,60    164,9   44,80

 5   B  8   O-W   48   1  2N  O -2  100      19,0   41,30                                      GEIPEL, G - MENDELBAUM, W
                       2  1N  W  =      -90  39,7   86,29     58,7   63,80    223,6   48,60

 6   B  9   O-W   49   5  4P  O +1     -450  33,0   71,74                                      AUSCH, E - SCHMIDT, G
                       6  1N  O +3     -180  18,0   39,13     51,0   55,43    274,6   49,74

 7   B 10   O-W   50   9  1Nx W -1  200      10,5   22,78                                      GEORGIEVA, M - BRESTIAN, W
                      10  3N  S  =  600      41,8   90,83     52,3   56,81    326,8   50,75

 8   B 11   O-W   51  13               -800  44,9   97,64                                      NAQVI, E - GÜNTHER, M
                      14  5P  N -1      -50  42,0   91,30     86,9   94,47    413,7   56,21


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100