46 2010-12-02  Babenberger Mixed 2010 - 1 Dg.
DOUTLIK Marianne - LIFKA Walter
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100

Paar:  Paar: 46    DOUTLIK Marianne - LIFKA Walter

Score: 330,2    44,86 %    Platz: 50    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont        Ergeb  Pkte       %    Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   B  6   N-S   66  11  3K  S +1  130       4,0    8,70                                      RAIMERTH, E - SCHMIEDT, A
                      12  4P  S  =  620      25,0   54,35     29,0   31,52    29,0    31,52

 2   B  6   N-S   65  13  3P  W +2     -200  24,0   52,27                                      KAUTZKY, E - KNOB, M
                      14  5Kx O -1  100      13,0   28,26     37,0   40,26    66,0    35,89

 3   B  6   N-S   64  15  4T  W +2     -170  35,0   76,09                                      JILG, E - HACKL, J
                      16  5H  N +1  480      19,0   41,30     54,0   58,70    120,0   43,49

 4   B  6   N-S   63  17  5T  W  =     -400  23,0   50,00                                      BROJER, M - WINTER, S
                      18  4Px N -4    -1100   0,0    0,00     23,0   25,00    143,0   38,87

 5   B  6   N-S   62  19  4K  O -3  300      42,8   93,10                                      BACHMAIER, U - REITER, J
                      20  6H  W  =    -1430  16,7   36,39     59,6   64,74    202,6   44,05

 6   B  6   N-S   61  21  4P  O +1     -450  20,0   43,48                                      LINDENLAUF, D - FRANZEL, R
                      22  3N  S  =  400       9,5   20,65     29,5   32,07    232,1   42,05

 7   B  6   N-S   71   1  2N  O -3  150      42,0   91,30                                      EILENBERGER, E - KILCHER, R
                       2  3K  N -1     -100   0,0    0,09     42,0   45,70    274,2   42,57

 8   B  6   N-S   70   3  4H  W -1  100      23,0   50,00                                      WEIHS, B - BURG, T
                       4  4P  W -1  100      33,0   71,74     56,0   60,87    330,2   44,86


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100