24 2010-12-02  Babenberger Mixed 2010 - 1 Dg.
BABSCH Inge - GAUSTER Wolfgang
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100

Paar:  Paar: 24    BABSCH Inge - GAUSTER Wolfgang

Score: 370,7    50,37 %    Platz: 31    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont        Ergeb  Pkte       %    Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  4   O-W   4    7  4P  S  =  620       3,0    6,52                                      SCHADINGER, K - BURGER, D
                       8  3Kx N -1     -100  22,0   47,83     25,0   27,17    25,0    27,17

 2   A  5   O-W   5   11  3K  N +2  150      39,0   84,78                                      SMEDEREVAC, J - PERSY, C
                      12  4P  S +1  650       8,0   17,39     47,0   51,09    72,0    39,13

 3   A  6   O-W   6   15  4T  W +1     -150   4,0    8,70                                      LÖCKEL, R - JAUSCHOWETZ, D
                      16  4H  S +3  510       4,0    8,70      8,0    8,70    80,0    28,99

 4   A  7   O-W   7   19  4K  W -1  100      28,2   61,34                                      SZEKELY, I - FOSTEL, K
                      20  6H  W  =    -1430  29,3   63,61     57,5   62,48    137,5   37,36

 5   A  8   O-W   8    1  2N  O  =     -120  42,0   91,30                                      FOSTEL, H - SCHERZER, G
                       2  1N  O  =      -90  39,7   86,29     81,7   88,80    219,2   47,65

 6   A  9   O-W   9    5  4P  O +1     -450  33,0   71,74                                      FLEISCHMANN, U - FLEISCHMANN, A
                       6  3N  W  =     -600  28,0   60,87     61,0   66,30    280,2   50,76

 7   A 10   O-W   10   9  1N  O -3  300       3,2    6,90                                      NANEVSKI-NITSCHE, S - DAMMER, F
                      10  4P  N -1     -100  46,0   99,91     49,1   53,40    329,3   51,13

 8   A 11   O-W   11  13  4P  O +1     -650  32,4   70,42                                      NEHIBA, J - MAYER-LEITZMANN, O
                      14  4P  N  =  420       9,0   19,57     41,4   44,99    370,7   50,37


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100