23 2010-12-02  Babenberger Mixed 2010 - 1 Dg.
KREUTZER Barbara - KREUTZER Harald
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100

Paar:  Paar: 23    KREUTZER Barbara - KREUTZER Harald

Score: 269,7    36,65 %    Platz: 63    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont        Ergeb  Pkte       %    Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  3   O-W   3    5  4P  O +1     -450  33,0   71,74                                      SEKA-LAIMER, H - KUBAK, F
                       6  2N  O +1     -150  12,0   26,09     45,0   48,91    45,0    48,91

 2   A  4   O-W   4    9  2N  O -3  300       3,2    6,90                                      SCHADINGER, K - BURGER, D
                      10  4P  N +1  650      12,6   27,32     15,7   17,11    60,7    33,01

 3   A  5   O-W   5   13  4H  S -1     -100  10,5   22,78                                      SMEDEREVAC, J - PERSY, C
                      14  4P  S  =  420       9,0   19,57     19,5   21,17    80,2    29,06

 4   A  6   O-W   6   17  6T  W -1   50      15,0   32,61                                      LÖCKEL, R - JAUSCHOWETZ, D
                      18  4Hx O -1  100      13,0   28,26     28,0   30,43    108,2   29,41

 5   A  7   O-W   7   21  6P  O -1   50       5,0   10,87                                      SZEKELY, I - FOSTEL, K
                      22  3N  S +1  430      24,5   53,26     29,5   32,07    137,7   29,94

 6   A  8   O-W   8    3  4H  O -1  100      23,0   50,00                                      FOSTEL, H - SCHERZER, G
                       4  4H  W  =     -620  39,0   84,78     62,0   67,39    199,7   36,18

 7   A  9   O-W   9    7  2P  S +2  170      19,0   41,30                                      FLEISCHMANN, U - FLEISCHMANN, A
                       8  3P  W  =     -140  35,0   76,09     54,0   58,70    253,7   39,40

 8   A 10   O-W   10  11  3N  N +2  460      16,0   34,78                                      NANEVSKI-NITSCHE, S - DAMMER, F
                      12  4P  S +2  680       0,0    0,00     16,0   17,39    269,7   36,65


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100