21 2010-12-02  Babenberger Mixed 2010 - 1 Dg.
GRÜMM Susanne - GRÜMM Hans-Richard
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100

Paar:  Paar: 21    GRÜMM Susanne - GRÜMM Hans-Richard

Score: 445,4    60,52 %    Platz: 7    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont        Ergeb  Pkte       %    Su-Pu       %    Ges-Pu  %        Name d. Gegners

 1   A  1   O-W   1    1  1N  W -1   50      35,0   76,09                                      IPPISCH, E - BAMBERGER, J
                       2  3K  N  =  110      11,5   25,05     46,5   50,57    46,5    50,57

 2   A  2   O-W   2    5  4P  O +1     -450  33,0   71,74                                      GRIESS, L - GRIESS, G
                       6  2Px N -1     -100   5,0   10,87     38,0   41,30    84,5    45,94

 3   A  3   O-W   3    9  1N  O  =      -90  44,9   97,64                                      SEKA-LAIMER, H - KUBAK, F
                      10  3N  N +1  630      29,3   63,61     74,2   80,62    158,7   57,50

 4   A  4   O-W   4   13  4P  W +2     -680  39,7   86,29                                      SCHADINGER, K - BURGER, D
                      14  6Kx W -2  300      21,0   45,65     60,7   65,97    219,4   59,62

 5   A  5   O-W   5   17  6N  O -2  100       6,0   13,04                                      SMEDEREVAC, J - PERSY, C
                      18  2Hx O  =     -470  44,0   95,65     50,0   54,35    269,4   58,56

 6   A  6   O-W   6   21  6P  O -1   50       5,0   10,87                                      LÖCKEL, R - JAUSCHOWETZ, D
                      22  4P  N -1      -50  44,0   95,65     49,0   53,26    318,4   57,68

 7   A  7   O-W   7    3  3H  W  =     -140  41,0   89,13                                      SZEKELY, I - FOSTEL, K
                       4  4P  W  =     -620  39,0   84,78     80,0   86,96    398,4   61,86

 8   A  8   O-W   8    7  3P  S +1  170      19,0   41,30                                      FOSTEL, H - SCHERZER, G
                       8  2P  W  =     -110  28,0   60,87     47,0   51,09    445,4   60,52


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100