90 2012-05-19  5. Admiral-Bridge-Cup Hate - 1 Dg.
GORA Krzysztof - SIECZKOWSKI Jaroslaw
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111

Paar:  Paar: 90    GORA Krzysztof - SIECZKOWSKI Jaroslaw

Score: 510,500    54,541 %    Platz: 21    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu   %       Ges-Pu   %        Name d. Gegners

 1   B 10   N-S  110  19  4H   O +1 P4       -650   8,346   16,05                                        MARJAI, G - ZÖLD, F
                      20  3N   O +1 PB       -630  20,808   40,01     29,154  28,03    29,154   28,03

 2   B 10   N-S  109  21  6P   O +1 H5      -1010  24,000   46,15                                        ASSMANN, U - GOGOMAN, A
                      22  4P   S  = HK    420      30,000   57,69     54,000  51,92    83,154   39,98

 3   B 10   N-S  108   1  2P   S  = P7    110      36,385   69,97                                        OHRNER, I - PFEILER, W
                       2  5K   S -1 HB       -100  23,923   46,01     60,308  57,99    143,462  45,98

 4   B 10   N-S  107   3  4H   W +1 P3       -650  12,500   24,04                                        ALTRICHTER, I - WEISS, W
                       4  3P   W  = KD       -140  49,885   95,93     62,385  59,99    205,846  49,48

 5   B 10   N-S  106   5  4H   W  = T5       -420  14,577   28,03                                        HIESMAYR, F - RIESER, E
                       6  6H   S -1 PK        -50   6,269   12,06     20,846  20,04    226,692  43,59

 6   B 10   N-S  105   7  3N   W -2 K10   200      49,885   95,93                                        GYIMESI, H - ZUPANCIC, M
                       8  3N   S -1 KA        -50  29,115   55,99     79,000  75,96    305,692  48,99

 7   B 10   N-S  104   9  2P   W +1 H5       -140  22,885   44,01                                        KEMENOVA, M - TOMCANI, J
                      10  3N   O -2 HB    200      51,962   99,93     74,846  71,97    380,538  52,27

 8   B 10   N-S  103  11  3N   N +4 H4    520      43,654   83,95                                        ENGL, G - WÖSS, B
                      12  6Kx  O -2 PK    300      38,462   73,96     82,115  78,96    462,654  55,61

 9   B 10   N-S  102  13  4H   N  = TK    620      21,846   42,01                                        BURIAN, W - NITSCHEV, A
                      14  4Hx  S -1 T4       -100  26,000   50,00     47,846  46,01    510,500  54,54


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  21  23  24  25  26  27  28  29  30  31  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111