46 2013-10-12  8. Admiral-Cup Hate - 2 Dg.
DANZER Dagmara - STEIN Marie-Louise
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  57  58  59  60

Paar:  Paar: 46    DANZER Dagmara - STEIN Marie-Louise

Score: 424,471    45,349 %    Platz: 43    
        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont      Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu      %     Ges-Pu      %    Name d. Gegners

 1   C  6   O-W   36  11  4H   N  = T3    420      23,923   46,01                                        EDER, G - KOLLER, A
                      12  4P   S -1 HA       -100  28,077   53,99     52,000  50,00     52,000  50,00       

 2   C  7   O-W   37  15  4H   N -2 T9       -200  31,192   59,99                                        HATLAUF, A - SEMMELRATH, W
                      16  3Px  S -2 HD       -300  51,962   99,93     83,154  79,96    135,154  64,98       

 3   C  8   O-W   38  19  2P   O +2 H9       -170   1,077    2,07                                        AHLUWALIA, S - PAESOLD, C
                      20  4H   S -1 KA       -100  11,462   22,04     12,538  12,06    147,692  47,34       

 4   C  9   O-W   39   3  4H   W  = TB       -620  20,808   40,01                                        JAWORSKI, L - MADEJ, B
                       4  3H   O +1 KD       -170  35,346   67,97     56,154  53,99    203,846  49,00       

 5   C 10   O-W   40   7  6P   S -2 KD       -200  47,808   91,94                                        PATUZZI, K - ZACH, S
                       8  5K   S -1 PK        -50  27,038   52,00     74,846  71,97    278,692  53,59       

 6   C  2   O-W   32  13  3N   S -1 H4       -100  43,654   83,95                                        HIESBÖCK, I - RUCKSTUHL, A
                      14  2N   S +1 TD    150      37,423   71,97     81,077  77,96    359,769  57,66       

 7   C  3   O-W   33  17  4Hx  S  = PB    590       0,125    0,24                                        PLESCHITZGER, E - SEMMELRATH, K
                      18  3N   S +2 TD    660      10,423   20,04     10,548  10,14    370,317  50,87       

 8   C  4   O-W   34   1  4Px  N +2 K4    790       0,038    0,07                                        BAHNIK, M - SKLIBA, M
                       2  3N   W -2 K3    100      12,500   24,04     12,538  12,06    382,856  46,02       

 9   C  5   O-W   35   5  2P   S -2 HA       -200  41,577   79,96                                        DOMZIOL, J - DUREK, J
                       6  2Nx  W -5 P3   1400       0,038    0,07     41,615  40,01    424,471  45,35       


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  57  58  59  60