59 2013-10-12  8. Admiral-Cup Hate - 1 Dg.
PIETRZYK Agnieszka - SIECZKOWSKI Jaroslaw
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  57  58  59  60

Paar:  Paar: 59    PIETRZYK Agnieszka - SIECZKOWSKI Jaroslaw

Score: 442,308    47,255 %    Platz: 36    
  
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu      %     Ges-Pu      %    Name d. Gegners

 1   C  9   O-W   49  17  6T  N  = P8    920      21,846   42,01                                        SZCZERBOWSKI, J - UJMA, J
                      18  3N  O  = P10      -400  38,462   73,96     60,308  57,99     60,308  57,99        

 2   C 10   O-W   50   1  1Nx O -3 P2    500       3,154    6,07                                        SCHADINGER, K - SCHAMBERGER, E
                       2  2Hx O -3 TA    500       8,346   16,05     11,500  11,06     71,808  34,52        

 3   C  1   O-W   41   5  3N  O -1 P6     50      15,615   30,03                                        BABSCH, A - SCHRECKENBERGER, U
                       6  4P  O +1 HA       -650  38,462   73,96     54,077  52,00    125,885  40,35        

 4   C  2   O-W   42   9  4K  O +1 T4       -150  19,000   36,54                                        GERSTL, E - STEURER, M
                      10  3T  O -4 PK    400      26,000   50,00     45,000  43,27    170,885  41,08        

 5   C  3   O-W   43  13  6H  N  = K7   1430      14,577   28,03                                        ANGEBRANDT, D E - PICHLER, E
                      14  4H  O  = H4       -420  20,808   40,01     35,385  34,02    206,269  39,67        

 6   C  5   O-W   45  19  4T  N -1 K2        -50  43,654   83,95                                        ARTMER, G - KRATOCHWIL, P
                      20  3H  S -1 PB       -100  19,769   38,02     63,423  60,98    269,692  43,22        

 7   C  6   O-W   46   3  3N  O +1 P3       -630  34,308   65,98                                        DANZER, D - STEIN, M-L
                       4  4K  O +1 PD       -150  16,654   32,03     50,962  49,00    320,654  44,05        

 8   C  7   O-W   47   7  4H  W +1 H10      -650  34,308   65,98                                        STADLER, H - STIGLEITNER, H
                       8  3H  W -1 T4     50      37,423   71,97     71,731  68,97    392,385  47,16        

 9   C  8   O-W   48  11  4P  W +1 T5       -450  31,192   59,99                                        JOVANOVIC, D - SIFKOVITS, G
                      12  3T  N +1 K2    130      18,731   36,02     49,923  48,00    442,308  47,26        


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  57  58  59  60