58 2013-10-12  8. Admiral-Cup Hate - 1 Dg.
SZELL Julia - WÜSTER Marta
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  57  58  59  60

Paar:  Paar: 58    SZELL Julia - WÜSTER Marta

Score: 429,154    45,850 %    Platz: 39    
                 
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu      %     Ges-Pu      %    Name d. Gegners

 1   C  8   O-W   48  15  1N  O -1 P3     50       3,154    6,07                                        JOVANOVIC, D - SIFKOVITS, G
                      16  2Px S -3 TA       -500  36,385   69,97     39,538  38,02     39,538  38,02        

 2   C  9   O-W   49  19  3T  N  = KA    110      30,154   57,99                                        SZCZERBOWSKI, J - UJMA, J
                      20  4H  S -2 H8       -200  37,423   71,97     67,577  64,98    107,115  51,50        

 3   C 10   O-W   50   3  4Hx N -2 PA       -300   4,192    8,06                                        SCHADINGER, K - SCHAMBERGER, E
                       4  2K  O +3 TA       -150  16,654   32,03     20,846  20,04    127,962  41,01        

 4   C  1   O-W   41   7  3H  W +1 H10      -170   9,385   18,05                                        BABSCH, A - SCHRECKENBERGER, U
                       8  3H  W -3 T4    150       8,346   16,05     17,731  17,05    145,692  35,02        

 5   C  2   O-W   42  11  4P  W +1 K3       -450  31,192   59,99                                        GERSTL, E - STEURER, M
                      12  2H  S +1 T4    140      13,538   26,04     44,731  43,01    190,423  36,62        

 6   C  4   O-W   44  17  6T  S +1 P7    940      13,538   26,04                                        BODIS, G - HONTI, L
                      18  3N  O -2 K10   100       3,154    6,07     16,692  16,05    207,115  33,19        

 7   C  5   O-W   45   1  2P  S +1 K10   140      27,038   52,00                                        ARTMER, G - KRATOCHWIL, P
                       2  1N  S +2 KA    150      38,462   73,96     65,500  62,98    272,615  37,45        

 8   C  6   O-W   46   5  1N  W +2 H8       -150  43,654   83,95                                        DANZER, D - STEIN, M-L
                       6  4P  O  = K3       -620  22,885   44,01     66,538  63,98    339,154  40,76        

 9   C  7   O-W   47   9  5K  O +1 H3       -620  42,000   80,77                                        STADLER, H - STIGLEITNER, H
                      10  4P  S -1 K5       -100  48,000   92,31     90,000  86,54    429,154  45,85        


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  57  58  59  60