34 2013-10-12  8. Admiral-Cup Hate - 1 Dg.
BAHNIK Milos - SKLIBA Milan
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  57  58  59  60

Paar:  Paar: 34    BAHNIK Milos - SKLIBA Milan

Score: 473,808    50,620 %    Platz: 29    
                
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu      %     Ges-Pu      %    Name d. Gegners

 1   B  4   O-W   24   7  4H  W +1 H5       -650  34,308   65,98                                        MEZEI, K - NADASI, T
                       8  4Tx S  = H4    510       0,038    0,07     34,346  33,03     34,346  33,03        

 2   B  5   O-W   25  11  4P  W +1 K3       -450  31,192   59,99                                        SEIDNITZER, P - WINKLER, R
                      12  2H  N  = K3    110      35,346   67,97     66,538  63,98    100,885  48,50        

 3   B  6   O-W   26  15  1N  O +1 P3       -120  34,308   65,98                                        DIBLIK, R - NAVRATIL, F
                      16  3N  W +2 H7       -660  48,846   93,93     83,154  79,96    184,038  58,99        

 4   B  7   O-W   27  19  2P  N +2 P9    170       8,346   16,05                                        LINDENLAUF, D - ZELNIK, P
                      20  4H  N  = KB    620       2,115    4,07     10,462  10,06    194,500  46,75        

 5   B  8   O-W   28   3  3N  O +1 P7       -630  34,308   65,98                                        KNOBLICH, C - UVIZL, H
                       4  3N  W +2 H2       -660  50,923   97,93     85,231  81,95    279,731  53,79        

 6   B 10   O-W   30   9  5K  O  = T4       -600  34,000   65,38                                        BROSER, W - HÖRNLEIN, R
                      10  3N  N +3 KK    690       2,000    3,85     36,000  34,62    315,731  50,60        

 7   B  1   O-W   21  13  4H  N +2 TB    680      36,385   69,97                                        EICHHOLZER, J - ÖNDOGAN, O
                      14  3N  O  = P4       -400  10,423   20,04     46,808  45,01    362,538  49,80        

 8   B  2   O-W   22  17  3N  S +3 P2    490      44,692   85,95                                        MANSBERGER-ZWINZ, G - SCHIESSER, A
                      18  3N  O -1 T6     50      19,769   38,02     64,462  61,98    427,000  51,32        

 9   B  3   O-W   23   1  2P  S +1 H5    140      27,038   52,00                                        ASSMANN, U - WANHA, C
                       2  1N  S +3 K3    180      19,769   38,02     46,808  45,01    473,808  50,62        


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  57  58  59  60