12 2013-10-12  8. Admiral-Cup Hate - 1 Dg.
PETROVA Daniela - PÖSCHKO Bernhard
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  57  58  59  60

Paar:  Paar: 12    PETROVA Daniela - PÖSCHKO Bernhard

Score: 404,962    43,265 %    Platz: 44    
         
Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu      %     Ges-Pu      %    Name d. Gegners

 1   A  2   O-W   2    3  3N  O -1 P5    100       0,038    0,07                                        KURZ, M - KURZ, R
                       4  2K  O +3 PD       -150  16,654   32,03     16,692  16,05     16,692  16,05        

 2   A  3   O-W   3    7  2N  O -1 T6    100       5,231   10,06                                        FLEISCHMANN, A - FLEISCHMANN, U
                       8  3H  W -2 K10   100      26,000   50,00     31,231  30,03     47,923  23,04        

 3   A  4   O-W   4   11  4P  W +1 H9       -450  31,192   59,99                                        MARJAI, G - ZÖLD, F
                      12  2N  N  = K2    120      27,038   52,00     58,231  55,99    106,154  34,02        

 4   A  5   O-W   5   15  1N  N -1 T2       -100  24,962   48,00                                        FINZ, H - HACKL, W
                      16  1P  S -2 TK       -100  16,654   32,03     41,615  40,01    147,769  35,52        

 5   A  6   O-W   6   19  2P  S +2 T3    170       8,346   16,05                                        MATHUR, K - PIRKER-KRASSNIG, R
                      20  4H  S -2 P3       -200  37,423   71,97     45,769  44,01    193,538  37,22        

 6   A  8   O-W   8    5  3N  O -3 P6    150       1,077    2,07                                        MALUS, A - SCHULHOF SEN., K
                       6  4P  W -1 P6    100       8,346   16,05      9,423   9,06    202,962  32,53        

 7   A  9   O-W   9    9  5Kx O  = T3       -750  50,000   96,15                                        BABSCH, F - BABSCH, I
                      10  4P  S -1 K6       -100  48,000   92,31     98,000  94,23    300,962  41,34        

 8   A 10   O-W   10  13  4H  N +2 K8    680      36,385   69,97                                        ENGL, G - WÖSS, B
                      14  4H  N -1 H7        -50   8,346   16,05     44,731  43,01    345,692  41,55        

 9   A  1   O-W   1   17  6T  N +1 H6    940      13,538   26,04                                        BAMBERGER, J - MILAVEC, A
                      18  4P  W  = KA       -420  45,731   87,94     59,269  56,99    404,962  43,27        


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  57  58  59  60