2012-10-13  6. Admiral Bridge-Cup Hate - Endstand
Endergebnis als PDF
Ergebnis und Einzelresultate 1. Durchgang -  htm   PDF
Persönliche Scores 1. Durchgang -  htm   PDF
Ergebnis und Einzelresultate 2. Durchgang -  htm   PDF
Persönliche Scores 2. Durchgang -  htm   PDF

29 Tische, 58 Paare. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 936,000.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Pkte-Ges   %-Ges  Name                                                Kat    Nat     MP    Pl.   2. Dg.     %  

    1    19  1215,000  64,904  VEVERKA Alexander - WINKLER Stephan              LM - H           900      5  609,000  65,064
    2    13  1211,500  64,717  HAMAN Ales - PIVNICKA Jan                                   CZ    780      2  643,500  68,750
    3    43  1118,647  59,757  BAHNIK Petr - BAHNIKOVA Eva                              CZ / Mi  680      8  570,000  60,897
    4    11  1105,000  59,028  SAURER Bernd - WEINBERGER Simon                 JGM - H           580     10  553,000  59,081
    5    46  1092,765  58,374  SCHULZ Dieter - WADL Raffael                    SLM - H           500      3  621,500  66,400
    6    51  1088,000  58,120  FUCIK Jan - PURKARTHOFER Gunther               GM - JGM           420     11  547,000  58,440
    7    45  1084,735  57,945  STADLER Heinz - STIGLEITNER Helga              JGM - LM  Mi / Se  340     21  486,000  51,923
    8    38  1078,765  57,626  FRANZ Erwin - HÖRNLEIN Roswitha                             Mi    260     13  536,500  57,318
    9    34  1068,382  57,072  SVOBODA Otokar - SVOBODOVA Pavla                          CZ /Mi  180      1  659,000  70,406
   10    33  1066,265  56,959  BAHNIK Milos - SKLIBA Milan                                 CZ    180     12  538,000  57,479
   11    25  1056,618  56,443  HANSEN Renate - STOJANOVIC Danilo              SLM - LM     Mi    180     14  536,000  57,265
12/13    29  1052,735  56,236  BLAZEJ Heidemarie - RAPF Karl                    P - LM  Mi / Se  180     19  510,000  54,487
         48  1052,735  56,236  ASSMANN Ursula - WANHA Clemens                 LM - SLM     Mi    180      9  568,500  60,737
   14     3  1035,000  55,288  KOPECKY Michal - MACURA Milan                               CZ    180      6  599,000  63,996
   15    47  1013,912  54,162  CSEPAN Gabor - DIENES Ödön                                  HU    120     15  525,000  56,090
   16    55  1012,353  54,079  BURG Thomas - TSIOKRIS Georgios                 JGM - P           120     16  520,000  55,556
   17    28  1005,700  53,723  FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula       SLM - SLM  Mi / Se   80     22  485,000  51,816
   18     8  1005,000  53,686  PATUZZI Karin - PATUZZI Wilhelm               SLM - SLM     Mi     80  26/27  474,000  50,641
   19    23  1002,118  53,532  BAHNIK Ondrej - NULICEK Vladimir                            CZ     80     40  422,500  45,139
   20    18  1002,000  53,526  BOSAK Gerhard - WINTER Stefan                  SLM - LM            80     30  464,000  49,573
   21    21   989,000  52,831  EICHHOLZER Jörg - FISCHER Doris                 GM - GM     Mi     27     17  519,000  55,449
   22    37   983,382  52,531  HONTI Laszlo - FEHER Peter                                  HU     27  26/27  474,000  50,641
   23    58   973,559  52,006  PLESCHITZGER Ernst - SEMMELRATH Karin         SLM - SLM     Mi     27      4  617,000  65,919
   24    15   973,500  52,003  KUNISCH Wolfgang - STEFKA Manfred               JGM - P            27     29  465,500  49,733
   25     1   967,000  51,656  SEMMELRATH Wolfgang - STALZER Heimo           JGM - SLM            27      7  597,000  63,782
   26    44   959,735  51,268  SIECZKOWSKI Jaroslaw - GORA Krzysztof                       PL     27     49  388,000  41,453
   27    35   956,882  51,116  LINDENLAUF Diana - ZELNIK Peter               SLM - SLM     Mi     27     38  427,500  45,673
   28    16   951,000  50,801  DOMZIOL Jadwiga - DUREK Josef                   LM - LM     Mi     27     36  431,000  46,047
   29    26   950,618  50,781  KIRSCH Liselotte - TERRANEO Gerhilt             LM - LM     Se     27     23  484,000  51,709
   30    14   949,000  50,694  SZABO Csaba - VIKOR Daniel                                  HU     27     43  408,000  43,590
   31    24   932,118  49,793  EMMER Jiri - KUPKOVA Lucie                               CZ / Mi   13     18  517,500  55,288
   32     5   928,000  49,573  BUCHMAYR Maximilian - ZUPANCIC Michael                             13     37  428,000  45,726
   33    27   923,618  49,339  MARJAI György - ZÖLD Ferenc                                 HU     13     53  361,000  38,568
   34    56   918,765  49,079  KNOB Thomas - WERNER Erik                       SLM - H            13  47/48  397,000  42,415
   35    57   911,265  48,679  CZIFFRA Andras - TPOLYI Magda                            HU / Mi   13     31  457,000  48,825
   36    53   907,265  48,465  POLASCHEGG Helmut - WINKLER Robert               LM - H            13     32  449,000  47,970
   37    41   906,000  48,397  BAMBERGER Johannes - KLEEDORFER Otto            GM - LM            13     28  473,000  50,534
   38    60   897,912  47,965  GEISSLER Veronika - SOBOTKA Lotte                H - LM     Se     13  47/48  397,000  42,415
   39    59   897,265  47,931  SMOLINSKI Eduard - SMOLINSKI Irmeli              LM - H     Mi     13     39  426,000  45,513
   40    30   879,147  46,963  SCHWARZL Wolfgang - SCHWARZL-GRILL Christa       LM - H             7     51  376,000  40,171
   41     6   855,000  45,673  ENGL Georg - WÖSS Bernhard                      SLM - P             7     20  500,000  53,419
   42    42   846,235  45,205  JOVANOVIC Dragomir - SIFKOVITS Gerlinde           T - P     Mi      7     50  385,500  41,186
   43    17   845,500  45,166  DUSZA Mark - PIETRZYK Agnieszka                          PL / Mi    7     33  442,500  47,276
   44    54   838,088  44,770  LUDVIK Bohomil - NAVRATIL Franz                             CZ            24  482,000  51,496
   45     4   829,000  44,284  GREGORITSCH Edeltraud - ZEUGNER Johann          P - SLM     Mi            44  404,000  43,162
   46    36   826,200  44,135  ILLNER Andrea - JEROLITSCH Stefan                P - LM     Mi            46  399,500  42,682
   47     9   825,000  44,071  HAMMERL Johanna - SCHWARZ Dorith                 P - LM                   41  421,000  44,979
   48    52   824,735  44,056  MANSBERGER-ZWINZ Gertrude - OSICKI Corinna        H - K                   35  435,000  46,474
   49    22   822,235  43,923  GERSTL Erika - STEURER Michael                    P - K     Mi            34  439,500  46,955
   50    31   818,000  43,697  POLLAK Gerhard - SCHMIDT Gerhard              JGM - SLM     Se            25  475,000  50,748
   51    49   801,941  42,839  AHLUWALIA Satpal - IPPISCH Eva                   H - LM     Mi            45  401,500  42,895
   52    39   781,882  41,767  JANSA Inge - PRESOLY Elisabeth                    P - P     Se            42  415,500  44,391
   53     7   778,000  41,560  BENEDEK Bela - MEZEI Katalin                             HU / Mi          56  334,000  35,684
   54    32   716,382  38,268  PAULS Wilhelm - NANEVSKI-NITSCHE Sylvestra        P - H     Mi            57  303,000  32,372
   55    50   709,588  37,905  MAIER Etta - STUMMVOLL Franz                      P - H   Mi /Se          54  349,500  37,340
   56    40   702,353  37,519  TARMANN Katalin - TOKIN Peter                     H - P     Mi            52  363,500  38,835
   57    12   688,000  36,752  BURIAN Wolfgang - NITSCHEV Antonia                K - T  Mi / Se          58  296,000  31,624
   58     2   668,000  35,684  BROJER Maria - PASCHEK Gabriele                   K - T                   55  337,000  36,004