9 2012-10-13  6. Admiral Bridge-Cup Hate - 2 Dg.
HAMMERL Johanna - SCHWARZ Dorith
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60

Paar:  Paar: 9    HAMMERL Johanna - SCHWARZ Dorith

Score: 421,000    44,979 %    Platz: 41    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu    %      Ges-Pu   %        Name d. Gegners

 1   C  9   O-W   59  41  4H  N +1 P3    450      27,000   51,92                                        SMOLINSKI, E - SMOLINSKI, I
                      42  2Px W  = T7       -670  51,000   98,08     78,000  75,00    78,000   75,00

 2   C  1   O-W   51  27  6K  N -1 T10       -50  34,000   65,38                                        FUCIK, J - PURKARTHOFER, G
                      28  3N  S +4 P8    720      31,000   59,62     65,000  62,50    143,000  68,75

 3   C  2   O-W   52  31  1N  S -2 T9       -200  49,000   94,23                                        MANSBERGER-ZWINZ, G - OSICKI, C
                      32  2P  S +1 T10   140       4,000    7,69     53,000  50,96    196,000  62,82

 4   C  3   O-W   53  35  4P  S  = H9    420      33,000   63,46                                        POLASCHEGG, H - WINKLER, R
                      36  4P  S -1 TA       -100  17,000   32,69     50,000  48,08    246,000  59,13

 5   C  4   O-W   54  39  4H  W -1 K6    100       3,000    5,77                                        LUDVIK, B - NAVRATIL, F
                      40  2H  W  = K9       -110  24,000   46,15     27,000  25,96    273,000  52,50

 6   C  5   O-W   55  25  3N  W  = H4       -600  19,000   36,54                                        BURG, T - TSIOKRIS, G
                      26  3N  N -1 KD       -100  27,000   51,92     46,000  44,23    319,000  51,12

 7   C  6   O-W   56  29  4P  N -2 HA       -200  23,000   44,23                                        KNOB, T - WERNER, E
                      30  3N  O +1 H5       -430  20,000   38,46     43,000  41,35    362,000  49,73

 8   C  7   O-W   57  33  3N  S +2 K2    460       0,000    0,00                                        CZIFFRA, A - TPOLYI, M
                      34  4P  N -1 P10      -100  35,000   67,31     35,000  33,65    397,000  47,72

 9   C  8   O-W   58  37  3H  W +1 P9       -170  14,000   26,92                                        PLESCHITZGER, E - SEMMELRATH, K
                      38  3N  S +1 KK    430      10,000   19,23     24,000  23,08    421,000  44,98


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60