37 2012-10-13  6. Admiral Bridge-Cup Hate - 2 Dg.
HONTI Laszlo - FEHER Peter
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60

Paar:  Paar: 37    HONTI Laszlo - FEHER Peter

Score: 474,000    50,641 %    Platz: 26    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu    %      Ges-Pu   %        Name d. Gegners

 1   B  7   N-S   47  37  2H  W +2 T7       -170  38,000   73,08                                        CSEPAN, G - DIENES, Ö
                      38  3N  S  = KK    400      25,000   48,08     63,000  60,58    63,000   60,58

 2   B  7   N-S   46  39  2N  O +2 K4       -180  10,000   19,23                                        SCHULZ, D - WADL, R
                      40  2P  W +1 KK       -140  14,000   26,92     24,000  23,08    87,000   41,83

 3   B  7   N-S   45  41  5H  N  = P4    450      25,000   48,08                                        STADLER, H - STIGLEITNER, H
                      42  3T  S -1 H9       -100  18,000   34,62     43,000  41,35    130,000  41,67

 4   B  7   N-S   44  43  4H  N -2 H4       -100  18,500   35,58                                        SIECZKOWSKI, J - GORA, K
                      44  2P  S -2 HA       -200  33,500   64,42     52,000  50,00    182,000  43,75

 5   B  7   N-S   43  25  3N  W +1 P9       -630  14,000   26,92                                        BAHNIK, P - BAHNIKOVA, E
                      26  3K  O  = TB       -110  18,000   34,62     32,000  30,77    214,000  41,15

 6   B  7   N-S   41  27  3N  S +3 H9    490      39,000   75,00                                        BAMBERGER, J - KLEEDORFER, O
                      28  3N  S +4 P8    720      21,000   40,38     60,000  57,69    274,000  43,91

 7   B  7   N-S   50  29  4P  N -3 HA       -300  21,000   40,38                                        MAIER, E - STUMMVOLL, F
                      30  3N  O  = H9       -400  38,000   73,08     59,000  56,73    333,000  45,74

 8   B  7   N-S   49  31  3N  N  = K3    600      52,000  100,00                                        AHLUWALIA, S - IPPISCH, E
                      32  3N  N -1 HA        -50  17,000   32,69     69,000  66,35    402,000  48,32

 9   B  7   N-S   48  33  2H  N +1 K8    140      34,000   65,38                                        ASSMANN, U - WANHA, C
                      34  3P  N  = K8    140      38,000   73,08     72,000  69,23    474,000  50,64


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60