53 2012-10-13  6. Admiral Bridge-Cup Hate - 1 Dg.
POLASCHEGG Helmut - WINKLER Robert
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60

Paar:  Paar: 53    POLASCHEGG Helmut - WINKLER Robert

Score: 458,265    48,960 %    Platz: 34    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu    %      Ges-Pu   %        Name d. Gegners

 1   B  3   O-W   43   5  2P  W -1 K2     50      14,000   26,92                                        BAHNIK, P - BAHNIKOVA, E
                       6  3N  S  = H10   400      24,000   46,15     38,000  36,54    38,000   36,54

 2   B  4   O-W   44   9  6H  S -2 K10      -100  51,000   98,08                                        SIECZKOWSKI, J - GORA, K
                      10  3K  N +2 HK    150       5,000    9,62     56,000  53,85    94,000   45,19

 3   B  5   O-W   45  13  3N  O -2 P10   200      16,000   30,77                                        STADLER, H - STIGLEITNER, H
                      14  3N  W -3 K5    150       9,000   17,31     25,000  24,04    119,000  38,14

 4   B  6   O-W   46  17  3N  N +1 P2    430      13,000   25,00                                        SCHULZ, D - WADL, R
                      18  5K  S  = H3    600      39,000   75,00     52,000  50,00    171,000  41,11

 5   B  7   O-W   47   1  2P  W +2 KD       -170  23,000   44,23                                        CSEPAN, G - DIENES, Ö
                       2  3N  S -1 K3       -100  51,000   98,08     74,000  71,15    245,000  47,12

 6   B  9   O-W   49   7  3Kx O -1 TB    200      14,000   26,92                                        AHLUWALIA, S - IPPISCH, E
                       8  3N  O +3 H3       -490  13,000   25,00     27,000  25,96    272,000  43,59

 7   B 10   O-W   50  11  3Px O -1 HK    100      22,000   42,31                                        MAIER, E - STUMMVOLL, F
                      12  3P  S -3 HB       -300  44,000   84,62     66,000  63,46    338,000  46,43

 8   B  1   O-W   41  15  3N  W +3 T8       -490  27,000   51,92                                        BAMBERGER, J - KLEEDORFER, O
                      16  4H  S -1 T6        -50  50,000   96,15     77,000  74,04    415,000  49,88

 9   B  2   O-W   42  19  4P  S +2 H2    480      12,500   24,04                                        JOVANOVIC, D - SIFKOVITS, G
                      20  1N  N -1 TD       -100  30,765   59,16     43,265  41,60    458,265  48,96


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60