30 2012-10-13  6. Admiral Bridge-Cup Hate - 1 Dg.
SCHWARZL Wolfgang - SCHWARZL-GRILL Christa
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60

Paar:  Paar: 30    SCHWARZL Wolfgang - SCHWARZL-GRILL Christa

Score: 503,147    53,755 %    Platz: 23    

Rnd  Tisch  Als  Geg  Bo  Kont     Aus     Ergeb    Pkte       %      Su-Pu    %      Ges-Pu   %        Name d. Gegners

 1   A 10   N-S   40  19  4P  S +2 H3    480      39,500   75,96                                        TARMANN, K - TOKIN, P
                      20  2K  W -2 HA    200      46,647   89,71     86,147  82,83    86,147   82,83

 2   A 10   N-S   39   1  3P  W +1 KK       -170  29,000   55,77                                        JANSA, I - PRESOLY, E
                       2  3Kx O -3 TA    500      24,000   46,15     53,000  50,96    139,147  66,90

 3   A 10   N-S   38   3  4H  S -2 T3       -100   1,000    1,92                                        FRANZ, E - HÖRNLEIN, R
                       4  4H  W +1 KA       -650   4,000    7,69      5,000  4,81     144,147  46,20

 4   A 10   N-S   37   5  2N  N -3 P8       -300   1,000    1,92                                        HONTI, L - FEHER, P
                       6  4P  N  = H6    420      38,000   73,08     39,000  37,50    183,147  44,03

 5   A 10   N-S   36   7  4H  N +1 KA    650      50,000   96,15                                        ILLNER, A - JEROLITSCH, S
                       8  6N  W  = H6       -990  24,000   46,15     74,000  71,15    257,147  49,45

 6   A 10   N-S   34   9  4H  S +2 T6    480      44,000   84,62                                        SVOBODA, O - SVOBODOVA, P
                      10  3P  W -1 KK    100      34,000   65,38     78,000  75,00    335,147  53,71

 7   A 10   N-S   33  11  3K  S +1 P4    130      38,000   73,08                                        BAHNIK, M - SKLIBA, M
                      12  2N  O +1 K8       -150  24,000   46,15     62,000  59,62    397,147  54,55

 8   A 10   N-S   32  13  5K  O -2 P10   200      36,000   69,23                                        PAULS, W - NANEVSKI-NITSCHE, S
                      14  3N  W -2 K8    100      29,000   55,77     65,000  62,50    462,147  55,55

 9   A 10   N-S   31  15  3N  W +3 T9       -490  25,000   48,08                                        POLLAK, G - SCHMIDT, G
                      16  3H  N +1 TK    170      16,000   30,77     41,000  39,42    503,147  53,76


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60